作者:聚创华东师大考研网-a老师 点击量: 607 发布时间: 2016-07-02 17:07 【微信号:扫码加咨询】
以下是聚英考研信息网为大家整理的,2015年华东师范大学考研报录比。
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2015 | 理工学院物理学系 | 原子与分子物理 | 2 | 3 | 150.00% | 2 |
2015 | 体育与健康学院 | 民族传统体育学 | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
2015 | 系统科学研究所 | 系统分析与集成 | 1 | 4 | 400.00% | 1 |
2015 | 教育科学学院教育学系 | ☆教育政策学 | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
2015 | 信息科学技术学院电子工程系 | (专业硕士)集成电路工程 | 35 | 20 | 57.14% | 3 |
2015 | 外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 43 | 8 | 18.60% | 5 |
2015 | 理工学院化学系 | 分析化学 | 78 | 25 | 32.05% | 11 |
2015 | 国际关系与地区发展研究院 | 国际关系 | 38 | 23 | 60.53% | 2 |
2015 | 心理与认知科学学院 | (专业硕士)应用心理 | 471 | 70 | 14.86% | 16 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | (专业硕士)学科教学(语文) | 208 | 42 | 20.19% | 9 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | 中共党史 | 18 | 7 | 38.89% | 4 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 海洋生物学 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2015 | 城市与区域科学学院 | 区域经济学 | 31 | 10 | 32.26% | 4 |
2015 | 教育科学学院职业教育与成人教育研究所 | 成人教育学 | 66 | 9 | 13.64% | 2 |
2015 | 公共管理学院 | (专业硕士)公共管理 | 438 | 171 | 39.04% | 0 |
2015 | 理工学院物理学系 | 凝聚态物理 | 14 | 8 | 57.14% | 2 |
2015 | 体育与健康学院 | (专业硕士)体育教学 | 36 | 29 | 80.56% | 12 |
2015 | 生态与环境科学学院 | 生态学 | 95 | 31 | 32.63% | 7 |
2015 | 教育科学学院教育学系 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 9 | 3 | 33.33% | 0 |
2015 | 外语学院 | (专业硕士)英语笔译 | 211 | 41 | 19.43% | 18 |
2015 | 理工学院化学系 | 有机化学 | 62 | 33 | 53.23% | 16 |
2015 | 心理与认知科学学院 | ☆认知神经科学 | 19 | 15 | 78.95% | 6 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 文艺学 | 63 | 13 | 20.63% | 7 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | 国际政治 | 17 | 4 | 23.53% | 2 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 海洋地质 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2015 | 金融与统计学院 | 金融学 | 90 | 9 | 10.00% | 5 |
2015 | 城市与区域科学学院 | 人文地理学 | 116 | 30 | 25.86% | 18 |
2015 | 教育科学学院职业教育与成人教育研究所 | 职业技术教育学 | 53 | 14 | 26.42% | 5 |
2015 | 理工学院物理学系 | 光学 | 6 | 7 | 116.67% | 1 |
2015 | 生态与环境科学学院 | 环境科学 | 51 | 21 | 41.18% | 4 |
2015 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 18 | 1 | 5.56% | 1 |
2015 | 外语学院 | (专业硕士)英语口译 | 53 | 15 | 28.30% | 9 |
2015 | 理工学院化学系 | 物理化学 | 61 | 24 | 39.34% | 13 |
2015 | 传播学院 | 新闻学 | 25 | 6 | 24.00% | 4 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 | 13 | 4 | 30.77% | 2 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | ☆公共关系 | 27 | 4 | 14.81% | 2 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 生态学 | 14 | 14 | 100.00% | 1 |
2015 | 金融与统计学院 | 国际贸易学 | 11 | 4 | 36.36% | 2 |
2015 | 地理科学学院 | 课程与教学论 | 24 | 3 | 12.50% | 1 |
2015 | 艺术学院美术学系 | 美术学 | 39 | 10 | 25.64% | 0 |
2015 | 理工学院物理学系 | 无线电物理 | 41 | 27 | 65.85% | 10 |
2015 | 生态与环境科学学院 | 环境工程 | 46 | 9 | 19.57% | 5 |
2015 | 生命科学学院 | (专业硕士)学科教学(生物) | 22 | 5 | 22.73% | 3 |
2015 | 设计学院 | 设计学 | 18 | 6 | 33.33% | 4 |
2015 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 光学 | 53 | 47 | 88.68% | 16 |
2015 | 理工学院化学系 | 高分子化学与物理 | 7 | 8 | 114.29% | 2 |
2015 | 传播学院 | 传播学 | 32 | 7 | 21.88% | 4 |
2015 | 对外汉语学院 | 文艺学 | 5 | 3 | 60.00% | 1 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 汉语言文字学 | 52 | 16 | 30.77% | 9 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | ☆政治哲学与思想史 | 12 | 10 | 83.33% | 5 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 环境科学 | 6 | 6 | 100.00% | 1 |
2015 | 金融与统计学院 | (专业硕士)金融 | 606 | 90 | 14.85% | 48 |
2015 | 地理科学学院 | (专业硕士)学科教学(地理) | 29 | 13 | 44.83% | 3 |
2015 | 艺术学院美术学系 | (专业硕士)美术 | 108 | 40 | 37.04% | 8 |
2015 | 理工学院物理学系 | 生物物理学 | 3 | 3 | 100.00% | 1 |
2015 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 物理化学 | 0 | 2 | / | 0 |
2015 | 教育科学学院课程与教学系 | 比较教育学 | 88 | 13 | 14.77% | 5 |
2015 | 人文社会科学学院古籍研究所 | 中国古典文献学 | 20 | 6 | 30.00% | 3 |
2015 | 生命科学学院 | 植物学 | 43 | 15 | 34.88% | 3 |
2015 | 设计学院 | (专业硕士)艺术设计 | 102 | 39 | 38.24% | 15 |
2015 | 理工学院化学系 | 应用化学 | 10 | 11 | 110.00% | 1 |
2015 | 传播学院 | (专业硕士)新闻与传播 | 127 | 33 | 25.98% | 19 |
2015 | 对外汉语学院 | 语言学及应用语言学 | 113 | 17 | 15.04% | 10 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 中国古代文学 | 137 | 20 | 14.60% | 11 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | 思想政治教育 | 35 | 6 | 17.14% | 4 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 港口、海岸及近海工程 | 18 | 9 | 50.00% | 0 |
2015 | 金融与统计学院 | (专业硕士)应用统计 | 174 | 40 | 22.99% | 16 |
2015 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 47 | 14 | 29.79% | 5 |
2015 | 理工学院物理学系 | 材料物理与化学 | 14 | 8 | 57.14% | 1 |
2015 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 药物化学 | 19 | 19 | 100.00% | 3 |
2015 | 教育科学学院课程与教学系 | (专业硕士)学科教学(数学) | 44 | 7 | 15.91% | 1 |
2015 | 软件学院 | 软件工程 | 166 | 78 | 46.99% | 49 |
2015 | 生命科学学院 | 动物学 | 61 | 25 | 40.98% | 5 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 马克思主义哲学 | 23 | 6 | 26.09% | 3 |
2015 | 传播学院 | (专业硕士)出版 | 18 | 20 | 111.11% | 11 |
2015 | 对外汉语学院 | 汉语言文字学 | 5 | 4 | 80.00% | 2 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 140 | 19 | 13.57% | 11 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | (专业硕士)新闻与传播 | 19 | 39 | 205.26% | 14 |
2015 | 金融与统计学院 | (专业硕士)国际商务 | 13 | 10 | 76.92% | 4 |
2015 | 人文社会科学学院社会科学部 | 马克思主义基本原理 | 16 | 4 | 25.00% | 2 |
2015 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 17 | 4 | 23.53% | 2 |
2015 | 人文社会科学学院社会科学部 | 马克思主义发展史 | 2 | 2 | 100.00% | 1 |
2015 | 地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 145 | 28 | 19.31% | 14 |
2015 | 人文社会科学学院法律系 | 宪法学与行政法学 | 27 | 9 | 33.33% | 2 |
2015 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 药剂学 | 3 | 4 | 133.33% | 1 |
2015 | 教育科学学院课程与教学系 | (专业硕士)科学与技术教育 | 2 | 14 | 700.00% | 0 |
2015 | 软件学院 | (专业硕士)软件工程 | 85 | 80 | 94.12% | 4 |
2015 | 生命科学学院 | 生理学 | 11 | 12 | 109.09% | 2 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 中国哲学 | 40 | 11 | 27.50% | 5 |
2015 | 传播学院 | 戏剧与影视学 | 22 | 8 | 36.36% | 4 |
2015 | 对外汉语学院 | 中国古代文学 | 16 | 7 | 43.75% | 4 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 72 | 10 | 13.89% | 6 |
2015 | 金融与统计学院 | (专业硕士)保险 | 26 | 10 | 38.46% | 2 |
2015 | 信息科学技术学院通信工程系 | 通信与信息系统 | 20 | 12 | 60.00% | 6 |
2015 | 金融与统计学院 | 统计学 | 75 | 15 | 20.00% | 10 |
2015 | 人文社会科学学院社会科学部 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 5 | 55.56% | 2 |
2015 | 地理科学学院 | 气象学 | 4 | 10 | 250.00% | 1 |
2015 | 商学院 | 世界经济 | 93 | 19 | 20.43% | 9 |
2015 | 人文社会科学学院法律系 | 经济法学 | 41 | 11 | 26.83% | 5 |
2015 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 药理学 | 4 | 11 | 275.00% | 1 |
2015 | 生命科学学院 | 神经生物学 | 15 | 18 | 120.00% | 2 |
2015 | 国际汉语教师研修基地 | (专业硕士)汉语国际教育 | 156 | 30 | 19.23% | 18 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 外国哲学 | 28 | 10 | 35.71% | 4 |
2015 | 传播学院 | (专业硕士)广播电视 | 89 | 20 | 22.47% | 12 |
2015 | 对外汉语学院 | 中国现当代文学 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2015 | 信息科学技术学院通信工程系 | 信号与信息处理 | 13 | 7 | 53.85% | 4 |
2015 | 人文社会科学学院社会科学部 | 中国近现代史基本问题研究 | 11 | 2 | 18.18% | 0 |
2015 | 地理科学学院 | 生态学 | 4 | 2 | 50.00% | 1 |
2015 | 社会发展学院 | 社会学 | 61 | 18 | 29.51% | 12 |
2015 | 商学院 | 产业经济学 | 67 | 8 | 11.94% | 5 |
2015 | 人文社会科学学院法律系 | (专业硕士)法律(非法学) | 30 | 30 | 100.00% | 5 |
2015 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 113 | 73 | 64.60% | 27 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 逻辑学 | 6 | 4 | 66.67% | 2 |
2015 | 对外汉语学院 | 比较文学与世界文学 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2015 | 信息科学技术学院计算机科学技术系 | 计算机科学与技术 | 102 | 47 | 46.08% | 21 |
2015 | 信息科学技术学院通信工程系 | (专业硕士)电子与通信工程 | 27 | 21 | 77.78% | 3 |
2015 | 地理科学学院 | 环境科学 | 8 | 6 | 75.00% | 4 |
2015 | 社会发展学院 | 人口学 | 11 | 9 | 81.82% | 5 |
2015 | 商学院 | 会计学 | 31 | 5 | 16.13% | 3 |
2015 | 生命科学学院 | 生态学 | 14 | 6 | 42.86% | 1 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 伦理学 | 9 | 6 | 66.67% | 3 |
2015 | 信息科学技术学院计算机科学技术系 | (专业硕士)计算机技术 | 68 | 29 | 42.65% | 3 |
2015 | 学前教育与特殊教育学院学前教育系 | 学前教育学 | 348 | 20 | 5.75% | 10 |
2015 | 社会发展学院 | 人类学 | 8 | 5 | 62.50% | 2 |
2015 | 人文社会科学学院历史学系 | (专业硕士)学科教学(历史) | 15 | 7 | 46.67% | 3 |
2015 | 商学院 | 企业管理 | 101 | 12 | 11.88% | 7 |
2015 | 外语学院 | (专业硕士)学科教学(英语) | 176 | 22 | 12.50% | 6 |
2015 | 生命科学学院 | 生物医学工程 | 6 | 8 | 133.33% | 2 |
2015 | 教育科学学院教育信息技术学系 | 教育技术学 | 93 | 27 | 29.03% | 18 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 宗教学 | 14 | 5 | 35.71% | 2 |
2015 | 学前教育与特殊教育学院学前教育系 | (专业硕士)学前教育 | 62 | 22 | 35.48% | 12 |
2015 | 艺术学院音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 21 | 6 | 28.57% | 1 |
2015 | 社会发展学院 | 民俗学 | 30 | 7 | 23.33% | 4 |
2015 | 学前教育与特殊教育学院言语听觉康复科学系 | ☆言语听觉康复科学 | 28 | 10 | 35.71% | 5 |
2015 | 人文社会科学学院历史学系 | 中国史 | 155 | 42 | 27.10% | 21 |
2015 | 商学院 | 旅游管理 | 49 | 8 | 16.33% | 5 |
2015 | 外语学院 | 英语语言文学 | 67 | 16 | 23.88% | 8 |
2015 | 人文社会科学学院哲学系 | 科学技术哲学 | 4 | 3 | 75.00% | 1 |
2015 | 学前教育与特殊教育学院特殊教育系 | 特殊教育学 | 122 | 16 | 13.11% | 9 |
2015 | 艺术学院音乐学系 | (专业硕士)音乐 | 70 | 34 | 48.57% | 4 |
2015 | 社会发展学院 | (专业硕士)社会工作 | 54 | 20 | 37.04% | 14 |
2015 | 人文社会科学学院历史学系 | 世界史 | 66 | 22 | 33.33% | 11 |
2015 | 商学院 | 市场营销 | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
2015 | 外语学院 | 俄语语言文学 | 9 | 4 | 44.44% | 2 |
2015 | 体育与健康学院 | 体育人文社会学 | 78 | 15 | 19.23% | 7 |
2015 | 信息科学技术学院计算中心 | (专业硕士)计算机技术 | 19 | 20 | 105.26% | 0 |
2015 | 学前教育与特殊教育学院特殊教育系 | (专业硕士)特殊教育 | 32 | 17 | 53.12% | 2 |
2015 | 信息科学技术学院电子工程系 | 物理电子学 | 7 | 11 | 157.14% | 3 |
2015 | 商学院 | 情报学 | 27 | 8 | 29.63% | 3 |
2015 | 理工学院数学系 | 基础数学 | 73 | 28 | 38.36% | 12 |
2015 | 外语学院 | 法语语言文学 | 13 | 5 | 38.46% | 2 |
2015 | 心理与认知科学学院 | 基础心理学 | 115 | 13 | 11.30% | 7 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 自然地理学 | 37 | 13 | 35.14% | 2 |
2015 | 公共管理学院 | 行政管理 | 129 | 10 | 7.75% | 6 |
2015 | 体育与健康学院 | 运动人体科学 | 61 | 12 | 19.67% | 0 |
2015 | 教育专业学位管理中心 | (专业硕士)现代教育技术 | 21 | 5 | 23.81% | 0 |
2015 | 教育科学学院教育学系 | 教育学原理 | 256 | 40 | 15.62% | 19 |
2015 | 信息科学技术学院电子工程系 | 微电子学与固体电子学 | 52 | 23 | 44.23% | 6 |
2015 | 商学院 | (专业硕士)旅游管理 | 27 | 23 | 85.19% | 0 |
2015 | 艺术研究所 | 美术学 | 30 | 10 | 33.33% | 0 |
2015 | 理工学院数学系 | 计算数学 | 14 | 8 | 57.14% | 2 |
2015 | 外语学院 | 德语语言文学 | 11 | 2 | 18.18% | 1 |
2015 | 理工学院化学系 | (专业硕士)学科教学(化学) | 22 | 5 | 22.73% | 3 |
2015 | 心理与认知科学学院 | 发展与教育心理学 | 170 | 17 | 10.00% | 9 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 物理海洋学 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2015 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 60 | 12 | 20.00% | 4 |
2015 | 理工学院物理学系 | (专业硕士)学科教学(物理) | 21 | 8 | 38.10% | 3 |
2015 | 体育与健康学院 | 体育教育训练学 | 47 | 6 | 12.77% | 3 |
2015 | 系统科学研究所 | 系统理论 | 2 | 2 | 100.00% | 1 |
2015 | 教育科学学院教育学系 | 教育史 | 76 | 14 | 18.42% | 1 |
2015 | 信息科学技术学院电子工程系 | 电磁场与微波技术 | 3 | 6 | 200.00% | 1 |
2015 | 商学院 | (专业硕士)图书情报 | 182 | 40 | 21.98% | 10 |
2015 | 艺术研究所 | (专业硕士)美术 | 4 | 16 | 400.00% | 1 |
2015 | 理工学院数学系 | 应用数学 | 90 | 27 | 30.00% | 16 |
2015 | 外语学院 | 日语语言文学 | 59 | 6 | 10.17% | 2 |
2015 | 理工学院化学系 | 无机化学 | 39 | 13 | 33.33% | 2 |
2015 | 教育科学学院高等教育研究所 | 高等教育学 | 102 | 19 | 18.63% | 10 |
2015 | 心理与认知科学学院 | 应用心理学 | 382 | 17 | 4.45% | 10 |
2015 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | 课程与教学论 | 9 | 2 | 22.22% | 1 |
2015 | 人文社会科学学院政治学系 | 政治学理论 | 25 | 7 | 28.00% | 4 |
2015 | 河口海岸科学研究院 | 海洋化学 | 2 | 5 | 250.00% | 0 |
2015 | 工商管理硕士教育中心 | (专业硕士)工商管理 | 562 | 317 | 56.41% | 0 |
2015 | 公共管理学院 | 社会保障 | 36 | 4 | 11.11% | 1 |
2015 | 理工学院物理学系 | 理论物理 | 27 | 13 | 48.15% | 3 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华东师范大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。