考研院校库 > 华东师范大学 > 报录比 > 正文

2014年华东师范大学硕士研究生报录比

作者:聚创华东师大考研网-a老师 点击量: 820 发布时间: 2016-07-02 16:48 【微信号:扫码加咨询】

  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2014年华东师范大学硕士研究生报录比。

 

招生 招生院系(所) 专业名称 报考 第一志愿 录取 推免 第一志愿 最低复试 最低复试
年份 人数 上线人数 人数 人数 复试总分 政治外语分 专业课分
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 课程与教学论 9 2 2 1 358 42 126
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 学科教学(语文) 336 33 22 7 317 42 63
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 文艺学 59 17 13 7 381 55 83
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 语言学及应用语言学 10 2 3 3 352 55 83
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 汉语言文字学 44 21 15 7 369 55 83
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 中国古代文学 139 26 18 10 375 55 83
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 中国现当代文学 137 27 18 12 377 55 83
2014 人文社会科学学院中国语言文学系 比较文学与世界文学 72 15 8 4 365 55 83
2014 人文社会科学学院历史学系 课程与教学论 7 0 3 2 315 42 126
2014 人文社会科学学院历史学系 中国史 177 25 40 21 313 42 126
2014 人文社会科学学院历史学系 世界史 48 9 15 5 312 42 126
2014 人文社会科学学院哲学系 马克思主义哲学 23 16 7 3 360 40 60
2014 人文社会科学学院哲学系 中国哲学 39 20 12 3 343 40 60
2014 人文社会科学学院哲学系 外国哲学 22 13 10 3 329 40 60
2014 人文社会科学学院哲学系 逻辑学 1 0 4 0 290 40 60
2014 人文社会科学学院哲学系 伦理学 6 2 5 1 343 40 60
2014 人文社会科学学院哲学系 宗教学 10 3 4 0 317 40 60
2014 人文社会科学学院哲学系 科学技术哲学 0 0 3 0 290 40 60
2014 人文社会科学学院政治学系 政治学理论 22 15 13 2 316 44 66
2014 人文社会科学学院政治学系 中外政治制度 3 2 3 1 344 44 66
2014 人文社会科学学院政治学系 中共党史 26 19 7 1 363 44 66
2014 人文社会科学学院政治学系 国际政治 11 4 5 1 317 44 66
2014 人文社会科学学院政治学系 ★公共关系 27 15 5 1 362 44 66
2014 人文社会科学学院政治学系 思想政治教育 63 41 13 2 368 44 66
2014 人文社会科学学院法律系 宪法学与行政法学 26 15 11 2 351 44 66
2014 人文社会科学学院法律系 经济法学 43 25 9 3 368 44 66
2014 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义基本原理 9 5 4 0 337 44 66
2014 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义发展史 5 4 2 0 355 44 66
2014 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义中国化研究 7 4 3 0 335 44 66
2014 人文社会科学学院社会科学部 思想政治教育 10 4 4 1 331 44 66
2014 人文社会科学学院社会科学部 中国近现代史基本问题研究 2 2 2 0 379 44 66
2014 人文社会科学学院古籍研究所 中国古典文献学 17 4 6 1 362 55 83
2014 人文社会科学学院古籍研究所 中国古代文学 18 3 4 1 380 55 83
2014 社会发展学院 社会学 52 20 18 9 357 44 66
2014 社会发展学院 人口学 8 3 8 1 316 44 66
2014 社会发展学院 人类学 7 6 3 0 384 44 66
2014 社会发展学院 民俗学 19 9 7 2 328 44 66
2014 社会发展学院 社会工作硕士 51 32 22 5 347 42 63
2014 外语学院 学科教学(英语) 320 35 16 10 363 42 63
2014 外语学院 英语语言文学 88 12 14 7 353 55 83
2014 外语学院 俄语语言文学 13 2 4 2 353 55 83
2014 外语学院 法语语言文学 13 3 4 1 350 55 83
2014 外语学院 德语语言文学 15 2 4 2 361 55 83
2014 外语学院 日语语言文学 55 3 6 2 351 55 83
2014 外语学院 外国语言学及应用语言学 51 14 8 3 365 55 83
2014 外语学院 英语笔译 185 21 51 7 351 55 83
2014 外语学院 英语口译 73 4 16 3 361 55 83
2014 对外汉语学院 文艺学 5 2 3 1 353 55 83
2014 对外汉语学院 语言学及应用语言学 108 20 19 10 358 55 83
2014 对外汉语学院 汉语言文字学 14 6 4 3 375 55 83
2014 对外汉语学院 中国古代文学 10 2 6 1 375 55 83
2014 对外汉语学院 中国现当代文学 1 0 1 0 350 55 83
2014 对外汉语学院 比较文学与世界文学 2 0 2 0 350 55 83
2014 教育科学学院教育学系 教育学原理 188 49 35 3 324 42 126
2014 教育科学学院教育学系 教育史 77 23 15 1 325 42 126
2014 教育科学学院教育学系 教育文化与社会 7 0 1 1 315 42 126
2014 教育科学学院教育学系 教育政策学 12 3 8 6 316 42 126
2014 教育科学学院教育学系 少年儿童组织与思想意识教育 58 21 22 0 317 42 126
2014 教育科学学院教育信息技术学系 教育技术学 96 35 34 20 305 38 57
2014 教育科学学院课程与教学系 课程与教学论 225 43 34 13 332 42 126
2014 教育科学学院课程与教学系 比较教育学 70 19 13 2 317 42 126
2014 教育科学学院课程与教学系 学科教学(语文) 23 7 6 2 368 42 63
2014 教育科学学院课程与教学系 学科教学(数学) 176 4 6 2 315 42 63
2014 教育科学学院课程与教学系 学科教学(英语) 182 82 15 4 384 42 63
2014 教育科学学院课程与教学系 科学与技术教育 7 2 10 0 318 42 63
2014 教育科学学院高等教育研究所 高等教育学 103 24 21 3 321 42 126
2014 教育科学学院职业教育与成人教育研究 成人教育学 55 12 13 1 315 42 126
2014 教育科学学院职业教育与成人教育研究 职业技术教育学 46 14 12 3 316 42 126
2014 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 197 61 18 9 324 42 126
2014 心理与认知科学学院 应用心理学 321 50 18 9 324 42 126
2014 心理与认知科学学院 应用心理 471 115 70 12 331 42 126
2014 心理与认知科学学院 基础心理学 45 17 21 8 287 38 57
2014 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育学 243 51 20 5 327 42 126
2014 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育 205 6 20 5 327 42 63
2014 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育学 96 20 16 5 319 42 126
2014 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育 22 1 10 4 351 42 63
2014 学前教育与特殊教育学院言语听觉康复 言语听觉康复科学 39 4 10 3 327 42 126
2014 体育与健康学院 体育人文社会学 78 14 14 5 290 34 102
2014 体育与健康学院 运动人体科学 50 14 11 0 269 34 102
2014 体育与健康学院 体育教育训练学 38 3 6 3 291 34 102
2014 体育与健康学院 民族传统体育学 9 2 2 0 289 34 102
2014 体育与健康学院 体育教学 44 18 26 8 271 42 63
2014 公共管理学院 行政管理 122 36 11 4 359 48 72
2014 公共管理学院 教育经济与管理 47 20 14 3 354 48 72
2014 公共管理学院 社会保障 43 18 5 2 367 48 72
2014 公共管理学院 公共管理硕士 511 174 168 0 160 41 82
2014 商学院 世界经济 122 44 17 7 379 45 68
2014 商学院 产业经济学 87 25 10 5 367 45 68
2014 商学院 会计学 28 6 4 2 370 48 72
2014 商学院 企业管理 129 42 12 6 375 48 72
2014 商学院 旅游管理 55 7 8 6 356 48 72
2014 商学院 市场营销 15 6 2 0 354 48 72
2014 商学院 情报学 17 7 7 1 347 48 72
2014 商学院 旅游管理 21 6 12 0 161 41 82
2014 商学院 图书情报 126 75 65 4 160 41 82
2014 金融与统计学院 金融学 100 23 10 6 341 45 68
2014 金融与统计学院 国际贸易学 9 3 4 2 333 45 68
2014 金融与统计学院 金融 504 135 101 25 344 45 68
2014 金融与统计学院 应用统计 180 50 40 11 342 45 68
2014 金融与统计学院 国际商务 15 2 10 6 336 45 68
2014 金融与统计学院 保险 12 3 10 0 340 45 68
2014 金融与统计学院 统计学 120 27 15 10 293 38 57
2014 传播学院 新闻学 17 2 7 4 361 55 83
2014 传播学院 传播学 41 6 7 3 356 55 83
2014 传播学院 新闻与传播 147 69 43 14 385 55 83
2014 传播学院 戏剧与影视学 21 4 7 5 326 34 51
2014 传播学院 广播电视 60 24 31 7 325 34 51
2014 艺术学院美术学系 美术学 49 25 6 0 366 34 51
2014 艺术学院美术学系 美术 103 44 40 7 325 34 51
2014 艺术学院音乐学系 音乐与舞蹈学 25 8 6 0 336 34 51
2014 艺术学院音乐学系 音乐 75 33 35 5 326 34 51
2014 设计学院 设计学 21 3 6 4 332 34 51
2014 设计学院 艺术设计 136 30 43 11 326 34 51
2014 理工学院数学系 课程与教学论 42 7 6 3 327 42 126
2014 理工学院数学系 基础数学 107 19 24 14 296 38 57
2014 理工学院数学系 计算数学 19 3 6 4 310 38 57
2014 理工学院数学系 应用数学 53 6 10 7 318 38 57
2014 理工学院数学系 运筹学与控制论 19 1 6 5 319 38 57
2014 理工学院物理学系 课程与教学论 47 4 6 2 332 42 126
2014 理工学院物理学系 理论物理 19 10 12 4 295 38 57
2014 理工学院物理学系 原子与分子物理 5 0 5 3 285 38 57
2014 理工学院物理学系 凝聚态物理 20 6 7 3 306 38 57
2014 理工学院物理学系 光学 12 7 5 0 310 38 57
2014 理工学院物理学系 无线电物理 40 18 24 10 318 38 57
2014 理工学院物理学系 材料与光电子 13 4 13 6 294 38 57
2014 理工学院物理学系 生物物理学 5 1 4 3 331 38 57
2014 理工学院物理学系 材料物理与化学 6 3 6 2 299 38 57
2014 理工学院化学系 课程与教学论 51 8 6 1 316 42 126
2014 理工学院化学系 无机化学 34 13 12 0 291 38 57
2014 理工学院化学系 分析化学 65 19 24 6 289 38 57
2014 理工学院化学系 有机化学 67 12 33 6 285 38 57
2014 理工学院化学系 物理化学 47 21 25 7 285 38 57
2014 理工学院化学系 高分子化学与物理 9 4 7 1 293 38 57
2014 理工学院化学系 应用化学 3 0 13 0 285 38 57
2014 资源与环境科学学院地理学系 课程与教学论 43 7 6 4 324 42 126
2014 资源与环境科学学院地理学系 自然地理学 48 30 16 3 310 38 57
2014 资源与环境科学学院地理学系 人文地理学 7 3 4 0 318 38 57
2014 资源与环境科学学院地理学系 地图学与地理信息系统 142 61 32 9 330 38 57
2014 资源与环境科学学院地理学系 气象学 7 4 7 1 286 38 57
2014 资源与环境科学学院地理学系 生态学 5 3 3 0 289 38 57
2014 资源与环境科学学院地理学系 环境科学 8 4 6 1 318 38 57
2014 资源与环境科学学院环境科学与技术系 生态学 76 32 37 10 285 38 57
2014 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境科学 51 32 21 4 316 38 57
2014 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境工程 53 27 12 1 320 38 57
2014 资源与环境科学学院城市与区域经济系 区域经济学 25 5 11 6 342 45 68
2014 资源与环境科学学院城市与区域经济系 人文地理学 108 64 29 12 335 38 57
2014 生命科学学院 课程与教学论 21 2 3 1 315 42 126
2014 生命科学学院 植物学 49 28 17 2 293 38 57
2014 生命科学学院 动物学 46 20 29 5 285 38 57
2014 生命科学学院 生理学 9 4 8 1 295 38 57
2014 生命科学学院 神经生物学 17 5 14 4 294 38 57
2014 生命科学学院 生物化学与分子生物学 116 25 92 16 288 38 57
2014 生命科学学院 生态学 20 12 9 3 340 38 57
2014 生命科学学院 生物医学工程 5 0 13 1 285 38 57
2014 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机科学与技术 146 44 39 8 286 38 57
2014 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机技术 58 31 35 0 285 38 57
2014 信息科学技术学院电子工程系 物理电子学 1 1 5 0 372 38 57
2014 信息科学技术学院电子工程系 微电子学与固体电子学 49 18 20 2 286 38 57
2014 信息科学技术学院电子工程系 电磁场与微波技术 0 0 6 1 285 38 57
2014 信息科学技术学院电子工程系 集成电路工程 23 8 15 0 299 38 57
2014 信息科学技术学院通信工程系 电磁场与微波技术 3 0 0 0 285 38 57
2014 信息科学技术学院通信工程系 通信与信息系统 46 14 12 6 296 38 57
2014 信息科学技术学院通信工程系 信号与信息处理 10 2 5 3 292 38 57
2014 信息科学技术学院通信工程系 电子与通信工程 7 1 18 0 295 38 57
2014 信息科学技术学院计算中心 计算机技术 26 8 20 0 298 38 57
2014 软件学院 软件工程 118 33 70 25 286 38 57
2014 软件学院 软件工程 15 5 21 0 321 38 57
2014 思勉人文高等研究院 中国哲学 0 0 3 3 290 40 60
2014 思勉人文高等研究院 外国哲学 0 0 1 1 290 40 60
2014 思勉人文高等研究院 中国古代文学 0 0 3 3 350 55 83
2014 思勉人文高等研究院 中国史 0 0 1 1 310 42 126
2014 思勉人文高等研究院 世界史 0 0 1 1 310 42 126
2014 国际关系与地区发展研究院 国际关系 46 13 24 3 316 44 66
2014 河口海岸科学研究院 自然地理学 25 14 11 2 299 38 57
2014 河口海岸科学研究院 物理海洋学 4 1 2 1 363 38 57
2014 河口海岸科学研究院 海洋化学 2 1 3 0 328 38 57
2014 河口海岸科学研究院 海洋地质 2 2 3 0 296 38 57
2014 河口海岸科学研究院 生态学 11 7 6 1 305 38 57
2014 河口海岸科学研究院 环境科学 5 3 5 2 287 38 57
2014 河口海岸科学研究院 港口、海岸及近海工程 21 9 9 0 284 37 56
2014 科学与技术跨学科高等研究院 生理学 2 1 0 0 292 38 57
2014 科学与技术跨学科高等研究院 生物化学与分子生物学 6 0 8 0 285 38 57
2014 科学与技术跨学科高等研究院 药物化学 14 6 18 3 290 38 114
2014 科学与技术跨学科高等研究院 药理学 3 0 19 1 285 38 114
2014 艺术研究所 美术学 62 34 8 0 352 34 51
2014 艺术研究所 美术 57 26 32 1 325 34 51
2014 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 32 11 37 18 287 38 57
2014 国际汉语教师研修基地 汉语国际教育 178 99 31 14 364 42 63
2014 工商管理硕士教育中心 工商管理 691 224 321 0 160 41 82



以上是聚创考研网为考生整理的"2014年华东师范大学硕士研究生报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信