作者:聚创北京交大考研网-a老师 点击量: 844 发布时间: 2016-06-28 16:14 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研网为大家收集整理的北京交通大学建筑与艺术学院2015年考研复试成绩及拟录取名单。
建筑与艺术学院2015年研究生复试结果及拟录取名单公示
建筑与艺术学院2015年研究生复试结果及拟录取名单 | ||||||
建筑学(学硕) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
100045111041139 | 袁某某 | 364 | 269.5 | 633.5 | 拟录取 | |
100045113022670 | 蔡某某 | 350 | 259.75 | 609.75 | 拟录取 | |
100045111041138 | 李某某 | 346 | 260 | 606 | 拟录取 | |
100045141157959 | 吕某某 | 342 | 221.5 | 563.5 | 否 | |
100045137577637 | 王某 | 334 | 262.75 | 596.75 | 拟录取 | |
100045137577636 | 韩某某 | 331 | 246.75 | 577.75 | 拟录取 | |
100045113042913 | 刘某 | 326 | 269.5 | 595.5 | 拟录取 | |
100045143088623 | 武某某 | 321 | 275.5 | 596.5 | 拟录取 | |
100045311041365 | 曹某 | 399 | 263.5 | 662.5 | 拟录取 | |
100045105360611 | 吴某某 | 282 | 拟录取 | 保送 | ||
100045000000701 | 董某某 | 261 | 拟录取 | 保送 | ||
100045107100698 | 刘某某 | 282.5 | 拟录取 | 保送 | ||
城乡规划学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | |
100045112042408 | 柳某某 | 396 | 294 | 690 | 拟录取 | |
100045113032810 | 任某 | 393 | 273.6 | 666.6 | 拟录取 | |
100045113042917 | 施某某 | 377 | 278.2 | 655.2 | 拟录取 | |
100045114024373 | 梁某某 | 376 | 260 | 636 | 拟录取 | |
100045161169122 | 崔某某 | 357 | 291.8 | 648.8 | 拟录取 | |
100045113042918 | 靳某某 | 353 | 287 | 640 | 拟录取 | |
100045141077879 | 陈某某 | 345 | 273 | 618 | 拟录取 | |
100045115314951 | 祁某 | 338 | 280.8 | 618.8 | 拟录取 | |
100045132115728 | 侯某 | 319 | 282.8 | 601.8 | 拟录取 | |
100045153099040 | 王某 | 317 | 260.6 | 577.6 | 否 | |
100045102250364 | 任某某 | 292.5 | 拟录取 | 保送 | ||
100045102980494 | 荆某某 | 294.5 | 拟录取 | 保送 | ||
设计学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | |
100045113093482 | 杨某某 | 391 | 287.5 | 678.5 | 拟录取 | |
100045113093483 | 刘某某 | 370 | 244 | 614 | 否 | |
100045111041109 | 郑某某 | 368 | 310.75 | 678.75 | 拟录取 | |
100045111041107 | 张某某 | 368 | 291.6 | 659.6 | 拟录取 | 创新能力认定 |
100045113093486 | 吕某 | 360 | 237.25 | 597.25 | 否 | |
100045143288718 | 吴某某 | 360 | 294 | 654 | 拟录取 | |
100045100040284 | 谢某某 | 321.7 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040253 | 吕某某 | 313.1 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040279 | 侯某某 | 308.2 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040393 | 张某某 | 304.8 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040493 | 徐某某 | 325.4 | 拟录取 | 保送 | ||
建筑学(专硕) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | |
100045112042407 | 杜某 | 389 | 295.2 | 684.2 | 拟录取 | |
100045141077877 | 王某某 | 358 | 268.4 | 626.4 | 拟录取 | |
100045137567635 | 韩某某 | 348 | 240.8 | 588.8 | 拟录取 | |
100045142058441 | 朱某 | 345 | 269.4 | 614.4 | 拟录取 | |
100045141178019 | 戚某某 | 344 | 253.8 | 597.8 | 拟录取 | |
100045123115452 | 刘某某 | 342 | 293.4 | 635.4 | 拟录取 | |
100045113174172 | 胡某某 | 338 | 257.8 | 595.8 | 拟录取 | |
100045111041060 | 周某某 | 338 | 237.4 | 575.4 | 拟录取 | |
100045111041061 | 李某某 | 331 | 261.4 | 592.4 | 拟录取 | |
100045113042916 | 郭某某 | 322 | 238.6 | 560.6 | 拟录取 | |
103355000912161 | 伍某 | 361 | 284.6 | 645.6 | 拟录取 | 调剂 |
100035000002476 | 郭某某 | 358 | 275 | 633 | 拟录取 | 调剂 |
100035000002475 | 李某某 | 347 | 282 | 629 | 拟录取 | 调剂 |
102845213606818 | 李某某 | 345 | 240.8 | 585.8 | 否 | 调剂 |
100565000105214 | 王某某 | 349 | 244.4 | 593.4 | 否 | 调剂 |
102865111604783 | 李某某 | 353 | 272.4 | 625.4 | 否 | 调剂 |
100045100040584 | 傅某某 | 289.5 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040699 | 包某 | 312 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040700 | 于某某 | 246 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040719 | 朱某某 | 244.5 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040725 | 姜某某 | 241.25 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040733 | 钟某某 | 264.2 | 拟录取 | 保送 | ||
工业设计工程 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | |
100045143158671 | 毛某 | 399 | 291 | 690 | 拟录取 | |
100045134015948 | 汪某 | 392 | 294 | 686 | 拟录取 | |
100045114024374 | 冯某某 | 315 | 261.5 | 576.5 | 拟录取 | |
100045111041324 | 何某 | 293 | 241.5 | 534.5 | 否 | |
艺术硕士 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | |
100045141087893 | 田某某 | 361 | 232.92 | 593.92 | 拟录取 | |
100045114154727 | 崔某 | 359 | 263.58 | 622.58 | 拟录取 | |
100045141218150 | 高某某 | 355 | 286.5 | 641.5 | 拟录取 | |
100045111041327 | 郭某 | 351 | 241.08 | 592.08 | 拟录取 | |
100035080002710 | 毛某 | 350 | 286 | 636 | 拟录取 | 调剂 |
100045111041110 | 章某某 | 334 | 284.33 | 618.33 | 拟录取 | 调剂 |
100045111041112 | 冯某某 | 347 | 257 | 604 | 拟录取 | 调剂 |
100075000001904 | 杨某某 | 346 | 257.17 | 603.17 | 拟录取 | 调剂 |
100045143298719 | 姚某 | 354 | 237.33 | 591.33 | 否 | 调剂 |
100045137117477 | 韩某 | 334 | 248.42 | 582.42 | 否 | 调剂 |
100045100040200 | 张某某 | 301.2 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040310 | 程某 | 283.5 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040402 | 朱某某 | 288.6 | 拟录取 | 保送 | ||
100045107290716 | 康某某 | 331 | 拟录取 | 保送 | ||
100045103590495 | 季某某 | 285.1 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040736 | 王某 | 271 | 拟录取 | 保送 | ||
100045100040737 | 杨某 | 280.1 | 拟录取 | 保送 |
以上是聚创考研网为考生整理的"北京交通大学建筑与艺术学院2015年考研复试成绩及拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。