作者:聚创北京交大考研网-a老师 点击量: 683 发布时间: 2016-06-28 16:18 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研网为大家收集整理的北京交通大学软件学院2015年硕士研究生拟录取名单。
软件学院2015年硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100065210500339 | 白某 | 307 | 255 | 562 |
2 | 100015015170532 | 白某某 | 301 | 266 | 567 |
3 | 100045113154098 | 毕某某 | 311 | 216.2 | 527.2 |
4 | 100045111041154 | 补某某 | 320 | 259.2 | 579.2 |
5 | 104875000139457 | 蔡某 | 318 | 260 | 578 |
6 | 100045114104556 | 曾某某 | 288 | 276.2 | 564.2 |
7 | 100565005509520 | 常某某 | 324 | 269 | 593 |
8 | 100045111041179 | 陈某 | 385 | 265.4 | 650.4 |
9 | 100075000000389 | 陈某某 | 323 | 289 | 612 |
10 | 100075000008712 | 陈某某 | 349 | 263 | 612 |
11 | 100045123125457 | 成某某 | 313 | 274.8 | 587.8 |
12 | 100075000008935 | 程某 | 339 | 251 | 590 |
13 | 100045111041157 | 崔某 | 296 | 273.4 | 569.4 |
14 | 100075000004795 | 崔某某 | 309 | 269 | 578 |
15 | 100045121205168 | 董某 | 334 | 210.8 | 544.8 |
16 | 100045114104562 | 董某 | 340 | 242 | 582 |
17 | 100045137016637 | 董某某 | 317 | 267.2 | 584.2 |
18 | 101455000008886 | 窦某 | 341 | 213 | 554 |
19 | 100045114024363 | 窦某某 | 320 | 223.4 | 543.4 |
20 | 100045114204782 | 杜某某 | 284 | 255 | 539 |
21 | 100045113184254 | 封某某 | 359 | 268.4 | 627.4 |
22 | 100045114024371 | 冯某某 | 360 | 245 | 605 |
23 | 100565000102305 | 冯某某 | 380 | 252 | 632 |
24 | 100065210501862 | 付某某 | 314 | 269 | 583 |
25 | 100045111041182 | 傅某某 | 326 | 261.6 | 587.6 |
26 | 100045112012245 | 高某 | 305 | 250 | 555 |
27 | 100045113154094 | 高某 | 317 | 266 | 583 |
28 | 100045114054420 | 高某 | 312 | 261.2 | 573.2 |
29 | 100045111041155 | 葛某某 | 327 | 231.6 | 558.6 |
30 | 100045132195821 | 耿某 | 328 | 213.4 | 541.4 |
31 | 100045141258256 | 郭某 | 357 | 256.4 | 613.4 |
32 | 100045114104566 | 郭某 | 330 | 237.4 | 567.4 |
33 | 100045114094491 | 郭某 | 309 | 260 | 569 |
34 | 100045100040173(推荐免试) | 郭某 | 275 | ||
35 | 100045114054412 | 郭某某 | 321 | 221 | 542 |
36 | 100075000008638 | 郭某某 | 290 | 279 | 569 |
37 | 100045114104558 | 韩某 | 313 | 242.2 | 555.2 |
38 | 100045111041143 | 韩某某 | 352 | 251 | 603 |
39 | 100045114054421 | 汉某 | 308 | 285.8 | 593.8 |
40 | 100045100040178(推荐免试) | 侯某某 | 263 | ||
41 | 100045137067214 | 胡某某 | 334 | 215.2 | 549.2 |
42 | 104875000133496 | 胡某某 | 334 | 263 | 597 |
43 | 100045136016322 | 黄某某 | 344 | 270.8 | 614.8 |
44 | 100065210502116 | 黄某某 | 305 | 280 | 585 |
45 | 100045100040174(推荐免试) | 黄某某 | 274 | ||
46 | 100045113143931 | 贾某 | 299 | 229.2 | 528.2 |
47 | 100045100040172(推荐免试) | 江某某 | 262 | ||
48 | 100045137237573 | 金某某 | 323 | 236.6 | 559.6 |
49 | 100065210101603 | 寇某某 | 313 | 263 | 576 |
50 | 100045136016324 | 赖某某 | 351 | 267.6 | 618.6 |
51 | 100065210504724 | 兰某某 | 304 | 282 | 586 |
52 | 100045142228507 | 李某 | 307 | 232.2 | 539.2 |
53 | 100075000008864 | 李某 | 332 | 259 | 591 |
54 | 100565000102259 | 李某 | 356 | 260 | 616 |
55 | 100045100040163(推荐免试) | 李某 | 241 | ||
56 | 100045100040167(推荐免试) | 李某 | 289 | ||
57 | 100045144208774 | 李某某 | 311 | 224 | 535 |
58 | 100045143158669 | 李某某 | 313 | 220.6 | 533.6 |
59 | 100045114104559 | 李某某 | 378 | 271.4 | 649.4 |
60 | 100045100040151(推荐免试) | 李某某 | 280 | ||
61 | 100045144048726 | 梁某某 | 387 | 246 | 633 |
62 | 104875000130952 | 刘某 | 320 | 246 | 566 |
63 | 100045114114593 | 刘某某 | 313 | 225.6 | 538.6 |
64 | 100045143178682 | 刘某某 | 346 | 282.4 | 628.4 |
65 | 100075000000397 | 罗某某 | 311 | 283 | 594 |
66 | 100045114154726 | 马某 | 352 | 220.8 | 572.8 |
67 | 102135021040048 | 马某 | 311 | 273 | 584 |
68 | 100045111041178 | 马某某 | 324 | 243.4 | 567.4 |
69 | 102845213302937 | 马某某 | 302 | 267 | 569 |
70 | 101455000000034 | 孟某 | 307 | 233 | 540 |
71 | 100045114104557 | 苗某某 | 347 | 251.8 | 598.8 |
72 | 100045111041147 | 聂某某 | 360 | 260 | 620 |
73 | 104875000133497 | 庞某 | 313 | 276 | 589 |
74 | 100035022000565 | 任某某 | 312 | 297 | 609 |
75 | 100045114104564 | 桑某 | 310 | 252 | 562 |
76 | 100075000000903 | 邵某 | 298 | 252 | 550 |
77 | 100015015170638 | 盛某某 | 321 | 295 | 616 |
78 | 102135021041621 | 师某 | 318 | 270 | 588 |
79 | 100045111041164 | 师某某 | 350 | 258.2 | 608.2 |
80 | 100045114024369 | 石某 | 330 | 224.6 | 554.6 |
81 | 100045114024370 | 石某 | 310 | 241.4 | 551.4 |
82 | 100045111041171 | 石某某 | 357 | 256.6 | 613.6 |
83 | 100045114054413 | 宋某某 | 302 | 250.4 | 552.4 |
84 | 100565000102421 | 苏某 | 311 | 243 | 554 |
85 | 100045114024366 | 孙某 | 349 | 245.2 | 594.2 |
86 | 100045113154096 | 孙某某 | 391 | 260.6 | 651.6 |
87 | 100045115314950 | 孙某某 | 319 | 245 | 564 |
88 | 100045100040162(推荐免试) | 谭某某 | 247 | ||
89 | 100045137147558 | 田某某 | 354 | 239.4 | 593.4 |
90 | 100045113063222 | 田某某 | 320 | 225 | 545 |
91 | 100045111041160 | 田某某 | 376 | 266.8 | 642.8 |
92 | 100045111041170 | 汪某 | 356 | 270.6 | 626.6 |
93 | 100045114114591 | 王某 | 343 | 234.6 | 577.6 |
94 | 100045137067213 | 王某 | 292 | 240.6 | 532.6 |
95 | 100045141208097 | 王某 | 385 | 258 | 643 |
96 | 100045112012246 | 王某 | 367 | 274.8 | 641.8 |
97 | 100045111041158 | 王某 | 298 | 219 | 517 |
98 | 100045114104560 | 王某 | 324 | 259.4 | 583.4 |
99 | 100195011190024 | 王某 | 320 | 257 | 577 |
100 | 100045100040175(推荐免试) | 王某 | 269 | ||
101 | 100045113063219 | 王某某 | 332 | 220.8 | 552.8 |
102 | 100045111041183 | 王某某 | 331 | 231.8 | 562.8 |
103 | 100045114154725 | 王某某 | 302 | 232.4 | 534.4 |
104 | 100045161039054 | 王某某 | 331 | 220.6 | 551.6 |
105 | 102135021040176 | 王某某 | 306 | 280 | 586 |
106 | 102485121510628 | 王某某 | 299 | 285 | 584 |
107 | 100065210502387 | 王某某 | 309 | 318 | 627 |
108 | 100045100040171(推荐免试) | 王某某 | 298 | ||
109 | 100035410109974 | 韦某某 | 317 | 241 | 558 |
110 | 100045114024351 | 卫某某 | 382 | 246 | 628 |
111 | 100045114044380 | 文某某 | 291 | 228.6 | 519.6 |
112 | 103355000907172 | 吴某 | 308 | 261 | 569 |
113 | 100075000001755 | 向某 | 317 | 263 | 580 |
114 | 101455000002805 | 肖某 | 319 | 250 | 569 |
115 | 104875000138345 | 肖某 | 313 | 271 | 584 |
116 | 100045114054422 | 肖某某 | 305 | 284.2 | 589.2 |
117 | 100045111041161 | 许某某 | 315 | 285.2 | 600.2 |
118 | 100045143168676 | 阳某 | 353 | 257.6 | 610.6 |
119 | 100045113154100 | 杨某 | 318 | 223.6 | 541.6 |
120 | 100045114024372 | 杨某 | 300 | 219.2 | 519.2 |
121 | 100045137147559 | 杨某某 | 363 | 280 | 643 |
122 | 100045115314948 | 杨某某 | 297 | 281.2 | 578.2 |
123 | 103355000906256 | 杨某某 | 329 | 270 | 599 |
124 | 100065210501204 | 杨某某 | 344 | 274 | 618 |
125 | 100075000000418 | 杨某某 | 295 | 302 | 597 |
126 | 100045100040176(推荐免试) | 杨某某 | 265 | ||
127 | 100045100040177(推荐免试) | 杨某某 | 285 | ||
128 | 100015015480296 | 姚某某 | 319 | 271 | 590 |
129 | 100045111041166 | 张某 | 327 | 236.8 | 563.8 |
130 | 100045114104561 | 张某 | 305 | 283 | 588 |
131 | 100045113063220 | 张某 | 280 | 275.6 | 555.6 |
132 | 100045111041163 | 张某某 | 340 | 241.8 | 581.8 |
133 | 100045114024348 | 张某某 | 289 | 253.6 | 542.6 |
134 | 100045161179134 | 张某某 | 312 | 210.6 | 522.6 |
135 | 100045141137927 | 张某某 | 299 | 257.6 | 556.6 |
136 | 100045111041167 | 张某某 | 354 | 253.6 | 607.6 |
137 | 100075000008875 | 张某某 | 307 | 282 | 589 |
138 | 102465210007294 | 张某某 | 316 | 260 | 576 |
139 | 102465210007374 | 赵某 | 310 | 269 | 579 |
140 | 100045162029217 | 赵某某 | 362 | 284.8 | 646.8 |
141 | 100045112022289 | 赵某某 | 285 | 243.4 | 528.4 |
142 | 100045111040083 | 赵某某 | 287 | 309 | 596 |
143 | 100045111041162 | 周某某 | 325 | 243.8 | 568.8 |
144 | 101835215306818 | 周某某 | 314 | 265 | 579 |
145 | 100045114104563 | 朱某某 | 303 | 212.2 | 515.2 |
146 | 104875000132820 | 朱某某 | 322 | 266 | 588 |
以上是聚创考研网为考生整理的"北京交通大学软件学院2015年硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。