作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 3043 发布时间: 2019-04-08 14:31 【微信号:扫码加咨询】
据悉,苏州大学建筑学院2019年硕士研究生拟录取名单已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:
根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。联系电话:0512-65880196;联系人:王老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
建筑学院2019年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 081300 | 建筑学 | 102859102850433 | 王港迪 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 081300 | 建筑学 | 102859212219022 | 胡文杰 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 349 | 399 | 748 |
3 | 081300 | 建筑学 | 102859212219037 | 韩紫璇 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 385 | 363 | 748 |
4 | 081300 | 建筑学 | 102859212219050 | 陈强 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 362 | 372 | 734 |
5 | 081300 | 建筑学 | 102859212219001 | 王黎敏 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 374 | 360 | 734 |
6 | 081300 | 建筑学 | 102859212219057 | 邵明聪 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 337 | 376 | 713 |
7 | 081300 | 建筑学 | 102859212219041 | 李侠 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 347 | 364 | 711 |
8 | 081300 | 建筑学 | 102859212219009 | 马美玲 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 356 | 355 | 711 |
9 | 081300 | 建筑学 | 102859212218995 | 冯俊玮 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 356 | 708 |
10 | 081300 | 建筑学 | 102859212218986 | 陈子安 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 332 | 370 | 702 |
11 | 081300 | 建筑学 | 102859212219000 | 芮铭达 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 340 | 698 |
12 | 081300 | 建筑学 | 102859212219015 | 季美霞 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 331 | 354 | 685 |
13 | 081300 | 建筑学 | 102859212219017 | 方佳烽 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 333 | 349 | 682 |
14 | 081300 | 建筑学 | 102859212218996 | 李安琪 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 328 | 346 | 674 |
15 | 081300 | 建筑学 | 102859212219036 | 张文君 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 317 | 356 | 673 |
16 | 081300 | 建筑学 | 102859212219071 | 黄天雷 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 335 | 338 | 673 |
17 | 081300 | 建筑学 | 102859212219044 | 姜立文 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 345 | 323 | 668 |
18 | 081300 | 建筑学 | 102859212219013 | 尹必可 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 322 | 342 | 664 |
19 | 081300 | 建筑学 | 102859212219029 | 张佳伟 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 343 | 321 | 664 |
20 | 081300 | 建筑学 | 102859212218999 | 邱雨晨 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 320 | 649 |
21 | 083400 | 风景园林学 | 102859105660434 | 叶怀泽 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
22 | 083400 | 风景园林学 | 102859212219090 | 王娅琳 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 292 | 389 | 681 |
23 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102859212219103 | 董佳楠 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 401 | 361 | 762 |
24 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102859212219132 | 方晓璐 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 379 | 754 |
25 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102859212219109 | 寇琴 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 374 | 744 |
26 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102859212219112 | 周雷 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 347 | 344 | 691 |
27 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102859212219121 | 叶雯馨 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 330 | 358 | 688 |
28 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102859212219134 | 叶小军 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 342 | 346 | 688 |
29 | 097300 | 风景园林学 | 102859212219475 | 巩宏杰 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 356 | 379 | 735 |
30 | 097300 | 风景园林学 | 102859212219490 | 许芳颖 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 317 | 376 | 693 |
31 | 097300 | 风景园林学 | 102859212219493 | 苗艳华 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 311 | 375 | 686 |
32 | 095300 | 风景园林 | 102859102850437 | 任敬 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
33 | 095300 | 风景园林 | 102859103640443 | 龚惠莉 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
34 | 095300 | 风景园林 | 102859105890442 | 梁文慧 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
35 | 095300 | 风景园林 | 102859102250438 | 顾语琪 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
36 | 095300 | 风景园林 | 102859106350436 | 文清 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
37 | 095300 | 风景园林 | 102859105890439 | 徐紫璇 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
38 | 095300 | 风景园林 | 102859103640440 | 周悦 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
39 | 095300 | 风景园林 | 102859102250435 | 宫嘉伟 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
40 | 095300 | 风景园林 | 102859102250441 | 初筱 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 推免 | ||
41 | 095300 | 风景园林 | 102859212219340 | 范子祺 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 389 | 764 |
42 | 095300 | 风景园林 | 102859212219259 | 周曼妮 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 401 | 753 |
43 | 095300 | 风景园林 | 102859212219418 | 李志杰 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 371 | 379 | 750 |
44 | 095300 | 风景园林 | 102859212219384 | 张若琦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 364 | 385 | 749 |
45 | 095300 | 风景园林 | 102859212219157 | 张子赫 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 345 | 399 | 744 |
46 | 095300 | 风景园林 | 102859212219450 | 徐笑菊 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 346 | 394 | 740 |
47 | 095300 | 风景园林 | 102859212219177 | 黄玲娇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 345 | 393 | 738 |
48 | 095300 | 风景园林 | 102859212219255 | 史琦洁 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 355 | 382 | 737 |
49 | 095300 | 风景园林 | 102859212219208 | 闫薇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 353 | 378 | 731 |
50 | 095300 | 风景园林 | 102859212219203 | 张弛 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 378 | 730 |
51 | 095300 | 风景园林 | 102859212219266 | 姜樱 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 319 | 398 | 717 |
52 | 095300 | 风景园林 | 102859212219249 | 胡光亮 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 347 | 370 | 717 |
53 | 095300 | 风景园林 | 102859212219365 | 丁敏 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 323 | 393 | 716 |
54 | 095300 | 风景园林 | 102859212219252 | 潘紫仪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 330 | 382 | 712 |
55 | 095300 | 风景园林 | 102859212219305 | 杨维旭 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 332 | 377 | 709 |
56 | 095300 | 风景园林 | 102859212219154 | 侯禹升 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 328 | 380 | 708 |
57 | 095300 | 风景园林 | 102859212219326 | 王怡然 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 317 | 384 | 701 |
58 | 095300 | 风景园林 | 102859212219437 | 刘立鼎 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 323 | 376 | 699 |
59 | 095300 | 风景园林 | 102859212219235 | 周婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 315 | 380 | 695 |
60 | 095300 | 风景园林 | 102859212219429 | 邓伍昕子 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 309 | 381 | 690 |
61 | 095300 | 风景园林 | 102859212219398 | 丁亚兰 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 313 | 377 | 690 |
62 | 095300 | 风景园林 | 102859212219178 | 马媛媛 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 314 | 369 | 683 |
63 | 095300 | 风景园林 | 102859212219309 | 沈竺莉 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 330 | 352 | 682 |
64 | 095300 | 风景园林 | 102859212219431 | 罗甲 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 308 | 373 | 681 |
65 | 095300 | 风景园林 | 102859212219218 | 葛楠楠 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 305 | 371 | 676 |
66 | 095300 | 风景园林 | 102859212219238 | 黄宇涵 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 304 | 370 | 674 |
67 | 095300 | 风景园林 | 102859212219310 | 代梦蝶 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 306 | 368 | 674 |
68 | 095300 | 风景园林 | 102859212219169 | 李铭 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 314 | 359 | 673 |
69 | 095300 | 风景园林 | 102859212219250 | 黄世婕 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 303 | 362 | 665 |
70 | 095300 | 风景园林 | 102859212219356 | 王林琦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 309 | 354 | 663 |
71 | 095300 | 风景园林 | 102859212219170 | 马聪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 303 | 358 | 661 |
以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学建筑学院2019年硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。