作者:聚创厦大考研网-李老师 点击量: 11135 发布时间: 2018-12-26 17:54 微信号: H17720740258
厦门大学2019年硕士研究生招生考试各专业报考人数已陆续公布,为方便考生查询,聚英厦大考研网小编为大家汇总如下:
更多信息:厦门大学2019年考研10大报考人数最多的专业,其中4个专业破千人!和18年相比增加多少?
报考院系代码 | 报考院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 人数 |
011 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 47 |
011 | 中文系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 42 |
011 | 中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 45 |
011 | 中文系 | 050104 | 中国古典文献学 | 8 |
011 | 中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 112 |
011 | 中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 154 |
011 | 中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 40 |
011 | 中文系 | 130100 | 艺术学理论 | 18 |
011 | 中文系 | 130300 | 戏剧与影视学 | 48 |
012 | 历史系 | 060100 | 考古学 | 10 |
012 | 历史系 | 060200 | 中国史 | 99 |
012 | 历史系 | 060300 | 世界史 | 29 |
012 | 历史系 | 065100 | 文物与博物馆 | 84 |
013 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 28 |
013 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 25 |
013 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 21 |
013 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 8 |
013 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 17 |
013 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 13 |
013 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 12 |
014 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 44 |
014 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 61 |
014 | 新闻传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 161 |
014 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 640 |
015 | 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 27 |
015 | 人类学与民族学系 | 030400 | 民族学 | 14 |
021 | 经济系 | 020101 | 政治经济学 | 95 |
021 | 经济系 | 020102 | 经济思想史 | 13 |
021 | 经济系 | 020103 | 经济史 | 17 |
021 | 经济系 | 020104 | 西方经济学 | 154 |
021 | 经济系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 25 |
021 | 经济系 | 0201Z2 | 发展经济学 | 23 |
022 | 统计系 | 020201 | 国民经济学 | 19 |
022 | 统计系 | 020209 | 数量经济学 | 12 |
022 | 统计系 | 025200 | 应用统计 | 136 |
022 | 统计系 | 027000 | 统计学 | 58 |
022 | 统计系 | 071400 | 统计学 | 76 |
023 | 财政系 | 020203 | 财政学 | 261 |
023 | 财政系 | 025300 | 税务 | 104 |
023 | 财政系 | 025600 | 资产评估 | 101 |
024 | 金融系 | 020204 | 金融学 | 334 |
024 | 金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 72 |
024 | 金融系 | 0202Z4 | 国际金融学 | 9 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 876 |
024 | 金融系 | 025500 | 保险 | 48 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 92 |
025 | 国际经济与贸易系 | 0201Z1 | 国际经济学 | 11 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020206 | 国际贸易学 | 72 |
025 | 国际经济与贸易系 | 025400 | 国际商务 | 108 |
026 | 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 30 |
026 | 经济研究所 | 020202 | 区域经济学 | 25 |
026 | 经济研究所 | 020205 | 产业经济学 | 69 |
027 | 宏观经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 12 |
027 | 宏观经济研究中心 | 020209 | 数量经济学 | 58 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 30 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 3 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020204 | 金融学 | 26 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 1 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 30 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025100 | 金融 | 136 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 86 |
028 | 王亚南经济研究院 | 071400 | 统计学 | 5 |
029 | 中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 91 |
031 | 会计系 | 025700 | 审计 | 79 |
031 | 会计系 | 120201 | 会计学 | 317 |
031 | 会计系 | 125300 | 会计 | 1069 |
032 | 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 240 |
032 | 企业管理系 | 1202Z3 | 创业学 | 12 |
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 2094 |
034 | 管理科学系 | 085240 | 物流工程 | 171 |
034 | 管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 24 |
034 | 管理科学系 | 120204 | 技术经济及管理 | 25 |
034 | 管理科学系 | 125600 | 工程管理 | 411 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 70 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 157 |
036 | 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 91 |
037 | 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 55 |
038 | 高级经理教育中心 | 125100 | 工商管理 | 284 |
039 | 中国能源政策研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 5 |
041 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 17 |
041 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 20 |
041 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 39 |
041 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 53 |
041 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 62 |
041 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 25 |
041 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 22 |
041 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 |
041 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 99 |
041 | 法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 4 |
041 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1259 |
041 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 546 |
042 | 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 19 |
042 | 知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 99 |
042 | 知识产权研究院 | 035102 | 法律(法学) | 50 |
043 | 南海研究院 | 0301Z3 | 海洋法学 | 17 |
051 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 25 |
051 | 政治学系 | 030202 | 中外政治制度 | 4 |
051 | 政治学系 | 030206 | 国际政治 | 6 |
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 115 |
052 | 公共管理系 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 4 |
052 | 公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 11 |
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 1128 |
053 | 社会学系 | 030301 | 社会学 | 34 |
053 | 社会学系 | 035200 | 社会工作 | 139 |
054 | 人口研究所 | 030302 | 人口学 | 1 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 159 |
056 | 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 12 |
057 | 心理学研究所 | 1204Z2 | 认知与公共服务 | 7 |
061 | 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 94 |
061 | 英语语言文学系 | 055101 | 英语笔译 | 250 |
061 | 英语语言文学系 | 055102 | 英语口译 | 156 |
062 | 欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 17 |
062 | 欧洲语言文学系 | 050204 | 德语语言文学 | 5 |
063 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 |
064 | 日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 23 |
065 | 法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 23 |
071 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 127 |
071 | 音乐系 | 135101 | 音乐 | 56 |
072 | 美术系 | 130400 | 美术学 | 93 |
072 | 美术系 | 135107 | 美术 | 65 |
073 | 设计系 | 130500 | 设计学 | 107 |
073 | 设计系 | 135108 | 艺术设计 | 102 |
081 | 物理系 | 070201 | 理论物理 | 3 |
081 | 物理系 | 070204 | 等离子体物理 | 1 |
081 | 物理系 | 070205 | 凝聚态物理 | 101 |
081 | 物理系 | 070207 | 光学 | 9 |
081 | 物理系 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 5 |
081 | 物理系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 |
081 | 物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 2 |
081 | 物理系 | 085204 | 材料工程 | 38 |
081 | 物理系 | 085208 | 电子与通信工程 | 30 |
082 | 机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 31 |
082 | 机电工程系 | 080202 | 机械电子工程 | 29 |
082 | 机电工程系 | 080203 | 机械设计及理论 | 6 |
082 | 机电工程系 | 080204 | 车辆工程 | 8 |
082 | 机电工程系 | 085201 | 机械工程 | 191 |
084 | 电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 4 |
084 | 电子科学系 | 0804J6 | 转化医学 | 5 |
084 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 | 17 |
084 | 电子科学系 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1 |
084 | 电子科学系 | 085208 | 电子与通信工程 | 125 |
085 | 电磁声学研究院 | 070208 | 无线电物理 | 1 |
085 | 电磁声学研究院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 15 |
085 | 电磁声学研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 96 |
086 | 天文系 | 070400 | 天文学 | 17 |
087 | 仪器与电气系 | 080401 | 精密仪器及机械 | 3 |
087 | 仪器与电气系 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 3 |
087 | 仪器与电气系 | 0804J6 | 转化医学 | 3 |
087 | 仪器与电气系 | 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | 10 |
087 | 仪器与电气系 | 085203 | 仪器仪表工程 | 63 |
088 | 飞行器系 | 082501 | 飞行器设计 | 5 |
088 | 飞行器系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 2 |
088 | 飞行器系 | 085232 | 航空工程 | 59 |
089 | 动力工程系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 6 |
089 | 动力工程系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 3 |
089 | 动力工程系 | 085232 | 航空工程 | 28 |
091 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 40 |
091 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 5 |
091 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 21 |
091 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 36 |
091 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 3 |
100 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 355 |
101 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 48 |
101 | 化学系 | 070302 | 分析化学 | 49 |
101 | 化学系 | 070303 | 有机化学 | 76 |
101 | 化学系 | 070304 | 物理化学 | 293 |
101 | 化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 3 |
101 | 化学系 | 0703Z1 | 纳米材料化学 | 3 |
101 | 化学系 | 0703Z2 | 化学生物学 | 18 |
101 | 化学系 | 081704 | 应用化学 | 14 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 23 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081702 | 化学工艺 | 3 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 12 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081704 | 应用化学 | 5 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081705 | 工业催化 | 3 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 0817Z2 | 材料化工 | 2 |
104 | 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 16 |
104 | 材料科学与工程系 | 080102 | 固体力学 | 3 |
104 | 材料科学与工程系 | 080501 | 材料物理与化学 | 27 |
104 | 材料科学与工程系 | 080502 | 材料学 | 55 |
104 | 材料科学与工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 10 |
104 | 材料科学与工程系 | 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 6 |
104 | 材料科学与工程系 | 085204 | 材料工程 | 344 |
105 | 生物材料系 | 077700 | 生物医学工程 | 37 |
105 | 生物材料系 | 083100 | 生物医学工程 | 3 |
105 | 生物材料系 | 107200 | 生物医学工程 | 1 |
111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 499 |
121 | 海洋与地球学院 | 070701 | 物理海洋学 | 38 |
121 | 海洋与地球学院 | 070702 | 海洋化学 | 82 |
121 | 海洋与地球学院 | 070703 | 海洋生物学 | 179 |
121 | 海洋与地球学院 | 070704 | 海洋地质 | 30 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 17 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | 15 |
122 | 环境与生态学院 | 071300 | 生态学 | 138 |
122 | 环境与生态学院 | 083001 | 环境科学 | 92 |
122 | 环境与生态学院 | 083002 | 环境工程 | 48 |
122 | 环境与生态学院 | 0830Z1 | 环境管理 | 47 |
123 | 海洋与海岸带发展研究院 | 0707J3 | 海洋事务 | 20 |
131 | 计算机科学系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 130 |
131 | 计算机科学系 | 085211 | 计算机技术 | 754 |
132 | 电子工程系 | 080300 | 光学工程 | 23 |
132 | 电子工程系 | 080901 | 物理电子学 | 2 |
132 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 | 24 |
132 | 电子工程系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 |
132 | 电子工程系 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1 |
132 | 电子工程系 | 085208 | 电子与通信工程 | 114 |
133 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 20 |
133 | 自动化系 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 5 |
133 | 自动化系 | 081103 | 系统工程 | 14 |
133 | 自动化系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 42 |
133 | 自动化系 | 085210 | 控制工程 | 212 |
134 | 通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 33 |
134 | 通信工程系 | 081002 | 信号与信息处理 | 57 |
134 | 通信工程系 | 085208 | 电子与通信工程 | 313 |
135 | 智能科学与技术系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 16 |
135 | 智能科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 104 |
135 | 智能科学与技术系 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 17 |
135 | 智能科学与技术系 | 085211 | 计算机技术 | 354 |
140 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 17 |
140 | 软件学院 | 0835Z1 | 数字媒体技术 | 23 |
140 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 137 |
150 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 26 |
150 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 30 |
150 | 医学院 | 0710J6 | 转化医学 | 1 |
150 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 7 |
150 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 7 |
150 | 医学院 | 1001Z1 | 神经科学 | 1 |
150 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 31 |
150 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 6 |
150 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 3 |
150 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
150 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 12 |
150 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 15 |
150 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 41 |
150 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 12 |
150 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 9 |
150 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
150 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 8 |
150 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 |
150 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 7 |
150 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 2 |
150 | 医学院 | 1002J6 | 转化医学 | 1 |
150 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 40 |
150 | 医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 5 |
150 | 医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 8 |
150 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 27 |
150 | 医学院 | 1007J6 | 转化医学 | 1 |
150 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 249 |
150 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 37 |
150 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 31 |
150 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 9 |
150 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 58 |
150 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 4 |
150 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 252 |
150 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 56 |
150 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 23 |
150 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 8 |
150 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 34 |
150 | 医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 6 |
150 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 29 |
150 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 13 |
150 | 医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 5 |
161 | 建筑系 | 081301 | 建筑历史与理论 | 7 |
161 | 建筑系 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 25 |
161 | 建筑系 | 081304 | 建筑技术科学 | 2 |
161 | 建筑系 | 085100 | 建筑学 | 191 |
162 | 土木工程系 | 080102 | 固体力学 | 1 |
162 | 土木工程系 | 080104 | 工程力学 | 6 |
162 | 土木工程系 | 081401 | 岩土工程 | 4 |
162 | 土木工程系 | 081402 | 结构工程 | 20 |
162 | 土木工程系 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 |
162 | 土木工程系 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 2 |
162 | 土木工程系 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 4 |
162 | 土木工程系 | 085213 | 建筑与土木工程 | 103 |
163 | 城市规划系 | 0813Z1 | 城市与区域规划 | 21 |
170 | 南洋研究院 | 020105 | 世界经济 | 6 |
170 | 南洋研究院 | 030207 | 国际关系 | 26 |
170 | 南洋研究院 | 060200 | 中国史 | 21 |
180 | 台湾研究院 | 020202 | 区域经济学 | 10 |
180 | 台湾研究院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 |
180 | 台湾研究院 | 030202 | 中外政治制度 | 20 |
180 | 台湾研究院 | 0302J7 | 台湾研究 | 4 |
180 | 台湾研究院 | 0401J7 | 台湾研究 | 6 |
180 | 台湾研究院 | 050106 | 中国现当代文学 | 2 |
180 | 台湾研究院 | 0501J7 | 台湾研究 | 3 |
180 | 台湾研究院 | 060200 | 中国史 | 7 |
180 | 台湾研究院 | 0602J7 | 台湾研究 | 1 |
190 | 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 19 |
190 | 教育研究院 | 040103 | 教育史 | 12 |
190 | 教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 6 |
190 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 51 |
190 | 教育研究院 | 0401Z1 | 国防教育学 | 31 |
190 | 教育研究院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 39 |
190 | 教育研究院 | 047101 | 教育经济与管理 | 3 |
210 | 药学院 | 0703Z2 | 化学生物学 | 10 |
210 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 38 |
210 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 32 |
210 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 9 |
210 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 64 |
210 | 药学院 | 105500 | 药学 | 17 |
220 | 海外教育学院 | 0401Z2 | 国际汉语教育 | 6 |
220 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 448 |
220 | 海外教育学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 |
220 | 海外教育学院 | 0501Z1 | 对外汉语教学 | 7 |
230 | 能源学院 | 0805Z2 | 核工程与材料 | 11 |
230 | 能源学院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 1 |
230 | 能源学院 | 0817J2 | 能效工程 | 4 |
230 | 能源学院 | 0817Z1 | 能源化工 | 14 |
230 | 能源学院 | 085204 | 材料工程 | 42 |
240 | 财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 8 |
240 | 财务管理与会计研究院 | 1202Z1 | 财务学 | 12 |
250 | 体育教学部 | 040303 | 体育教育训练学 | 18 |
250 | 体育教学部 | 040304 | 民族传统体育学 | 2 |
260 | 公共卫生学院 | 0710J6 | 转化医学 | 9 |
260 | 公共卫生学院 | 0710Z1 | 生物制品学 | 4 |
260 | 公共卫生学院 | 0804J6 | 转化医学 | 3 |
260 | 公共卫生学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 18 |
260 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 53 |
260 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 5 |
260 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 11 |
260 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 |
260 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 6 |
260 | 公共卫生学院 | 1004J6 | 转化医学 | 1 |
260 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 208 |
260 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 8 |
270 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 0817Z1 | 能源化工 | 12 |
320 | 微电子与集成电路系 | 080902 | 电路与系统 | 11 |
320 | 微电子与集成电路系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1 |
320 | 微电子与集成电路系 | 085208 | 电子与通信工程 | 11 |
初试一般,想靠复试逆袭?
口语一般,不知道如何提升?
消息闭塞,想要调剂却缺乏资源?
你需要的是2019考研复试通关班(不过退费)
14年复试辅导经验,不过全额退费
详情点击图片了解更多
推荐阅读:
1、厦门大学2019年考研10大报考人数最多的专业,其中4个专业破千人!和18年相比增加多少?
以上是聚英厦大考研网为考生整理的"厦门大学2019年硕士研究生招生考试各专业报考人数"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。