作者:聚创浙大考研网-李老师 点击量: 511 发布时间: 2018-12-05 15:14 【微信号:扫码加咨询】
据悉,2018年浙江大学环境与资源学院硕士研究生入学考试初试上浙大线名单(非复试名单)、复试安排通知,聚英聚创浙江大学考研网小编为你整理如下内容:
2018年浙江大学环境与资源学院硕士研究生入学考试初试上浙大线名单(非复试名单)
准考证号 | 报考专业 | 报考专业码 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
103358000901126 | 环境科学 | 083001 | 78 | 78 | 111 | 130 | 397 | |
103358000917756 | 环境科学 | 083001 | 75 | 70 | 126 | 120 | 391 | |
103358000901136 | 环境科学 | 083001 | 77 | 72 | 135 | 106 | 390 | |
103358000919652 | 环境科学 | 083001 | 81 | 66 | 121 | 118 | 386 | |
103358000917946 | 环境科学 | 083001 | 59 | 76 | 119 | 118 | 372 | |
103358000901128 | 环境科学 | 083001 | 79 | 62 | 114 | 116 | 371 | |
103358000917256 | 环境科学 | 083001 | 68 | 64 | 119 | 120 | 371 | |
103358000919650 | 环境科学 | 083001 | 60 | 73 | 130 | 107 | 370 | |
103358000901115 | 环境科学 | 083001 | 76 | 67 | 113 | 112 | 368 | |
103358000901170 | 环境科学 | 083001 | 77 | 70 | 128 | 92 | 367 | |
103358000924059 | 环境科学 | 083001 | 76 | 68 | 114 | 109 | 367 | |
103358000913305 | 环境科学 | 083001 | 75 | 70 | 95 | 124 | 364 | |
103358000910943 | 环境科学 | 083001 | 59 | 68 | 116 | 120 | 363 | |
103358000916586 | 环境科学 | 083001 | 70 | 66 | 122 | 105 | 363 | |
103358000919308 | 环境科学 | 083001 | 77 | 67 | 107 | 107 | 358 | |
103358000910516 | 环境科学 | 083001 | 69 | 67 | 115 | 106 | 357 | |
103358000910048 | 环境科学 | 083001 | 67 | 74 | 99 | 116 | 356 | |
103358000918859 | 环境科学 | 083001 | 64 | 60 | 113 | 118 | 355 | |
103358000901132 | 环境科学 | 083001 | 81 | 64 | 85 | 124 | 354 | |
103358000916887 | 环境科学 | 083001 | 67 | 57 | 122 | 108 | 354 | |
103358000924296 | 环境科学 | 083001 | 68 | 65 | 104 | 116 | 353 | |
103358000910407 | 环境科学 | 083001 | 58 | 66 | 107 | 121 | 352 | |
103358000917754 | 环境科学 | 083001 | 72 | 60 | 114 | 104 | 350 | |
103358000909971 | 环境科学 | 083001 | 53 | 73 | 98 | 124 | 348 | |
103358000912988 | 环境科学 | 083001 | 63 | 65 | 105 | 112 | 345 | |
103358000901140 | 环境科学 | 083001 | 69 | 63 | 92 | 120 | 344 | |
103358000910892 | 环境科学 | 083001 | 55 | 66 | 113 | 106 | 340 | |
103358000917592 | 环境科学 | 083001 | 55 | 67 | 109 | 101 | 332 | |
103358000912987 | 环境科学 | 083001 | 57 | 65 | 91 | 117 | 330 | |
103358000917945 | 环境科学 | 083001 | 61 | 72 | 97 | 100 | 330 | |
103358000917456 | 环境科学 | 083001 | 71 | 61 | 86 | 111 | 329 | |
103358000920915 | 环境科学 | 083001 | 57 | 67 | 97 | 107 | 328 | |
103358000920424 | 环境科学 | 083001 | 60 | 64 | 107 | 94 | 325 | |
103358000913808 | 环境科学 | 083001 | 55 | 62 | 106 | 101 | 324 | |
103358000910964 | 环境科学 | 083001 | 61 | 63 | 88 | 111 | 323 | |
103358000922945 | 环境科学 | 083001 | 71 | 65 | 90 | 97 | 323 | |
103358000924295 | 环境科学 | 083001 | 61 | 66 | 88 | 107 | 322 | |
103358000912989 | 环境科学 | 083001 | 61 | 66 | 91 | 103 | 321 | |
103358000918530 | 环境科学 | 083001 | 61 | 60 | 91 | 108 | 320 | |
103358000909972 | 环境工程 | 083002 | 62 | 60 | 142 | 123 | 387 | |
103358000911892 | 环境工程 | 083002 | 71 | 68 | 129 | 118 | 386 | |
103358000919311 | 环境工程 | 083002 | 86 | 69 | 120 | 111 | 386 | |
103358000914702 | 环境工程 | 083002 | 76 | 71 | 125 | 112 | 384 | |
103358000901055 | 环境工程 | 083002 | 64 | 68 | 122 | 129 | 383 | |
103358000911338 | 环境工程 | 083002 | 72 | 68 | 118 | 124 | 382 | |
103358000901137 | 环境工程 | 083002 | 68 | 61 | 123 | 128 | 380 | |
103358000901147 | 环境工程 | 083002 | 71 | 71 | 110 | 118 | 370 | |
103358000901165 | 环境工程 | 083002 | 74 | 65 | 99 | 127 | 365 | |
103358000920144 | 环境工程 | 083002 | 75 | 64 | 113 | 112 | 364 | |
103358000920106 | 环境工程 | 083002 | 67 | 64 | 113 | 117 | 361 | |
103358000901150 | 环境工程 | 083002 | 78 | 58 | 108 | 116 | 360 | |
103358000914126 | 环境工程 | 083002 | 63 | 63 | 119 | 114 | 359 | |
103358000911890 | 环境工程 | 083002 | 68 | 69 | 123 | 95 | 355 | |
103358000901120 | 环境工程 | 083002 | 65 | 68 | 110 | 110 | 353 | |
103358000923293 | 环境工程 | 083002 | 60 | 69 | 111 | 112 | 352 | |
103358000921290 | 环境工程 | 083002 | 61 | 60 | 117 | 114 | 352 | |
103358000901117 | 环境工程 | 083002 | 76 | 64 | 96 | 115 | 351 | |
103358000901168 | 环境工程 | 083002 | 56 | 68 | 116 | 109 | 349 | |
103358000901138 | 环境工程 | 083002 | 68 | 62 | 109 | 110 | 349 | |
103358000920423 | 环境工程 | 083002 | 61 | 63 | 112 | 111 | 347 | |
103358000910863 | 环境工程 | 083002 | 66 | 67 | 107 | 105 | 345 | |
103358000901131 | 环境工程 | 083002 | 66 | 66 | 98 | 106 | 336 | |
103358000914127 | 环境工程 | 083002 | 69 | 65 | 85 | 111 | 330 | |
103358000916336 | 环境工程 | 083002 | 65 | 61 | 91 | 109 | 326 | |
103358000923540 | 环境工程 | 083002 | 59 | 64 | 88 | 114 | 325 | |
103358000920572 | 环境工程 | 083002 | 56 | 66 | 92 | 108 | 322 | |
103358000901135 | 环境工程 | 085229 | 74 | 71 | 146 | 122 | 413 | |
103358000923294 | 环境工程 | 085229 | 84 | 65 | 121 | 120 | 390 | |
103358000920883 | 环境工程 | 085229 | 77 | 72 | 121 | 120 | 390 | |
103358000920884 | 环境工程 | 085229 | 72 | 67 | 128 | 119 | 386 | |
103358000917755 | 环境工程 | 085229 | 61 | 64 | 138 | 123 | 386 | |
103358000918918 | 环境工程 | 085229 | 77 | 59 | 130 | 117 | 383 | |
103358000922499 | 环境工程 | 085229 | 70 | 67 | 119 | 122 | 378 | |
103358000909973 | 环境工程 | 085229 | 56 | 61 | 143 | 116 | 376 | |
103358000901139 | 环境工程 | 085229 | 84 | 59 | 118 | 115 | 376 | |
103358000901157 | 环境工程 | 085229 | 83 | 70 | 98 | 118 | 369 | |
103358000910623 | 环境工程 | 085229 | 71 | 67 | 116 | 113 | 367 | |
103358000901130 | 环境工程 | 085229 | 73 | 70 | 107 | 116 | 366 | |
103358000917632 | 环境工程 | 085229 | 80 | 59 | 115 | 107 | 361 | |
103358000910787 | 环境工程 | 085229 | 67 | 66 | 104 | 123 | 360 | |
103358000924058 | 环境工程 | 085229 | 75 | 57 | 118 | 109 | 359 | |
103358000901133 | 环境工程 | 085229 | 67 | 61 | 113 | 117 | 358 | |
103358000911420 | 环境工程 | 085229 | 58 | 61 | 120 | 117 | 356 | |
103358000917384 | 环境工程 | 085229 | 53 | 64 | 134 | 104 | 355 | |
103358000922692 | 环境工程 | 085229 | 59 | 65 | 116 | 113 | 353 | |
103358000901129 | 环境工程 | 085229 | 73 | 64 | 118 | 96 | 351 | |
103358000911539 | 环境工程 | 085229 | 67 | 69 | 92 | 120 | 348 | |
103358000901118 | 环境工程 | 085229 | 71 | 72 | 101 | 103 | 347 | |
103358000915990 | 环境工程 | 085229 | 64 | 60 | 122 | 98 | 344 | |
103358000901134 | 环境工程 | 085229 | 68 | 56 | 98 | 121 | 343 | |
103358000901123 | 环境工程 | 085229 | 69 | 65 | 93 | 116 | 343 | |
103358000921854 | 环境工程 | 085229 | 75 | 66 | 106 | 96 | 343 | |
103358000901167 | 环境工程 | 085229 | 58 | 67 | 96 | 120 | 341 | |
103358000919314 | 环境工程 | 085229 | 79 | 61 | 85 | 113 | 338 | |
103358000918765 | 环境工程 | 085229 | 57 | 70 | 100 | 107 | 334 | |
103358000901160 | 环境工程 | 085229 | 65 | 73 | 97 | 99 | 334 | |
103358000920647 | 环境工程 | 085229 | 60 | 63 | 108 | 101 | 332 | |
103358000911267 | 环境工程 | 085229 | 69 | 70 | 97 | 95 | 331 | |
103358000922500 | 环境工程 | 085229 | 55 | 58 | 119 | 93 | 325 | |
103358000921560 | 环境工程 | 085229 | 60 | 56 | 91 | 118 | 325 | |
103358000919044 | 环境工程 | 085229 | 78 | 61 | 91 | 95 | 325 | |
103358000918767 | 环境工程 | 085229 | 58 | 62 | 111 | 94 | 325 | |
103358000910517 | 环境工程 | 085229 | 59 | 57 | 104 | 103 | 323 | |
103358000905368 | 土壤学 | 090301 | 75 | 70 | 130 | 134 | 409 | |
103358000913053 | 土壤学 | 090301 | 80 | 63 | 124 | 135 | 402 | |
103358000919687 | 土壤学 | 090301 | 71 | 68 | 137 | 122 | 398 | |
103358000919688 | 土壤学 | 090301 | 67 | 66 | 137 | 125 | 395 | |
103358000911321 | 土壤学 | 090301 | 57 | 68 | 126 | 137 | 388 | |
103358000918587 | 土壤学 | 090301 | 69 | 64 | 108 | 137 | 378 | |
103358000905363 | 土壤学 | 090301 | 57 | 65 | 119 | 118 | 359 | |
103358000913054 | 土壤学 | 090301 | 68 | 66 | 108 | 113 | 355 | |
103358000919685 | 土壤学 | 090301 | 61 | 61 | 104 | 124 | 350 | |
103358000919689 | 土壤学 | 090301 | 65 | 63 | 104 | 117 | 349 | |
103358000919870 | 土壤学 | 090301 | 62 | 71 | 97 | 109 | 339 | |
103358000905365 | 植物营养学 | 090302 | 72 | 69 | 138 | 142 | 421 | |
103358000921784 | 植物营养学 | 090302 | 72 | 68 | 137 | 141 | 418 | |
103358000919683 | 植物营养学 | 090302 | 70 | 66 | 134 | 129 | 399 | |
103358000919686 | 植物营养学 | 090302 | 82 | 70 | 117 | 124 | 393 | |
103358000919684 | 植物营养学 | 090302 | 73 | 65 | 108 | 132 | 378 | |
103358000911746 | 植物营养学 | 090302 | 64 | 66 | 114 | 123 | 367 | |
103358000913055 | 植物营养学 | 090302 | 71 | 62 | 98 | 133 | 364 | |
103358000905362 | 植物营养学 | 090302 | 58 | 63 | 121 | 121 | 363 | |
103358000905366 | 植物营养学 | 090302 | 59 | 57 | 128 | 118 | 362 | |
103358000922575 | 植物营养学 | 090302 | 78 | 62 | 100 | 121 | 361 | |
103358000910868 | 植物营养学 | 090302 | 59 | 58 | 102 | 138 | 357 | |
103358000918588 | 植物营养学 | 090302 | 55 | 64 | 111 | 125 | 355 | |
103358000924224 | 植物营养学 | 090302 | 73 | 72 | 85 | 113 | 343 | |
103358000923029 | 植物营养学 | 090302 | 61 | 61 | 114 | 101 | 337 | |
103358000913059 | 植物营养学 | 090302 | 58 | 65 | 107 | 96 | 326 | |
103358000900101 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 67 | 67 | 112 | 134 | 380 | 植物营养学方向 |
103358000905370 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 65 | 71 | 134 | 142 | 412 | |
103358000905369 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 71 | 64 | 137 | 128 | 400 | |
103358000924155 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 80 | 72 | 120 | 121 | 393 | |
103358000905395 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 69 | 67 | 126 | 119 | 381 | |
103358000905396 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 68 | 61 | 137 | 105 | 371 | |
103358000905361 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 63 | 69 | 103 | 133 | 368 | |
103358000918785 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 74 | 73 | 128 | 90 | 365 | |
103358000917463 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 67 | 65 | 122 | 109 | 363 | |
103358000905367 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 61 | 67 | 97 | 136 | 361 | |
103358000914250 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 67 | 64 | 115 | 92 | 338 | |
103358000918586 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 62 | 59 | 111 | 103 | 335 | |
103358000917104 | 农业遥感与信息技术 | 0903Z1 | 56 | 59 | 107 | 112 | 334 | |
103358000905321 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 72 | 64 | 109 | 128 | 373 | |
103358000910871 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 68 | 72 | 89 | 122 | 351 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2018年浙江大学环境与资源学院硕士研究生入学考试初试上浙大线名单(非复试名单)、复试安排通知"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。