考研院校库 > 浙江大学 > 报录比 > 正文

浙江大学2016年硕士各专业报录比及平均分

作者:聚创浙大考研网-孙老师 点击量: 828 发布时间: 2018-11-06 16:55 【微信号:扫码加咨询】

热门关键词:浙江大学硕士报录比,2016浙大硕士报录比,浙大最新报录比

据悉,浙江大学2016年硕士各专业报录比及平均分已公布,聚英浙江大学考研网小编为你整理如下内容

下列统计中不含推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数  录取最高分 录取最低分 录取平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 15 3 396 380 390
010 经济学院 020102 经济思想史 6 1 380 380 380
010 经济学院 020104 西方经济学 25 3 435 383 403
010 经济学院 020105 世界经济 6 1 385 385 385
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 3 1 382 382 382
010 经济学院 020201 国民经济学 6 1 370 370 370
010 经济学院 020202 区域经济学 8 1 383 383 383
010 经济学院 020204 金融学 104 3 417 401 409
010 经济学院 020205 产业经济学 48 5 412 377 396
010 经济学院 020206 国际贸易学 32 2 390 375 382
010 经济学院 020207 劳动经济学 3 1 376 376 376
010 经济学院 020209 数量经济学 9 1 402 402 402
010 经济学院 0202Z1 互联网金融学 14 1 396 396 396
010 经济学院 025100 金融(专业学位) 376 47 436 374 399
010 经济学院 025300 税务 16 6 403 366 381
010 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 60 10 437 361 391
020 光华法学院 030101 法学理论 13 2 390 390 390
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 15 4 378 359 367
020 光华法学院 030104 刑法学 13 1 374 374 374
020 光华法学院 030105 民商法学 29 2 429 404 416
020 光华法学院 030106 诉讼法学 5 2 368 355 361
020 光华法学院 030107 经济法学 30 2 419 409 414
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 2 1 394 394 394
020 光华法学院 030109 国际法学 17 5 414 376 390
020 光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 352 42 401 360 381
020 光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 37 1 360 360 360
030 教育学院 040101 教育学原理 18 1 368 368 368
030 教育学院 040102 课程与教学论 39 2 373 362 367
030 教育学院 040103 教育史 11 2 370 361 365
030 教育学院 040104 比较教育学 18 3 393 367 382
030 教育学院 040106 高等教育学 16 1 377 377 377
030 教育学院 040110 教育技术学 8 1 390 390 390
030 教育学院 040301 体育人文社会学 9 1 381 381 381
030 教育学院 040302 运动人体科学 5 1 347 347 347
030 教育学院 045117 科学技术与教育 7 7 385 343 364
030 教育学院 045202 运动训练 0 5 370 306 349
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 3 1 393 393 393
040 人文学院 010102 中国哲学 18 2 375 368 371
040 人文学院 010103 外国哲学 17 2 401 384 392
040 人文学院 010104 逻辑学 4 3 427 358 400
040 人文学院 010107 宗教学 5 1 376 376 376
040 人文学院 010108 科学技术哲学 5 2 403 374 388
040 人文学院 0101Z1 ★休闲学 9 1 384 384 384
040 人文学院 050101 文艺学 18 2 398 395 396
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 15 1 386 386 386
040 人文学院 050103 汉语言文字学 37 3 406 388 394
040 人文学院 050104 中国古典文献学 47 4 416 386 400
040 人文学院 050105 中国古代文学 103 5 383 372 377
040 人文学院 050106 中国现当代文学 116 5 412 400 407
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 27 2 435 425 430
040 人文学院 060100 考古学 10 2 428 407 417
040 人文学院 060200 中国史 63 3 369 347 355
040 人文学院 060300 世界史 21 2 373 357 365
040 人文学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 20 9 431 353 405
040 人文学院 071200 科学技术史 2 1 386 386 386
040 人文学院 130400 美术学 27 4 406 375 387
040 人文学院 130500 设计学 16 3 417 384 396
040 人文学院 135107 美术 6 2 392 371 381
050 外语学院 050201 英语语言文学 52 10 414 362 383
050 外语学院 050204 德语语言文学 4 2 413 400 406
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 45 10 393 362 379
050 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 49 6 393 363 375
070 生命科学学院 071001 植物学 37 10 386 347 369
070 生命科学学院 071005 微生物学 73 6 388 345 369
070 生命科学学院 071007 遗传学 20 7 381 353 362
070 生命科学学院 071008 发育生物学 3 1 359 359 359
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 68 11 388 346 366
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 109 16 381 330 358
070 生命科学学院 071300 生态学 61 8 394 357 371
100 电气工程学院 080800 电气工程 291 38 434 357 397
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 37 11 419 345 369
100 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 103 37 437 347 385
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 114 9 426 383 400
120 建筑工程学院 081402 结构工程 144 16 409 333 383
120 建筑工程学院 081403 市政工程 56 7 410 360 380
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 31 2 394 374 384
120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 6 1 349 349 349
120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 7 1 358 358 358
120 建筑工程学院 082302 交通信息工程及控制 1 1 367 367 367
120 建筑工程学院 082303 交通运输规划及管理 3 1 377 377 377
120 建筑工程学院 083300 城乡规划学 72 6 394 360 381
120 建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 133 22 402 343 375
120 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 51 29 431 336 379
120 建筑工程学院 085214 水利工程 4 6 384 350 365
120 建筑工程学院 085222 交通运输工程(专业学位) 1 5 391 345 366
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 22 2 388 382 385
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 24 7 395 345 370
130 生工食品学院 082802 农业水土工程 2 1 339 339 339
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 6 2 399 357 378
130 生工食品学院 0828Z1 生物系统工程 7 5 394 331 353
130 生工食品学院 083201 食品科学 116 8 414 369 391
130 生工食品学院 0832Z1 食品安全与营养 10 1 379 379 379
130 生工食品学院 085227 农业工程(专业学位) 3 7 353 335 344
130 生工食品学院 085231 食品工程(专业学位) 34 12 426 331 357
140 环境与资源学院 083001 环境科学 65 22 412 336 361
140 环境与资源学院 083002 环境工程 123 14 408 371 388
140 环境与资源学院 085229 环境工程(专业学位) 77 18 401 346 372
140 环境与资源学院 090301 土壤学 26 5 414 387 399
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 33 3 424 381 399
140 环境与资源学院 0903Z1 农业遥感与信息技术 13 5 403 336 380
140 环境与资源学院 095103 农业资源利用(专业学位) 3 17 422 326 373
140 环境与资源学院 095112 农业信息化(专业学位) 2 9 387 338 352
150 生物医学与仪器学院 0804Z1 ★电子信息技术及仪器 63 10 422 344 374
150 生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 94 8 392 362 377
150 生物医学与仪器学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 13 7 389 345 367
150 生物医学与仪器学院 085230 生物医学工程(专业学位) 6 8 367 345 356
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 4 7 370 339 354
160 农业与生物技术学院 083400 风景园林学 15 1 375 375 375
160 农业与生物技术学院 090101 作物栽培学与耕作学 11 2 364 352 358
160 农业与生物技术学院 090102 作物遗传育种 42 4 383 339 361
160 农业与生物技术学院 0901Z1 种子科学与技术 7 1 367 367 367
160 农业与生物技术学院 090201 果树学 44 5 396 370 385
160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 68 6 395 366 379
160 农业与生物技术学院 090203 茶学 44 2 382 367 374
160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 72 10 417 348 367
160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 51 5 388 361 377
160 农业与生物技术学院 090403 农药学 20 8 376 339 353
160 农业与生物技术学院 095101 作物(专业学位) 1 10 371 325 346
160 农业与生物技术学院 095102 园艺(专业学位) 18 18 399 337 361
160 农业与生物技术学院 095104 植物保护(专业学位) 7 14 393 326 357
160 农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 46 8 405 377 389
170 动物科学学院 083201 食品科学 2 1 395 395 395
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 11 4 361 331 345
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 82 9 396 362 373
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 18 7 386 334 347
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 6 2 393 336 364
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 27 7 403 340 365
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 15 1 363 363 363
170 动物科学学院 090801 水产养殖 5 2 361 355 358
170 动物科学学院 095105 养殖(专业学位) 7 22 422 330 365
170 动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 8 11 399 338 367
180 医学院 071003 生理学 4 3 407 366 388
180 医学院 071005 微生物学 15 2 349 330 339
180 医学院 071006 神经生物学 35 16 407 339 369
180 医学院 071007 遗传学 20 5 385 331 358
180 医学院 071009 细胞生物学 43 10 378 332 352
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 53 11 390 341 362
180 医学院 071011 生物物理学 2 3 359 346 352
180 医学院 0710Z1 ★生物信息学 4 2 341 333 337
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 1 5 377 331 350
180 医学院 100102 免疫学 9 8 392 322 355
180 医学院 100103 病原生物学 2 1 332 332 332
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 11 13 381 321 347
180 医学院 1001Z1 ★干细胞和再生医学 6 5 395 334 353
180 医学院 100201 内科学 102 31 408 331 372
180 医学院 100202 儿科学 15 10 382 327 348
180 医学院 100204 神经病学 10 4 386 353 369
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 6 2 358 355 356
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 3 1 386 386 386
180 医学院 100207 影像医学与核医学 25 5 399 322 354
180 医学院 100208 临床检验诊断学 35 4 359 338 351
180 医学院 100210 外科学 80 28 392 323 357
180 医学院 100211 妇产科学 24 9 396 352 378
180 医学院 100212 眼科学 12 6 367 327 340
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 347 347 347
180 医学院 100214 肿瘤学 25 17 392 353 373
180 医学院 100216 运动医学 1 2 348 344 346
180 医学院 100217 麻醉学 16 2 358 320 339
180 医学院 100218 急诊医学 3 1 327 327 327
180 医学院 1002Z2 全科医学 4 1 355 355 355
180 医学院 1002Z3 ★微创医学 8 5 362 336 350
180 医学院 1002Z4 ★重症医学 3 3 367 359 363
180 医学院 100302 口腔临床医学 18 5 388 328 362
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 26 1 405 405 405
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 10 3 373 343 362
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 14 4 377 337 354
180 医学院 100405 卫生毒理学 3 1 357 357 357
180 医学院 100706 药理学 27 9 387 324 348
180 医学院 101100 护理学 35 4 347 328 333
180 医学院 105101 内科学(专业学位) 205 33 405 327 359
180 医学院 105102 儿科学(专业学位) 51 14 390 321 354
180 医学院 105103 老年医学(专业学位) 12 1 383 383 383
180 医学院 105104 神经病学(专业学位) 19 2 387 371 379
180 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 7 1 341 341 341
180 医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 10 1 327 327 327
180 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 46 5 402 348 372
180 医学院 105108 临床检验诊断学 8 1 346 346 346
180 医学院 105109 外科学(专业学位) 202 37 409 323 356
180 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 67 6 384 336 362
180 医学院 105111 眼科学(专业学位) 17 3 398 329 354
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 7 2 373 329 351
180 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 74 8 404 359 377
180 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 13 2 379 325 352
180 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 7 3 371 345 358
180 医学院 105127 全科医学(专业学位) 4 1 355 355 355
180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 20 2 371 370 370
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 22 2 445 430 437
190 药学院 100700 药学 279 19 413 345 373
190 药学院 105500 药学(专业学位) 7 11 400 347 369
200 管理学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 2 1 402 402 402
200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 1106 359 241 165 192
200 管理学院 125300 会计(专业学位) 141 7 257 231 240
210 计算机学院 081200 计算机科学与技术 652 56 412 333 357
210 计算机学院 083500 软件工程 35 1 381 381 381
210 计算机学院 085211 计算机技术(专业学位) 167 54 381 330 347
210 计算机学院 085237 工业设计工程(专业学位) 27 9 419 355 387
210 计算机学院 130500 设计学 66 6 439 395 417
220 公共管理学院 030201 政治学理论 20 5 408 397 403
220 公共管理学院 030202 中外政治制度 9 4 390 363 374
220 公共管理学院 030204 中共党史 1 1 382 382 382
220 公共管理学院 030207 国际关系 6 1 394 394 394
220 公共管理学院 030301 社会学 20 3 432 382 406
220 公共管理学院 030302 人口学 6 2 399 376 387
220 公共管理学院 035200 社会工作 18 20 421 350 384
220 公共管理学院 120401 行政管理 160 12 407 390 396
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 8 1 403 403 403
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 60 7 398 357 366
220 公共管理学院 1204Z3 非传统安全管理 1 1 368 368 368
220 公共管理学院 120502 情报学 6 2 404 370 387
220 公共管理学院 120503 档案学 4 1 399 399 399
220 公共管理学院 125200 公共管理(专业学位) 410 102 249 190 210
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 15 3 412 387 401
230 传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 26 4 409 401 406
230 传媒与国际文化学院 050301 新闻学 17 2 422 411 416
230 传媒与国际文化学院 050302 传播学 17 4 398 382 387
230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 177 15 412 374 392
230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 36 6 399 378 389
240 航空航天学院 080102 固体力学 19 3 412 361 382
240 航空航天学院 080103 流体力学 10 1 393 393 393
240 航空航天学院 080903 微电子学与固体电子学 6 5 383 342 363
240 航空航天学院 0812Z3 空天信息技术 4 1 338 338 338
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 14 1 345 345 345
240 航空航天学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 1 3 353 330 344
240 航空航天学院 085233 航天工程(专业学位) 7 12 384 339 357
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 125 19 418 358 381
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 138 28 432 355 381
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 95 12 399 355 371
250 机械工程学系 0802Z1 工业工程 22 3 372 333 351
250 机械工程学系 085201 机械工程(专业学位) 172 41 408 347 370
250 机械工程学系 085236 工业工程 5 1 361 361 361
250 机械工程学系 125600 工程管理 332 85 224 165 186
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 198 30 440 357 386
260 材料科学与工程系 085204 材料工程(专业学位) 43 25 424 332 370
270 能源工程学系 080204 车辆工程 6 1 372 372 372
270 能源工程学系 080701 工程热物理 60 9 417 377 397
270 能源工程学系 080702 热能工程 43 3 419 399 410
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 24 3 415 381 395
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 21 5 414 378 396
270 能源工程学系 0807Z1 能源环境工程 26 9 410 366 389
270 能源工程学系 0807Z2 新能源科学与工程 16 3 388 370 378
270 能源工程学系 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 1 415 415 415
270 能源工程学系 085206 动力工程(专业学位) 21 19 425 369 383
280 化工系 080706 化工过程机械 43 7 396 367 381
280 化工系 081700 化学工程与技术 156 27 413 351 377
280 化工系 081703 生物化工 29 6 378 357 368
280 化工系 0817Z4 制药工程 13 4 389 333 361
280 化工系 085206 动力工程(专业学位) 2 4 378 357 369
280 化工系 085216 化学工程(专业学位) 65 25 383 335 355
280 化工系 085238 生物工程(专业学位) 3 7 368 339 355
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 54 12 395 342 366
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 84 10 400 354 367
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 204 14 432 368 384
300 光电信息工程学系 080402 测试计量技术及仪器 31 11 398 340 366
300 光电信息工程学系 085202 光学工程(专业学位) 15 15 382 333 361
310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 100 21 398 331 364
310 信息与电子工程学系 080902 电路与系统 61 7 422 376 396
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 102 15 414 359 383
310 信息与电子工程学系 085208 电子与通信工程(专业学位) 119 28 404 335 367
310 信息与电子工程学系 085209 集成电路工程(专业学位) 5 4 379 347 366
320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 169 25 418 346 376
320 控制科学与工程学系 085210 控制工程(专业学位) 70 22 414 348 377
330 思政部 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 2 1 382 382 382
330 思政部 030206 国际政治 4 2 401 375 388
330 思政部 030501 马克思主义基本原理 9 2 432 396 414
330 思政部 030503 马克思主义中国化研究 5 1 400 400 400
330 思政部 030505 思想政治教育 27 4 449 374 406
340 海洋系 070701 物理海洋学 18 7 406 345 373
340 海洋系 070702 海洋化学 4 4 363 331 343
340 海洋系 070703 海洋生物学 10 4 399 356 375
340 海洋系 070704 海洋地质 12 11 400 344 364
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 24 3 408 373 385
340 海洋系 082401 船舶与海洋结构物设计制造 27 9 384 345 365
340 海洋系 085214 水利工程 1 5 362 351 357
340 海洋系 085223 船舶与海洋工程 9 13 390 330 357
340 海洋系 1007Z1 海洋药物学 11 5 401 327 348
350 数学系 070101 基础数学 59 18 420 336 363
350 数学系 070102 计算数学 30 5 411 332 360
350 数学系 070104 应用数学 55 7 405 352 373
350 数学系 070105 运筹学与控制论 9 2 363 336 349
350 数学系 071400 统计学 66 4 397 353 374
360 物理学系 070201 理论物理 55 10 413 352 387
360 物理学系 070205 凝聚态物理 65 13 431 332 372
360 物理学系 070207 光学 17 2 355 343 349
370 化学系 070300 化学 183 38 427 339 373
380 地球科学系 070501 自然地理学 6 1 400 400 400
380 地球科学系 070502 人文地理学 27 1 389 389 389
380 地球科学系 070503 地图学与地理信息系统 43 6 418 388 404
380 地球科学系 070601 气象学 13 4 358 331 345
380 地球科学系 070704 海洋地质 3 2 405 384 394
380 地球科学系 070904 构造地质学 9 7 421 366 391
380 地球科学系 081800 地质资源与地质工程 3 2 377 343 360
380 地球科学系 085217 地质工程(专业学位) 1 4 418 375 402
390 心理与行为科学系 040203 应用心理学 255 10 413 377 396
390 心理与行为科学系 045400 应用心理(专业学位) 17 4 382 378 380
510 软件学院 085212 软件工程(专业学位) 212 90 406 304 339



以上是聚创考研网为考生整理的"浙江大学2016年硕士各专业报录比及平均分"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信