作者:聚创考研网-a老师 点击量: 2304 发布时间: 2017-03-29 14:20 【微信号:扫码加咨询】
聚英苏州大学考研网为大家整理了2017年苏州大学体育学院硕士研究生入学复试名单汇总表,如下:
2017年硕士研究生拟复试名单汇总表 |
||||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 复试组别 | 备注 |
1 | 040300 | 体育学 | 102857210502966 | 郝桐桐 | 391 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
2 | 040300 | 体育学 | 102857210502952 | 刘丹 | 388 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
3 | 040300 | 体育学 | 102857210503048 | 李志成 | 381 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
4 | 040300 | 体育学 | 102857210503052 | 段豪爽 | 381 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
5 | 040300 | 体育学 | 102857210502982 | 原世伟 | 379 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
6 | 040300 | 体育学 | 102857210502997 | 王思文 | 379 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
7 | 040300 | 体育学 | 102857210502959 | 沈德欢 | 374 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
8 | 040300 | 体育学 | 102857210503126 | 舒丽 | 374 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
9 | 040300 | 体育学 | 102857210503088 | 聂鹏飞 | 370 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
10 | 040300 | 体育学 | 102857210503019 | 邱宣凯 | 367 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
11 | 040300 | 体育学 | 102857210503125 | 刘晓彤 | 366 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
12 | 040300 | 体育学 | 102857210503143 | 邵刚 | 366 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
13 | 040300 | 体育学 | 102857210503120 | 王阿婷 | 365 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
14 | 040300 | 体育学 | 102857210503030 | 许慧敏 | 364 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
15 | 040300 | 体育学 | 102857210502970 | 史文凯 | 363 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
16 | 040300 | 体育学 | 102857210502995 | 方汪凡 | 362 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
17 | 040300 | 体育学 | 102857210503006 | 顾祎程 | 362 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
18 | 040300 | 体育学 | 102857210502977 | 廖波 | 361 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
19 | 040300 | 体育学 | 102857210503031 | 张凯 | 360 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
20 | 040300 | 体育学 | 102857210503122 | 金雨 | 358 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
21 | 040300 | 体育学 | 102857210503005 | 翁羽 | 354 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
22 | 040300 | 体育学 | 102857210503084 | 潘景玲 | 354 | 学术型 | 体育学2组(学硕) | |
23 | 040300 | 体育学 | 102857210502988 | 张文静 | 352 | 学术型 | 体育学1组(学硕) | |
24 | 045200 | 体育 | 102857210503283 | 冯力宇 | 370 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
25 | 045200 | 体育 | 102857210503161 | 陈信材 | 368 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
26 | 045200 | 体育 | 102857210503218 | 于建康 | 364 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
27 | 045200 | 体育 | 102857210503258 | 张娇娇 | 362 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
28 | 045200 | 体育 | 102857210503244 | 朱达 | 361 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
29 | 045200 | 体育 | 102857210503150 | 李开发 | 349 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
30 | 045200 | 体育 | 102857210503313 | 姜倩倩 | 345 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
31 | 045200 | 体育 | 102857210503299 | 张丞润 | 334 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
32 | 045200 | 体育 | 102857210503356 | 江元元 | 330 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
33 | 045200 | 体育 | 102857210503304 | 黄冲 | 326 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
34 | 045200 | 体育 | 102857210503320 | 刘经国 | 326 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
35 | 045200 | 体育 | 102857210503316 | 厉爽 | 324 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
36 | 045200 | 体育 | 102857210503345 | 袁国凯 | 324 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
37 | 045200 | 体育 | 102857210503187 | 程倩倩 | 322 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
38 | 045200 | 体育 | 102857210503171 | 吴梦妍 | 315 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
39 | 045200 | 体育 | 102857210503241 | 杜丹 | 315 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
40 | 045200 | 体育 | 102857210503247 | 吴小华 | 314 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
41 | 045200 | 体育 | 102857210503151 | 郭世琳 | 313 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
42 | 045200 | 体育 | 102857210503323 | 姚国太 | 307 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
43 | 045200 | 体育 | 102857210503237 | 丁晓杰 | 304 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
44 | 045200 | 体育 | 102857210503221 | 张旭 | 301 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
45 | 045200 | 体育 | 102857210503280 | 于江宏 | 301 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
46 | 045200 | 体育 | 102857210503342 | 张方 | 301 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
47 | 045200 | 体育 | 102857210503269 | 卓立群 | 300 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
48 | 045200 | 体育 | 102857210503271 | 常媛媛 | 300 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
49 | 045200 | 体育 | 102857210503347 | 卢君平 | 300 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
50 | 045200 | 体育 | 102857210503315 | 李洋 | 297 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
51 | 045200 | 体育 | 102857210503277 | 汪莉 | 296 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
52 | 045200 | 体育 | 102857210503167 | 宋阳 | 295 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
53 | 045200 | 体育 | 102857210503350 | 何欢 | 294 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
54 | 045200 | 体育 | 102857210503354 | 杨晓莉 | 293 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
55 | 045200 | 体育 | 102857210503355 | 张锐 | 290 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
56 | 045200 | 体育 | 102857210503276 | 阮佳杰 | 288 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
57 | 045200 | 体育 | 102857210503216 | 杨金宇 | 286 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
58 | 045200 | 体育 | 102857210503353 | 余建新 | 285 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
59 | 045200 | 体育 | 102857210503252 | 余永亮 | 279 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
60 | 045200 | 体育 | 102857210503175 | 朱孟 | 278 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
61 | 045200 | 体育 | 102857210503243 | 汪维维 | 277 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
62 | 045200 | 体育 | 102857210503264 | 王萌 | 277 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
63 | 045200 | 体育 | 102857210503306 | 彭思程 | 274 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
64 | 045200 | 体育 | 102857210503224 | 周剑 | 273 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
65 | 045200 | 体育 | 102857210503291 | 吕延恺 | 273 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
66 | 045200 | 体育 | 102857210503240 | 周铭扬 | 272 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
67 | 045200 | 体育 | 102857210503300 | 杜林 | 272 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
68 | 045200 | 体育 | 102857210503251 | 徐益尚 | 271 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
69 | 045200 | 体育 | 102857210503228 | 朱涛涛 | 269 | 专业型 | 体育2组(专硕) | 非全日制 |
70 | 045200 | 体育 | 102857210503288 | 王超 | 269 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
71 | 045200 | 体育 | 102857210503199 | 李婷婷 | 268 | 专业型 | 体育4组(专硕) | 非全日制 |
72 | 045200 | 体育 | 102857210503328 | 宋丽婷 | 268 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
73 | 045200 | 体育 | 102857210503202 | 沈悦 | 266 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
74 | 045200 | 体育 | 102857210503351 | 侯伟胜 | 266 | 专业型 | 体育3组(专硕) | |
75 | 045200 | 体育 | 102857210503337 | 职占贤 | 265 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
76 | 045200 | 体育 | 102857210503339 | 靳林华 | 265 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
77 | 045200 | 体育 | 102857210503158 | 李奕信 | 264 | 专业型 | 体育2组(专硕) | |
78 | 045200 | 体育 | 102857210503195 | 桂倩 | 261 | 专业型 | 体育3组(专硕) | 非全日制 |
79 | 045200 | 体育 | 102857210503308 | 王灿灿 | 261 | 专业型 | 体育4组(专硕) | |
80 | 045200 | 体育 | 102857210503344 | 彭兰宾 | 261 | 专业型 | 体育1组(专硕) | |
81 | 045200 | 体育 | 102857210503255 | 郝祥瑞 | 260 | 专业型 | 体育2组(专硕) | 非全日制 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年苏州大学体育学院硕士研究生入学复试名单汇总表"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。