作者:聚创考研网-a老师 点击量: 825 发布时间: 2017-03-22 17:11 【微信号:扫码加咨询】
2017年华东师范大学传播学院硕士研究生招生复试名单已发布,以下是聚英华东师范大学考研网为大家整理发布的内容详情:
相关推荐:
序号 | 招生年份 | 学习形式 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 总分 | 备注 |
1 | 2017 | 全日制 | 新闻学 | 10269712****007 | 陈**勋 | 72 | 74 | 130 | 133 | 0 | 409 | |
2 | 2017 | 全日制 | 新闻学 | 10269712****016 | 张**捷 | 68 | 64 | 119 | 117 | 0 | 368 | |
3 | 2017 | 全日制 | 新闻学 | 10269712****015 | 周**琦 | 67 | 69 | 118 | 112 | 0 | 366 | |
4 | 2017 | 全日制 | 新闻学 | 10269712****022 | 白**康 | 70 | 73 | 124 | 93 | 0 | 360 | |
5 | 2017 | 全日制 | 传播学 | 10269712****016 | 薛**情 | 76 | 74 | 124 | 135 | 0 | 409 | |
6 | 2017 | 全日制 | 传播学 | 10269712****001 | 汤**璇 | 70 | 73 | 121 | 134 | 0 | 398 | |
7 | 2017 | 全日制 | 传播学 | 10269712****019 | 陈**珊 | 71 | 75 | 122 | 128 | 0 | 396 | |
8 | 2017 | 全日制 | 传播学 | 10269712****018 | 马**珍 | 70 | 64 | 124 | 125 | 0 | 383 | |
9 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****089 | 汪**茜 | 71 | 86 | 135 | 104 | 0 | 396 | 专业学位 |
10 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****093 | 王**珊 | 61 | 80 | 128 | 126 | 0 | 395 | 专业学位 |
11 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****166 | 杨**娅 | 74 | 79 | 129 | 113 | 0 | 395 | 专业学位 |
12 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****021 | 王**远 | 67 | 83 | 129 | 114 | 0 | 393 | 专业学位 |
13 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****053 | 冯**琪 | 60 | 85 | 130 | 110 | 0 | 385 | 专业学位 |
14 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****208 | 段**雅 | 65 | 80 | 130 | 110 | 0 | 385 | 专业学位 |
15 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****036 | 唐**倩 | 69 | 81 | 130 | 104 | 0 | 384 | 专业学位 |
16 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****146 | 沈**雨 | 68 | 85 | 131 | 100 | 0 | 384 | 专业学位 |
17 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****150 | 王**澄 | 72 | 81 | 121 | 108 | 0 | 382 | 专业学位 |
18 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****118 | 郭**莹 | 75 | 87 | 117 | 100 | 0 | 379 | 专业学位 |
19 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****203 | 张**妙 | 67 | 75 | 122 | 113 | 0 | 377 | 专业学位 |
20 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****107 | 左**黎 | 59 | 87 | 124 | 106 | 0 | 376 | 专业学位 |
21 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****120 | 吴**娅 | 67 | 78 | 125 | 106 | 0 | 376 | 专业学位 |
22 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****066 | 武**栋 | 70 | 85 | 131 | 90 | 0 | 376 | 专业学位 |
23 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****009 | 曹**雯 | 71 | 82 | 121 | 101 | 0 | 375 | 专业学位 |
24 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****052 | 颜**晨 | 72 | 73 | 128 | 100 | 0 | 373 | 专业学位 |
25 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****097 | 汤**敏 | 74 | 85 | 112 | 102 | 0 | 373 | 专业学位 |
26 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****115 | 齐**彩 | 61 | 72 | 127 | 113 | 0 | 373 | 专业学位 |
27 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****160 | 李**浩 | 72 | 77 | 124 | 100 | 0 | 373 | 专业学位 |
28 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****082 | 呼**静 | 59 | 81 | 125 | 106 | 0 | 371 | 专业学位 |
29 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****101 | 沈**倩 | 56 | 84 | 124 | 107 | 0 | 371 | 专业学位 |
30 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****125 | 杨**鹏 | 69 | 84 | 118 | 100 | 0 | 371 | 专业学位 |
31 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****063 | 肖**人 | 63 | 86 | 126 | 95 | 0 | 370 | 专业学位 |
32 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****196 | 何**莅 | 68 | 80 | 130 | 92 | 0 | 370 | 专业学位 |
33 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****215 | 汤**瑶 | 68 | 78 | 124 | 99 | 0 | 369 | 专业学位 |
34 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****176 | 张**鑫 | 63 | 69 | 128 | 108 | 0 | 368 | 专业学位 |
35 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****113 | 王**珍 | 61 | 77 | 116 | 114 | 0 | 368 | 专业学位 |
36 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****062 | 孙**鸣 | 65 | 73 | 124 | 103 | 0 | 365 | 专业学位 |
37 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****126 | 蒋**琼 | 58 | 80 | 120 | 106 | 0 | 364 | 专业学位 |
38 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****011 | 沈**亮 | 64 | 83 | 122 | 95 | 0 | 364 | 专业学位 |
39 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****111 | 黄**荧 | 63 | 83 | 119 | 98 | 0 | 363 | 专业学位 |
40 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****012 | 官**云 | 59 | 75 | 128 | 100 | 0 | 362 | 专业学位 |
41 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****061 | 王**琪 | 55 | 78 | 125 | 104 | 0 | 362 | 专业学位 |
42 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****137 | 谢**敏 | 56 | 75 | 124 | 107 | 0 | 362 | 专业学位 |
43 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****068 | 杨**心 | 64 | 71 | 126 | 101 | 0 | 362 | 专业学位 |
44 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****138 | 汪**洁 | 67 | 83 | 115 | 97 | 0 | 362 | 专业学位 |
45 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****025 | 巩**卉 | 62 | 68 | 122 | 109 | 0 | 361 | 专业学位 |
46 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****018 | 翁**婷 | 57 | 74 | 123 | 107 | 0 | 361 | 专业学位 |
47 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****003 | 王**钧 | 60 | 79 | 120 | 101 | 0 | 360 | 专业学位 |
48 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****024 | 张**嘉 | 68 | 81 | 123 | 88 | 0 | 360 | 专业学位 |
49 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****191 | 李**先 | 60 | 73 | 120 | 107 | 0 | 360 | 专业学位 |
50 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****083 | 王**宁 | 62 | 79 | 118 | 100 | 0 | 359 | 专业学位 |
51 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****114 | 尹**萌 | 59 | 76 | 122 | 102 | 0 | 359 | 专业学位 |
52 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****200 | 杨**楠 (上少骨线 ) | 66 | 71 | 111 | 89 | 0 | 337 | 专业学位 少数民族骨干计划 |
53 | 2017 | 全日制 | 新闻与传播 | 10269712****212 | 呼**爽 (上少骨线 ) | 57 | 79 | 119 | 66 | 0 | 321 | 专业学位 少数民族骨干计划 |
54 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****027 | 曹**彤 | 70 | 81 | 127 | 130 | 0 | 408 | 专业学位 |
55 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****007 | 任**雨 | 67 | 79 | 125 | 130 | 0 | 401 | 专业学位 |
56 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****034 | 王**巍 | 69 | 84 | 124 | 113 | 0 | 390 | 专业学位 |
57 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****031 | 赵**姗 | 70 | 69 | 128 | 122 | 0 | 389 | 专业学位 |
58 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****010 | 孙**昕 | 69 | 79 | 116 | 124 | 0 | 388 | 专业学位 |
59 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****014 | 任**红 | 69 | 74 | 119 | 124 | 0 | 386 | 专业学位 |
60 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****033 | 宁**千 | 63 | 76 | 121 | 126 | 0 | 386 | 专业学位 |
61 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****023 | 黄**莺 | 74 | 76 | 123 | 113 | 0 | 386 | 专业学位 |
62 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****005 | 王**桐 | 65 | 78 | 118 | 125 | 0 | 386 | 专业学位 |
63 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****021 | 浦**霞 | 64 | 77 | 115 | 121 | 0 | 377 | 专业学位 |
64 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****020 | 刘**泱 | 63 | 77 | 124 | 108 | 0 | 372 | 专业学位 |
65 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****029 | 刘**钰 | 65 | 75 | 114 | 117 | 0 | 371 | 专业学位 |
66 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****016 | 庄**颖 | 61 | 77 | 116 | 112 | 0 | 366 | 专业学位 |
67 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****015 | 田**文 | 63 | 80 | 122 | 91 | 0 | 356 | 专业学位 |
68 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****003 | 罗**芳 | 62 | 77 | 110 | 105 | 0 | 354 | 专业学位 |
69 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****024 | 何**鑫 | 61 | 70 | 112 | 107 | 0 | 350 | 专业学位 |
70 | 2017 | 全日制 | 出版 | 10269712****008 | 姜**璐 | 59 | 70 | 117 | 103 | 0 | 349 | 专业学位 |
71 | 2017 | 全日制 | 戏剧与影视学 | 10269712****015 | 莫**妮 | 71 | 75 | 127 | 100 | 0 | 373 | |
72 | 2017 | 全日制 | 戏剧与影视学 | 10269712****002 | 张**涵 | 61 | 72 | 125 | 112 | 0 | 370 | |
73 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****022 | 张**岩 | 61 | 79 | 144 | 137 | 0 | 421 | 专业学位 |
74 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****092 | 周**瑶 | 54 | 82 | 133 | 137 | 0 | 406 | 专业学位 |
75 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****018 | 吴**春 | 50 | 68 | 136 | 138 | 0 | 392 | 专业学位 |
76 | 2017 | 非全日制 | 广播电视 | 10269712****085 | 马**楠 | 61 | 73 | 132 | 124 | 0 | 390 | 专业学位 |
77 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****004 | 张**彤 | 59 | 68 | 137 | 125 | 0 | 389 | 专业学位 |
78 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****035 | 张**恒 | 59 | 53 | 138 | 136 | 0 | 386 | 专业学位 |
79 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****046 | 李**斌 | 57 | 56 | 140 | 133 | 0 | 386 | 专业学位 |
80 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****031 | 王**乾 | 53 | 72 | 122 | 138 | 0 | 385 | 专业学位 |
81 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****086 | 郭**洋 | 58 | 76 | 128 | 122 | 0 | 384 | 专业学位 |
82 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****012 | 郝**宇 | 68 | 51 | 135 | 130 | 0 | 384 | 专业学位 |
83 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****066 | 肖**颜 | 62 | 85 | 133 | 102 | 0 | 382 | 专业学位 |
84 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****036 | 郭**慧 | 51 | 60 | 136 | 132 | 0 | 379 | 专业学位 |
85 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****017 | 王**儒 | 52 | 67 | 140 | 115 | 0 | 374 | 专业学位 |
86 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****052 | 李**伟 | 56 | 63 | 130 | 124 | 0 | 373 | 专业学位 |
87 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****053 | 李**莉 | 47 | 70 | 121 | 134 | 0 | 372 | 专业学位 |
88 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****080 | 马**婷 | 57 | 50 | 137 | 127 | 0 | 371 | 专业学位 |
89 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****082 | 周**光 | 54 | 46 | 141 | 127 | 0 | 368 | 专业学位 |
90 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****039 | 李**根 | 57 | 44 | 137 | 130 | 0 | 368 | 专业学位 |
91 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****050 | 晏**涛 | 56 | 55 | 131 | 123 | 0 | 365 | 专业学位 |
92 | 2017 | 非全日制 | 广播电视 | 10269712****069 | 刘**玮 | 57 | 57 | 128 | 123 | 0 | 365 | 专业学位 |
93 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****023 | 刘**尧 | 58 | 53 | 137 | 116 | 0 | 364 | 专业学位 |
94 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****063 | 林**然 | 58 | 58 | 128 | 119 | 0 | 363 | 专业学位 |
95 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****078 | 张**衍 | 57 | 66 | 139 | 100 | 0 | 362 | 专业学位 |
96 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****041 | 董**含 | 52 | 47 | 129 | 133 | 0 | 361 | 专业学位 |
97 | 2017 | 非全日制 | 广播电视 | 10269712****033 | 汤**珺 | 45 | 78 | 122 | 113 | 0 | 358 | 专业学位 |
98 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****020 | 马**燊 | 57 | 64 | 127 | 110 | 0 | 358 | 专业学位 |
99 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****021 | 张**震 | 50 | 60 | 137 | 109 | 0 | 356 | 专业学位 |
100 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****030 | 阮**涵 | 55 | 39 | 136 | 123 | 0 | 353 | 专业学位 |
101 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****091 | 崔**磊 | 48 | 54 | 131 | 119 | 0 | 352 | 专业学位 少数民族骨干计划 |
102 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****062 | 果**然 | 44 | 45 | 132 | 123 | 0 | 344 | 专业学位 |
103 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****054 | 王**瑾 | 61 | 46 | 116 | 116 | 0 | 339 | 专业学位 |
104 | 2017 | 全日制 | 广播电视 | 10269712****055 | 万**斌 | 58 | 36 | 125 | 116 | 0 | 335 | 专业学位 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学传播学院硕士研究生招生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。