作者:聚创考研网-a老师 点击量: 747 发布时间: 2017-03-22 16:53 【微信号:扫码加咨询】
2017年华东师范大学社会发展学院硕士研究生招生复试名单已发布,以下是聚英华东师范大学考研网为大家整理发布的内容详情:
相关推荐:
序号 | 招生年份 | 学习形式 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 总分 | 备注 |
1 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****036 | 杨**晴 | 59 | 86 | 136 | 99 | 0 | 380 | |
2 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****042 | 邱**展 | 76 | 79 | 103 | 117 | 0 | 375 | |
3 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****021 | 王**云 | 68 | 75 | 118 | 113 | 0 | 374 | |
4 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****020 | 彭**露 | 64 | 79 | 114 | 116 | 0 | 373 | |
5 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****004 | 张**泽 | 66 | 74 | 116 | 116 | 0 | 372 | |
6 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****030 | 杨**杨 | 66 | 62 | 117 | 123 | 0 | 368 | |
7 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****022 | 冒**辉 | 63 | 75 | 110 | 120 | 0 | 368 | |
8 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****025 | 刘**颂 | 67 | 73 | 104 | 122 | 0 | 366 | |
9 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****016 | 徐**露 | 61 | 66 | 129 | 108 | 0 | 364 | |
10 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****010 | 尤**雪 | 64 | 70 | 115 | 105 | 0 | 354 | |
11 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****024 | 郑**星 | 60 | 75 | 108 | 108 | 0 | 351 | |
12 | 2017 | 全日制 | 社会学 | 10269710****039 | 陈**玲 | 66 | 78 | 106 | 101 | 0 | 351 | |
13 | 2017 | 全日制 | 人口学 | 10269710****013 | 吴**航 | 71 | 78 | 114 | 135 | 0 | 398 | |
14 | 2017 | 全日制 | 人口学 | 10269710****004 | 宋**华 | 68 | 74 | 129 | 122 | 0 | 393 | |
15 | 2017 | 全日制 | 人口学 | 10269710****014 | 舒**洋 | 74 | 80 | 122 | 113 | 0 | 389 | |
16 | 2017 | 全日制 | 人口学 | 10269710****010 | 王**茹 | 65 | 60 | 130 | 130 | 0 | 385 | |
17 | 2017 | 全日制 | 人口学 | 10269710****002 | 周**超 | 59 | 71 | 93 | 120 | 0 | 343 | |
18 | 2017 | 全日制 | 人口学 | 10269710****009 | 刘**飞 | 61 | 60 | 97 | 120 | 0 | 338 | |
19 | 2017 | 全日制 | 人类学 | 10269710****012 | 郭**雯 | 75 | 74 | 144 | 143 | 0 | 436 | |
20 | 2017 | 全日制 | 人类学 | 10269710****005 | 高**诚 | 65 | 76 | 140 | 142 | 0 | 423 | |
21 | 2017 | 全日制 | 人类学 | 10269710****006 | 薛**琳 | 65 | 70 | 135 | 144 | 0 | 414 | |
22 | 2017 | 全日制 | 民俗学 | 10269710****026 | 毛**芹 | 69 | 68 | 118 | 119 | 0 | 374 | |
23 | 2017 | 全日制 | 民俗学 | 10269710****023 | 李**涵 | 74 | 73 | 113 | 113 | 0 | 373 | |
24 | 2017 | 全日制 | 民俗学 | 10269710****013 | 姚**薇 | 65 | 75 | 117 | 113 | 0 | 370 | |
25 | 2017 | 全日制 | 民俗学 | 10269710****003 | 刘**敏 | 65 | 59 | 125 | 117 | 0 | 366 | |
26 | 2017 | 全日制 | 民俗学 | 10269710****010 | 薛**群 | 61 | 60 | 122 | 109 | 0 | 352 | |
27 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****094 | 梁**杰 | 66 | 74 | 127 | 136 | 0 | 403 | 专业学位 |
28 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****097 | 杜**灏 | 66 | 83 | 115 | 132 | 0 | 396 | 专业学位 |
29 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****073 | 王**翠 | 64 | 83 | 121 | 127 | 0 | 395 | 专业学位 |
30 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****075 | 韩**飞 | 64 | 77 | 122 | 131 | 0 | 394 | 专业学位 |
31 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****081 | 毛**欠 | 63 | 76 | 126 | 125 | 0 | 390 | 专业学位 |
32 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****079 | 胡**娜 | 57 | 80 | 120 | 131 | 0 | 388 | 专业学位 |
33 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****083 | 李**欠 | 67 | 81 | 131 | 108 | 0 | 387 | 专业学位 |
34 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****091 | 李**莹 | 58 | 72 | 134 | 121 | 0 | 385 | 专业学位 |
35 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****111 | 赵**月 | 66 | 69 | 127 | 123 | 0 | 385 | 专业学位 |
36 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****106 | 魏**萍 | 63 | 75 | 121 | 121 | 0 | 380 | 专业学位 |
37 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****104 | 徐**阳 | 69 | 80 | 111 | 119 | 0 | 379 | 专业学位 |
38 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****074 | 吴**维 | 67 | 70 | 110 | 129 | 0 | 376 | 专业学位 |
39 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****078 | 魏**蔚 | 66 | 70 | 123 | 117 | 0 | 376 | 专业学位 |
40 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****107 | 王**飞 | 63 | 66 | 128 | 117 | 0 | 374 | 专业学位 |
41 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****100 | 许**蒙 | 63 | 68 | 124 | 118 | 0 | 373 | 专业学位 |
42 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****029 | 李**纹 | 60 | 63 | 130 | 120 | 0 | 373 | 专业学位 |
43 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****099 | 刘**谦 | 59 | 72 | 116 | 124 | 0 | 371 | 专业学位 |
44 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****072 | 严**炜 | 61 | 78 | 121 | 110 | 0 | 370 | 专业学位 |
45 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****093 | 王**崇 | 61 | 74 | 106 | 126 | 0 | 367 | 专业学位 |
46 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****112 | 吴**威 | 59 | 67 | 124 | 116 | 0 | 366 | 专业学位 |
47 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****092 | 郭**江 | 67 | 76 | 113 | 109 | 0 | 365 | 专业学位 |
48 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****098 | 何**玲 | 65 | 82 | 113 | 103 | 0 | 363 | 专业学位 |
49 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****090 | 何**晰 | 63 | 62 | 112 | 125 | 0 | 362 | 专业学位 |
50 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****103 | 陈**同 | 64 | 66 | 118 | 111 | 0 | 359 | 专业学位 |
51 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****002 | 祝**芳 | 67 | 75 | 102 | 115 | 0 | 359 | 专业学位 |
52 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****033 | 储**怡 | 55 | 85 | 106 | 112 | 0 | 358 | 专业学位 |
53 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****105 | 范**军 | 66 | 51 | 120 | 114 | 0 | 351 | 专业学位 |
54 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****059 | 郭**斓 | 59 | 81 | 115 | 95 | 0 | 350 | 专业学位 |
55 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****089 | 郑**林 | 60 | 68 | 106 | 115 | 0 | 349 | 专业学位 |
56 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****027 | 路**宁 | 61 | 63 | 111 | 111 | 0 | 346 | 专业学位 |
57 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****102 | 李**真 | 59 | 76 | 103 | 108 | 0 | 346 | 专业学位 |
58 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****077 | 吴**丹 | 58 | 63 | 104 | 118 | 0 | 343 | 专业学位 |
59 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****042 | 吴**莹 | 50 | 66 | 94 | 130 | 0 | 340 | 专业学位 |
60 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****061 | 王**宇 | 44 | 81 | 100 | 114 | 0 | 339 | 专业学位 |
61 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****115 | 陆**红 | 55 | 73 | 97 | 113 | 0 | 338 | 专业学位 |
62 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****018 | 彭**华 | 51 | 59 | 101 | 125 | 0 | 336 | 专业学位 |
63 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****084 | 吴**东 | 58 | 65 | 99 | 114 | 0 | 336 | 专业学位 |
64 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****015 | 钱**迪 | 59 | 83 | 117 | 74 | 0 | 333 | 专业学位 |
65 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****022 | 刘**琴 | 47 | 78 | 103 | 105 | 0 | 333 | 专业学位 |
66 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****060 | 郝**硕 | 61 | 45 | 108 | 117 | 0 | 331 | 专业学位 |
67 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****109 | 余**翠 | 58 | 55 | 104 | 112 | 0 | 329 | 专业学位 |
68 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****088 | 张**傲 | 60 | 72 | 90 | 104 | 0 | 326 | 专业学位 |
69 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****058 | 林**媛 | 55 | 55 | 90 | 125 | 0 | 325 | 专业学位 |
70 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****065 | 张**曦 | 62 | 77 | 73 | 113 | 0 | 325 | 专业学位 |
71 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****010 | 倪**超 | 50 | 71 | 91 | 108 | 0 | 320 | 专业学位 |
72 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****054 | 范**萍 | 48 | 62 | 98 | 112 | 0 | 320 | 专业学位 |
73 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****035 | 韩**颖 | 53 | 78 | 79 | 110 | 0 | 320 | 专业学位 |
74 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****063 | 张**琪 | 60 | 68 | 90 | 100 | 0 | 318 | 专业学位 |
75 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****067 | 谭**婕 | 56 | 63 | 94 | 104 | 0 | 317 | 专业学位 |
76 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****076 | 吴**玭 | 49 | 74 | 90 | 103 | 0 | 316 | 专业学位 |
77 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****044 | 罗**兴 | 54 | 80 | 74 | 104 | 0 | 312 | 专业学位 |
78 | 2017 | 非全日制 | 社会工作 | 10269710****012 | 谢**科 | 54 | 57 | 81 | 119 | 0 | 311 | 专业学位 |
79 | 2017 | 全日制 | 社会工作 | 10269710****034 | 努**吾 (上少骨线 ) | 49 | 57 | 91 | 108 | 0 | 305 | 专业学位 少数民族骨干计划 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学社会发展学院硕士研究生招生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。