作者:聚创华东师大考研网-a老师 点击量: 461 发布时间: 2017-03-22 16:15 【微信号:扫码加咨询】
2017年华东师范大学硕士研究生招生计划,以下是聚英华东师范大学考研网为大家整理发布的内容详情:
相关推荐:
说明:1、本表数据不含已录取的推免生数、不含少数民族高层次骨干人才计划和大学生士兵计划,不含上海市“教硕-规培”专项计划,但是含未完成招生计划的部分专项计划(如佛年专项计划、中法联合双学位项目、上海纽约大学导师招生招生项目等)。
2、少数民族高层次骨干人才计划考生和大学生士兵计划按照1:1单独确定复试人数,复试合格予以录取,复试不合格不予录取。少数民族高层次骨干人才计划人数和名单详见公布的复试名单。中法联培计划和佛年专项计划等项目跟统考考生一起确定复试名单,从最后录取名单中选拔符合中法联培计划和佛年计划条件的考生。
招生院系 | 招生专业 | 学习形式 | 招生计划 | 备注 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 全日制 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 7 | |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 10 | |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 8 | |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 全日制 | 23 | 按方向确定复试名单 |
102历史学系 | 060300世界史 | 全日制 | 13 | 按方向确定复试名单 |
103哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 全日制 | 5 | |
103哲学系 | 010102中国哲学 | 全日制 | 7 | |
103哲学系 | 010103外国哲学 | 全日制 | 7 | |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 全日制 | 4 | |
103哲学系 | 010105伦理学 | 全日制 | 4 | |
103哲学系 | 010107宗教学 | 全日制 | 5 | |
103哲学系 | 010108科学技术哲学 | 全日制 | 3 | |
104政治学系 | 030201政治学理论 | 全日制 | 6 | |
104政治学系 | 030204中共党史 | 全日制 | 3 | |
104政治学系 | 030206国际政治 | 全日制 | 3 | |
104政治学系 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 全日制 | 6 | |
104政治学系 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 全日制 | 1 | |
104政治学系 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 16 | 专业学位。 |
105法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 4 | |
105法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 4 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 38 | 专业学位。 |
106马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 2 | |
106马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 全日制 | 2 | |
106马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 全日制 | 2 | |
106马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 4 | |
106马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 1 | |
107古籍研究所 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 4 | |
107古籍研究所 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 2 | |
108社会发展学院 | 030301社会学 | 全日制 | 7 | |
108社会发展学院 | 030302人口学 | 全日制 | 4 | |
108社会发展学院 | 030303人类学 | 全日制 | 2 | |
108社会发展学院 | 030304民俗学 | 全日制 | 3 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 18 | 专业学位。 |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 非全日制 | 20 | 专业学位。 |
109外语学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 9 | |
109外语学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 2 | |
109外语学院 | 050203法语语言文学 | 全日制 | 2 | |
109外语学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 1 | |
109外语学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 3 | |
109外语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 7 | |
109外语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 37 | 专业学位。 |
109外语学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 6 | 专业学位。 |
110对外汉语学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 2 | |
110对外汉语学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 11 | |
110对外汉语学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 2 | |
110对外汉语学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 3 | |
110对外汉语学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 1 | |
110对外汉语学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 1 | |
111教育学系 | 040101教育学原理 | 全日制 | 8 | |
111教育学系 | 040103教育史 | 全日制 | 5 | |
111教育学系 | 0401Z1★教育文化与社会 | 全日制 | 1 | |
111教育学系 | 0401Z2★教育政策学 | 全日制 | 2 | |
111教育学系 | 0401Z3★少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 2 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 全日制 | 16 | 专业学位。 |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 全日制 | 9 | |
113课程与教学系 | 040102课程与教学论 | 全日制 | 6 | |
114高等教育研究所 | 040106高等教育学 | 全日制 | 6 | |
115职业教育与成人教育研究所 | 040107成人教育学 | 全日制 | 2 | |
115职业教育与成人教育研究所 | 040108职业技术教育学 | 全日制 | 3 | |
115职业教育与成人教育研究所 | 045120职业技术教育 | 全日制 | 20 | 专业学位。 |
116心理与认知科学学院 | 040201基础心理学 | 全日制 | 4 | |
116心理与认知科学学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 7 | |
116心理与认知科学学院 | 040203应用心理学 | 全日制 | 6 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 55 | 专业学位。 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 非全日制 | 20 | 专业学位。 |
116心理与认知科学学院 | 0771Z1认知神经科学 | 全日制 | 7 | |
117学前教育学系 | 040105学前教育学 | 全日制 | 8 | |
118特殊教育学系 | 040109特殊教育学 | 全日制 | 7 | |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 7 | 专业学位。 |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 非全日制 | 12 | 专业学位。 |
119教育康复学系 | 0401J1★言语听觉康复科学 | 全日制 | 4 | |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 7 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 全日制 | 8 | |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 3 | |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 2 | |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 全日制 | 30 | 专业学位。 |
124传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 4 | |
124传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 3 | |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 35 | 专业学位。 |
124传播学院 | 055300出版 | 全日制 | 15 | 专业学位。 |
124传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 全日制 | 2 | |
124传播学院 | 135105广播电视 | 全日制 | 26 | 专业学位。 按方向确定复试名单 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
125美术学系 | 130400美术学 | 全日制 | 2 | |
125美术学系 | 135107美术 | 全日制 | 29 | 专业学位。 |
126音乐学系 | 130200音乐与舞蹈学 | 全日制 | 4 | |
126音乐学系 | 135101音乐 | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
126音乐学系 | 135101音乐 | 全日制 | 22 | 专业学位。 |
127设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 2 | |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 35 | 专业学位。 |
128数学系 | 070101基础数学 | 全日制 | 24 | |
128数学系 | 070102计算数学 | 全日制 | 4 | |
128数学系 | 070104应用数学 | 全日制 | 16 | |
129物理与材料科学学院 | 070201理论物理 | 全日制 | 12 | |
129物理与材料科学学院 | 070203原子与分子物理 | 全日制 | 5 | |
129物理与材料科学学院 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 6 | |
129物理与材料科学学院 | 070207光学 | 全日制 | 5 | |
129物理与材料科学学院 | 070208无线电物理 | 全日制 | 19 | |
129物理与材料科学学院 | 0702J1★材料与光电子 | 全日制 | 12 | |
129物理与材料科学学院 | 071011生物物理学 | 全日制 | 4 | |
129物理与材料科学学院 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 8 | |
130化学与分子工程学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 15 | |
130化学与分子工程学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 16 | |
130化学与分子工程学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 28 | |
130化学与分子工程学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 28 | |
130化学与分子工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 全日制 | 10 | |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 10 | |
130化学与分子工程学院 | 100701药物化学 | 全日制 | 11 | |
130化学与分子工程学院 | 100702药剂学 | 全日制 | 4 | |
130化学与分子工程学院 | 100706药理学 | 全日制 | 4 | |
131地理科学学院 | 040102课程与教学论 | 全日制 | 2 | |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 7 | |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 3 | |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 全日制 | 7 | |
131地理科学学院 | 070601气象学 | 全日制 | 6 | |
131地理科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 2 | |
131地理科学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 7 | |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 21 | |
132生态与环境科学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 7 | |
132生态与环境科学学院 | 083002环境工程 | 全日制 | 6 | |
132生态与环境科学学院 | 085229环境工程 | 全日制 | 35 | 专业学位。 |
133城市与区域科学学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 4 | |
133城市与区域科学学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 11 | |
134生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 9 | |
134生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 16 | |
134生命科学学院 | 071003生理学 | 全日制 | 9 | |
134生命科学学院 | 071006神经生物学 | 全日制 | 14 | |
134生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 44 | |
134生命科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 4 | |
135计算机科学技术系 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 23 | |
135计算机科学技术系 | 085211计算机技术 | 全日制 | 48 | 专业学位。 |
136电子工程系 | 080901物理电子学 | 全日制 | 13 | |
136电子工程系 | 080903微电子学与固体电子学 | 全日制 | 26 | |
136电子工程系 | 080904电磁场与微波技术 | 全日制 | 6 | |
136电子工程系 | 085209集成电路工程 | 全日制 | 29 | 专业学位。 |
137通信工程系 | 081001通信与信息系统 | 全日制 | 4 | |
137通信工程系 | 081002信号与信息处理 | 全日制 | 4 | |
137通信工程系 | 085208电子与通信工程 | 全日制 | 25 | 专业学位。 |
138计算中心 | 085211计算机技术 | 全日制 | 26 | 专业学位。 |
141国际关系与地区发展研究院 | 030207国际关系 | 全日制 | 16 | |
142河口海岸科学研究院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 7 | |
142河口海岸科学研究院 | 070701物理海洋学 | 全日制 | 2 | |
142河口海岸科学研究院 | 070702海洋化学 | 全日制 | 4 | |
142河口海岸科学研究院 | 070703海洋生物学 | 全日制 | 5 | |
142河口海岸科学研究院 | 070704海洋地质 | 全日制 | 7 | |
142河口海岸科学研究院 | 071300生态学 | 全日制 | 3 | |
142河口海岸科学研究院 | 077601环境科学 | 全日制 | 2 | |
142河口海岸科学研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 5 | |
144艺术研究所 | 130400美术学 | 全日制 | 6 | |
144艺术研究所 | 135107美术 | 全日制 | 38 | 专业学位。 按方向确定复试名单 |
144艺术研究所 | 135107美术 | 非全日制 | 20 | 专业学位。 |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 全日制 | 36 | |
146国际汉语教师研修基地 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 14 | 专业学位。 |
152教育管理系 | 045101教育管理 | 非全日制 | 30 | 专业学位。 |
152教育管理系 | 120403教育经济与管理 | 全日制 | 10 | |
153国际与比较教育研究所 | 040104比较教育学 | 全日制 | 6 | |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 80 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025200应用统计 | 全日制 | 40 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025400国际商务 | 全日制 | 7 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025500保险 | 全日制 | 13 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 300 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 127 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 160 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 20 | 专业学位。 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125500图书情报 | 全日制 | 28 | 专业学位。 |
156经济学院 | 020105世界经济 | 全日制 | 7 | |
156经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 7 | |
156经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 3 | |
156经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 3 | |
157工商管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 2 | |
157工商管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 5 | |
157工商管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 6 | |
157工商管理学院 | 1202Z1★市场营销 | 全日制 | 12 | |
157工商管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 2 | |
157工商管理学院 | 1205Z1商业分析 | 全日制 | 3 | |
158公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 6 | |
158公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 2 | |
159统计学院 | 071400统计学 | 全日制 | 13 | |
160计算机科学与软件工程学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 37 | |
160计算机科学与软件工程学院 | 085212软件工程 | 全日制 | 77 | 专业学位。 |
160计算机科学与软件工程学院 | 085212软件工程 | 非全日制 | 400 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 全日制 | 9 | 按方向确定复试名单 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 5 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 全日制 | 1 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 非全日制 | 25 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 全日制 | 7 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 全日制 | 7 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 非全日制 | 20 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 全日制 | 3 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 全日制 | 4 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 全日制 | 2 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 全日制 | 11 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 非全日制 | 24 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 2 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 全日制 | 3 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 非全日制 | 10 | 专业学位。 |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 全日制 | 14 | 专业学位。 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学硕士研究生招生计划"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。