作者:聚创考研网-a老师 点击量: 4275 发布时间: 2017-03-16 18:43 【微信号:扫码加咨询】
聚英华南理工大学考研网快讯,2017年华南理工大学土木与交通学院硕士研究生复试分数线已公布,详情如下:
相关推荐:
专业名称 | 学院自划线 | 自划线说明 |
(125600)工程管理(专业学位) | 170 | 单科执行国家线。本专业初定招生计划80人,拟参加复试138人。 |
(080100)力学 | 346 | 单科执行学校线。本专业计划招收全日制统考生5人,安排复试人数10人。 |
(081400)土木工程 | 386 | 本专业计划招收统考硕士生28人,上学院复试分数线的考生有58人(大学生士兵计划达到学校线即可参加复试) |
(081500)水利工程 | 356 | 单科执行学校线。本专业计划招收全日制统考生5人,安排复试人数8人。 |
(082301)道路与铁道工程 | 0 | 待定。 |
(082302)交通信息工程及控制 | 325 | 本专业复试分数线(总分和单科)执行学校分数线。本专业计划招收全日制统考生5人,安排复试人数9人。通过复试未被本专业录取的考生,可以申请调剂到交通运输工程硕士全日制专业学位或非全日制专业学位。 |
(082303)交通运输规划与管理 | 325 | 本专业复试分数线(总分和单科)执行学校分数线。本专业计划招收全日制统考生1人,安排复试人数2人。通过复试未被本专业全日制录取的考生,可以申请调剂到交通运输工程硕士全日制专业学位或非全日制专业学位。 |
(082400)船舶与海洋工程 | 325 | 本专业复试分数线(总分和单科)执行学校分数线。本专业计划招收全日制统考生6人,安排复试人数9人。通过复试未被本专业全日制录取的考生,可以申请调剂到船舶与海洋工程硕士全日制专业学位。 |
(085223)船舶与海洋工程(专业学位) | 300 | 本专业复试分数线(总分和单科)执行学校分数线。本专业计划招收全日制统考生8人,安排复试人数3人。 |
(082304)载运工具运用工程 | 366 | 本专业复试分数线(总分和单科)执行学校分数线。本专业计划招收统考生1人,统考达复试线人数2人,安排复试人数2人。通过复试未被本专业录取的考生,可以申请调剂到交通运输工程专业学位。 |
(085213)建筑与土木工程(专业学位) | 310 |
单科执行学校线。其中: 全日制专业学位计划招收统考硕士生27人,上学院复试分数线的考生有41人。 非全日制专业学位计划招收统考硕士生25人,上学院复试分数线的考生有6人。接收达到学院专业学位线的全日制学术型或专业学位考生的院内调剂。 |
(085222)交通运输工程(专业学位) | 300 |
本专业复试分数线(总分和单科)执行学校分数线。 本专业全日制分有四个研究方向: 1.智能交通系统计划招收统考生11人,统考达复试线人数3人,安排复试人数3人; 2.交通运输规划与管理方向计划招收统考生2人,统考达复试线人数1人,安排复试人数1人; 3.载运工具运用工程方向计划招收统考生1人,统考达复试线人数1人,安排复试人数1人; 4.道路方向计划招收统考生19人,统考达复试线人数9人,安排复试人数9人。 非全日制方向计划招生15人,上线1人,安排复试1人。 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华南理工大学土木与交通学院硕士研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。