作者:聚创考研网-a老师 点击量: 1258 发布时间: 2016-12-08 15:18 【微信号:扫码加咨询】
报考苏州大学考研的同学注意了,2016年苏大各院系相关考研复试录取信息通知已经发布,聚英考研网为大家发布2016年苏州大学儿童医院硕士研究生拟录取名单及其考研复试成绩,详情如下:
相关推荐:
2016年苏州大学儿童医院硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||||
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 定向单位 | 备注 |
105102 | 儿科学 | 孙丽君 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 录取附三院 | |||||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 苏冬妮 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 371 | 394 | 765 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 舒丹丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 381 | 371 | 752 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 王启闯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 342 | 397 | 739 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 戴鸽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 352 | 377 | 729 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 赵冰新 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 340 | 385 | 725 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 闫敬敬 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 353 | 364 | 717 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 张丹丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 345 | 368 | 713 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 严秋丽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 338 | 374 | 712 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 褚欣然 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 317 | 394 | 711 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 弓茹月 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 332 | 379 | 711 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 史梦绕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 338 | 373 | 711 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 李庆玲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 326 | 384 | 710 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 武银银 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 324 | 384 | 708 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 王超 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 332 | 374 | 706 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 朱赟 | 统考 | 定向 | 学术型 | 297 | 406 | 703 | 附儿院 | |
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 支婉莹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 343 | 358 | 701 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 顾丽雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 325 | 375 | 700 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 徐紫娟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 339 | 361 | 700 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 张博 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 342 | 356 | 698 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 陈赛男 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 347 | 349 | 696 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 缪欣欣 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 338 | 357 | 695 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 刘燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 334 | 360 | 694 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 陈妮娜 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 326 | 366 | 692 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 赵璐 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 314 | 376 | 690 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 崔娓 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 300 | 389 | 689 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 杨慧云 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 333 | 356 | 689 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 顾燕 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 305 | 382 | 687 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 戴银芳 | 统考 | 定向 | 学术型 | 296 | 391 | 687 | 附儿院 | |
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 秦桢伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 324 | 363 | 687 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 郁西平 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 334 | 352 | 686 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 周利兵 | 统考 | 定向 | 学术型 | 304 | 382 | 686 | 附儿院 | |
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 李珍珍 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 373 | 684 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 张曼 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 328 | 354 | 682 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02476E+14 | 曹一舟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 303 | 379 | 682 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 王紫嫣 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 369 | 680 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 郝志艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 313 | 366 | 679 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 杨瑞蕊 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 322 | 356 | 678 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 石翠珠 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 298 | 375 | 673 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 许蝶 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 360 | 671 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 李亚超 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 303 | 368 | 671 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 承梦珂 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 312 | 359 | 671 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 张丹丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 303 | 366 | 669 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 曹璐 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 312 | 357 | 669 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 郭素玉 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 315 | 352 | 667 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 杨飞韵 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 327 | 340 | 667 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 王琨 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 334 | 332 | 666 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 金闪闪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 302 | 363 | 665 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 戴小妹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 307 | 357 | 664 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 曾美玲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 306 | 358 | 664 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 黄俊杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 304 | 358 | 662 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 王吏农 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 307 | 354 | 661 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 王洪利 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 349 | 660 | ||
105102 | 儿科学 | 1.00016E+14 | 陆琳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 310 | 349 | 659 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 展翼 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 323 | 335 | 658 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 陈红 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 300 | 357 | 657 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 张雨生 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 295 | 362 | 657 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 刘佳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 305 | 351 | 656 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 陈泽栋 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 306 | 349 | 655 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 袁静 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 295 | 358 | 653 | ||
100202 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 孙云清 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 298 | 353 | 651 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 罗凌云 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 338 | 649 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 濮冲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 295 | 348 | 643 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 谭嘉红 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 299 | 343 | 642 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 郭利霞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 299 | 342 | 641 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 吴婷婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 315 | 323 | 638 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 赵娟娟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 298 | 338 | 636 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 吴帆 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 303 | 330 | 633 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 陈丽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 295 | 331 | 626 | ||
105102 | 儿科学 | 1.02856E+14 | 甘姣 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 300 | 311 | 611 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年苏州大学儿童医院硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。