作者:聚创厦大考研网-a老师 点击量: 26416 发布时间: 2018-07-04 17:31 微信号: H17720740258
2017年厦门大学各专业考研报考人数已公布,聚英考研信息网为大家整理如下:
报考院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 人数 |
中文系 | 50101 | 文艺学 | 39 |
中文系 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 64 |
中文系 | 50103 | 汉语言文字学 | 47 |
中文系 | 50104 | 中国古典文献学 | 11 |
中文系 | 50105 | 中国古代文学 | 104 |
中文系 | 50106 | 中国现当代文学 | 90 |
中文系 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 25 |
中文系 | 130100 | 艺术学理论 | 13 |
中文系 | 130300 | 戏剧与影视学 | 55 |
历史系 | 60100 | 考古学 | 11 |
历史系 | 60200 | 中国史 | 129 |
历史系 | 60300 | 世界史 | 43 |
历史系 | 65100 | 文物与博物馆 | 58 |
哲学系 | 10101 | 马克思主义哲学 | 8 |
哲学系 | 10102 | 中国哲学 | 21 |
哲学系 | 10103 | 外国哲学 | 14 |
哲学系 | 10104 | 逻辑学 | 5 |
哲学系 | 10105 | 伦理学 | 6 |
哲学系 | 10107 | 宗教学 | 7 |
哲学系 | 10108 | 科学技术哲学 | 12 |
新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 65 |
新闻传播学院 | 50302 | 传播学 | 108 |
新闻传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 210 |
新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 386 |
人类学与民族学系 | 30303 | 人类学 | 24 |
人类学与民族学系 | 30401 | 民族学 | 5 |
人类学与民族学系 | 30404 | 中国少数民族史 | 3 |
经济系 | 20101 | 政治经济学 | 31 |
经济系 | 20102 | 经济思想史 | 12 |
经济系 | 20103 | 经济史 | 18 |
经济系 | 20104 | 西方经济学 | 186 |
经济系 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 42 |
经济系 | 0201Z2 | 发展经济学 | 37 |
统计系 | 20201 | 国民经济学 | 18 |
统计系 | 20209 | 数量经济学 | 44 |
统计系 | 25200 | 应用统计 | 72 |
统计系 | 27000 | 统计学 | 151 |
统计系 | 71400 | 统计学 | 42 |
财政系 | 20203 | 财政学 | 254 |
财政系 | 20207 | 劳动经济学 | 6 |
财政系 | 25300 | 税务 | 46 |
财政系 | 25600 | 资产评估 | 39 |
金融系 | 20204 | 金融学 | 661 |
金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 145 |
金融系 | 0202Z4 | 国际金融学 | 59 |
金融系 | 25100 | 金融 | 280 |
金融系 | 25500 | 保险 | 57 |
国际经济与贸易系 | 20105 | 世界经济 | 71 |
国际经济与贸易系 | 0201Z1 | 国际经济学 | 36 |
国际经济与贸易系 | 20206 | 国际贸易学 | 99 |
国际经济与贸易系 | 25400 | 国际商务 | 41 |
经济研究所 | 20101 | 政治经济学 | 19 |
经济研究所 | 20202 | 区域经济学 | 54 |
经济研究所 | 20205 | 产业经济学 | 61 |
宏观经济研究中心 | 20104 | 西方经济学 | 19 |
宏观经济研究中心 | 20209 | 数量经济学 | 21 |
王亚南经济研究院 | 20104 | 西方经济学 | 12 |
王亚南经济研究院 | 20202 | 区域经济学 | 2 |
王亚南经济研究院 | 20204 | 金融学 | 37 |
王亚南经济研究院 | 20209 | 数量经济学 | 22 |
王亚南经济研究院 | 25100 | 金融 | 24 |
王亚南经济研究院 | 25200 | 应用统计 | 28 |
王亚南经济研究院 | 71400 | 统计学 | 6 |
中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 51 |
会计系 | 120201 | 会计学 | 330 |
会计系 | 125300 | 会计 | 770 |
企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 273 |
企业管理系 | 1202Z3 | 创业学 | 8 |
工商中心 | 125100 | 工商管理 | 1415 |
管理科学系 | 85239 | 项目管理 | 16 |
管理科学系 | 85240 | 物流工程 | 84 |
管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 39 |
管理科学系 | 120204 | 技术经济及管理 | 16 |
管理科学系 | 125600 | 工程管理 | 212 |
旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 25 |
旅游与酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 134 |
财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 40 |
市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 28 |
高级经理教育中心 | 125100 | 工商管理 | 286 |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 32 |
法学院 | 30102 | 法律史 | 50 |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 15 |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 45 |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 156 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 50 |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 19 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 16 |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 92 |
法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 27 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 508 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 303 |
知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 23 |
知识产权研究院 | 35101 | 法律(非法学) | 41 |
南海研究院 | 0301Z3 | 海洋法学 | 10 |
政治学系 | 30201 | 政治学理论 | 18 |
政治学系 | 30202 | 中外政治制度 | 8 |
政治学系 | 30206 | 国际政治 | 11 |
公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 203 |
公共管理系 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 |
公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 15 |
公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 560 |
社会学系 | 30301 | 社会学 | 49 |
社会学系 | 35200 | 社会工作 | 132 |
人口研究所 | 30302 | 人口学 | 4 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 57 |
公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 3 |
心理学研究所 | 1204Z2 | 认知与公共服务 | 5 |
英语语言文学系 | 50201 | 英语语言文学 | 100 |
英语语言文学系 | 55101 | 英语笔译 | 176 |
英语语言文学系 | 55102 | 英语口译 | 142 |
欧洲语言文学系 | 50202 | 俄语语言文学 | 6 |
欧洲语言文学系 | 50204 | 德语语言文学 | 9 |
外语教学部 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 |
日语语言文学系 | 50205 | 日语语言文学 | 23 |
日语语言文学系 | 55105 | 日语笔译 | 7 |
日语语言文学系 | 55106 | 日语口译 | 11 |
法语语言文学系 | 50203 | 法语语言文学 | 35 |
音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 110 |
音乐系 | 135101 | 音乐 | 31 |
美术系 | 130400 | 美术学 | 89 |
美术系 | 135107 | 美术 | 19 |
设计系 | 130500 | 设计学 | 82 |
设计系 | 135108 | 艺术设计 | 25 |
物理系 | 70201 | 理论物理 | 11 |
物理系 | 70205 | 凝聚态物理 | 76 |
物理系 | 70207 | 光学 | 11 |
物理系 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 5 |
物理系 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 6 |
物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 3 |
物理系 | 85204 | 材料工程 | 4 |
物理系 | 85208 | 电子与通信工程 | 14 |
机电工程系 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 35 |
机电工程系 | 80202 | 机械电子工程 | 36 |
机电工程系 | 80203 | 机械设计及理论 | 4 |
机电工程系 | 80204 | 车辆工程 | 11 |
机电工程系 | 85201 | 机械工程 | 105 |
电子科学系 | 70208 | 无线电物理 | 6 |
电子科学系 | 0804J6 | 转化医学 | 5 |
电子科学系 | 80901 | 物理电子学 | 7 |
电子科学系 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 7 |
电子科学系 | 85208 | 电子与通信工程 | 28 |
电磁声学研究院 | 70208 | 无线电物理 | 4 |
电磁声学研究院 | 80901 | 物理电子学 | 1 |
电磁声学研究院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 3 |
电磁声学研究院 | 85208 | 电子与通信工程 | 25 |
天文系 | 0702Z2 | 天体物理与宇宙学 | 15 |
仪器与电气系 | 80401 | 精密仪器及机械 | 5 |
仪器与电气系 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 5 |
仪器与电气系 | 0804J6 | 转化医学 | 1 |
仪器与电气系 | 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | 16 |
仪器与电气系 | 85203 | 仪器仪表工程 | 21 |
飞行器系 | 82501 | 飞行器设计 | 5 |
飞行器系 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 2 |
飞行器系 | 82503 | 航空宇航制造工程 | 7 |
飞行器系 | 85232 | 航空工程 | 36 |
动力工程系 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 6 |
动力工程系 | 85232 | 航空工程 | 9 |
数学科学学院 | 70101 | 基础数学 | 26 |
数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 15 |
数学科学学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 42 |
数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 23 |
数学科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 7 |
数学科学学院 | 0701J8 | 计算科学 | 2 |
化学系 | 70301 | 无机化学 | 80 |
化学系 | 70302 | 分析化学 | 87 |
化学系 | 70303 | 有机化学 | 101 |
化学系 | 70304 | 物理化学 | 189 |
化学系 | 70305 | 高分子化学与物理 | 11 |
化学系 | 0703Z1 | 纳米材料化学 | 4 |
化学系 | 0703Z2 | 化学生物学 | 41 |
化学系 | 81704 | 应用化学 | 10 |
化学工程与生物工程系 | 81701 | 化学工程 | 66 |
化学工程与生物工程系 | 81702 | 化学工艺 | 4 |
化学工程与生物工程系 | 81703 | 生物化工 | 22 |
化学工程与生物工程系 | 81704 | 应用化学 | 7 |
化学工程与生物工程系 | 81705 | 工业催化 | 10 |
化学工程与生物工程系 | 85216 | 化学工程 | 147 |
材料科学与工程系 | 70305 | 高分子化学与物理 | 21 |
材料科学与工程系 | 80501 | 材料物理与化学 | 46 |
材料科学与工程系 | 80502 | 材料学 | 34 |
材料科学与工程系 | 80503 | 材料加工工程 | 9 |
材料科学与工程系 | 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 10 |
材料科学与工程系 | 85204 | 材料工程 | 154 |
生物材料系 | 77700 | 生物医学工程 | 31 |
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 359 |
海洋与地球学院 | 70701 | 物理海洋学 | 32 |
海洋与地球学院 | 70702 | 海洋化学 | 36 |
海洋与地球学院 | 70703 | 海洋生物学 | 134 |
海洋与地球学院 | 70704 | 海洋地质 | 30 |
海洋与地球学院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 3 |
海洋与地球学院 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | 13 |
环境与生态学院 | 71300 | 生态学 | 116 |
环境与生态学院 | 83001 | 环境科学 | 94 |
环境与生态学院 | 83002 | 环境工程 | 50 |
环境与生态学院 | 0830Z1 | 环境管理 | 28 |
海洋与海岸带发展研究院 | 0707J3 | 海洋事务 | 15 |
计算机科学系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 140 |
计算机科学系 | 85211 | 计算机技术 | 245 |
电子工程系 | 70208 | 无线电物理 | 1 |
电子工程系 | 80300 | 光学工程 | 28 |
电子工程系 | 80901 | 物理电子学 | 5 |
电子工程系 | 80902 | 电路与系统 | 23 |
电子工程系 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 4 |
电子工程系 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 2 |
电子工程系 | 85208 | 电子与通信工程 | 60 |
自动化系 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 58 |
自动化系 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 5 |
自动化系 | 81103 | 系统工程 | 4 |
自动化系 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 15 |
自动化系 | 81105 | 导航、制导与控制 | 6 |
自动化系 | 85210 | 控制工程 | 108 |
通信工程系 | 81001 | 通信与信息系统 | 54 |
通信工程系 | 81002 | 信号与信息处理 | 39 |
通信工程系 | 85208 | 电子与通信工程 | 124 |
智能科学与技术系 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 3 |
智能科学与技术系 | 81200 | 计算机科学与技术 | 12 |
智能科学与技术系 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 9 |
智能科学与技术系 | 85211 | 计算机技术 | 67 |
软件学院 | 83500 | 软件工程 | 21 |
软件学院 | 0835Z1 | 数字媒体技术 | 14 |
软件学院 | 85212 | 软件工程 | 22 |
医学院 | 71003 | 生理学 | 19 |
医学院 | 71005 | 微生物学 | 14 |
医学院 | 0710J6 | 转化医学 | 6 |
医学院 | 100102 | 免疫学 | 8 |
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 7 |
医学院 | 1001Z1 | 神经科学 | 1 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 33 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 4 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 18 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 11 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 49 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 9 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 6 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 7 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 11 |
医学院 | 100506 | 中医内科学 | 31 |
医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 19 |
医学院 | 100706 | 药理学 | 13 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 320 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 21 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 21 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 12 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 101 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 17 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 262 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 68 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 42 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 66 |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 6 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 24 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 |
医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 3 |
建筑系 | 81301 | 建筑历史与理论 | 8 |
建筑系 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 37 |
建筑系 | 81304 | 建筑技术科学 | 2 |
建筑系 | 85100 | 建筑学 | 168 |
土木工程系 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 1 |
土木工程系 | 80102 | 固体力学 | 1 |
土木工程系 | 80103 | 流体力学 | 1 |
土木工程系 | 80104 | 工程力学 | 2 |
土木工程系 | 81401 | 岩土工程 | 9 |
土木工程系 | 81402 | 结构工程 | 10 |
土木工程系 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 |
土木工程系 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 10 |
土木工程系 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 12 |
土木工程系 | 85213 | 建筑与土木工程 | 65 |
城市规划系 | 0813Z1 | 城市与区域规划 | 29 |
南洋研究院 | 20105 | 世界经济 | 8 |
南洋研究院 | 30207 | 国际关系 | 28 |
南洋研究院 | 60200 | 中国史 | 6 |
台湾研究院 | 20202 | 区域经济学 | 2 |
台湾研究院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 1 |
台湾研究院 | 0301J7 | 台湾研究 | 1 |
台湾研究院 | 30202 | 中外政治制度 | 11 |
台湾研究院 | 0302J7 | 台湾研究 | 2 |
台湾研究院 | 0401J7 | 台湾研究 | 2 |
台湾研究院 | 50106 | 中国现当代文学 | 7 |
台湾研究院 | 60200 | 中国史 | 9 |
台湾研究院 | 0602J7 | 台湾研究 | 3 |
教育研究院 | 40102 | 课程与教学论 | 25 |
教育研究院 | 40103 | 教育史 | 12 |
教育研究院 | 40104 | 比较教育学 | 15 |
教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 36 |
教育研究院 | 0401Z1 | 国防教育学 | 34 |
教育研究院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 30 |
教育研究院 | 47101 | 教育经济与管理 | 7 |
药学院 | 0703Z2 | 化学生物学 | 8 |
药学院 | 1004J6 | 转化医学 | 1 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 45 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 38 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 7 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 47 |
海外教育学院 | 0401Z2 | 国际汉语教育 | 6 |
海外教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 316 |
海外教育学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 5 |
海外教育学院 | 0501Z1 | 对外汉语教学 | 3 |
能源学院 | 0805Z2 | 核工程与材料 | 14 |
能源学院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 2 |
能源学院 | 0817J2 | 能效工程 | 2 |
能源学院 | 0817Z1 | 能源化工 | 20 |
能源学院 | 85204 | 材料工程 | 14 |
财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 11 |
财务管理与会计研究院 | 1202Z1 | 财务学 | 15 |
体育教学部 | 40303 | 体育教育训练学 | 21 |
体育教学部 | 40304 | 民族传统体育学 | 5 |
公共卫生学院 | 0710J6 | 转化医学 | 11 |
公共卫生学院 | 0710Z1 | 生物制品学 | 8 |
公共卫生学院 | 0804J6 | 转化医学 | 2 |
公共卫生学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 14 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 36 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 13 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 7 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 3 |
公共卫生学院 | 1004J6 | 转化医学 | 12 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 74 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 14 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 1 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 80902 | 电路与系统 | 3 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 2 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 3 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 0817Z1 | 能源化工 | 2 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 83100 | 生物医学工程 | 1 |
以上是聚英厦大考研网为考生整理的"【汇总】2017年厦门大学硕士研究生各专业报考人数统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。