作者:聚创考研网-a老师 点击量: 1524 发布时间: 2016-10-13 17:45 【微信号:扫码加咨询】
报考苏州大学考研的同学注意了,2016年苏大各院系相关考研复试录取信息通知已经发布,聚英考研网为大家发布2016年苏州大学凤凰传媒学院硕士研究生拟录取名单及其考研复试成绩:
相关推荐:
苏州大学凤凰传媒学院2016年硕士研究生拟录取名单公示
|
||||||||||
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
1 | 055300 | 出版 | 102856102850154 | 石宇 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
|
|
|
2 | 055300 | 出版 | 102856210703639 | 孔嘉雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 400 | 378 | 778 |
3 | 055300 | 出版 | 102856210703629 | 高蓓洁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 397 | 373 | 770 |
4 | 055300 | 出版 | 102856210703630 | 孙雪儿 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 395 | 374 | 769 |
5 | 055300 | 出版 | 102856210703636 | 王蕾 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 378 | 371 | 749 |
6 | 055300 | 出版 | 102856210703632 | 王琳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 361 | 369 | 730 |
7 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856103940155 | 康艺铭 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
8 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856104030156 | 李玉茜 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
9 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856101650157 | 王杉 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
10 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703661 | 何泽谕 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 380 | 388 | 768 |
11 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703656 | 禹慧 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 388 | 374 | 762 |
12 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703658 | 马遥 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 388 | 760 |
13 | 050300 | 新闻传播学 | 102856103940144 | 方乔杉 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
14 | 050300 | 新闻传播学 | 102856106810145 | 郭春娟 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
15 | 050300 | 新闻传播学 | 102856103570146 | 钱苗苗 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
16 | 050300 | 新闻传播学 | 102856105300147 | 王娜 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
17 | 050300 | 新闻传播学 | 102856102850148 | 王冶 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
18 | 050300 | 新闻传播学 | 102856102850149 | 吴雪张美 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
19 | 050300 | 新闻传播学 | 102856102980150 | 谢洵 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
20 | 050300 | 新闻传播学 | 102856230713919 | 高原卉 | 单考 | 定向 | 学术型 | 404 | 384 | 788 |
21 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703327 | 赵丹妮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 397 | 388 | 785 |
22 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703294 | 封文凯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 393 | 383 | 776 |
23 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703295 | 李嘉瑞 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 376 | 386 | 762 |
24 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703298 | 吴炎子 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 381 | 367 | 748 |
25 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703339 | 王芳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 376 | 370 | 746 |
26 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703350 | 张艺 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 374 | 369 | 743 |
27 | 055200 | 新闻与传播 | 102856103370151 | 高梦庭 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
|
|
|
28 | 055200 | 新闻与传播 | 102856105890152 | 张婉雯 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
|
|
|
29 | 055200 | 新闻与传播 | 102856103590153 | 赵丹青 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
|
|
|
30 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703470 | 赵南 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 420 | 391 | 811 |
31 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703445 | 潘梦琦 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 406 | 388 | 794 |
32 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703415 | 王心至 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 412 | 379 | 791 |
33 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703526 | 操阳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 406 | 383 | 789 |
34 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703591 | 张庆杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 410 | 376 | 786 |
35 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703448 | 孙婧雯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 385 | 390 | 775 |
36 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703506 | 何沁袁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 374 | 401 | 775 |
37 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703432 | 冯元 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 366 | 406 | 772 |
38 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703547 | 王旭 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 364 | 399 | 763 |
39 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703307 | 刘雪怡 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 365 | 396 | 761 |
40 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703306 | 李倩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 367 | 390 | 757 |
41 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703497 | 王珂 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 375 | 376 | 751 |
42 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703519 | 李苗 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 364 | 387 | 751 |
43 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703557 | 韩艳艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 378 | 372 | 750 |
44 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703533 | 陈开艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 387 | 361 | 748 |
45 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703596 | 阮华华 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 366 | 382 | 748 |
46 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703574 | 肖铭铭 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 368 | 379 | 747 |
47 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703405 | 丁益玲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 374 | 372 | 746 |
48 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703317 | 徐瑞雅 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 371 | 374 | 745 |
49 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703503 | 马凤婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 364 | 380 | 744 |
50 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703330 | 王俊杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 367 | 377 | 744 |
51 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703499 | 吴梦 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 378 | 363 | 741 |
52 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703534 | 季妍菲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 385 | 354 | 739 |
53 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703310 | 钱诚艳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 369 | 370 | 739 |
54 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703380 | 魏琳菲 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 369 | 366 | 735 |
55 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703398 | 高凌波 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 365 | 370 | 735 |
56 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703618 | 熊彩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 382 | 352 | 734 |
57 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703360 | 饶瑶 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 377 | 354 | 731 |
58 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703299 | 鲍玉莹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 374 | 357 | 731 |
59 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703566 | 张文洁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 367 | 362 | 729 |
60 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703357 | 范燕歌 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 370 | 355 | 725 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年苏州大学凤凰传媒学院硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。