作者:聚创考研网-a老师 点击量: 2263 发布时间: 2016-10-13 16:56 【微信号:扫码加咨询】
报考苏州大学考研的同学注意了,16苏大考研复试录取信息各院系相关通知已经发布,聚英考研网为大家发布2016年苏州大学物理与光电能源学部硕士研究生拟录取名单和苏大考研复试成绩:
2016年苏州大学物理与光电能源学部硕士研究生录取情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
1 | 40102 | 课程与教学论 | 1.02856E+14 | 王雪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 363 | 361 | 724 |
2 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 吴冰兰 | 推免 | 非定向 | 学术型 | |||
3 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 姚海南 | 推免 | 非定向 | 学术型 | |||
4 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 王一丹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 403 | 403 | 806 |
5 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 朱雅芸 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 392 | 392 | 784 |
6 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 戴玥 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 400 | 374 | 774 |
7 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 王霆 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 403 | 364 | 767 |
8 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 石圣涛 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 376 | 388 | 764 |
9 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 糜宸坤 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 414 | 348 | 762 |
10 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 朱新蕾 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 368 | 392 | 760 |
11 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 徐益超 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 386 | 361 | 747 |
12 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 王荣倩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 365 | 382 | 747 |
13 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 周小雪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 371 | 375 | 746 |
14 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 蒋阿敏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 375 | 370 | 745 |
15 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 邢帅鹏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 377 | 367 | 744 |
16 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 赵一帆 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 397 | 346 | 743 |
17 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 李灵栋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 379 | 364 | 743 |
18 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 邹微微 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 377 | 366 | 743 |
19 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 施锦杰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 399 | 342 | 741 |
20 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 谢娟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 371 | 741 |
21 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 侯校冉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 356 | 382 | 738 |
22 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 孟林兴 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 385 | 352 | 737 |
23 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 朱晓阳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 355 | 381 | 736 |
24 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 欧阳丽颖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 396 | 339 | 735 |
25 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 李振宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 393 | 339 | 732 |
26 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 宋佳文 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 363 | 369 | 732 |
27 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 朱齐山 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 369 | 362 | 731 |
28 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 黄炎 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 377 | 351 | 728 |
29 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 陈佳丽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 353 | 373 | 726 |
30 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 陈健 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 375 | 350 | 725 |
31 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 顾婷婷 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 378 | 346 | 724 |
32 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 朱敏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 364 | 360 | 724 |
33 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 贾继东 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 395 | 326 | 721 |
34 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 张帆 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 386 | 335 | 721 |
35 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 蒋天琪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 377 | 341 | 718 |
36 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 胡涛政 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 347 | 371 | 718 |
37 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 陈佩舟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 345 | 717 |
38 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 单文杰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 378 | 338 | 716 |
39 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 陈华丽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 357 | 354 | 711 |
40 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 施然 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 342 | 369 | 711 |
41 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 徐进政 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 338 | 710 |
42 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 刘彬彬 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 358 | 349 | 707 |
43 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 邓智雄 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 347 | 360 | 707 |
44 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 张志超 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 389 | 316 | 705 |
45 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 周琚 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 376 | 329 | 705 |
46 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 张法盲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 332 | 704 |
47 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 贝帮坤 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 349 | 353 | 702 |
48 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 徐倩艳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 366 | 332 | 698 |
49 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 潘祥 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 349 | 349 | 698 |
50 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 孙晨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 355 | 342 | 697 |
51 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 钱嘉伟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 361 | 332 | 693 |
52 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 陶鹏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 339 | 351 | 690 |
53 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 孙亚龙 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 316 | 686 |
54 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 黄炯华 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 354 | 330 | 684 |
55 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 殷铭 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 345 | 337 | 682 |
56 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 陈亮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 343 | 333 | 676 |
57 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 道文涛 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 367 | 308 | 675 |
58 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 叶洋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 344 | 329 | 673 |
59 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 褚杰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 349 | 322 | 671 |
60 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 李平 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 345 | 326 | 671 |
61 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 谢皓 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 363 | 307 | 670 |
62 | 70200 | 物理学 | 1.02856E+14 | 肖树峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 340 | 330 | 670 |
63 | 80501 | 材料物理与化学 | 1.02516E+14 | 冯诚 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 307 | 386 | 693 |
64 | 80501 | 材料物理与化学 | 1.02856E+14 | 王康 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 307 | 333 | 640 |
65 | 80501 | 材料物理与化学 | 1.02856E+14 | 倪戌炎 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 321 | 296 | 617 |
66 | 80501 | 材料物理与化学 | 1.02856E+14 | 黄栋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 293 | 314 | 607 |
67 | 81102 | 检测与自动化装置 | 1.02856E+14 | 王琰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 343 | 383 | 726 |
68 | 81102 | 检测与自动化装置 | 1.02856E+14 | 吕清松 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 339 | 374 | 713 |
69 | 81102 | 检测与自动化装置 | 1.02856E+14 | 陈颖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 349 | 361 | 710 |
70 | 81102 | 检测与自动化装置 | 1.02856E+14 | 马晓月 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 317 | 370 | 687 |
71 | 81102 | 检测与自动化装置 | 1.02856E+14 | 刘莉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 316 | 365 | 681 |
72 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 蒋怡宁 | 推免 | 非定向 | 学术型 | |||
73 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 孙志辉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 428 | 404 | 832 |
74 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 汤凯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 409 | 382 | 791 |
75 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 吴问奇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 405 | 381 | 786 |
76 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 陈宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 407 | 370 | 777 |
77 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 袁权 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 391 | 386 | 777 |
78 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 李群 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 401 | 371 | 772 |
79 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 陆可为 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 380 | 388 | 768 |
80 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 朱星宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 392 | 374 | 766 |
81 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 姚远洲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 355 | 399 | 754 |
82 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 魏明会 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 339 | 414 | 753 |
83 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 孙诚 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 383 | 369 | 752 |
84 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 周禹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 359 | 392 | 751 |
85 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 孙鹏飞 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 379 | 370 | 749 |
86 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 张旭 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 387 | 357 | 744 |
87 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 刘磊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 395 | 348 | 743 |
88 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 卜良民 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 380 | 354 | 734 |
89 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 王相国 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 381 | 351 | 732 |
90 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 胡加鹏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 369 | 362 | 731 |
91 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 蒋宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 373 | 344 | 717 |
92 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 朱开平 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 386 | 330 | 716 |
93 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 贠元兴 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 340 | 366 | 706 |
94 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 衡帅 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 348 | 347 | 695 |
95 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02846E+14 | 朱文昌 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 318 | 374 | 692 |
96 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 于海洋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 353 | 334 | 687 |
97 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 霍正宝 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 331 | 351 | 682 |
98 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02856E+14 | 卢晨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 337 | 340 | 677 |
99 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 1.02516E+14 | 张楚风 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 338 | 330 | 668 |
100 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 安怡澹 | 推免 | 非定向 | 学术型 | |||
101 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 何存 | 推免 | 非定向 | 学术型 | |||
102 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 陈珂骏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 375 | 400 | 775 |
103 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 丁书健 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 383 | 385 | 768 |
104 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 孙倜 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 370 | 369 | 739 |
105 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 李刘晶 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 372 | 362 | 734 |
106 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 周峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 367 | 364 | 731 |
107 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 施玲燕 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 341 | 389 | 730 |
108 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 曹猛 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 352 | 376 | 728 |
109 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 茹巧巧 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 344 | 379 | 723 |
110 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 申舒 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 352 | 362 | 714 |
111 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 吴爽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 351 | 359 | 710 |
112 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 杨琳韵 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 329 | 381 | 710 |
113 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 徐佳维 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 340 | 355 | 695 |
114 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 杨晨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 330 | 363 | 693 |
115 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 李亮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 332 | 360 | 692 |
116 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 蒋周颖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 324 | 366 | 690 |
117 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 张云莉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 333 | 347 | 680 |
118 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 吴峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 327 | 350 | 677 |
119 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 张小兴 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 337 | 340 | 677 |
120 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 王飞 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 346 | 331 | 677 |
121 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 朱峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 353 | 320 | 673 |
122 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 谷雨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 327 | 342 | 669 |
123 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 徐钦锋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 341 | 327 | 668 |
124 | 80300 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 杨明 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 328 | 338 | 666 |
125 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 郭长伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 328 | 336 | 664 |
126 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 杨天池 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 331 | 332 | 663 |
127 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 徐海燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 329 | 331 | 660 |
128 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 花尔凯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 324 | 335 | 659 |
129 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 管敏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 337 | 321 | 658 |
130 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 胡甜甜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 337 | 319 | 656 |
131 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 陈适宇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 324 | 330 | 654 |
132 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 王锐 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 340 | 313 | 653 |
133 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 金鑫 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 316 | 334 | 650 |
134 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 尚名扬 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 319 | 325 | 644 |
135 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 毛雯静 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 322 | 309 | 631 |
136 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 刘子维 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 321 | 375 | 696 |
137 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 吴晨炜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 300 | 365 | 665 |
138 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 郭俊杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 320 | 340 | 660 |
139 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 章巧萍 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 304 | 351 | 655 |
140 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 刘伊 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 327 | 321 | 648 |
141 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 田国兵 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 309 | 315 | 624 |
142 | 85202 | 光学工程 | 1.02856E+14 | 夏傑 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 307 | 291 | 598 |
143 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 孙中玲 | 推免 | 定向 | 专业型 | |||
144 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 许敏 | 推免 | 非定向 | 专业型 | |||
145 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 张园园 | 推免 | 定向 | 专业型 | |||
146 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 朱芳芳 | 推免 | 定向 | 专业型 | |||
147 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 樊蕾 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 408 | 371 | 779 |
148 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 袁芸 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 386 | 374 | 760 |
149 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 陶佳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 367 | 380 | 747 |
150 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 檀亚丽 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 381 | 353 | 734 |
151 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 潘磊 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 365 | 335 | 700 |
152 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 尼梦飞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 380 | 319 | 699 |
153 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 张勇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 354 | 336 | 690 |
154 | 45105 | 学科教学(物理) | 1.02856E+14 | 杨凯 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 361 | 295 | 656 |
相关推荐:
2017年苏州大学体育学院硕士研究生招生专业目录以上是聚创考研网为考生整理的"2016年苏州大学物理与光电能源学部硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。