作者:聚创华大考研网-a老师 点击量: 1325 发布时间: 2016-09-26 17:16 【微信号:扫码加咨询】
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
推免生 接收人数 |
统考 报考人数 |
统考 录取人数 |
其中: 一志愿录取 |
其中: 调剂生录取 |
总录取人数 | 备注 |
10 | 政治与公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
10 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 3 | 45 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
11 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 0 | 450 | 108 | 108 | 0 | 108 | 专业学位 |
20 | 法学院 | 30100 | 法学 | 1 | 34 | 29 | 9 | 20 | 30 | |
21 | 法律硕士教育中心 | 35101 | 法律(非法学) | 0 | 30 | 24 | 1 | 23 | 24 | 专业学位 |
21 | 法律硕士教育中心 | 35102 | 法律(法学) | 0 | 20 | 29 | 1 | 28 | 29 | 专业学位 |
30 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1 | 7 | 18 | 2 | 16 | 19 | |
31 | 华文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 0 | 37 | 20 | 14 | 6 | 20 | 专业学位 |
31 | 华文学院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
32 | 华文教育研究院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
40 | 数学科学学院 | 70101 | 基础数学 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
50 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 2 | 78 | 41 | 14 | 27 | 43 | |
50 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 27 | 17 | 5 | 12 | 17 | 专业学位 |
50 | 土木工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 0 | 33 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
50 | 土木工程学院 | 85239 | 项目管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业学位 |
50 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 0 | 33 | 7 | 7 | 0 | 7 | 专业学位 |
60 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 1 | 46 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
60 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 1 | 25 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
60 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学 | 1 | 59 | 38 | 14 | 24 | 39 | 专业学位 |
70 | 材料科学与工程学院 | 70300 | 化学 | 0 | 20 | 40 | 8 | 32 | 40 | |
70 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 | 23 | |
70 | 材料科学与工程学院 | 81704 | 应用化学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
70 | 材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 专业学位 |
80 | 化工学院 | 71005 | 微生物学 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
80 | 化工学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 23 | |
80 | 化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 13 | |
80 | 化工学院 | 83001 | 环境科学 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
80 | 化工学院 | 83002 | 环境工程 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
80 | 化工学院 | 85216 | 化学工程 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 专业学位 |
80 | 化工学院 | 85229 | 环境工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业学位 |
80 | 化工学院 | 85238 | 生物工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业学位 |
90 | 信息科学与工程学院 | 70207 | 光学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 0 | 4 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
90 | 信息科学与工程学院 | 85207 | 电气工程 | 1 | 38 | 12 | 7 | 5 | 13 | 专业学位 |
90 | 信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 0 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 专业学位 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 2 | 5 | 19 | 0 | 19 | 21 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 83500 | 软件工程 | 0 | 14 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 85211 | 计算机技术 | 0 | 10 | 20 | 1 | 19 | 20 | 专业学位 |
101 | 工学院 | 85211 | 计算机技术 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 专业学位 |
110 | 机电及自动化学院 | 80200 | 机械工程 | 12 | 28 | 37 | 1 | 36 | 49 | |
110 | 机电及自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
110 | 机电及自动化学院 | 85201 | 机械工程 | 0 | 27 | 14 | 1 | 13 | 14 | 专业学位 |
120 | 经济与金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 4 | 50 | 27 | 5 | 22 | 31 | |
120 | 经济与金融学院 | 25100 | 金融 | 2 | 19 | 18 | 0 | 18 | 20 | 专业学位 |
121 | 统计学院 | 27000 | 统计学 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
130 | 工商管理学院 | 85239 | 项目管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业学位 |
130 | 工商管理学院 | 85240 | 物流工程 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 专业学位 |
130 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
130 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 45 | 17 | 5 | 12 | 28 | |
131 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 0 | 344 | 87 | 82 | 5 | 87 | 专业学位 |
140 | 旅游学院 | 70502 | 人文地理学 | 1 | 52 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
140 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 6 | 27 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
141 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 0 | 64 | 16 | 13 | 3 | 16 | 专业学位 |
150 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
160 | 生物医学学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
160 | 生物医学学院 | 71005 | 微生物学 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
160 | 生物医学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
160 | 生物医学学院 | 0805Z2 | 生物医学材料 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
160 | 生物医学学院 | 85238 | 生物工程 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 专业学位 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 10100 | 哲学 | 0 | 15 | 22 | 9 | 13 | 22 | |
180 | 华侨华人研究院 | 30207 | 国际关系 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
180 | 华侨华人研究院 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
180 | 华侨华人研究院 | 0602L3 | 专门史 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
190 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
190 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
200 | 体育学院 | 1201Z1 | 体育产业管理 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
210 | 美术学院 | 135100 | 艺术 | 2 | 29 | 4 | 4 | 0 | 6 | 专业学位 |
220 | 音乐舞蹈学院 | 135100 | 艺术 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 专业学位 |
合计 | 71 | 1860 | 1034 | 385 | 649 | 1105 |
以上是聚创考研网为考生整理的"华侨大学2016年硕士研究生招生报考录取统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。