作者:聚创东大考研网-a老师 点击量: 973 发布时间: 2018-06-05 14:46 【微信号:扫码加咨询】
聚英考研网为大家整理了东南大学2017年硕士研究生招生专业一览表,详情如下:
院系 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招收 | 联系方式 |
代码 | |||||
1 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 周老师:83792149 |
83300 | 城乡规划学 | 全日制 | |||
83400 | 风景园林学 | 全日制 | |||
85100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | |||
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 非全日制 | |||
85300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | |||
95300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
130400 | 美术学 | 全日制 | |||
2 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 付老师:52090501-8302 |
85201 | 机械工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
87200 | 设计学 | 全日制 | |||
3 | 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 王老师:83794251 |
0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 全日制 | |||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |||
83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | |||
85206 | 动力工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
85229 | 环境工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
4 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 左老师:83791291 52091072 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |||
81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |||
83900 | 网络空间安全 | 全日制 | |||
85208 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
5 | 土木工程学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 林老师:83794727 |
81400 | 土木工程 | 全日制 | |||
81403 | 市政工程 | 全日制 | |||
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 全日制 | |||
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |||
125600 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | |||
6 | 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 牛老师:83795466 |
80901 | 物理电子学 | 全日制 | |||
80902 | 电路与系统 | 全日制 | |||
80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | |||
85202 | 光学工程(专业学位) | 全日制 | |||
7 | 数学系 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 阮老师:52090590 |
70100 | 数学 | 全日制 | |||
71400 | 统计学 | 全日制 | |||
8 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 厉老师:83795809 |
85210 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
9 | 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 邢老师:52090862 |
83500 | 软件工程 | 全日制 | |||
83900 | 网络空间安全 | 全日制 | |||
85211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
10 | 物理系 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 蒋老师:52090600-6210 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 李老师:83792749 |
83100 | 生物医学工程 | 全日制 | |||
85230 | 生物医学工程(专业学位) | 全日制 | |||
12 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 穆老师:52090672 |
0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | 全日制 | |||
85204 | 材料工程(专业学位) | 全日制 | |||
14 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 尤老师:83791818 |
20204 | 金融学 | 全日制 | |||
25100 | 金融(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制(只招收单独考试考生,报考条件参见招生简章) | |||||
85240 | 物流工程(专业学位) | 全日制 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |||
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
120201 | 会计学 | 全日制 | |||
120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | |||
125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 全日制(限推免生) | |||
非全日制(只招收有相关工作经验的在职人员,报考条件参见招生简章) | |||||
16 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 杨老师:83791815 |
85207 | 电气工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
17 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 葛老师:52090812 |
50205 | 日语语言文学 | 全日制 | |||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |||
18 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 全日制 | 丁老师:83795293 |
19 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 孙老师:52090622-6317 |
80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |||
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |||
85216 | 化学工程(专业学位) | 全日制 | |||
21 | 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 潘老师:83790187 |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | |||
81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | |||
82300 | 交通运输工程 | 全日制 | |||
85214 | 水利工程(专业学位) | 全日制 | |||
85222 | 交通运输工程(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
22 | 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 朱老师:83794157 |
81105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | |||
85203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | |||
25 | 法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 董老师:52091143 |
35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
35102 | 法律(法学)(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
40 | 生命科学研究院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 肖老师:83790991 |
42 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 王老师:83272577 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | |||
100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | |||
105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
44 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 姚老师:83272522 |
100201 | 内科学 | 全日制 | |||
100202 | 儿科学 | 全日制 | |||
100204 | 神经病学 | 全日制 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | |||
100210 | 外科学 | 全日制 | |||
100211 | 妇产科学 | 全日制 | |||
100212 | 眼科学 | 全日制 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | |||
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | |||
100217 | 麻醉学 | 全日制 | |||
100218 | 急诊医学 | 全日制 | |||
100506 | 中医内科学 | 全日制 | |||
100706 | 药理学 | 全日制 | |||
101100 | 护理学 | 全日制 | |||
105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | |||
105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | |||
55 | 马克思主义学院 | 30201 | 政治学理论 | 全日制 | 刘老师:52090938 |
30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | |||
80 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 王老师:52090933 |
30300 | 社会学 | 全日制 | |||
35200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | |||
40200 | 心理学 | 全日制 | |||
45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | |||
45400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | |||
50100 | 中国语言文学 | 全日制 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | |||
120400 | 公共管理 | 全日制 | |||
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | |||
81 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 苏老师:83794343 |
130400 | 美术学 | 全日制 | |||
130500 | 设计学 | 全日制 | |||
135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
84 | 苏州联合研究生院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 83792583 |
55101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | |||
85211 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | |||
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 全日制 | |||
85222 | 交通运输工程(专业学位) | 全日制 | |||
85237 | 工业设计工程(专业学位) | 全日制 | |||
101 | 建筑研究所 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 林老师:83353924 |
85100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | |||
301 | 学习科学中心 | 40100 | 教育学 | 全日制 | 张老师:83795549-1010 |
0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | 全日制 | |||
0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | 全日制 | |||
401 | 软件学院(苏州) | 85212 | 软件工程(专业学位) | 全日制(苏州) | 张老师:52090976 |
非全日制(南京) | |||||
404 | 集成电路学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 全日制 | 夏老师:83791835-8106 |
85209 | 集成电路工程(专业学位) | 全日制(无锡) | |||
非全日制(南京) |
以上是聚创考研网为考生整理的"东南大学2017年硕士研究生招生专业一览表"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。