作者:聚创华农考研网-a老师 点击量: 1076 发布时间: 2016-07-11 15:04 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研网为大家收集整理的2013年华南农业大学考研报录比。
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 园艺学院 | 0902Z2 | ☆观赏园艺学 | 27 | 10 | 37.04% | / |
2013 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 35 | 17 | 48.57% | / |
2013 | 生命科学学院 | 085238 | (专业硕士)生物工程 | 14 | 9 | 64.29% | / |
2013 | 林学院 | 095300 | (专业硕士)风景园林 | 89 | 35 | 39.33% | / |
2013 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 44 | 14 | 31.82% | / |
2013 | 食品学院 | 071005 | 微生物学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 动物科学学院 | 095105 | (专业硕士)养殖 | 82 | 34 | 41.46% | / |
2013 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 食品学院 | 085238 | (专业硕士)生物工程 | 14 | 9 | 64.29% | / |
2013 | 理学院 | 081701 | 化学工程 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 资源环境学院 | 090401 | 植物病理学 | 78 | 29 | 37.18% | / |
2013 | 资源环境学院 | 071005 | 微生物学 | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 园艺学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 园艺学院 | 090203 | 茶学 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 食品学院 | 083201 | 食品科学 | 119 | 36 | 30.25% | / |
2013 | 资源环境学院 | 095104 | (专业硕士)植物保护 | 60 | 22 | 36.67% | / |
2013 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 107 | 34 | 31.78% | / |
2013 | 思想政治理论课教学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 10 | 100.00% | / |
2013 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 动物科学学院 | 071002 | 动物学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 经济管理学院 | 095110 | (专业硕士)农村与区域发展 | 48 | 31 | 64.58% | / |
2013 | 食品学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 动物科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 资源环境学院 | 071002 | 动物学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2013 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 107 | 54 | 50.47% | / |
2013 | 工程学院 | 085227 | (专业硕士)农业工程 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2013 | 工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 14 | 4 | 28.57% | / |
2013 | 人文与法学学院 | 071200 | 科学技术史 | 16 | 11 | 68.75% | / |
2013 | 林学院 | 095107 | (专业硕士)林业 | 49 | 22 | 44.90% | / |
2013 | 动物科学学院 | 071007 | 遗传学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2013 | 农学院 | 095106 | (专业硕士)草业 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 16 | 9 | 56.25% | / |
2013 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 86 | 33 | 38.37% | / |
2013 | 资源环境学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 92 | 34 | 36.96% | / |
2013 | 农学院 | 071007 | 遗传学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2013 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2013 | 动物科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 18 | 8 | 44.44% | / |
2013 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 资源环境学院 | 090403 | 农药学 | 65 | 22 | 33.85% | / |
2013 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2013 | 资源环境学院 | 095103 | (专业硕士)农业资源利用 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2013 | 动物科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 经济管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 资源环境学院 | 095104 | (专业硕士)植物保护 | 60 | 22 | 36.67% | / |
2013 | 动物科学学院 | 071007 | 遗传学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2013 | 工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 公共管理学院 | 1204Z1 | ☆社会政策与社会管理 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 兽医学院 | 071005 | 微生物学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 信息学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 8 | 61.54% | / |
2013 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 79 | 25 | 31.65% | / |
2013 | 林学院 | 095107 | (专业硕士)林业 | 49 | 22 | 44.90% | / |
2013 | 林学院 | 095300 | (专业硕士)风景园林 | 89 | 35 | 39.33% | / |
2013 | 工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2013 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 107 | 54 | 50.47% | / |
2013 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 107 | 34 | 31.78% | / |
2013 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 104 | 35 | 33.65% | / |
2013 | 动物科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 工程学院 | 085227 | (专业硕士)农业工程 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 兽医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 97 | 45 | 46.39% | / |
2013 | 食品学院 | 071005 | 微生物学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 动物科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 18 | 8 | 44.44% | / |
2013 | 理学院 | 081701 | 化学工程 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 工程学院 | 085234 | (专业硕士)车辆工程 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 46 | 15 | 32.61% | / |
2013 | 食品学院 | 083201 | 食品科学 | 119 | 36 | 30.25% | / |
2013 | 思想政治理论课教学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 10 | 100.00% | / |
2013 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 动物科学学院 | 095105 | (专业硕士)养殖 | 82 | 34 | 41.46% | / |
2013 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 35 | 17 | 48.57% | / |
2013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 61 | 21 | 34.43% | / |
2013 | 工程学院 | 095109 | (专业硕士)农业机械化 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 兽医学院 | 0906Z1 | ☆兽医药学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 食品学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 资源环境学院 | 071002 | 动物学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 信息学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 水利与土木工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 理学院 | 081705 | 工业催化 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 工程学院 | 095112 | (专业硕士)农业信息化 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 兽医学院 | 095200 | (专业硕士)兽医 | 83 | 47 | 56.63% | / |
2013 | 食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 资源环境学院 | 071005 | 微生物学 | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 园艺学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 信息学院 | 085236 | (专业硕士)工业工程 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 31 | 11 | 35.48% | / |
2013 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 信息学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 46 | 15 | 32.61% | / |
2013 | 工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 兽医学院 | 071005 | 微生物学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
以上是聚创考研网为考生整理的"2013年华南农业大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。