作者:聚创考研网-a老师 点击量: 462 发布时间: 2016-07-11 11:53 【微信号:扫码加咨询】
年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 海医系 | 应用心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 武警总医院 | 急诊医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 有机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)针灸推拿学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 科研部 | ☆军事生物工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 海医系 | ☆航海与潜水医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 中医内科学 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 药学系 | 药理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 妇产科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | ☆成人护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)护理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | ☆成人护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 微生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 卫勤系 | 基础心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 长征医院 | 神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 病理学与病理生理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | (专业硕士)护理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军261医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 人体解剖与组织胚胎学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区总医院 | 中西医结合临床 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 训练部 | 计算机应用技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 卫勤系 | 军事装备学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 生药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 广州军区总医院 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 武警总医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军总医院 | 神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军医学研究所 | ☆航海与潜水医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | ☆血管病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 军事装备学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 海医系 | 劳动卫生与环境卫生学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | ☆成人护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | ☆血管病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 药剂学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)口腔医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | 应用心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 解放军88医院 | ☆临床药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 科研部 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)临床病理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)急诊医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 中西医结合临床 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 总后药检所 | 药理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | ☆野战护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)儿科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 病理学与病理生理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 细胞生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 卫勤系 | (专业硕士)精神病与精神卫生学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | ☆血管病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 广州军区总医院 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)妇产科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 耳鼻咽喉科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 病理学与病理生理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | ☆社会与管理药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)儿科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军181医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 耳鼻咽喉科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 武警总医院 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 无机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)中医妇科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海医系 | ☆军事药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 口腔临床医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 微生物与生化药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | 皮肤病与性病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军102医院 | 精神病与精神卫生学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)口腔医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | ☆临床药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 生理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 儿科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 军事后勤学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 护理系 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军261医院 | 精神病与精神卫生学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 计算机应用技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 南京军区总医院 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 动物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 卫勤系 | 军事后勤学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 长征医院 | 耳鼻咽喉科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 药物化学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 广州军区总医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军总医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | ☆生殖医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海医系 | 放射医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 药物分析学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 急诊医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 药物化学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)临床病理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军88医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 科研部 | (专业硕士)肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海医系 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 中西医结合基础 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 总后药检所 | 微生物与生化药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | (专业硕士)药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | ☆再生医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 沈阳军区总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | ☆社区护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 遗传学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 卫勤系 | 流行病与卫生统计学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 急诊医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 广州军区总医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 老年医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 病原生物学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | ☆军事药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 武警总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军总医院 | 军事后勤学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)中医内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军医学研究所 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 卫生毒理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 情报学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 海医系 | 军事预防医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)妇产科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | ☆医学心理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 药物分析学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)护理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | 儿科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 科研部 | 情报学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)护理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)临床病理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 药理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 军医出版社 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 南京军区总医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 病理学与病理生理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | ☆护理教育与护理管理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 生物物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 教育技术学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 卫勤系 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 病理学与病理生理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 中西医结合临床 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 广州军区总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 军事后勤学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 基础部 | ☆临床遗传学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | (专业硕士)药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海医系 | ☆海洋生物技术 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 中西医结合临床 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 武警总医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 高分子化学与物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)中西医结合临床 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 政治部 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 科研部 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海医系 | ☆海军航空医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 针灸推拿学 | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 总后药检所 | 药物分析学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | ☆中药资源学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | 急诊医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | ☆妇女儿童护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | ☆护理教育与护理管理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军81医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 神经生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 卫勤系 | ☆医学心理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 皮肤病与性病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军261医院 | ☆医学心理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 妇产科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 免疫学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区总医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 生物医学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 卫勤系 | (专业硕士)公共管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | ☆临床药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 广州军区总医院 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 妇产科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 武警总医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军总医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)急诊医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 海军医学研究所 | ☆海军航空医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 流行病与卫生统计学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 图书馆学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 海医系 | 营养与食品卫生学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | ☆输血医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 药学系 | 生药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京军区总医院 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 解放军150医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 科研部 | 社会医学与社会卫生事业管理 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | (专业硕士)中西医结合临床 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 药剂学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 南京军区福州总医院 | ☆临床药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 护理系 | ☆精神与心理卫生护理学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)老年医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 神经病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 南京军区总医院 | 耳鼻咽喉科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | 高等教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 卫勤系 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长征医院 | 口腔临床医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 广州军区总医院 | 临床检验诊断学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | 皮肤病与性病学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 长海医院 | (专业硕士)眼科学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 济南军区总医院 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 基础部 | ☆再生医学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 训练部 | (专业硕士)公共卫生 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 东方肝胆外科医院 | 计算机应用技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
以上是聚创考研网为考生整理的"第二军医大学2013年研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。