作者:聚创考研网-a老师 点击量: 480 发布时间: 2016-07-11 11:52 【微信号:扫码加咨询】
年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 中西医结合临床 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 生物化学与分子生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 科研部 | (专业硕士)肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)口腔医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)护理 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | 图书馆学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 广州军区总医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 沈阳军区总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 生理学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 长征医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 中西医结合临床 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 武警总医院 | 急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | ☆临床药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海军总医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 计算机应用技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 药理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 北京军区总医院 | 急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 总后药检所 | 微生物与生化药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | 动物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 长海医院 | 老年医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 护理系 | (专业硕士)护理 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 卫勤系 | 流行病与卫生统计学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 广州军区总医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 武警总医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 中西医结合基础 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 遗传学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 药剂学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 计算机应用技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 解放军261医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | ☆临床药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)老年医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 病原生物学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 儿科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 北京军区总医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海医系 | 放射医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 病理学与病理生理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 政治部 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 南京军区福州总医院 | ☆临床药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 科研部 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)中西医结合临床 | 270 | 35 | 35 | 105 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)口腔医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | (专业硕士)药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 解放军88医院 | ☆临床药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 解放军81医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 广州军区总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 口腔临床医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 武警总医院 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 药理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 生物物理学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 微生物与生化药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 卫生毒理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 北京军区总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 总后药检所 | 药物分析学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | 教育技术学 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 解放军150医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 针灸推拿学 | 270 | 35 | 35 | 105 | —— |
2011 | 基础部 | 神经生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 药物化学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 生物化学与分子生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 解放军261医院 | 精神病与精神卫生学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 生药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)儿科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海军总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 免疫学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 北京军区总医院 | 应用心理学 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海医系 | 应用心理学 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)中西医结合临床 | 270 | 35 | 35 | 105 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | 生物医学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 解放军88医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 广州军区总医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 武警总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 药剂学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 生物化学与分子生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 药物分析学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)儿科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 流行病与卫生统计学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 药物分析学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 北京军区总医院 | 皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海医系 | 军事预防医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)护理 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 病理学与病理生理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 科研部 | 情报学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 长海医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)护理 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | 情报学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 长征医院 | 病理学与病理生理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 广州军区总医院 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 口腔临床医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 微生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 高分子化学与物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 长征医院 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 药物化学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海军总医院 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 人体解剖与组织胚胎学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 药学系 | (专业硕士)药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 总后药检所 | 药理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)针灸推拿学 | 270 | 35 | 35 | 105 | —— |
2011 | 济南军区总医院 | 妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 训练部 | 计算机应用技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 长海医院 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 解放军102医院 | 精神病与精神卫生学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 广州军区总医院 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 武警总医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | 中西医结合临床 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 细胞生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 药学系 | 生药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 病理学与病理生理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长征医院 | (专业硕士)内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 长海医院 | (专业硕士)神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 基础部 | 病理学与病理生理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区总医院 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 东方肝胆外科医院 | 中西医结合临床 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 北京军区总医院 | 儿科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 南京军区福州总医院 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 海医系 | 营养与食品卫生学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
以上是聚创考研网为考生整理的"第二军医大学2011年研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。