作者:聚创陕西师大考研网-a老师 点击量: 623 发布时间: 2016-07-11 10:05 【微信号:扫码加咨询】
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2013年陕西师范大学考研复试分数线。
年份 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 食品工程与营养科学学院 | 97203 | 农产品加工及贮藏工程 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 旅游与环境学院 | 77601 | 环境科学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 70207 | 光学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 外国语学院 | 45108 | (专业硕士)学科教学(英语) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 78401 | 教育技术学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 34 | —— | 102 |
2013 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际商学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 10102 | 中国哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 85208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 音乐学院 | 1302L1 | ☆音乐学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 计算机科学学院 | 77502 | 计算机软件与理论 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 化学化工学院 | 70304 | 物理化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 78401 | 教育技术学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 国际商学院 | 20207 | 劳动经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 化学化工学院 | 81705 | 工业催化 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 西北民族研究中心 | 30401 | 民族学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 国际汉学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 国际商学院 | 120404 | 社会保障 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 政治经济学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 旅游与环境学院 | 0705Z2 | ☆国土资源学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 70201 | 理论物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 食品工程与营养科学学院 | 0703Z2 | ☆食品化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 旅游与环境学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 国际商学院 | 20101 | 政治经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 80300 | 光学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 民族教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | —— | 102 |
2013 | 化学化工学院 | 45117 | (专业硕士)科学与技术教育 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 西北历史环境与社会经济发展研究院 | 60200 | 中国史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 0501Z1 | ☆文艺与文化传播学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 国际商学院 | 20203 | 财政学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 计算机科学学院 | 83500 | 软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 文学院 | 0501Z2 | ☆文体研究与文学教育 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 国际商学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30301 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 45104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 教育学院 | 45101 | (专业硕士)教育管理 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 西北民族研究中心 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 政治经济学院 | 45102 | (专业硕士)学科教学(思政) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 旅游与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 食品工程与营养科学学院 | 85231 | (专业硕士)食品工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 旅游与环境学院 | 71300 | 生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 70206 | 声学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 71006 | 神经生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 文学院 | 10106 | 美学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际商学院 | 20105 | 世界经济 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 85202 | (专业硕士)光学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 外国语学院 | 55102 | (专业硕士)英语口译 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 体育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学理论 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 体育学院 | 45202 | (专业硕士)运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | 102 |
2013 | 计算机科学学院 | 45114 | (专业硕士)现代教育技术 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 70303 | 有机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 55200 | (专业硕士)新闻与传播 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 国际商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30201 | 政治学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际汉学院 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 国际商学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 政治经济学院 | 30505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 旅游与环境学院 | 0705Z1 | ☆区域环境学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 70104 | 应用数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 45105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 旅游与环境学院 | 85229 | (专业硕士)环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 71011 | 生物物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | —— | 102 |
2013 | 化学化工学院 | 45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 西北历史环境与社会经济发展研究院 | 20204 | 金融学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 45114 | (专业硕士)现代教育技术 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际商学院 | 20202 | 区域经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71004 | 水生生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 10105 | 伦理学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 历史文化学院 | 65100 | (专业硕士)文物与博物馆 | 295 | 40 | 40 | 120 | 120 |
2013 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 计算机科学学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 0703Z1 | ☆化学生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 国际商学院 | 20209 | 数量经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30206 | 国际政治 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 教育学院 | 40109 | 特殊教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 西北民族研究中心 | 30404 | 中国少数民族史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 心理学院 | 45400 | (专业硕士)应用心理 | 310 | 40 | 40 | 120 | 120 |
2013 | 国际商学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 政治经济学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 旅游与环境学院 | 45110 | (专业硕士)学科教学(地理) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 旅游与环境学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 40202 | 发展与教育心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 食品工程与营养科学学院 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 旅游与环境学院 | 125400 | (专业硕士)旅游管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 70303 | 有机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 国际商学院 | 20104 | 西方经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 45107 | (专业硕士)学科教学(生物) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 83100 | 生物医学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 历史文化学院 | 45109 | (专业硕士)学科教学(历史) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 外国语学院 | 55101 | (专业硕士)英语笔译 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 音乐学院 | 45111 | (专业硕士)学科教学(音乐) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 体育学院 | 45201 | (专业硕士)体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 102 |
2013 | 化学化工学院 | 70302 | 分析化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 西北历史环境与社会经济发展研究院 | 120301 | 农业经济管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 国际商学院 | 20205 | 产业经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30105 | 民商法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 计算机科学学院 | 85212 | (专业硕士)软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 国际商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 政治经济学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 旅游与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 70102 | 计算数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 教育学院 | 45118 | (专业硕士)学前教育 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 政治经济学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 旅游与环境学院 | 83002 | 环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 70208 | 无线电物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 体育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 265 | 34 | 34 | —— | 102 |
2013 | 化学化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 西北历史环境与社会经济发展研究院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 文学院 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 85204 | (专业硕士)材料工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际商学院 | 20201 | 国民经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 10103 | 外国哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 音乐学院 | 135101 | (专业硕士)音乐 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 计算机科学学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 文学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 国际商学院 | 20208 | 统计学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30204 | 中共党史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 远程教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 化学化工学院 | 85216 | (专业硕士)化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 西北民族研究中心 | 30403 | 中国少数民族经济 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 心理学院 | 45116 | (专业硕士)心理健康教育 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际商学院 | 120405 | 土地资源管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 政治经济学院 | 35200 | (专业硕士)社会工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 旅游与环境学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 旅游与环境学院 | 0705Z3 | ☆自然灾害学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 71400 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 美术学院 | 135107 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 食品工程与营养科学学院 | 83201 | 食品科学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 旅游与环境学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 70301 | 无机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 国际商学院 | 20102 | 经济思想史 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 物理学与信息技术学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 历史文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 体育学院 | 45112 | (专业硕士)学科教学(体育) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 西北历史环境与社会经济发展研究院 | 71200 | 科学技术史 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 国际商学院 | 20204 | 金融学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 生命科学学院 | 71006 | 神经生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 政治经济学院 | 30101 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 计算机科学学院 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学化工学院 | 80502 | 材料学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 国际商学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 生命科学学院 | 100800 | 中药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 政治经济学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 数学与信息科学学院 | 70101 | 基础数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 美术学院 | 45113 | (专业硕士)学科教学(美术) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 教育学院 | 45115 | (专业硕士)小学教育 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 宗教研究中心 | 10107 | 宗教学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 政治经济学院 | 120401 | 行政管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 旅游与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2013年陕西师范大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。