作者:聚创郑大考研网-a老师 点击量: 563 发布时间: 2016-07-08 17:48 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研为大家整理的郑州大学各院系2012年硕士招生复试分数线。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
001 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 388 |
001 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 |
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 376 |
001 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 381 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 382 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 368 |
001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 373 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 381 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 383 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 382 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 150 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 368 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 38 | 38 | 90 | 90 | 345 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 90 | 90 | 335 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 38 | 38 | 90 | 90 | 350 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 370 |
003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 45 | 45 | 63 | 63 | 340 |
003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 42 | 42 | 63 | 63 | 330 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 90 | 90 | 315 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 362 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 54 | 54 | 75 | 75 | 377 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 53 | 53 | 75 | 75 | 362 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 150 |
004 | 信息管理系 | 120501 | 图书馆学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
004 | 信息管理系 | 120502 | 情报学 | 50 | 50 | 110 | 110 | 365 |
004 | 信息管理系 | 120503 | 档案学 | 55 | 55 | 110 | 110 | 380 |
004 | 信息管理系 | 125500 | 图书情报 | 110 | 41 | 0 | 0 | 165 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 34 | 51 | 51 | 360 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 360 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 50 | 47 | 90 | 90 | 367 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 50 | 47 | 90 | 90 | 339 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 376 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 381 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 379 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 361 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 363 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 336 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 393 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 397 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
007 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 402 |
008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 364 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 364 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 364 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 362 |
009 | 历史学院 | 020103 | 经济史 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 38 | 38 | 114 | 0 | 285 |
009 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
010 | 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 39 | 39 | 102 | 0 | 305 |
010 | 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 39 | 39 | 102 | 0 | 283 |
010 | 体育系 | 040304 | 民族传统体育学 | 39 | 39 | 102 | 0 | 268 |
010 | 体育系 | 045201 | 体育教学 | 39 | 39 | 102 | 0 | 299 |
010 | 体育系 | 045202 | 运动训练 | 39 | 39 | 102 | 0 | 299 |
010 | 体育系 | 045204 | 社会体育指导 | 39 | 39 | 102 | 0 | 299 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 320 |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 317 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 317 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
012 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 317 |
012 | 教育系 | 040203 | 应用心理学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 323 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 361 |
013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
013 | 物理工程学院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
013 | 物理工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
013 | 物理工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
014 | 数学系 | 070101 | 基础数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 数学系 | 070102 | 计算数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 数学系 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
015 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
015 | 化学系 | 070302 | 分析化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 333 |
015 | 化学系 | 070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
015 | 化学系 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
015 | 化学系 | 077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
015 | 化学系 | 078001 | 药物化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
015 | 化学系 | 078004 | 药物分析学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
015 | 化学系 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
015 | 化学系 | 081705 | 工业催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
015 | 化学系 | 085229 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
016 | 生物工程系 | 071001 | 植物学 | 55 | 40 | 90 | 90 | 326 |
016 | 生物工程系 | 071002 | 动物学 | 50 | 40 | 60 | 60 | 310 |
016 | 生物工程系 | 071005 | 微生物学 | 60 | 43 | 90 | 90 | 377 |
016 | 生物工程系 | 071007 | 遗传学 | 60 | 43 | 90 | 90 | 371 |
016 | 生物工程系 | 071009 | 细胞生物学 | 60 | 43 | 90 | 90 | 340 |
016 | 生物工程系 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 43 | 100 | 100 | 355 |
016 | 生物工程系 | 071300 | 生态学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 |
016 | 生物工程系 | 085238 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
016 | 生物工程系 | 090102 | 作物遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
016 | 生物工程系 | 095101 | 作物 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
016 | 生物工程系 | 095104 | 植物保护 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
017 | 信息工程学院 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
017 | 信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 |
017 | 信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354 |
017 | 信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 |
017 | 信息工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 |
017 | 信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
017 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
018 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 电气工程学院 | 081103 | 系统工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 电气工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 电气工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
018 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 43 | 57 | 57 | 320 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080520 | 包装材料与工程 | 38 | 43 | 57 | 57 | 325 |
019 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | 38 | 43 | 57 | 57 | 325 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 38 | 43 | 57 | 57 | 325 |
020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
022 | 水利与环境学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
022 | 水利与环境学院 | 081520 | 工程安全与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
022 | 水利与环境学院 | 081521 | 水利信息技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 |
022 | 水利与环境学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 081720 | 制药工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 082203 | 发酵工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
023 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
024 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力学系 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力学系 | 080102 | 固体力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力学系 | 080103 | 流体力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力学系 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 342 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 43 | 43 | 114 | 0 | 342 |
028 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 370 |
028 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 372 |
028 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
028 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 379 |
028 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
028 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 337 |
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 43 | 43 | 205 | 0 | 311 |
031 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学(长笛艺术) | 46 | 39 | 100 | 100 | 330 |
031 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学(琵琶艺术) | 46 | 39 | 100 | 100 | 330 |
031 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学(键盘艺术) | 46 | 39 | 100 | 100 | 390 |
031 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学(声乐艺术) | 46 | 39 | 100 | 100 | 390 |
032 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 53 | 38 | 90 | 90 | 375 |
032 | 美术学院 | 130400 | 美术学(雕塑艺术研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 359 |
032 | 美术学院 | 130400 | 美术学(中国画艺术研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 366 |
032 | 美术学院 | 130400 | 美术学(油画艺术研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 369 |
032 | 美术学院 | 130400 | 美术学(书法艺术研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 389 |
032 | 美术学院 | 130400 | 美术学(设计艺术研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 379 |
030 | 管理工程系 | 085236 | 工业工程 | 43 | 43 | 62 | 62 | 320 |
030 | 管理工程系 | 085239 | 项目管理 | 43 | 43 | 62 | 62 | 300 |
030 | 管理工程系 | 085240 | 物流工程 | 43 | 43 | 62 | 62 | 336 |
030 | 管理工程系 | 120100 | 管理科学与工程 | 54 | 54 | 80 | 80 | 363 |
030 | 管理工程系 | 120202 | 企业管理 | 54 | 54 | 80 | 80 | 360 |
030 | 管理工程系 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
033 | 软件技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 370 |
043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 42 | 42 | 63 | 63 | 384 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 330 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 328 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 327 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 371 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100220 | 中西医结合临床肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100221 | 生殖医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 43 | 39 | 114 | 0 | 280 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 43 | 39 | 114 | 0 | 280 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(2012招生) | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 43 | 114 | 0 | 310 |
045 | 第二附属医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 43 | 114 | 0 | 310 |
