考研院校库 > 云南大学 > 历年分数 > 正文

2013年云南大学考研分数线

作者:聚创云大考研网-a老师 点击量: 465 发布时间: 2016-07-08 15:14 【微信号:扫码加咨询】

  复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2013年云南大学考研分数线。

 

院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
化学科学与工程学院 78001 药物化学 280 36 36 54 54
艺术与设计学院 130100 艺术学理论 310 31 31 47 47
民族研究院 30303 人类学 305 39 39 59 59
人文学院 50302 传播学 340 51 51 77 77
物理科学技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 280 36 36 54 54
法学院 35102 (专业硕士)法律(法学) 305 39 39 59 59
公共管理学院 0302Z1 ☆民族政治与公共行政 305 39 39 59 59
经济学院 20104 西方经济学 330 46 46 69 69
资源环境与地球科学学院 70503 地图学与地理信息系统 280 36 36 54 54
数学与统计学院 70101 基础数学 280 36 36 54 54
自然科学研究院 70502 人文地理学 280 36 36 54 54
职业与继续教育学院 40107 成人教育学 300 37 37 —— 111
物理科学技术学院 80503 材料加工工程 285 37 37 56 56
公共管理学院 120501 图书馆学 335 48 48 72 72
生命科学学院 71002 动物学 280 36 36 54 54
经济学院 25400 (专业硕士)国际商务 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30502 马克思主义发展史 305 39 39 59 59
文化产业研究院 30403 中国少数民族经济 305 39 39 59 59
外国语学院 55107 (专业硕士)法语笔译 340 51 51 77 77
发展研究院 20204 金融学 330 46 46 69 69
高等教育研究院 45101 (专业硕士)教育管理 300 37 37 56 56
国际关系研究院 20105 世界经济 330 46 46 69 69
人文学院 30304 民俗学 305 39 39 59 59
发展研究院 120100 管理科学与工程 335 48 48 72 72
法学院 30101 法学理论 305 39 39 59 59
信息学院 81103 系统工程 285 37 37 56 56
网络与信息中心 45114 (专业硕士)现代教育技术 300 37 37 56 56
人文学院 50106 中国现当代文学 340 51 51 77 77
软件学院 83500 软件工程 285 37 37 56 56
法学院 30108 环境与资源保护法学 305 39 39 59 59
信息学院 85211 (专业硕士)计算机技术 285 37 37 56 56
工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 335 48 48 72 72
城市建设与管理学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 285 37 37 56 56
化学科学与工程学院 70301 无机化学 280 36 36 54 54
化学科学与工程学院 85235 (专业硕士)制药工程 285 37 37 56 56
民族研究院 0304Z1 ☆民族生态学 305 39 39 59 59
人文学院 0603L1 ☆世界史 285 37 37 —— 111
物理科学技术学院 71102 系统分析与集成 280 36 36 54 54
公共管理学院 120401 行政管理 335 48 48 72 72
经济学院 20204 金融学 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 305 39 39 59 59
资源环境与地球科学学院 70801 固体地球物理学 280 36 36 54 54
发展研究院 20101 政治经济学 330 46 46 69 69
数学与统计学院 70104 应用数学 280 36 36 54 54
公共管理学院 125200 (专业硕士)公共管理 145 —— 36 —— 72
生命科学学院 71009 细胞生物学 280 36 36 54 54
经济学院 27000 统计学 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30505 思想政治教育 305 39 39 59 59
外国语学院 50201 英语语言文学 340 51 51 77 77
国际关系研究院 0304Z4 ☆世界民族与民族问题 305 39 39 59 59
工程技术研究院 81403 市政工程 285 37 37 56 56
人文学院 10103 外国哲学 270 35 35 53 53
发展研究院 25600 (专业硕士)资产评估 330 46 46 69 69
信息学院 81001 通信与信息系统 285 37 37 56 56
人文学院 50102 语言学及应用语言学 340 51 51 77 77
法学院 30104 刑法学 305 39 39 59 59
信息学院 81203 计算机应用技术 285 37 37 56 56
工商管理与旅游管理学院 20103 经济史 330 46 46 69 69
化学科学与工程学院 70304 物理化学 280 36 36 54 54
艺术与设计学院 30405 中国少数民族艺术 305 39 39 59 59
民族研究院 10107 宗教学 270 35 35 53 53
人文学院 50301 新闻学 340 51 51 77 77
物理科学技术学院 70201 理论物理 280 36 36 54 54
法学院 35101 (专业硕士)法律(非法学) 305 39 39 59 59
公共管理学院 30206 国际政治 305 39 39 59 59
经济学院 20103 经济史 330 46 46 69 69
资源环境与地球科学学院 70502 人文地理学 280 36 36 54 54
数学与统计学院 27000 统计学 330 46 46 69 69
自然科学研究院 70501 自然地理学 280 36 36 54 54
职业与继续教育学院 40104 比较教育学 300 37 37 —— 111
物理科学技术学院 80502 材料学 285 37 37 56 56
公共管理学院 120404 社会保障 335 48 48 72 72
生命科学学院 71001 植物学 280 36 36 54 54
经济学院 20210 国防经济 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30501 马克思主义基本原理 305 39 39 59 59
外国语学院 55101 (专业硕士)英语笔译 340 51 51 77 77
发展研究院 20201 国民经济学 330 46 46 69 69
高等教育研究院 40106 高等教育学 300 37 37 —— 111
生命科学学院 85238 (专业硕士)生物工程 285 37 37 56 56
经济学院 125300 (专业硕士)会计 145 —— 36 —— 72
人文学院 10108 科学技术哲学 270 35 35 53 53
发展研究院 85239 (专业硕士)项目管理 285 37 37 56 56
信息学院 81102 检测技术与自动化装置 285 37 37 56 56
网络与信息中心 40110 教育技术学 300 37 37 —— 111
人文学院 50105 中国古代文学 340 51 51 77 77
软件学院 71102 系统分析与集成 280 36 36 54 54
法学院 30107 经济法学 305 39 39 59 59
信息学院 85210 (专业硕士)控制工程 285 37 37 56 56
工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 335 48 48 72 72
城市建设与管理学院 81402 结构工程 285 37 37 56 56
化学科学与工程学院 85216 (专业硕士)化学工程 285 37 37 56 56
艺术与设计学院 135107 (专业硕士)美术 310 31 31 47 47
民族研究院 30404 中国少数民族史 305 39 39 59 59
人文学院 60200 中国史 285 37 37 —— 111
物理科学技术学院 70207 光学 280 36 36 54 54
公共管理学院 35200 (专业硕士)社会工作 305 39 39 59 59
经济学院 20203 财政学 330 46 46 69 69
资源环境与地球科学学院 70602 大气物理学与大气环境 280 36 36 54 54
数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 280 36 36 54 54
公共管理学院 120503 档案学 335 48 48 72 72
生命科学学院 71007 遗传学 280 36 36 54 54
经济学院 25700 (专业硕士)审计 145 —— 36 —— 72
马克思主义研究院 30504 国外马克思主义研究 305 39 39 59 59
工程技术研究院 80503 材料加工工程 285 37 37 56 56
人文学院 10102 中国哲学 270 35 35 53 53
发展研究院 20207 劳动经济学 330 46 46 69 69
信息学院 80902 电路与系统 285 37 37 56 56
国际关系研究院 30207 国际关系 305 39 39 59 59
留学生院 45300 (专业硕士)汉语国际教育 300 37 37 56 56
人文学院 50101 文艺学 340 51 51 77 77
发展研究院 125600 (专业硕士)工程管理 145 —— 36 —— 72
法学院 30103 宪法学与行政法学 305 39 39 59 59
信息学院 81201 计算机系统结构 285 37 37 56 56
人文学院 50108 比较文学与世界文学 340 51 51 77 77
法学院 0304Z2 ☆民族法学 305 39 39 59 59
公共管理学院 30202 中外政治制度 305 39 39 59 59
经济学院 20102 经济思想史 330 46 46 69 69
工商管理与旅游管理学院 125400 (专业硕士)旅游管理 145 —— 36 —— 72
化学科学与工程学院 70303 有机化学 280 36 36 54 54
资源环境与地球科学学院 70501 自然地理学 280 36 36 54 54
数学与统计学院 25200 (专业硕士)应用统计 330 46 46 69 69
物理科学技术学院 80501 材料物理与化学 285 37 37 56 56
公共管理学院 120403 教育经济与管理 335 48 48 72 72
经济学院 20209 数量经济学 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30402 马克思主义民族理论与政策 305 39 39 59 59
外国语学院 50205 日语语言文学 340 51 51 77 77
资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 335 48 48 72 72
发展研究院 20106 人口、资源与环境经济学 330 46 46 69 69
数学与统计学院 71101 系统理论 280 36 36 54 54
高等教育研究院 40101 教育学原理 300 37 37 —— 111
生命科学学院 71300 生态学 280 36 36 54 54
经济学院 120301 农业经济管理 335 48 48 72 72
人文学院 10106 美学 270 35 35 53 53
发展研究院 30302 人口学 305 39 39 59 59
信息学院 81101 控制理论与控制工程 285 37 37 56 56
人文学院 50104 中国古典文献学 340 51 51 77 77
法学院 30106 诉讼法学 305 39 39 59 59
信息学院 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 37 37 56 56
工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 335 48 48 72 72
城市建设与管理学院 81401 岩土工程 285 37 37 56 56
化学科学与工程学院 81704 应用化学 285 37 37 56 56
艺术与设计学院 130400 美术学 310 31 31 47 47
民族研究院 30401 民族学 305 39 39 59 59
人文学院 55200 (专业硕士)新闻与传播 340 51 51 77 77
物理科学技术学院 70205 凝聚态物理 280 36 36 54 54
公共管理学院 30301 社会学 305 39 39 59 59
经济学院 20202 区域经济学 330 46 46 69 69
资源环境与地球科学学院 70601 气象学 280 36 36 54 54
数学与统计学院 70102 计算数学 280 36 36 54 54
自然科学研究院 70503 地图学与地理信息系统 280 36 36 54 54
职业与继续教育学院 40108 职业技术教育学 300 37 37 —— 111
物理科学技术学院 85204 (专业硕士)材料工程 285 37 37 56 56
公共管理学院 120502 情报学 335 48 48 72 72
生命科学学院 71005 微生物学 280 36 36 54 54
经济学院 25600 (专业硕士)资产评估 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30503 马克思主义中国化研究 305 39 39 59 59
文化产业研究院 0304Z3 ☆民族文化产业 305 39 39 59 59
工程技术研究院 80502 材料学 285 37 37 56 56
人文学院 10101 马克思主义哲学 270 35 35 53 53
发展研究院 20205 产业经济学 330 46 46 69 69
信息学院 77502 计算机软件与理论 280 36 36 54 54
古生物学重点实验室 70903 古生物学与地层学 280 36 36 54 54
国际关系研究院 30206 国际政治 305 39 39 59 59
人文学院 45300 (专业硕士)汉语国际教育 300 37 37 56 56
发展研究院 120204 技术经济及管理 335 48 48 72 72
法学院 30102 法律史 305 39 39 59 59
信息学院 81104 模式识别与智能系统 285 37 37 56 56
网络与信息中心 78401 教育技术学 290 39 39 59 59
人文学院 50107 中国少数民族语言文学 340 51 51 77 77
软件学院 85212 (专业硕士)软件工程 285 37 37 56 56
法学院 30109 国际法学 305 39 39 59 59
公共管理学院 30201 政治学理论 305 39 39 59 59
经济学院 20101 政治经济学 330 46 46 69 69
工商管理与旅游管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 145 —— 36 —— 72
城市建设与管理学院 85213 (专业硕士)建筑与土木工程 285 37 37 56 56
化学科学与工程学院 70302 分析化学 280 36 36 54 54
资源环境与地球科学学院 20202 区域经济学 330 46 46 69 69
数学与统计学院 20209 数量经济学 330 46 46 69 69
人文学院 65100 (专业硕士)文物与博物馆 285 37 37 —— 111
物理科学技术学院 77401 物理电子学 280 36 36 54 54
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 335 48 48 72 72
经济学院 20206 国际贸易学 330 46 46 69 69
马克思主义研究院 30204 中共党史 305 39 39 59 59
资源环境与地球科学学院 70802 空间物理学 280 36 36 54 54
发展研究院 20105 世界经济 330 46 46 69 69
数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 280 36 36 54 54
公共管理学院 125500 (专业硕士)图书情报 145 —— 36 —— 72
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 280 36 36 54 54
经济学院 120201 会计学 335 48 48 72 72
外国语学院 50203 法语语言文学 340 51 51 77 77
国际关系研究院 0603L1 ☆世界史 285 37 37 —— 111
人文学院 10105 伦理学 270 35 35 53 53
发展研究院 30301 社会学 305 39 39 59 59
信息学院 81002 信号与信息处理 285 37 37 56 56
人文学院 50103 汉语言文字学 340 51 51 77 77
法学院 30105 民商法学 305 39 39 59 59
信息学院 83100 生物医学工程 285 37 37 56 56
工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 335 48 48 72 72
城市建设与管理学院 70502 人文地理学 280 36 36 54 54



以上是聚创考研网为考生整理的"2013年云南大学考研分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信