作者:聚创延大考研网-a老师 点击量: 639 发布时间: 2016-07-02 16:39 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研网收集整理的2013年延边大学考研报录比,详情如下:
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 农学院 | (专业硕士)兽医 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 中医学院 | 中西医结合临床 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 医学院 | 法医学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 63 | 16 | 25.40% | / |
2013 | 理学院 | 化学 | 76 | 31 | 40.79% | / |
2013 | 护理学院 | 护理学 | 24 | 7 | 29.17% | / |
2013 | 汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)内科学 | 94 | 25 | 26.60% | / |
2013 | 法学院 | 刑法学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 美术学院 | 美术学 | 54 | 13 | 24.07% | / |
2013 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 中医学院 | (专业硕士)中西医结合临床 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 医学院 | 卫生毒理学 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 艺术学院 | (专业硕士)音乐 | 55 | 15 | 27.27% | / |
2013 | 理学院 | 自然地理学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 护理学院 | (专业硕士)护理 | 29 | 10 | 34.48% | / |
2013 | 汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)儿科学 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 法学院 | 民商法学 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 美术学院 | (专业硕士)美术 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2013 | 体育学院 | (专业硕士)体育教学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 医学院 | 药理学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 理学院 | 人文地理学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 法学院 | 经济法学 | 12 | 3 | 25.00% | / |
2013 | 政治与公共管理学院 | 中国哲学 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2013 | 体育学院 | (专业硕士)运动训练 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 农学院 | 作物遗传育种 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 85 | 30 | 35.29% | / |
2013 | 政治与公共管理学院 | 外国哲学 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 体育学院 | (专业硕士)社会体育指导 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 临床学院 | 内科学 | 52 | 14 | 26.92% | / |
2013 | 农学院 | 果树学 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 师范学院 | 教育学原理 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)外科学 | 89 | 24 | 26.97% | / |
2013 | 法学院 | (专业硕士)法律(法学) | 69 | 27 | 39.13% | / |
2013 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 | 24 | 16 | 66.67% | / |
2013 | 临床学院 | 儿科学 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2013 | 经济管理学院 | 西方经济学 | 13 | 5 | 38.46% | / |
2013 | 农学院 | 蔬菜学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 师范学院 | 课程与教学论 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)妇产科学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 朝鲜-韩国学学院 | 比较文学与世界文学 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2013 | 临床学院 | 皮肤病与性病学 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2013 | 经济管理学院 | 世界经济 | 12 | 7 | 58.33% | / |
2013 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 师范学院 | 比较教育学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)眼科学 | 16 | 4 | 25.00% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 民族学 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2013 | 朝鲜-韩国学学院 | 亚非语言文学 | 59 | 18 | 30.51% | / |
2013 | 临床学院 | 影像医学与核医学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 工学院 | 机械设计及理论 | 33 | 8 | 24.24% | / |
2013 | 经济管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 师范学院 | (专业硕士)教育管理 | 39 | 15 | 38.46% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 4 | 3 | 75.00% | / |
2013 | 朝鲜-韩国学学院 | 外国语言学及应用语言学 | 57 | 20 | 35.09% | / |
2013 | 临床学院 | 临床检验诊断学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 工学院 | 计算机应用技术 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 经济管理学院 | 中国少数民族经济 | 49 | 18 | 36.73% | / |
2013 | 农学院 | 特种经济动物饲养 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 农学院 | 基础兽医学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 师范学院 | (专业硕士)学科教学(语文) | 68 | 30 | 44.12% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)肿瘤学 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 药学院 | 药物化学 | 44 | 12 | 27.27% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 中国少数民族史 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 朝鲜-韩国学学院 | (专业硕士)朝鲜语笔译 | 55 | 17 | 30.91% | / |
2013 | 临床学院 | 外科学 | 54 | 13 | 24.07% | / |
2013 | 工学院 | 结构工程 | 29 | 10 | 34.48% | / |
2013 | 经济管理学院 | 会计学 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 农学院 | 预防兽医学 | 17 | 6 | 35.29% | / |
2013 | 师范学院 | (专业硕士)学科教学(数学) | 39 | 15 | 38.46% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)麻醉学 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2013 | 医学院 | 生理学 | 15 | 7 | 46.67% | / |
2013 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 药学院 | 药剂学 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 文艺学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 朝鲜-韩国学学院 | (专业硕士)朝鲜语口译 | 63 | 20 | 31.75% | / |
2013 | 临床学院 | 妇产科学 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2013 | 工学院 | (专业硕士)计算机技术 | 41 | 18 | 43.90% | / |
2013 | 经济管理学院 | 企业管理 | 41 | 12 | 29.27% | / |
2013 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 农学院 | (专业硕士)作物 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2013 | 师范学院 | (专业硕士)学科教学(物理) | 27 | 10 | 37.04% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)急诊医学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 医学院 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2013 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 6 | 6 | 100.00% | / |
2013 | 药学院 | 生药学 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 中国古典文献学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 临床学院 | 眼科学 | 14 | 3 | 21.43% | / |
2013 | 农学院 | (专业硕士)园艺 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 师范学院 | (专业硕士)学科教学(化学) | 24 | 10 | 41.67% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)全科医学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 27 | 9 | 33.33% | / |
2013 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 9 | 100.00% | / |
2013 | 理学院 | 基础数学 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 药学院 | 药物分析学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 中国古代文学 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 44 | 13 | 29.55% | / |
2013 | 临床学院 | 耳鼻咽喉科学 | 17 | 4 | 23.53% | / |
2013 | 农学院 | (专业硕士)农业资源利用 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 临床学院 | (专业硕士)临床病理学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 医学院 | 免疫学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16 | 9 | 56.25% | / |
2013 | 理学院 | 理论物理 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 药学院 | (专业硕士)药学 | 42 | 15 | 35.71% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 中国现当代文学 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 35 | 10 | 28.57% | / |
2013 | 临床学院 | 肿瘤学 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2013 | 农学院 | (专业硕士)养殖 | 34 | 11 | 32.35% | / |
2013 | 医学院 | 病原生物学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 理学院 | 凝聚态物理 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | ☆专门史 | 12 | 9 | 75.00% | / |
2013 | 临床学院 | 麻醉学 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 农学院 | (专业硕士)农村与区域发展 | 18 | 8 | 44.44% | / |
2013 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 医学院 | 病理学与病理生理学 | 37 | 12 | 32.43% | / |
2013 | 艺术学院 | 中国少数民族艺术 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 理学院 | 光学 | 14 | 8 | 57.14% | / |
2013 | 人文社会科学学院 | 世界史 | 15 | 10 | 66.67% | / |
2013 | 临床学院 | 急诊医学 | 10 | 2 | 20.00% | / |
以上是聚创考研网为考生整理的"2013年延边大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。