考研院校库 > 辽宁大学 > 历年分数 > 正文

2014年辽宁大学考研分数线

作者:聚创辽大考研网-a老师 点击量: 1023 发布时间: 2016-07-02 16:31 【微信号:扫码加咨询】


    下面是聚英考研网为大家收集整理的2014年辽宁大学考研分数线。

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2014 辽宁大学 环境学院 077602 环境工程 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 010108 科学技术哲学 290 40 40 60 60
2014 辽宁大学 法学院 030106 诉讼法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 120203 旅游管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 经济学院 0202Z5 投资经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 0714Z1 经济统计学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 化学院 081704 应用化学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 历史学院 060300 世界史 310 42 42 126 ——
2014 辽宁大学 信息学院 081201 计算机系统结构 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 经济学院 020101 政治经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 文学院 050104 中国古典文献学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 人口研究所 030302 人口学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 经济学院 020202 区域经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 生命科学院 071010 生物化学与分子生物学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 国际关系学院 030206 国际政治 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 290 40 40 60 60
2014 辽宁大学 法学院 030102 法律史 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 025700 (专业硕士)审计 160 41 41 82 82
2014 辽宁大学 经济学院 0202Z1 政策性金融学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030204 中共党史 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 125200 (专业硕士)公共管理 160 —— 41 82 ——
2014 辽宁大学 化学院 070302 分析化学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 法学院 030109 国际法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 125300 (专业硕士)会计 160 —— 41 82 ——
2014 辽宁大学 经济学院 025200 (专业硕士)应用统计 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 物理学院 070207 光学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 亚澳商学院 0202Z7 自由贸易区理论与实务 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 文学院 030304 民俗学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 信息学院 083500 软件工程 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 经济学院 020104 西方经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 数学院 070101 基础数学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 文学院 050107 中国少数民族语言文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 日本研究所 050108 比较文学与世界文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 人口研究所 120404 社会保障 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 经济学院 020205 产业经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 生命科学院 071001 植物学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 环境学院 077601 环境科学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 010107 宗教学 290 40 40 60 60
2014 辽宁大学 法学院 030105 民商法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 120202 企业管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 经济学院 0202Z4 技术经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 025500 (专业硕士)保险 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 物理学院 070201 理论物理 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 化学院 070305 高分子化学与物理 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 历史学院 060200 中国史 310 42 42 126 ——
2014 辽宁大学 外国语学院 050205 日语语言文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 文学院 050103 汉语言文字学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 文学院 055200 (专业硕士)新闻与传播 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 人口研究所 020106 人口、资源与环境经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 020201 国民经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 数学院 070105 运筹学与控制论 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 国际关系学院 0201Z4 比较政治经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 法学院 030101 法学理论 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 025600 (专业硕士)资产评估 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 020209 数量经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 生命科学院 071009 细胞生物学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 120401 行政管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 化学院 070301 无机化学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 法学院 030108 环境与资源保护法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 125100 (专业硕士)工商管理 160 —— 41 82 ——
2014 辽宁大学 经济学院 025100 (专业硕士)金融 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 物理学院 070205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 汉语国际教育学院 045300 (专业硕士)汉语国际教育 315 42 42 63 63
2014 辽宁大学 历史学院 120503 档案学 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 信息学院 081203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 外国语学院 055102 (专业硕士)英语口译 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 经济学院 020103 经济史 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 文学院 050106 中国现当代文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 人口研究所 120403 教育经济与管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 广播影视学院 135105 (专业硕士)广播电视 325 34 34 51 51
2014 辽宁大学 经济学院 020204 金融学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 国际关系学院 030208 外交学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 环境学院 071300 生态学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 010103 外国哲学 290 40 40 60 60
2014 辽宁大学 法学院 030104 刑法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 120201 会计学 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 经济学院 0202Z3 政府经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 025400 (专业硕士)国际商务 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 药学院 100701 药物化学 285 38 38 114 ——
2014 辽宁大学 化学院 070304 物理化学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 历史学院 060100 考古学 310 42 42 126 ——
2014 辽宁大学 法学院 035102 (专业硕士)法律(法学) 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 物理学院 080402 测试计量技术及仪器 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 外国语学院 050202 俄语语言文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 文学院 050102 语言学及应用语言学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 文学院 050302 传播学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 信息学院 085212 (专业硕士)软件工程 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 经济学院 0201Z3 规制经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 数学院 070104 应用数学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 国际关系学院 0201Z1 转轨经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 020207 劳动经济学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 生命科学院 071005 微生物学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030202 中外政治制度 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 环境学院 085229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 030201 政治学理论 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 法学院 030107 经济法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 120204 技术经济及管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 经济学院 0202Z6 保险学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 0714Z2 应用统计学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 物理学院 070203 原子与分子物理 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030505 思想政治教育 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 化学院 085216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 历史学院 120501 图书馆学 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 信息学院 081202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 外国语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 经济学院 020102 经济思想史 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 文学院 050105 中国古代文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 人口研究所 035200 (专业硕士)社会工作 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 广播影视学院 130300 戏剧与影视学 325 34 34 51 51
2014 辽宁大学 经济学院 020203 财政学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 生命科学院 097201 食品科学 255 34 34 51 51
2014 辽宁大学 国际关系学院 030207 国际关系 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 哲学与公共管理学院 010102 中国哲学 290 40 40 60 60
2014 辽宁大学 法学院 030103 宪法学与行政法学 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 商学院 120100 管理科学与工程 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 经济学院 0202Z2 金融工程 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 025300 (专业硕士)税务 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 化学院 070303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 315 44 44 66 66
2014 辽宁大学 物理学院 077403 微电子学与固体电子学 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 外国语学院 050201 英语语言文学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 新华国际商学院 1202Z1 跨国公司管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 文学院 050101 文艺学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 信息学院 085211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 经济学院 0201Z2 比较经济体制学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 数学院 070103 概率论与数理统计 285 38 38 57 57
2014 辽宁大学 文学院 050301 新闻学 350 55 55 83 83
2014 辽宁大学 人口研究所 120405 土地资源管理 335 48 48 72 72
2014 辽宁大学 国际关系学院 020105 世界经济 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 经济学院 020206 国际贸易学 330 45 45 68 68
2014 辽宁大学 生命科学院 071002 动物学 285 38 38 57 57


以上是聚创考研网为考生整理的"2014年辽宁大学考研分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信