考研院校库 > 华东师范大学 > 历年分数 > 正文

2015年华东师范大学考研复试分数线

作者:聚创华东师大考研网-a老师 点击量: 447 发布时间: 2016-07-02 16:05 【微信号:扫码加咨询】

  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2015年华东师范大学考研复试分数线。

 

招生年份 招生院系 招生专业 报考人数 第一志愿上线人数 推免人数 录取总数 一志愿复试最低分 单科线一总分100份 单科线二总分>100分
2015 150系统科学研究所 071101系统理论 2 0 1 2 275 36 54
2015 150系统科学研究所 071102系统分析与集成 1 0 1 4 275 36 54
2015 148工商管理硕士教育中心 125100工商管理 562 174 0 317 160 40 80
2015 146国际汉语教师研修基地 045300汉语国际教育 156 67 18 30 369 44 66
2015 145精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207光学 53 18 16 47 276 36 54
2015 144艺术研究所 130400美术学 49 21 0 10 342 34 51
2015 144艺术研究所 135107美术 87 35 3 29 326 34 51
2015 143化学与分子工程学院(原跨科院考生) 070304物理化学 0 0 0 2 275 36 54
2015 143化学与分子工程学院(原跨科院考生) 100701药物化学 19 8 3 19 307 39 117
2015 143化学与分子工程学院(原跨科院考生) 100702药剂学 3 0 1 4 285 39 117
2015 143化学与分子工程学院(原跨科院考生) 100706药理学 4 1 1 11 346 39 117
2015 142河口海岸科学研究院 070501自然地理学 37 26 2 13 309 36 54
2015 142河口海岸科学研究院 070701物理海洋学 1 1 0 2 341 36 54
2015 142河口海岸科学研究院 070702海洋化学 2 0 0 5 275 36 54
2015 142河口海岸科学研究院 070703海洋生物学 3 2 0 2 354 36 54
2015 142河口海岸科学研究院 070704海洋地质 6 5 0 4 307 36 54
2015 142河口海岸科学研究院 077601环境科学 6 3 1 6 314 36 54
2015 142河口海岸科学研究院 081505港口、海岸及近海工程 18 11 0 9 276 36 54
2015 141国际关系与地区发展研究院 030207国际关系 38 11 2 23 300 42 63
2015 140思勉人文高等研究院 010102中国哲学 2 0 2 2 280 37 56
2015 140思勉人文高等研究院 010103外国哲学 1 0 1 1 280 37 56
2015 140思勉人文高等研究院 050101文艺学 2 0 2 2 345 52 78
2015 140思勉人文高等研究院 050103汉语言文字学 1 0 1 1 345 52 78
2015 140思勉人文高等研究院 050105中国古代文学 1 0 1 1 345 52 78
2015 140思勉人文高等研究院 050106中国现当代文学 1 0 1 1 345 52 78
2015 140思勉人文高等研究院 060200中国史 1 0 1 1 300 42 126
2015 139软件学院 083500软件工程 166 56 49 78 281 38 57
2015 139软件学院 085212软件工程 85 43 4 80 282 38 57
2015 138计算中心 085211计算机技术 19 6 0 20 296 38 57
2015 137通信工程系 081001通信与信息系统 20 4 6 12 289 38 57
2015 137通信工程系 081002信号与信息处理 13 1 4 7 287 38 57
2015 136电子工程系 080901物理电子学 7 2 3 11 286 38 57
2015 136电子工程系 080903微电子学与固体电子学 52 15 6 23 280 38 57
2015 136电子工程系 080904电磁场与微波技术 3 0 1 6 280 38 57
2015 136电子工程系 085209集成电路工程 35 10 3 20 280 38 57
2015 135计算机科学技术系 081200计算机科学与技术 102 31 21 47 281 38 57
2011 135信息科学技术学院计算机科学技术系 081201计算机系统结构 25 5 2 5 306 40 60
2015 135计算机科学技术系 085211计算机技术 68 24 3 29 285 38 57
2015 134生命科学学院 040102课程与教学论 18 1 1 1 331 44 132
2015 134生命科学学院 045107学科教学(生物) 22 7 3 5 354 44 66
2015 134生命科学学院 071001植物学 43 24 3 15 290 36 54
2015 134生命科学学院 071002动物学 61 30 5 25 289 36 54
2015 134生命科学学院 071003生理学 11 5 2 12 283 36 54
2015 134生命科学学院 071006神经生物学 15 10 2 18 293 36 54
2015 134生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 113 30 27 73 276 36 54
2015 134生命科学学院 071300生态学 14 6 1 6 278 36 54
2015 134生命科学学院 083100生物医学工程 6 2 2 8 290 38 57
2015 133城市与区域科学学院 020202区域经济学 31 2 4 10 331 45 68
2015 133城市与区域科学学院 070502人文地理学 116 58 18 30 329 36 54
2015 132生态与环境科学学院 071300生态学 95 47 7 31 292 36 54
2015 132生态与环境科学学院 077601环境科学 44 28 5 15 324 36 54
2015 131地理科学学院 040102课程与教学论 24 3 1 3 320 44 132
2015 131地理科学学院 045110学科教学(地理) 29 9 3 13 358 44 66
2015 131地理科学学院 070501自然地理学 47 29 5 14 316 36 54
2015 131地理科学学院 070502人文地理学 17 8 2 4 304 36 54
2015 131地理科学学院 070503地图学与地理信息系统 145 53 14 28 323 36 54
2015 131地理科学学院 070601气象学 4 1 1 10 342 36 54
2015 131地理科学学院 071300生态学 4 1 1 2 284 36 54
2015 131地理科学学院 077601环境科学 8 4 4 6 308 36 54
2015 130化学与分子工程学院 040102课程与教学论 50 5 4 7 325 44 132
2015 130化学与分子工程学院 045106学科教学(化学) 22 0 3 5 320 44 66
2015 130化学与分子工程学院 070301无机化学 39 14 2 13 276 36 54
2015 130化学与分子工程学院 070302分析化学 78 16 11 25 276 36 54
2015 130化学与分子工程学院 070303有机化学 62 8 16 33 279 36 54
2015 130化学与分子工程学院 070304物理化学 61 18 13 24 285 36 54
2015 130化学与分子工程学院 070305高分子化学与物理 7 0 2 8 275 36 54
2015 130化学与分子工程学院 081704应用化学 10 6 1 11 312 38 57
2015 129物理学系 040102课程与教学论 46 2 3 5 322 44 132
2015 129物理学系 070203原子与分子物理 2 0 2 3 275 36 54
2015 129物理学系 070201理论物理 27 10 3 13 276 36 54
2015 129物理学系 045105学科教学(物理) 21 6 3 8 335 44 66
2015 129物理学系 070208无线电物理 41 14 10 27 295 36 54
2015 129物理学系 070205凝聚态物理 14 2 2 8 286 36 54
2015 129物理学系 070207光学 6 2 1 7 317 36 54
2015 129物理学系 080501材料物理与化学 14 2 1 8 284 38 57
2015 129物理学系 0702j1材料与光电子 15 3 8 13 280 36 54
2015 129物理学系 071011生物物理学 3 1 1 3 336 36 54
2015 128数学系 045104学科教学(数学) 60 21 0 26 320 44 66
2015 128数学系 070102计算数学 14 2 2 8 285 36 54
2015 128数学系 070104应用数学 90 11 16 27 275 36 54
2015 126音乐学系 130200音乐与舞蹈学 21 5 1 6 329 34 51
2015 127设计学院 135108艺术设计 102 23 15 39 326 34 51
2015 126音乐学系 135101音乐 70 33 4 34 328 34 51
2015 125美术学系 130400美术学 42 10 2 4 380 34 51
2015 125美术学系 135107美术 108 42 8 40 328 34 51
2015 124传播学院 055200新闻与传播 127 47 19 33 372 52 78
2015 124传播学院 050302传播学 32 7 4 7 346 52 78
2015 124传播学院 050301新闻学 25 2 4 6 363 52 78
2015 124传播学院 055300出版 18 3 11 20 356 52 78
2015 124传播学院 130300戏剧与影视学 22 8 4 8 355 34 51
2015 124传播学院 135105广播电视 89 36 12 20 357 34 51
2015 123金融与统计学院 020204金融学 90 19 5 9 370 45 68
2015 123金融与统计学院 020206国际贸易学 11 2 2 4 347 45 68
2015 123金融与统计学院 025100金融 606 225 48 90 379 45 68
2015 123金融与统计学院 025200应用统计 174 77 16 40 370 45 68
2015 123金融与统计学院 025400国际商务 13 3 4 10 346 45 68
2015 123金融与统计学院 025500保险 26 5 2 10 334 45 68
2015 123金融与统计学院 071400统计学 75 19 10 15 330 36 54
2015 122商学院 020105世界经济 93 28 9 19 345 45 68
2015 122商学院 020205产业经济学 67 20 5 8 358 45 68
2015 122商学院 120201会计学 31 7 3 5 360 46 69
2015 122商学院 120202企业管理 101 23 7 12 361 46 69
2015 122商学院 120203旅游管理 49 9 5 8 356 46 69
2015 122商学院 1202z1市场营销 6 1 1 2 368 46 69
2015 122商学院 120502情报学 27 8 3 8 340 46 69
2015 122商学院 125400旅游管理 27 6 0 23 160 40 80
2015 122商学院 125500图书情报 182 128 10 40 163 40 80
2015 121公共管理学院 120401行政管理 129 36 6 10 370 46 69
2015 121公共管理学院 120403教育经济与管理 60 26 4 12 351 46 69
2015 121公共管理学院 120404社会保障 36 11 1 4 353 46 69
2015 121公共管理学院 125200公共管理 438 176 0 171 160 40 80
2015 120体育与健康学院 040301体育人文社会学 78 14 7 15 268 34 102
2015 120体育与健康学院 040302运动人体科学 61 14 0 12 265 34 102
2015 120体育与健康学院 040303体育教育训练学 47 7 3 6 269 34 102
2015 120体育与健康学院 040304民族传统体育学 8 0 1 2 265 34 102
2015 120体育与健康学院 045201体育教学 36 9 12 29 274 34 102
2015 119言语听觉康复科学系 0401j1言语听觉康复科学 56 6 3 10 322 44 132
2015 118特殊教育学系 040109特殊教育学 122 15 9 16 320 44 132
2015 118特殊教育学系 045119特殊教育 32 10 2 17 327 44 66
2015 117学前教育学系 040105学前教育学 348 61 10 20 338 44 132
2015 117学前教育学系 045118学前教育 62 8 12 22 323 44 66
2015 116心理与认知科学学院 040201基础心理学 115 36 7 13 366 44 132
2015 116心理与认知科学学院 040202发展与教育心理学 170 51 9 17 365 44 132
2015 116心理与认知科学学院 040203应用心理学 382 109 10 17 375 44 132
2015 116心理与认知科学学院 045400应用心理 471 114 16 70 340 44 132
2015 116心理与认知科学学院 0771z1认知神经科学 19 6 6 15 283 36 54
2015 115职业教育与成人教育研究所 040107成人教育学 66 14 2 9 325 44 132
2015 115职业教育与成人教育研究所 040108职业技术教育学 53 11 5 14 321 44 132
2015 114高等教育研究所 040106高等教育学 102 15 10 19 322 44 132
2015 113课程与教学系 040102课程与教学论 305 40 19 37 332 44 132
2015 113课程与教学系 040104比较教育学 88 22 5 13 327 44 132
2015 113课程与教学系 045103学科教学(语文) 24 6 3 6 331 44 66
2015 113课程与教学系 045104学科教学(数学) 44 19 1 7 348 44 66
2015 113课程与教学系 045108学科教学(英语) 126 49 6 13 374 44 66
2015 113课程与教学系 045117科学与技术教育 2 0 0 14 320 44 66
2015 112教育信息技术学系 045114现代教育技术 21 4 0 5 320 44 66
2015 112教育信息技术学系 078401教育技术学 93 37 18 27 337 36 54
2015 111教育学系 040101教育学原理 256 42 19 40 330 44 132
2015 111教育学系 040103教育史 76 16 1 14 321 44 132
2015 111教育学系 0401z2教育政策学 8 1 1 2 323 44 132
2015 111教育学系 0401z3少年儿童组织与思想意识教育 9 1 0 3 336 44 132
2015 110对外汉语学院 050101文艺学 5 1 1 3 352 52 78
2015 110对外汉语学院 050102语言学及应用语言学 113 30 10 17 355 52 78
2015 110对外汉语学院 050103汉语言文字学 5 0 2 4 345 52 78
2015 110对外汉语学院 050105中国古代文学 16 4 4 7 351 52 78
2015 110对外汉语学院 050106中国现当代文学 3 1 0 1 348 52 78
2015 110对外汉语学院 050108比较文学与世界文学 1 0 0 1 345 52 78
2015 109外语学院 045108学科教学(英语) 176 28 6 22 339 44 66
2015 109外语学院 050201英语语言文学 67 11 8 16 349 52 78
2015 109外语学院 050202俄语语言文学 9 0 2 4 345 52 78
2015 109外语学院 050203法语语言文学 13 5 2 5 356 52 78
2015 109外语学院 050204德语语言文学 11 2 1 2 345 52 78
2015 109外语学院 050205日语语言文学 59 6 2 6 353 52 78
2015 109外语学院 050211外国语言学及应用语言学 43 14 5 8 372 52 78
2015 109外语学院 055101英语笔译 211 63 18 41 358 52 78
2015 109外语学院 055102英语口译 53 15 9 15 359 52 78
2015 108社会发展学院 030301社会学 61 27 12 18 341 42 63
2015 108社会发展学院 030302人口学 11 5 5 9 307 42 63
2015 108社会发展学院 030303人类学 8 5 2 5 326 42 63
2015 108社会发展学院 030304民俗学 30 16 4 7 353 42 63
2015 108社会发展学院 035200社会工作 54 28 14 20 351 42 63
2015 107古籍研究所 050104中国古典文献学 20 7 3 6 376 52 78
2015 107古籍研究所 050105中国古代文学 12 2 2 4 353 52 78
2015 106社会科学部 030501马克思主义基本原理 16 10 2 4 360 42 63
2015 106社会科学部 030502马克思主义发展史 2 1 1 2 319 42 63
2015 106社会科学部 030503马克思主义中国化研究 9 4 2 5 343 42 63
2015 106社会科学部 030505思想政治教育 18 9 3 5 374 42 63
2015 106社会科学部 030506中国近现代史基本问题研究 11 6 0 2 331 42 63
2015 105法律系 030103宪法学与行政法学 27 10 2 9 312 42 63
2015 105法律系 030107经济法学 41 17 5 11 332 42 63
2015 105法律系 035101法律(非法学) 30 8 5 30 302 42 63
2015 104政治学系 030201政治学理论 25 13 4 7 369 42 63
2015 104政治学系 030204中共党史 18 9 4 7 351 42 63
2015 104政治学系 030206国际政治 17 7 2 4 333 42 63
2015 104政治学系 0302j1公共关系 27 19 2 4 364 42 63
2015 104政治学系 0302z1政治哲学与思想史 12 5 5 10 328 42 63
2015 104政治学系 030505思想政治教育 35 21 4 6 381 42 63
2015 104政治学系 055200新闻与传播 19 3 14 39 383 52 78
2015 103哲学系 010101马克思主义哲学 23 16 3 6 366 37 56
2015 103哲学系 010102中国哲学 40 25 5 11 343 37 56
2015 103哲学系 010103外国哲学 28 17 4 10 356 37 56
2015 103哲学系 010104逻辑学 6 1 2 4 383 37 56
2015 103哲学系 010105伦理学 9 5 3 6 323 37 56
2015 103哲学系 010107宗教学 14 5 2 5 334 37 56
2015 103哲学系 010108科学技术哲学 4 1 1 3 346 37 56
2015 102历史学系 040102课程与教学论 7 0 1 3 320 44 132
2015 102历史学系 045109学科教学(历史) 15 4 3 7 331 44 66
2015 102历史学系 060200中国史 155 45 21 42 319 42 126
2015 102历史学系 060300世界史 66 30 11 22 321 42 126
2015 101中国语言文学系 040102课程与教学论 9 0 1 2 320 44 132
2015 101中国语言文学系 045103学科教学(语文) 208 85 9 42 376 44 66
2015 101中国语言文学系 050101文艺学 63 22 7 13 379 52 78
2015 101中国语言文学系 050102语言学及应用语言学 13 3 2 4 347 52 78
2015 101中国语言文学系 050103汉语言文字学 52 14 9 16 362 52 78
2015 101中国语言文学系 050105中国古代文学 137 37 11 20 377 52 78
2015 101中国语言文学系 050106中国现当代文学 140 39 11 19 381 52 78
2015 101中国语言文学系 050108比较文学与世界文学 72 20 6 10 371 52 78



以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华东师范大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信