作者:聚创兰大考研网-a老师 点击量: 595 发布时间: 2016-07-02 11:29 【微信号:扫码加咨询】
以下是聚英考研信息网为大家整理的,2010年兰州大学硕士研究生报名录取情况统计。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名 | 统考上线人数 | 录取 | |||||
人数 | 统考 | 推免 | 人数 | 统考 | 推免 | |||||
说明:“录取”栏中“人数”为第一志愿录取人数与第二志愿调剂录取人数之和。 | ||||||||||
11 | 数学学院 | 70101 | 基础数学 | 33 | 32 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 |
11 | 数学学院 | 70102 | 计算数学 | 29 | 22 | 7 | 6 | 15 | 10 | 5 |
11 | 数学学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 20 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | 数学学院 | 70104 | 应用数学 | 138 | 122 | 16 | 18 | 30 | 11 | 19 |
11 | 数学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
13 | 物理学院 | 70201 | 理论物理 | 33 | 24 | 9 | 10 | 18 | 9 | 9 |
13 | 物理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 91 | 53 | 38 | 16 | 44 | 7 | 37 |
13 | 物理学院 | 70207 | 光学 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 物理学院 | 70220 | ★高等物理教育 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 物理学院 | 70221 | ★计算物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 物理学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 2 | 10 |
13 | 物理学院 | 80502 | 材料学 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | 物理学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 27 | 17 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 |
13 | 物理学院 | 85204 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
13 | 物理学院 | 85209 | 集成电路工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | 信息学院 | 70208 | 无线电物理 | 14 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 |
16 | 信息学院 | 80902 | 电路与系统 | 76 | 67 | 9 | 20 | 13 | 5 | 8 |
16 | 信息学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 83 | 77 | 6 | 19 | 20 | 15 | 5 |
16 | 信息学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 21 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
16 | 信息学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 37 | 30 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 |
16 | 信息学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 87 | 74 | 13 | 9 | 17 | 3 | 14 |
16 | 信息学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 148 | 141 | 7 | 26 | 25 | 17 | 8 |
16 | 信息学院 | 83100 | 生物医学工程 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
16 | 信息学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 27 | 21 | 6 | 0 | 24 | 18 | 6 |
16 | 信息学院 | 85211 | 计算机技术 | 26 | 16 | 10 | 1 | 17 | 8 | 9 |
16 | 信息学院 | 85212 | 软件工程 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
19 | 化学学院 | 70301 | 无机化学 | 23 | 16 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 |
19 | 化学学院 | 70302 | 分析化学 | 66 | 60 | 6 | 18 | 22 | 16 | 6 |
19 | 化学学院 | 70303 | 有机化学 | 223 | 185 | 38 | 72 | 74 | 36 | 38 |
19 | 化学学院 | 70304 | 物理化学 | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 |
19 | 化学学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 17 | 15 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
19 | 化学学院 | 70320 | ★化学信息学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 化学学院 | 70321 | ★药物化学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
19 | 化学学院 | 81702 | 化学工艺 | 28 | 26 | 2 | 12 | 9 | 7 | 2 |
19 | 化学学院 | 81704 | 应用化学 | 27 | 24 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 |
19 | 化学学院 | 85216 | 化学工程 | 12 | 3 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 |
20 | 生命学院 | 71001 | 植物学 | 64 | 51 | 13 | 25 | 36 | 23 | 13 |
20 | 生命学院 | 71002 | 动物学 | 12 | 7 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 |
20 | 生命学院 | 71003 | 生理学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 生命学院 | 71005 | 微生物学 | 30 | 28 | 2 | 11 | 8 | 6 | 2 |
20 | 生命学院 | 71008 | 发育生物学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
20 | 生命学院 | 71009 | 细胞生物学 | 32 | 27 | 5 | 13 | 29 | 24 | 5 |
20 | 生命学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 48 | 42 | 6 | 19 | 22 | 16 | 6 |
20 | 生命学院 | 71011 | 生物物理学 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
20 | 生命学院 | 71012 | 生态学 | 34 | 18 | 16 | 8 | 49 | 33 | 16 |
21 | 资环学院 | 70502 | 人文地理学 | 46 | 41 | 5 | 17 | 16 | 11 | 5 |
21 | 资环学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 48 | 43 | 5 | 9 | 15 | 10 | 5 |
21 | 资环学院 | 70521 | ★城市与区域规划 | 59 | 53 | 6 | 17 | 17 | 11 | 6 |
21 | 资环学院 | 70522 | ★地球系统科学 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 |
21 | 资环学院 | 70523 | ★生物地理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | 资环学院 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 24 | 22 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 |
21 | 资环学院 | 70902 | 地球化学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
21 | 资环学院 | 70903 | 古生物学与地层学 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
21 | 资环学院 | 70904 | 构造地质学 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
21 | 资环学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 15 | 10 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 |
21 | 资环学院 | 83001 | 环境科学 | 16 | 13 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 |
21 | 资环学院 | 83002 | 环境工程 | 52 | 46 | 6 | 12 | 15 | 9 | 6 |
21 | 资环学院 | 85229 | 环境工程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 |
22 | 草业学院 | 70520 | ★草业地理信息学 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
22 | 草业学院 | 71020 | ★草地营养生物学 | 12 | 12 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 |
22 | 草业学院 | 71021 | ★草坪生物学 | 30 | 30 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 |
22 | 草业学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
22 | 草业学院 | 90401 | 植物病理学 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
22 | 草业学院 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 草业学院 | 90503 | 草业科学 | 28 | 19 | 9 | 6 | 16 | 7 | 9 |
22 | 草业学院 | 120301 | 农业经济管理 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
22 | 草业学院 | 95106 | 草业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
22 | 草业学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
23 | 西部环境院 | 70501 | 自然地理学 | 78 | 69 | 9 | 27 | 30 | 21 | 9 |
23 | 西部环境院 | 70905 | 第四纪地质学 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
25 | 大气学院 | 70601 | 气象学 | 27 | 19 | 8 | 6 | 21 | 13 | 8 |
25 | 大气学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 32 | 16 | 16 | 7 | 26 | 10 | 16 |
25 | 大气学院 | 70620 | ★应用气象学 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 |
25 | 大气学院 | 70621 | ★干旱气象与灾害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 土木学院 | 80102 | 固体力学 | 13 | 6 | 7 | 4 | 13 | 6 | 7 |
26 | 土木学院 | 80104 | 工程力学 | 22 | 13 | 9 | 5 | 20 | 11 | 9 |
26 | 土木学院 | 81401 | 岩土工程 | 15 | 13 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
26 | 土木学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
26 | 土木学院 | 81803 | 地质工程 | 21 | 17 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 |
26 | 土木学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
26 | 土木学院 | 85217 | 地质工程 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
27 | 核科学与技术学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 43 | 15 | 10 | 22 | 7 | 15 |
27 | 核科学与技术学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
27 | 核科学与技术学院 | 70322 | ★放射化学 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 |
27 | 核科学与技术学院 | 82703 | 核技术及应用 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
27 | 核科学与技术学院 | 85226 | 核能与核技术工程 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
31 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
31 | 基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
31 | 基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 15 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 |
31 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
31 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
31 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 49 | 47 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 |
31 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | 基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 30 | 29 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
31 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
31 | 基础医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 86 | 83 | 3 | 29 | 23 | 20 | 3 |
33 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学硕士 | 20 | 16 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 |
34 | 公卫学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 31 | 29 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 |
34 | 公卫学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
34 | 公卫学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 28 | 27 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 |
34 | 公卫学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
34 | 公卫学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | 公卫学院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 19 | 18 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 |
35 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 21 | 19 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 |
35 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 24 | 23 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 |
35 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
35 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 21 | 19 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 |
35 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
35 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 167 | 163 | 4 | 21 | 23 | 19 | 4 |
36 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 17 | 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 68 | 68 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 114 | 111 | 3 | 15 | 19 | 17 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 77 | 74 | 3 | 10 | 12 | 9 | 3 |
36 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 28 | 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 67 | 59 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 |
36 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 56 | 48 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 |
36 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 21 | 19 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
36 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
36 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 76 | 73 | 3 | 12 | 17 | 14 | 3 |
37 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 30 | 30 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 182 | 174 | 8 | 34 | 42 | 34 | 8 |
37 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 31 | 30 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 42 | 35 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 |
37 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
37 | 第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | 第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
37 | 第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 64 | 60 | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 |
37 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
37 | 第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 34 | 31 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 |
61 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 65 | 64 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
61 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
61 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 87 | 84 | 3 | 7 | 17 | 14 | 3 |
61 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 142 | 139 | 3 | 25 | 18 | 15 | 3 |
61 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 48 | 46 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 |
61 | 文学院 | 50405 | 戏剧戏曲学 | 21 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
61 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育硕士 | 65 | 39 | 26 | 10 | 81 | 55 | 26 |
62 | 历史学院 | 60101 | 史学理论及史学史 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
62 | 历史学院 | 60102 | 考古学及博物馆学 | 32 | 29 | 3 | 8 | 13 | 10 | 3 |
62 | 历史学院 | 60104 | 历史文献学 | 33 | 23 | 10 | 6 | 15 | 5 | 10 |
62 | 历史学院 | 60105 | 专门史 | 25 | 23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
62 | 历史学院 | 60106 | 中国古代史 | 69 | 68 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 |
62 | 历史学院 | 60107 | 中国近现代史 | 42 | 40 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
62 | 历史学院 | 60108 | 世界史 | 33 | 29 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
63 | 民族学研究院 | 30401 | 民族学 | 58 | 48 | 10 | 19 | 25 | 15 | 10 |
63 | 民族学研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | 民族学研究院 | 30404 | 中国少数民族史 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
63 | 民族学研究院 | 30420 | ★民族社会学 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
63 | 民族学研究院 | 30421 | ★藏学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 哲社学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 17 | 17 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
64 | 哲社学院 | 10102 | 中国哲学 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
64 | 哲社学院 | 10103 | 外国哲学 | 19 | 17 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
64 | 哲社学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
64 | 哲社学院 | 30301 | 社会学 | 42 | 38 | 4 | 19 | 22 | 18 | 4 |
64 | 哲社学院 | 30302 | 人口学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
65 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 79 | 75 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 |
65 | 外语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
65 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 98 | 90 | 8 | 15 | 21 | 11 | 10 |
66 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 29 | 27 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 |
66 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 61 | 60 | 1 | 19 | 9 | 8 | 1 |
66 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 92 | 88 | 4 | 29 | 18 | 14 | 4 |
66 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 44 | 42 | 2 | 15 | 11 | 9 | 2 |
66 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 15 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
66 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 法学院 | 35101 | 法律硕士(非法学) | 439 | 436 | 3 | 167 | 255 | 252 | 3 |
66 | 法学院 | 35102 | 法律硕士(法学) | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 |
68 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
68 | 经济学院 | 20103 | 经济史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
68 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 189 | 178 | 11 | 33 | 34 | 23 | 11 |
68 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 278 | 262 | 16 | 22 | 41 | 25 | 16 |
68 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
68 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 39 | 38 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |
69 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 124 | 116 | 8 | 9 | 13 | 5 | 8 |
69 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 166 | 156 | 10 | 15 | 23 | 13 | 10 |
69 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
69 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 253 | 245 | 8 | 33 | 27 | 19 | 8 |
69 | 管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 42 | 42 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
69 | 管理学院 | 120502 | 情报学 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
69 | 管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 900 | 900 | 0 | 362 | 481 | 481 | 0 |
69 | 管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 374 | 374 | 0 | 101 | 95 | 95 | 0 |
71 | 新闻学院 | 50301 | 新闻学 | 158 | 142 | 16 | 18 | 31 | 15 | 16 |
71 | 新闻学院 | 50302 | 传播学 | 119 | 108 | 11 | 17 | 24 | 13 | 11 |
73 | 新闻学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
73 | 新闻学院 | 30206 | 国际政治 | 31 | 29 | 2 | 8 | 11 | 9 | 2 |
73 | 新闻学院 | 30207 | 国际关系 | 32 | 30 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 |
73 | 新闻学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
73 | 新闻学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 14 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 |
73 | 新闻学院 | 30505 | 思想政治教育 | 45 | 41 | 4 | 14 | 16 | 12 | 4 |
75 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 182 | 180 | 2 | 30 | 26 | 24 | 2 |
75 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
76 | 艺术学院 | 50402 | 音乐学 | 35 | 28 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2010年兰州大学硕士研究生报名录取情况统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。