考研院校库 > 华南理工大学 > 报录比 > 正文

2015年华南理工大学硕士研究生报考录取统计表

作者:聚创华南理工考研网-a老师 点击量: 649 发布时间: 2016-06-28 16:24 【微信号:扫码加咨询】

  报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2015年华南理工大学硕士研究生报考录取统计表。

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考数 录取总数 录取推免生数 录取统考生数 统考生最低分 统考生平均分 复试权重
1 机械与汽车工程学院 80200 机械工程 350 98 48 50 343 375 50
1 机械与汽车工程学院 80204 车辆工程 105 24 13 11 334 357 50
1 机械与汽车工程学院 80402 测试计量技术及仪器 26 9 4 5 336 372 50
1 机械与汽车工程学院 80503 材料加工工程 133 52 14 38 331 368 50
1 机械与汽车工程学院 80703 动力机械及工程 15 6 3 3 331 349 50
1 机械与汽车工程学院 80706 化工过程机械 26 7 3 4 331 349 50
1 机械与汽车工程学院 82003 油气储运工程 11 3 0 3 367 390 50
1 机械与汽车工程学院 83700 安全科学与工程 9 7 4 3 382 393 50
1 机械与汽车工程学院 85201 机械工程 144 48 24 24 338 375 50
1 机械与汽车工程学院 85203 仪器仪表工程 25 11 7 4 355 385 50
1 机械与汽车工程学院 85204 材料工程 44 20 1 19 330 357 50
1 机械与汽车工程学院 85224 安全工程 49 16 4 12 355 371 50
1 机械与汽车工程学院 85234 车辆工程 130 26 11 15 332 368 50
3 建筑学院 81300 建筑学 415 61 36 25 325 353 40
3 建筑学院 83300 城乡规划学 107 19 12 7 322 350 40
3 建筑学院 83400 风景园林学 69 10 5 5 324 337 40
3 建筑学院 85100 建筑学 238 63 35 28 320 332 40
3 建筑学院 85300 城市规划 102 21 13 8 327 345 40
3 建筑学院 95300 风景园林 35 8 4 4 320 345 40
5 土木与交通学院 80100 力学 27 17 8 9 330 347 50
5 土木与交通学院 81400 土木工程 437 86 47 39 353 390 50
5 土木与交通学院 81403 市政工程 16 2 1 1 375 375 40
5 土木与交通学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 18 2 0 2 369 373 40
5 土木与交通学院 81500 水利工程 24 14 8 6 344 362 50
5 土木与交通学院 82301 道路与铁道工程 51 16 6 10 339 361 40
5 土木与交通学院 82302 交通信息工程及控制 13 9 1 8 332 353 50
5 土木与交通学院 82303 交通运输规划与管理 14 7 3 4 345 361 40
5 土木与交通学院 82304 载运工具运用工程 4 2 1 1 350 350 50
5 土木与交通学院 82400 船舶与海洋工程 30 8 2 6 330 352 50
5 土木与交通学院 85213 建筑与土木工程 114 50 22 28 326 362 50
5 土木与交通学院 85222 交通运输工程 14 35 2 33 328 354 40
5 土木与交通学院 125600 工程管理 253 51 0 51 160 175 50
6 电子与信息学院 80901 物理电子学 4 5 3 2 352 361 45
6 电子与信息学院 80902 电路与系统 31 8 2 6 329 373 45
6 电子与信息学院 80903 微电子学与固体电子学 73 17 7 10 310 370 45
6 电子与信息学院 80904 电磁场与微波技术 11 7 4 3 369 377 45
6 电子与信息学院 81001 通信与信息系统 306 64 32 32 307 366 45
6 电子与信息学院 81002 信号与信息处理 130 36 20 16 318 372 45
6 电子与信息学院 85208 电子与通信工程 164 86 45 41 328 364 45
6 电子与信息学院 85209 集成电路工程 30 17 3 14 339 358 45
7 电力学院 80701 工程热物理 57 19 10 9 387 401 50
7 电力学院 80801 电机与电器 11 6 2 4 302 325 50
7 电力学院 80802 电力系统及其自动化 162 50 31 19 289 348 50
7 电力学院 80803 高电压与绝缘技术 29 9 5 4 329 360 50
7 电力学院 80804 电力电子与电力传动 53 16 10 6 336 361 50
7 电力学院 80805 电工理论与新技术 14 5 1 4 355 361 50
7 电力学院 85206 动力工程 24 11 1 10 340 375 50
7 电力学院 85207 电气工程 116 62 36 26 325 354 50
8 计算机科学与工程学院 81200 计算机科学与技术 378 82 56 26 286 332 50
8 计算机科学与工程学院 85211 计算机技术 116 64 39 25 307 323 50
9 自动化科学与工程学院 71102 系统分析与集成 1 1 1 0 0 0 40
9 自动化科学与工程学院 81101 控制理论与控制工程 227 46 20 26 333 366 40
9 自动化科学与工程学院 81102 检测技术与自动化装置 12 4 3 1 376 376 40
9 自动化科学与工程学院 81103 系统工程 7 6 2 4 337 360 40
9 自动化科学与工程学院 81104 模式识别与智能系统 64 26 17 9 334 367 40
9 自动化科学与工程学院 85210 控制工程 80 54 21 33 336 356 40
11 材料科学与工程学院 70305 高分子化学与物理 47 16 6 10 324 355 50
11 材料科学与工程学院 77700 生物医学工程 50 34 5 29 319 360 50
11 材料科学与工程学院 80501 材料物理与化学 110 32 11 21 353 379 50
11 材料科学与工程学院 80502 材料学 486 130 68 62 332 379 50
11 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 124 36 18 18 325 378 50
11 材料科学与工程学院 80903 微电子学与固体电子学 5 8 4 4 325 343 50
11 材料科学与工程学院 85204 材料工程 110 58 17 41 327 365 50
11 材料科学与工程学院 85230 生物医学工程 8 9 1 8 332 362 50
12 环境与能源学院 83001 环境科学 25 10 7 3 329 333 50
12 环境与能源学院 83002 环境工程 249 70 42 28 348 375 50
12 环境与能源学院 85229 环境工程 56 41 10 31 326 354 50
13 化学与化工学院 70301 无机化学 21 7 2 5 341 354 50
13 化学与化工学院 70302 分析化学 78 15 8 7 342 361 50
13 化学与化工学院 70303 有机化学 116 26 11 15 326 366 50
13 化学与化工学院 70304 物理化学 58 17 6 11 341 351 50
13 化学与化工学院 81701 化学工程 323 74 47 27 363 395 50
13 化学与化工学院 81702 化学工艺 39 7 5 2 382 394 50
13 化学与化工学院 81703 生物化工 12 4 2 2 365 386 50
13 化学与化工学院 81704 应用化学 95 25 9 16 351 392 50
13 化学与化工学院 81705 工业催化 23 12 8 4 369 378 50
13 化学与化工学院 0817Z1 能源化学工程 47 28 22 6 383 401 50
13 化学与化工学院 85216 化学工程 78 46 5 41 326 365 50
14 轻工与食品学院 82201 制浆造纸工程 123 48 7 41 326 352 50
14 轻工与食品学院 82202 制糖工程 83 30 16 14 331 359 50
14 轻工与食品学院 82203 发酵工程 8 12 3 9 347 363 50
14 轻工与食品学院 0822Z1 淀粉资源科学与工程 4 3 1 2 364 378 50
14 轻工与食品学院 0822Z2 生物质科学与工程 10 16 6 10 336 364 50
14 轻工与食品学院 83200 食品科学与工程 320 60 37 23 358 374 50
14 轻工与食品学院 85221 轻工技术与工程 20 28 3 25 329 358 50
14 轻工与食品学院 85231 食品工程 49 29 17 12 330 360 50
16 数学学院 70101 基础数学 29 9 3 6 318 345 40
16 数学学院 70102 计算数学 50 12 4 8 329 343 40
16 数学学院 70103 概率论与数理统计 54 13 8 5 358 366 40
16 数学学院 70104 应用数学 88 29 5 24 319 353 40
16 数学学院 70105 运筹学与控制论 2 4 1 3 316 330 40
17 生物科学与工程学院 71003 生理学 1 3 1 2 373 379 50
17 生物科学与工程学院 71005 微生物学 46 8 0 8 333 356 50
17 生物科学与工程学院 71010 生物化学与分子生物学 66 14 4 10 322 347 50
17 生物科学与工程学院 0710Z1 医药生物学 8 13 2 11 325 347 50
17 生物科学与工程学院 82203 发酵工程 66 22 11 11 328 353 50
17 生物科学与工程学院 85238 生物工程 22 25 1 24 330 354 50
18 物理与光电学院 70205 凝聚态物理 24 15 2 13 331 357 45
18 物理与光电学院 70206 声学 9 6 3 3 328 352 45
18 物理与光电学院 70207 光学 30 18 5 13 324 346 45
18 物理与光电学院 70208 无线电物理 3 7 0 7 330 339 45
19 思想政治学院 10101 马克思主义哲学 8 5 0 5 349 366 50
19 思想政治学院 10108 科学技术哲学 4 6 0 6 330 354 50
19 思想政治学院 30501 马克思主义基本原理 2 2 1 1 392 392 50
19 思想政治学院 30503 马克思主义中国化研究 20 10 0 10 338 357 50
19 思想政治学院 30505 思想政治教育 24 8 4 4 360 381 50
19 思想政治学院 35200 社会工作(脱产班) 13 7 2 5 347 377 50
19 思想政治学院 35200 社会工作(在职班) 54 23 0 23 315 349 50
20 工商管理学院 120100 管理科学与工程 124 52 37 15 350 384 50
20 工商管理学院 120201 会计学 41 8 5 3 377 387 50
20 工商管理学院 120202 企业管理 255 51 33 18 364 385 50
20 工商管理学院 120204 技术经济及管理 31 14 9 5 357 377 50
21 外国语学院 50201 英语语言文学 26 8 4 4 352 367 40
21 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 34 6 5 1 365 365 40
21 外国语学院 55101 英语笔译 110 23 5 18 350 364 40
21 外国语学院 55105 日语笔译 4 4 1 3 353 364 40
22 公共管理学院 40101 教育学原理 27 6 0 6 323 344 50
22 公共管理学院 40106 高等教育学 44 10 1 9 327 347 50
22 公共管理学院 120401 行政管理 152 28 10 18 350 359 40
22 公共管理学院 120403 教育经济与管理 4 4 0 4 353 362 40
22 公共管理学院 120404 社会保障 4 5 0 5 357 376 40
22 公共管理学院 120405 土地资源管理 17 4 1 3 379 383 40
22 公共管理学院 125200 公共管理 656 208 0 208 150 173 40
23 软件学院 83500 软件工程 72 31 21 10 304 330 50
23 软件学院 85212 软件工程 74 49 30 19 302 320 50
24 经济与贸易学院 20201 国民经济学 10 2 1 1 355 355 40
24 经济与贸易学院 20202 区域经济学 42 9 5 4 358 368 40
24 经济与贸易学院 20204 金融学 62 12 8 4 371 381 40
24 经济与贸易学院 20205 产业经济学 6 2 1 1 360 360 40
24 经济与贸易学院 20206 国际贸易学 7 4 3 1 375 375 40
24 经济与贸易学院 20209 数量经济学 8 3 2 1 376 376 40
24 经济与贸易学院 25100 金融 77 27 16 11 354 370 40
24 经济与贸易学院 27000 统计学 18 5 3 2 352 362 40
24 经济与贸易学院 85240 物流工程 39 15 10 5 352 363 40
24 经济与贸易学院 120100 管理科学与工程 50 17 11 6 355 371 40
24 经济与贸易学院 120203 旅游管理 19 12 6 6 351 359 40
25 新闻与传播学院 10102 中国哲学 16 3 1 2 372 399 50
25 新闻与传播学院 10106 美学 8 4 0 4 376 380 50
25 新闻与传播学院 50300 新闻传播学 221 31 10 21 372 387 50
25 新闻与传播学院 55200 新闻与传播(脱产班) 18 18 0 18 333 374 50
25 新闻与传播学院 55200 新闻与传播(在职班) 32 12 0 12 302 330 50
26 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 31 13 7 6 344 364 40
26 艺术学院 135101 音乐 13 9 0 9 317 335 40
27 法学院 30101 法学理论 4 4 1 3 330 342 50
27 法学院 30102 法律史 2 2 0 2 329 335 50
27 法学院 30103 宪法学与行政法学 9 6 1 5 329 343 50
27 法学院 30104 刑法学 10 5 2 3 328 351 50
27 法学院 30105 民商法学 20 9 4 5 326 346 50
27 法学院 30106 诉讼法学 7 4 2 2 346 372 50
27 法学院 30107 经济法学 2 2 1 1 355 355 50
27 法学院 0301Z1 知识产权 28 11 4 7 337 346 50
27 法学院 35101 法律(非法学) 147 45 13 32 312 334 50
27 法学院 35102 法律(法学) 51 27 1 26 312 338 50
28 设计学院 85237 工业设计工程 47 21 6 15 331 362 40
28 设计学院 87200 设计学 47 14 7 7 354 372 40
28 设计学院 130500 设计学 58 13 5 8 329 347 40
28 设计学院 135107 美术 5 6 1 5 331 353 40
28 设计学院 135108 艺术设计 18 8 0 8 323 346 40
29 体育学院 40300 体育学 31 13 8 5 342 355 50
80 工商管理学院MBA中心 125100 工商管理 647 194 0 194 154 175 50
80 工商管理学院MBA中心 125300 会计(脱产班) 173 30 12 18 215 222 40
80 工商管理学院MBA中心 125300 会计(在职班) 129 39 0 39 160 181 40
19 思想政治学院 30506 中国近现代史基本问题研究 0 2 0 2 342 358 50

 


以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华南理工大学硕士研究生报考录取统计表"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信