作者:聚创华南理工考研网-a老师 点击量: 544 发布时间: 2016-06-28 16:16 【微信号:扫码加咨询】
报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2010年华南理工大学硕士研究生报名录取情况统计。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | 统考数 | 录取最低分 | 录取平均分 | 复试成绩权重 |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化★ | 185 | 41 | 20 | 21 | 338 | 366 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 134 | 31 | 9 | 22 | 338 | 362 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 176 | 39 | 9 | 30 | 328 | 360 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 218 | 41 | 19 | 22 | 357 | 369 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 16 | 9 | 5 | 4 | 316 | 328 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80503 | 材料加工工程★ | 180 | 52 | 12 | 40 | 326 | 366 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 16 | 7 | 2 | 5 | 301 | 335 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 80706 | 化工过程机械 | 42 | 16 | 3 | 13 | 331 | 356 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 81903 | 安全技术及工程 | 35 | 13 | 2 | 11 | 311 | 340 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 82003 | 油气储运工程 | 5 | 4 | 0 | 4 | 330 | 350 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 430102 | 机械工程(专业学位) | 81 | 49 | 9 | 40 | 310 | 338 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 430104 | 仪器仪表工程(专业学位) | 1 | 11 | 1 | 10 | 316 | 336 | 50% |
1 | 机械与汽车工程学院 | 430135 | 车辆工程(专业学位) | 17 | 30 | 3 | 27 | 310 | 342 | 50% |
3 | 建筑学院 | 81301 | 建筑历史与理论 | 20 | 8 | 5 | 3 | 333 | 345 | 40% |
3 | 建筑学院 | 81302 | 建筑设计及其理论★ | 328 | 49 | 26 | 23 | 321 | 341 | 40% |
3 | 建筑学院 | 81303 | 城市规划与设计 | 156 | 24 | 10 | 14 | 314 | 338 | 40% |
3 | 建筑学院 | 81304 | 建筑技术科学 | 41 | 12 | 2 | 10 | 312 | 335 | 40% |
3 | 建筑学院 | 81320 | 景观建筑学 | 74 | 2 | 0 | 2 | 313 | 329 | 40% |
3 | 建筑学院 | 430114 | 建筑与土木工程(专业学位) | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 300 | 40% |
3 | 建筑学院 | 440100 | 建筑学硕士(专业学位) | 41 | 55 | 14 | 41 | 305 | 323 | 40% |
3 | 建筑学院 | 560100 | 风景园林硕士(专业学位) | 22 | 20 | 9 | 11 | 301 | 318 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 80102 | 固体力学 | 15 | 15 | 3 | 12 | 310 | 341 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 80103 | 流体力学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 303 | 308 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 80104 | 工程力学 | 1 | 4 | 0 | 4 | 314 | 332 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 69 | 19 | 4 | 15 | 319 | 349 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 81402 | 结构工程 | 264 | 59 | 21 | 38 | 332 | 365 | 50% |
5 | 土木与交通学院 | 81403 | 市政工程 | 37 | 6 | 2 | 4 | 327 | 350 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工 | 12 | 3 | 0 | 3 | 310 | 318 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 15 | 6 | 1 | 5 | 329 | 342 | 50% |
5 | 土木与交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 74 | 24 | 5 | 19 | 312 | 341 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 15 | 10 | 3 | 7 | 326 | 332 | 50% |
5 | 土木与交通学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 36 | 21 | 3 | 18 | 310 | 342 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 10 | 9 | 0 | 9 | 311 | 330 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 18 | 9 | 2 | 7 | 318 | 338 | 40% |
5 | 土木与交通学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 10 | 11 | 2 | 9 | 304 | 333 | 50% |
5 | 土木与交通学院 | 82402 | 轮机工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 356 | 356 | 50% |
5 | 土木与交通学院 | 430114 | 建筑与土木工程(专业学位) | 14 | 26 | 8 | 18 | 320 | 338 | 50% |
5 | 土木与交通学院 | 430123 | 交通运输工程(专业学位) | 2 | 17 | 0 | 17 | 306 | 323 | 40% |
6 | 电子与信息学院 | 80901 | 物理电子学 | 5 | 3 | 0 | 3 | 358 | 364 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 80902 | 电路与系统 | 61 | 13 | 3 | 10 | 341 | 368 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 105 | 24 | 10 | 14 | 327 | 348 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 11 | 8 | 3 | 5 | 369 | 385 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 81001 | 通信与信息系统★ | 452 | 77 | 45 | 32 | 325 | 356 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 229 | 59 | 27 | 32 | 319 | 360 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 430109 | 电子与通信工程(专业学位) | 57 | 83 | 41 | 42 | 321 | 339 | 45% |
6 | 电子与信息学院 | 430110 | 集成电路工程(专业学位) | 13 | 21 | 12 | 9 | 304 | 327 | 45% |
7 | 电力学院 | 80701 | 工程热物理 | 39 | 18 | 5 | 13 | 330 | 344 | 40% |
7 | 电力学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 3 | 2 | 0 | 2 | 330 | 336 | 40% |
7 | 电力学院 | 80801 | 电机与电器 | 45 | 12 | 1 | 11 | 316 | 342 | 40% |
7 | 电力学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 328 | 58 | 24 | 34 | 354 | 360 | 40% |
7 | 电力学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 42 | 8 | 1 | 7 | 330 | 349 | 40% |
7 | 电力学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 141 | 23 | 8 | 15 | 358 | 380 | 40% |
7 | 电力学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 22 | 8 | 0 | 8 | 312 | 340 | 40% |
7 | 电力学院 | 430108 | 电气工程(专业学位) | 17 | 39 | 6 | 33 | 304 | 335 | 40% |
8 | 计算机科学与工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 139 | 42 | 23 | 19 | 314 | 342 | 50% |
8 | 计算机科学与工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 157 | 33 | 14 | 19 | 312 | 329 | 50% |
8 | 计算机科学与工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 490 | 84 | 40 | 44 | 311 | 339 | 50% |
8 | 计算机科学与工程学院 | 430112 | 计算机技术(专业学位) | 27 | 39 | 20 | 19 | 310 | 323 | 50% |
9 | 自动化科学与工程学院 | 71102 | 系统分析与集成 | 5 | 1 | 0 | 1 | 329 | 329 | 40% |
9 | 自动化科学与工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 279 | 62 | 18 | 44 | 335 | 361 | 40% |
9 | 自动化科学与工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 20 | 6 | 0 | 6 | 328 | 350 | 40% |
9 | 自动化科学与工程学院 | 81103 | 系统工程 | 10 | 9 | 2 | 7 | 320 | 341 | 40% |
9 | 自动化科学与工程学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 76 | 25 | 3 | 22 | 320 | 349 | 40% |
9 | 自动化科学与工程学院 | 430111 | 控制工程(专业学位) | 8 | 37 | 5 | 32 | 300 | 332 | 40% |
11 | 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 49 | 15 | 3 | 12 | 342 | 365 | 50% |
11 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学★ | 75 | 24 | 2 | 22 | 313 | 343 | 50% |
11 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学★ | 448 | 130 | 12 | 118 | 315 | 357 | 50% |
11 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程★ | 142 | 41 | 7 | 34 | 333 | 360 | 50% |
11 | 材料科学与工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 1 | 6 | 1 | 5 | 339 | 350 | 50% |
11 | 材料科学与工程学院 | 430105 | 材料工程(专业学位) | 12 | 54 | 9 | 45 | 311 | 333 | 50% |
12 | 环境科学与工程学院 | 83001 | 环境科学 | 14 | 10 | 1 | 9 | 311 | 320 | 40% |
12 | 环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 244 | 80 | 20 | 60 | 311 | 348 | 40% |
12 | 环境科学与工程学院 | 430130 | 环境工程(专业学位) | 6 | 18 | 3 | 15 | 300 | 310 | 40% |
13 | 化学与化工学院 | 70301 | 无机化学 | 13 | 6 | 0 | 6 | 349 | 369 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 70302 | 分析化学 | 43 | 16 | 2 | 14 | 348 | 368 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 70303 | 有机化学 | 111 | 15 | 1 | 14 | 347 | 372 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 70304 | 物理化学 | 38 | 15 | 1 | 14 | 326 | 365 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 81701 | 化学工程★ | 377 | 95 | 29 | 66 | 320 | 354 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 18 | 10 | 0 | 10 | 329 | 351 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 81704 | 应用化学 | 130 | 44 | 10 | 34 | 317 | 355 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 81705 | 工业催化 | 6 | 11 | 0 | 11 | 329 | 352 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 81720 | 能源环境材料及技术 | 6 | 5 | 0 | 5 | 321 | 339 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 81721 | 制药工程 | 26 | 9 | 3 | 6 | 324 | 350 | 50% |
13 | 化学与化工学院 | 430117 | 化学工程(专业学位) | 7 | 24 | 3 | 21 | 305 | 327 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 82201 | 制浆造纸工程★ | 116 | 55 | 6 | 49 | 314 | 344 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 82202 | 制糖工程★ | 118 | 44 | 12 | 32 | 320 | 351 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 82221 | 淀粉资源科学与工程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 320 | 335 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 83201 | 食品科学★ | 212 | 36 | 18 | 18 | 322 | 359 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 69 | 22 | 10 | 12 | 331 | 354 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 83220 | 食品质量与安全 | 54 | 11 | 3 | 8 | 332 | 360 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 430122 | 轻工技术与工程(专业学位) | 7 | 9 | 4 | 5 | 302 | 325 | 50% |
14 | 轻工与食品学院 | 430132 | 食品工程(专业学位) | 60 | 18 | 1 | 17 | 322 | 337 | 50% |
16 | 理学院(数学) | 70101 | 基础数学 | 22 | 11 | 1 | 10 | 315 | 337 | 40% |
16 | 理学院(数学) | 70102 | 计算数学 | 21 | 14 | 4 | 10 | 321 | 336 | 40% |
16 | 理学院(数学) | 70103 | 概率论与数理统计 | 74 | 32 | 7 | 25 | 305 | 334 | 40% |
16 | 理学院(数学) | 70104 | 应用数学 | 48 | 22 | 2 | 20 | 313 | 349 | 40% |
16 | 理学院(数学) | 70105 | 运筹学与控制论 | 3 | 2 | 0 | 2 | 328 | 354 | 40% |
17 | 生物科学与工程学院 | 71005 | 微生物学 | 37 | 8 | 2 | 6 | 321 | 345 | 50% |
17 | 生物科学与工程学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 44 | 19 | 7 | 12 | 310 | 340 | 50% |
17 | 生物科学与工程学院 | 81703 | 生物化工 | 35 | 9 | 0 | 9 | 312 | 338 | 50% |
17 | 生物科学与工程学院 | 82203 | 发酵工程★ | 98 | 20 | 4 | 16 | 318 | 346 | 50% |
17 | 生物科学与工程学院 | 82220 | 生物制药 | 14 | 8 | 0 | 8 | 310 | 324 | 50% |
17 | 生物科学与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 44 | 17 | 6 | 11 | 310 | 340 | 50% |
17 | 生物科学与工程学院 | 430139 | 生物工程(专业学位) | 3 | 10 | 3 | 7 | 307 | 315 | 50% |
18 | 理学院(物理) | 70205 | 凝聚态物理 | 9 | 9 | 0 | 9 | 311 | 349 | 45% |
18 | 理学院(物理) | 70206 | 声学 | 6 | 4 | 1 | 3 | 324 | 335 | 45% |
18 | 理学院(物理) | 70207 | 光学 | 35 | 16 | 7 | 9 | 311 | 326 | 45% |
18 | 理学院(物理) | 70208 | 无线电物理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 318 | 350 | 45% |
19 | 思想政治学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 3 | 8 | 0 | 8 | 327 | 342 | 40% |
19 | 思想政治学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 6 | 5 | 0 | 5 | 310 | 330 | 40% |
19 | 思想政治学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 2 | 0 | 2 | 327 | 330 | 40% |
19 | 思想政治学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 6 | 0 | 6 | 334 | 349 | 40% |
19 | 思想政治学院 | 30505 | 思想政治教育 | 9 | 6 | 0 | 6 | 322 | 354 | 40% |
19 | 思想政治学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 0 | 2 | 0 | 2 | 310 | 329 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 120120 | 管理决策与系统理论 | 49 | 28 | 13 | 15 | 344 | 356 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 120121 | 工业工程与管理工程 | 53 | 18 | 12 | 6 | 342 | 353 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 120125 | 物流与供应链管理 | 14 | 5 | 3 | 2 | 357 | 373 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 142 | 15 | 7 | 8 | 359 | 370 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 354 | 75 | 41 | 34 | 348 | 366 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 27 | 15 | 8 | 7 | 346 | 360 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 430137 | 工业工程(专业学位) | 19 | 30 | 18 | 12 | 300 | 343 | 40% |
20 | 工商管理学院 | 430141 | 物流工程(专业学位) | 8 | 14 | 5 | 9 | 321 | 350 | 40% |
21 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 34 | 11 | 3 | 8 | 361 | 371 | 40% |
21 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 50 | 10 | 4 | 6 | 348 | 367 | 40% |
22 | 公共管理学院 | 40106 | 高等教育学 | 16 | 8 | 0 | 8 | 312 | 334 | 40% |
22 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 265 | 56 | 11 | 45 | 311 | 341 | 40% |
22 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 | 6 | 1 | 5 | 345 | 361 | 40% |
22 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 13 | 5 | 3 | 2 | 367 | 373 | 40% |
22 | 公共管理学院 | 490100 | 公共管理硕士(专业学位) | 157 | 71 | 0 | 71 | 150 | 176 | 40% |
23 | 软件学院 | 430113 | 软件工程(专业学位) | 34 | 77 | 11 | 66 | 275 | 305 | 50% |
24 | 经济与贸易学院 | 20201 | 国民经济学 | 23 | 7 | 2 | 5 | 324 | 348 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 20202 | 区域经济学 | 8 | 9 | 3 | 6 | 338 | 346 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 20204 | 金融学 | 104 | 19 | 8 | 11 | 319 | 343 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 20205 | 产业经济学 | 32 | 16 | 7 | 9 | 333 | 335 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 20209 | 数量经济学 | 7 | 5 | 1 | 4 | 340 | 364 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 120123 | 物流工程与管理 | 21 | 10 | 6 | 4 | 363 | 368 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 120124 | 电子商务工程与应用 | 38 | 13 | 7 | 6 | 341 | 365 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 120203 | 旅游管理 | 26 | 16 | 8 | 8 | 343 | 360 | 40% |
24 | 经济与贸易学院 | 430141 | 物流工程(专业学位) | 4 | 17 | 2 | 15 | 303 | 342 | 40% |
25 | 新闻与传播学院 | 10102 | 中国哲学 | 8 | 6 | 2 | 4 | 360 | 374 | 50% |
25 | 新闻与传播学院 | 10106 | 美学 | 8 | 6 | 2 | 4 | 362 | 369 | 50% |
25 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 140 | 24 | 10 | 14 | 345 | 356 | 50% |
26 | 艺术学院 | 50402 | 音乐学 | 28 | 5 | 4 | 1 | 324 | 324 | 40% |
27 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 7 | 5 | 2 | 3 | 336 | 359 | 50% |
27 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 349 | 349 | 50% |
27 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 7 | 5 | 2 | 3 | 335 | 354 | 50% |
27 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 172 | 51 | 11 | 40 | 314 | 348 | 50% |
27 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 13 | 5 | 1 | 4 | 339 | 361 | 50% |
27 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 9 | 4 | 2 | 2 | 380 | 395 | 50% |
27 | 法学院 | 410100 | 法律硕士(非法学)(专业学位) | 43 | 41 | 2 | 39 | 316 | 338 | 50% |
27 | 法学院 | 410200 | 法律硕士(法学)(专业学位) | 22 | 28 | 19 | 9 | 321 | 343 | 50% |
28 | 设计学院 | 80220 | 工业设计 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% |
28 | 设计学院 | 50404 | 设计艺术学 | 41 | 14 | 2 | 12 | 318 | 340 | 40% |
80 | 工商管理学院MBA中心 | 460100 | 工商管理硕士(专业学位) | 659 | 254 | 0 | 254 | 160 | 184 | 50% |
以上是聚创考研网为考生整理的"2010年华南理工大学硕士研究生报名录取情况统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。