考研院校库 > 武汉大学 > 报录比 > 正文

2011年武汉大学考研报录比

作者:聚创武大考研网-a老师 点击量: 631 发布时间: 2016-06-25 17:26 【微信号:扫码加咨询】

     2011年武汉大学考研据武汉大学研究生院信息,2011年武汉大学考研报考人数已经公布,下面是聚英考研网为大家整理提供的2011年武汉大学报录比完整内容。


学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
土木建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 9 1 11.11% /
电子信息学院 081102 检测技术与自动化装置 30 12 40.00% /
历史学院 060300 世界史 21 4 19.05% /
法学院 030101 法学理论 34 8 23.53% /
水利水电学院 081503 水工结构工程 159 49 30.82% /
经济与管理学院 120202 企业管理 166 19 11.45% /
文学院 050104 中国古典文献学 24 5 20.83% /
药学院 100800 中药学 11 4 36.36% /
生命科学学院 071009 细胞生物学 144 24 16.67% /
物理科学与技术学院 070201 理论物理 10 5 50.00% /
信息管理学院 120501 图书馆学 69 18 26.09% /
基础医学院 071003 生理学 2 8 400.00% /
第一临床学院 100208 临床检验诊断学 85 14 16.47% /
动力与机械学院 081704 应用化学 62 20 32.26% /
经济与管理学院 020101 政治经济学 15 4 26.67% /
法学院 030102 法律史 17 4 23.53% /
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 37 12 32.43% /
水利水电学院 081504 水利水电工程 203 52 25.62% /
经济与管理学院 120203 旅游管理 16 5 31.25% /
文学院 050105 中国古代文学 178 25 14.04% /
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 114 25 21.93% /
物理科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 13 6 46.15% /
信息管理学院 120502 情报学 109 29 26.61% /
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 114 25 21.93% /
第一临床学院 100210 外科学 472 58 12.29% /
经济与管理学院 020102 经济思想史 3 2 66.67% /
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 441 98 22.22% /
法学院 030103 宪法学与行政法学 83 19 22.89% /
政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 24 7 29.17% /
化学与分子科学学院 070301 无机化学 21 7 33.33% /
水利水电学院 081505 港口、海岸及近海工程 14 2 14.29% /
经济与管理学院 120204 技术经济及管理 15 6 40.00% /
文学院 050106 中国现当代文学 127 14 11.02% /
生命科学学院 071011 生物物理学 8 4 50.00% /
物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 40 26 65.00% /
信息管理学院 120503 档案学 70 16 22.86% /
基础医学院 077700 生物医学工程 3 3 100.00% /
第一临床学院 100211 妇产科学 173 10 5.78% /
经济与管理学院 020103 经济史 2 1 50.00% /
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 118 31 26.27% /
法学院 030104 刑法学 142 18 12.68% /
测绘学院 070801 固体地球物理学 10 5 50.00% /
政治与公共管理学院 030206 国际政治 16 5 31.25% /
化学与分子科学学院 070302 分析化学 161 53 32.92% /
经济与管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 1605 450 28.04% /
文学院 050108 比较文学与世界文学 79 9 11.39% /
生命科学学院 071300 生态学 20 6 30.00% /
物理科学与技术学院 070207 光学 14 8 57.14% /
基础医学院 078006 药理学 13 11 84.62% /
第一临床学院 100212 眼科学 49 7 14.29% /
遥感信息工程学院 070503 地图学与地理信息系统 430 119 27.67% /
经济与管理学院 020104 西方经济学 54 8 14.81% /
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 73 5 6.85% /
法学院 030105 民商法学 252 42 16.67% /
测绘学院 081601 大地测量学与测量工程 343 96 27.99% /
政治与公共管理学院 030207 国际关系 40 8 20.00% /
化学与分子科学学院 070303 有机化学 96 32 33.33% /
物理科学与技术学院 071011 生物物理学 8 4 50.00% /
基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 3 1 33.33% /
第一临床学院 100213 耳鼻咽喉科学 40 6 15.00% /
遥感信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 21 11 52.38% /
经济与管理学院 020105 世界经济 50 13 26.00% /
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 7 1 14.29% /
哲学学院 010101 马克思主义哲学 23 9 39.13% /
新闻与传播学院 050301 新闻学 493 65 13.18% /
法学院 030106 诉讼法学 112 26 23.21% /
政治与公共管理学院 120401 行政管理 492 57 11.59% /
化学与分子科学学院 070304 物理化学 48 22 45.83% /
物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 57 18 31.58% /
基础医学院 100102 免疫学 9 7 77.78% /
第一临床学院 100214 肿瘤学 99 16 16.16% /
遥感信息工程学院 081602 摄影测量与遥感 278 82 29.50% /
经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 10 2 20.00% /
哲学学院 010102 中国哲学 45 12 26.67% /
新闻与传播学院 050302 传播学 983 90 9.16% /
法学院 030107 经济法学 135 22 16.30% /
政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 37 12 32.43% /
化学与分子科学学院 070305 高分子化学与物理 51 22 43.14% /
动力与机械学院 080201 机械制造及其自动化 67 9 13.43% /
物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 54 29 53.70% /
基础医学院 100103 病原生物学 6 9 150.00% /
第一临床学院 100217 麻醉学 117 10 8.55% /
第一临床学院 100218 急诊医学 12 1 8.33% /
经济与管理学院 020201 国民经济学 16 4 25.00% /
哲学学院 010103 外国哲学 35 10 28.57% /
法学院 030108 环境与资源保护法学 79 23 29.11% /
政治与公共管理学院 120404 社会保障 178 40 22.47% /
化学与分子科学学院 080501 材料物理与化学 57 18 31.58% /
外国语言文学学院 050201 英语语言文学 280 34 12.14% /
动力与机械学院 080202 机械电子工程 51 17 33.33% /
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 25 7 28.00% /
电子信息学院 070802 空间物理学 17 17 100.00% /
第一临床学院 101100 护理学 131 16 12.21% /
经济与管理学院 020202 区域经济学 49 14 28.57% /
哲学学院 010104 逻辑学 7 3 42.86% /
资源与环境科学学院 070501 自然地理学 46 6 13.04% /
法学院 030109 国际法学 200 64 32.00% /
政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 167 32 19.16% /
化学与分子科学学院 080502 材料学 21 8 38.10% /
外国语言文学学院 050202 俄语语言文学 16 6 37.50% /
动力与机械学院 080203 机械设计及理论 43 7 16.28% /
基础医学院 100301 口腔基础医学 5 3 60.00% /
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 41 11 26.83% /
电子信息学院 077404 电磁场与微波技术 10 4 40.00% /
第一临床学院 107200 生物医学工程 3 3 100.00% /
经济与管理学院 020203 财政学 33 7 21.21% /
教育科学学院 040101 教育学原理 49 7 14.29% /
哲学学院 010105 伦理学 2 3 150.00% /
资源与环境科学学院 070502 人文地理学 183 29 15.85% /
化学与分子科学学院 081702 化学工艺 27 5 18.52% /
计算机学院 081201 计算机系统结构 174 29 16.67% /
第一临床学院 100201 内科学 554 77 13.90% /
外国语言文学学院 050203 法语语言文学 66 19 28.79% /
动力与机械学院 080502 材料学 21 8 38.10% /
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 13 4 30.77% /
电子信息学院 080401 精密仪器及机械 4 2 50.00% /
经济与管理学院 020204 金融学 841 90 10.70% /
教育科学学院 040102 课程与教学论 49 5 10.20% /
哲学学院 010106 美学 14 5 35.71% /
资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 430 119 27.67% /
化学与分子科学学院 081704 应用化学 62 20 32.26% /
计算机学院 081202 计算机软件与理论 418 83 19.86% /
第一临床学院 100202 儿科学 48 6 12.50% /
外国语言文学学院 050204 德语语言文学 19 4 21.05% /
动力与机械学院 080503 材料加工工程 27 4 14.81% /
土木建筑工程学院 080104 工程力学 33 16 48.48% /
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 21 3 14.29% /
电子信息学院 080402 测试计量技术及仪器 28 14 50.00% /
水利水电学院 071200 科学技术史 4 1 25.00% /
经济与管理学院 020205 产业经济学 63 7 11.11% /
教育科学学院 040106 高等教育学 51 6 11.76% /
生命科学学院 071001 植物学 27 12 44.44% /
哲学学院 010107 宗教学 7 4 57.14% /
资源与环境科学学院 077601 环境科学 41 19 46.34% /
计算机学院 081203 计算机应用技术 219 37 16.89% /
第一临床学院 100203 老年医学 13 2 15.38% /
外国语言文学学院 050205 日语语言文学 91 15 16.48% /
动力与机械学院 080702 热能工程 29 10 34.48% /
土木建筑工程学院 081401 岩土工程 33 14 42.42% /
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 2 2 100.00% /
电子信息学院 080901 物理电子学 35 13 37.14% /
数学与统计学院 070101 基础数学 79 37 46.84% /
水利水电学院 080103 流体力学 1 0 0.00% /
经济与管理学院 020206 国际贸易学 66 9 13.64% /
教育科学学院 047101 教育经济与管理 109 19 17.43% /
药学院 078001 药物化学 52 15 28.85% /
生命科学学院 071002 动物学 1 3 300.00% /
哲学学院 010108 科学技术哲学 3 3 100.00% /
资源与环境科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程 68 24 35.29% /
第一临床学院 100204 神经病学 81 7 8.64% /
外国语言文学学院 050211 外国语言学及应用语言学 61 10 16.39% /
动力与机械学院 080703 动力机械及工程 18 11 61.11% /
土木建筑工程学院 081402 结构工程 149 32 21.48% /
电子信息学院 080902 电路与系统 141 30 21.28% /
数学与统计学院 070102 计算数学 45 22 48.89% /
水利水电学院 081103 系统工程 4 3 75.00% /
经济与管理学院 020209 数量经济学 19 3 15.79% /
文学院 050101 文艺学 50 6 12.00% /
药学院 078002 药剂学 33 4 12.12% /
生命科学学院 071005 微生物学 277 57 20.58% /
哲学学院 040201 基础心理学 211 10 4.74% /
资源与环境科学学院 083002 环境工程 110 22 20.00% /
印刷与包装系 082201 制浆造纸工程 72 16 22.22% /
第一临床学院 100205 精神病与精神卫生学 12 3 25.00% /
社会学系 030301 社会学 114 29 25.44% /
动力与机械学院 080704 流体机械及工程 5 3 60.00% /
土木建筑工程学院 081403 市政工程 37 11 29.73% /
土木建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 7 2 28.57% /
电子信息学院 081001 通信与信息系统 277 53 19.13% /
数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 131 20 15.27% /
水利水电学院 081501 水文学及水资源 71 21 29.58% /
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 213 34 15.96% /
文学院 050102 语言学及应用语言学 101 14 13.86% /
药学院 078004 药物分析学 45 15 33.33% /
生命科学学院 071007 遗传学 50 32 64.00% /
资源与环境科学学院 120405 土地资源管理 167 32 19.16% /
口腔医学院 100301 口腔基础医学 5 3 60.00% /
第一临床学院 100206 皮肤病与性病学 32 4 12.50% /
社会学系 030303 人类学 2 3 150.00% /
动力与机械学院 081101 控制理论与控制工程 54 17 31.48% /
土木建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 18 2 11.11% /
电子信息学院 081002 信号与信息处理 69 13 18.84% /
数学与统计学院 070104 应用数学 67 16 23.88% /
水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 48 21 43.75% /
经济与管理学院 120201 会计学 320 51 15.94% /
文学院 050103 汉语言文字学 74 9 12.16% /
药学院 078005 微生物与生化药学 29 12 41.38% /
生命科学学院 071008 发育生物学 16 18 112.50% /
信息管理学院 120100 管理科学与工程 213 34 15.96% /
口腔医学院 100302 口腔临床医学 254 34 13.39% /
第一临床学院 100207 影像医学与核医学 66 9 13.64% /
社会学系 030304 民俗学 12 4 33.33% /
动力与机械学院 081702 化学工艺 27 5 18.52% /


以上是聚创考研网为考生整理的"2011年武汉大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信