作者:聚创民大考研网-a老师 点击量: 799 发布时间: 2016-06-25 16:06 【微信号:扫码加咨询】
聚英考研信息网提醒广大考生,据中央民族大学研究生院消息,2013年中央民族大学考研复试分数线已发布,详情如下:
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30301 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 维吾尔语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ☆中国古代史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 65100 | (专业硕士)文物与博物馆 | 295 | 40 | 40 | 120 | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 0304Z8 | ☆民族生态学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 83001 | 环境科学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 美术学院 | 135107 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45111 | (专业硕士)学科教学(音乐) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 中央民族大学 | 外国语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 蒙古语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 30304 | 民俗学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30401 | 民族学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 国际教育学院 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50104 | 中国古典文献学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45101 | (专业硕士)教育管理 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 世界民族学人类学研究中心 | 30303 | 人类学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 0304Z6 | ☆民族法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10107 | 宗教学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 0304Z2 | ☆民族地区公共行政管理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 理学院 | 71400 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ☆藏学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ☆专门史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 60100 | 考古学 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 0713Z2 | ☆景观生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20203 | 财政学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 舞蹈学院 | 135106 | (专业硕士)舞蹈 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30303 | 人类学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50302 | 传播学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71002 | 动物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 世界民族学人类学研究中心 | 30301 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10103 | 外国哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 30207 | 国际关系 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 理学院 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含藏医学、蒙医学等) | 275 | 36 | 36 | —— | 108 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ☆历史文献学 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 35200 | (专业硕士)社会工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 0304Z3 | ☆中国少数民族教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 0713Z1 | ☆植物生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ☆舞蹈学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 音乐学院 | 1302Z1 | ☆音乐学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30302 | 人口学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ☆中国近现代史 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 朝鲜语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71001 | 植物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 83002 | 环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45112 | (专业硕士)学科教学(体育) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10102 | 中国哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 中央民族大学 | 外国语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 中国少数民族传统医学研究院 | 0304Z7 | ☆中国少数民族传统医学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50101 | 文艺学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ☆历史地理学 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 中央民族大学 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | ☆民族社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 哈萨克语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 世界民族学人类学研究中心 | 30401 | 民族学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 法学院 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 中央民族大学 | 管理学院 | 0304Z5 | ☆民族政治学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2013年中央民族大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。