作者:聚创东大考研网-a老师 点击量: 1409 发布时间: 2016-06-22 17:46 【微信号:扫码加咨询】
据东北大学研究生院消息,2014年东北大学各专业考研报录比已经公布,下面是聚英考研网为大家整理提供的2014年浙江报录比完整内容:
专业代码 | 专业名称 | 14年报考录取数据 | |||
录取人数 | 推免人数 | 报名人数 | 统考报录比 | ||
010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 16 | 3.20 | |
010103 | 外国哲学 | 5 | 2 | 0.40 | |
010105 | 伦理学 | 5 | 4 | 0.80 | |
010108 | 科学技术哲学 | 18 | 3 | 33 | 2.00 |
020101 | 政治经济学 | 5 | 3 | 12 | 4.50 |
020204 | 金融学 | 16 | 7 | 78 | 7.89 |
020205 | 产业经济学 | 13 | 6 | 40 | 4.86 |
020206 | 国际贸易学 | 10 | 2 | 20 | 2.25 |
020209 | 数量经济学 | 7 | 1 | 13 | 2.00 |
025200 | 应用统计 | 19 | 13 | 28 | 2.50 |
025400 | 国际商务 | 8 | 7 | 9 | 2.00 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 20 | 5 | 60 | 3.67 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 14 | 2.80 | |
030109 | 国际法学 | 6 | 1 | 20 | 3.80 |
030201 | 政治学理论 | 11 | 20 | 1.82 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 15 | 2.50 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 15 | 1.88 | |
030505 | 思想政治教育 | 9 | 24 | 2.67 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 17 | 3.40 | |
035101 | 法律(非法学) | ||||
035102 | 法律(法学) | ||||
040300 | 体育学 | ||||
040301 | 体育人文社会学 | 10 | 3 | 15 | 1.71 |
045201 | 体育教学 | 8 | 2 | 13 | 1.83 |
050201 | 英语语言文学 | 8 | 2 | 34 | 5.33 |
050202 | 俄语语言文学 | 5 | 2 | 10 | 2.67 |
050205 | 日语语言文学 | 8 | 3 | 15 | 2.40 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 18 | 6 | 44 | 3.17 |
055101 | 英语笔译 | 12 | 3 | 68 | 7.22 |
055102 | 英语口译 | 10 | 4 | 39 | 5.83 |
055105 | 日语笔译 | 5 | 3 | 8 | 2.50 |
070101 | 基础数学 | 12 | 1 | 28 | 2.45 |
070102 | 计算数学 | 8 | 1 | 10 | 1.29 |
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 2 | 21 | 3.17 |
070104 | 应用数学 | 11 | 2 | 31 | 3.22 |
070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 4 | 20 | 2.29 |
070201 | 理论物理 | 5 | 13 | 2.60 | |
070205 | 凝聚态物理 | 10 | 2 | 32 | 3.75 |
070207 | 光学 | 4 | 5 | 1.25 | |
070208 | 无线电物理 | 3 | 1 | 7 | 3.00 |
070301 | 无机化学 | 5 | 13 | 2.60 | |
070302 | 分析化学 | 35 | 3 | 124 | 3.78 |
070303 | 有机化学 | 4 | 15 | 3.75 | |
070304 | 物理化学 | 18 | 59 | 3.28 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 9 | 1 | 23 | 2.75 |
071000 | 生物学 | 44 | 2 | 49 | 1.12 |
071101 | 系统理论 | 3 | 1 | 3 | 1.00 |
071102 | 系统分析与集成 | 5 | 0 | ||
071200 | 科学技术史 | 6 | 11 | 1.83 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 7 | 2 | 2 | |
080102 | 固体力学 | 5 | 2 | 0.40 | |
080104 | 工程力学 | 7 | 2 | 13 | 2.20 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 9 | 237 | 9.12 |
080202 | 机械电子工程 | 36 | 9 | 170 | 5.96 |
080203 | 机械设计及理论 | 102 | 27 | 356 | 4.39 |
080204 | 车辆工程 | 15 | 4 | 88 | 7.64 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 1 | 11 | 5.00 |
080501 | 材料物理与化学 | 14 | 1 | 19 | 1.38 |
080502 | 材料学 | 93 | 19 | 336 | 4.28 |
080503 | 材料加工工程 | 99 | 10 | 243 | 2.62 |
080601 | 冶金物理化学 | 7 | 1 | 15 | 2.33 |
080602 | 钢铁冶金 | 50 | 6 | 108 | 2.32 |
080603 | 有色金属冶金 | 31 | 4 | 61 | 2.11 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 36 | 9 | 108 | 3.67 |
080701 | 工程热物理 | ||||
080702 | 热能工程 | ||||
080704 | 流体机械及工程 | 14 | 3 | 34 | 2.82 |
080705 | 制冷及低温工程 | ||||
080706 | 化工过程机械 | 9 | 2 | 23 | 3.00 |
0807J1 | 工业生态学 | ||||
080802 | 电力系统及其自动化 | 15 | 3 | 105 | 8.50 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 15 | 4 | 59 | 5.00 |
080805 | 电工理论与新技术 | 6 | 52 | 8.67 | |
080902 | 电路与系统 | 21 | 3 | 49 | 2.56 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||
081001 | 通信与信息系统 | 49 | 10 | 226 | 5.54 |
081002 | 信号与信息处理 | 19 | 5 | 82 | 5.50 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 144 | 31 | 498 | 4.13 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 25 | 6 | 70 | 3.37 |
081103 | 系统工程 | 34 | 4 | 77 | 2.43 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 31 | 4 | 122 | 4.37 |
081105 | 导航、制导与控制 | 9 | 1 | 31 | 3.75 |
081201 | 计算机系统结构 | 31 | 2 | 96 | 3.24 |
081202 | 计算机软件与理论 | 47 | 6 | 152 | 3.56 |
081203 | 计算机应用技术 | 88 | 22 | 334 | 4.73 |
081300 | 建筑学 | 12 | 4 | 17 | 1.63 |
081401 | 岩土工程 | 5 | 1 | 15 | 3.50 |
081402 | 结构工程 | 13 | 7 | 62 | 9.17 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 6 | 1 | 13 | 2.40 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 8 | 1 | 17 | 2.29 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 | 1 | 9 | 2.00 |
081701 | 化学工程 | 8 | 52 | 6.50 | |
081702 | 化学工艺 | 6 | 46 | 7.67 | |
081703 | 生物化工 | 5 | 16 | 3.20 | |
081704 | 应用化学 | 5 | 21 | 4.20 | |
081801 | 矿产普查与勘探 | 15 | 6 | 19 | 1.44 |
081901 | 采矿工程 | 34 | 3 | 68 | 2.10 |
081902 | 矿物加工工程 | 23 | 2 | 56 | 2.57 |
083001 | 环境科学 | 18 | 2 | 43 | 2.56 |
083002 | 环境工程 | 13 | 2 | 33 | 2.82 |
083100 | 生物医学工程 | 24 | 10 | 32 | 1.57 |
083500 | 软件工程 | 18 | 9 | 47 | 4.22 |
083700 | 安全科学与工程 | 9 | 1 | 62 | 7.63 |
085201 | 机械工程 | 151 | 35 | 451 | 3.59 |
085204 | 材料工程 | 125 | 18 | 192 | 1.63 |
085205 | 冶金工程 | 87 | 14 | 179 | 2.26 |
085206 | 动力工程 | 36 | 7 | 60 | 1.83 |
085207 | 电气工程 | 42 | 7 | 159 | 4.34 |
085208 | 电子与通信工程 | 51 | 22 | 187 | 5.69 |
085210 | 控制工程 | 170 | 34 | 310 | 2.03 |
085211 | 计算机技术 | 115 | 23 | 289 | 2.89 |
085212 | 软件工程 | 54 | 31 | 110 | 3.43 |
085213 | 建筑与土木工程 | 22 | 7 | 51 | 2.93 |
085216 | 化学工程 | 27 | 10 | 32 | 1.29 |
085218 | 矿业工程 | 31 | 8 | 52 | 1.91 |
085224 | 安全工程 | 12 | 3 | 34 | 3.44 |
085229 | 环境工程 | 12 | 4 | 16 | 1.50 |
085230 | 生物医学工程 | 39 | 11 | 30 | 0.68 |
085236 | 工业工程 | 18 | 5 | 61 | 4.31 |
085240 | 物流工程 | 18 | 10 | 37 | 3.38 |
120100 | 管理科学与工程 | 35 | 14 | 171 | 7.48 |
120201 | 会计学 | 14 | 8 | 90 | 13.67 |
120202 | 企业管理 | 40 | 18 | 268 | 11.36 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 | 1 | 22 | 4.20 |
120401 | 行政管理 | 26 | 15 | 154 | 12.64 |
120403 | 教育经济与管理 | 17 | 2 | 86 | 5.60 |
120404 | 社会保障 | 12 | 3 | 76 | 8.11 |
120405 | 土地资源管理 | 9 | 20 | 2.22 | |
125100 | 工商管理 | 178 | 626 | 3.52 | |
125200 | 公共管理 | 120 | 618 | 5.15 | |
125300 | 会计 | 10 | 6 | 102 | 24.00 |
1302L1 | 音乐学 | 10 | 4 | 25 | 3.50 |
130500 | 设计学 | 21 | 11 | 71 | 6.00 |
135101 | 音乐 | ||||
135108 | 艺术设计 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年东北大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。