考研院校库 > 北京师范大学 > 报录比 > 正文

2016年北京师范大学考研报录比统计

作者:聚创北师大考研网-小厦老师 点击量: 3916 发布时间: 2017-10-18 11:35 【微信号:扫码加咨询】

  据悉,北京师范大学2016年考研报考录取人数已经公布,聚英考研网小编为大家整理如下:

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 41 12 29.27%
010102 中国哲学 36 7 19.44%
010103 外国哲学 32 6 18.75%
010104 逻辑学 9 3 33.33%
010105 伦理学 9 5 55.56%
010106 美学 24 6 25.00%
010107 宗教学 10 3 30.00%
010108 科学技术哲学 7 5 71.43%
020101 政治经济学 26 9 34.62%
020104 西方经济学 4 3 75.00%
020105 世界经济 5 3 60.00%
020106 人口、资源与环境经济学 18 7 38.89%
020202 区域经济学 32 7 21.88%
020204 金融学 7 7 100.00%
020206 国际贸易学 7 4 57.14%
020207 劳动经济学 3 4 133.33%
030101 法学理论 11 5 45.45%
030104 刑法学 198 39 19.70%
030105 民商法学 26 8 30.77%
030106 诉讼法学 34 11 32.35%
030107 经济法学 5 3 60.00%
030109 国际法学 7 3 42.86%
030201 政治学理论 24 5 20.83%
030204 中共党史 33 5 15.15%
030207 国际关系 38 7 18.42%
030301 社会学 12 13 108.33%
030303 人类学 5 3 60.00%
030304 民俗学 8 4 50.00%
030501 马克思主义基本原理 32 7 21.88%
030503 马克思主义中国化研究 11 5 45.45%
030505 思想政治教育 46 16 34.78%
040100 教育学 12 10 83.33%
040101 教育学原理 189 24 12.70%
040102 课程与教学论 404 68 16.83%
040103 教育史 95 11 11.58%
040104 比较教育学 120 21 17.50%
040105 学前教育学 160 15 9.38%
040106 高等教育学 82 16 19.51%
040107 成人教育学 6 2 33.33%
040108 职业技术教育学 26 6 23.08%
040109 特殊教育学 88 11 12.50%
0401Z1 教师教育 99 16 16.16%
0401Z2 远程教育 13 6 46.15%
040200 心理学 284 52 18.31%
040201 基础心理学 19 12 63.16%
040202 发展与教育心理学 47 9 19.15%
0402Z1 认知神经科学 70 33 47.14%
040301 体育人文社会学 45 10 22.22%
040303 体育教育训练学 52 20 38.46%
040304 民族传统体育学 2 1 50.00%
047101 教育经济与管理 127 33 25.98%
050101 文艺学 99 12 12.12%
050102 语言学及应用语言学 133 33 24.81%
050103 汉语言文字学 180 25 13.89%
050104 中国古典文献学 59 14 23.73%
050105 中国古代文学 170 11 6.47%
050106 中国现当代文学 291 25 8.59%
050108 比较文学与世界文学 117 12 10.26%
0501Z1 中国民间文学 28 8 28.57%
0501Z2 儿童文学 35 5 14.29%
050201 英语语言文学 44 8 18.18%
050202 俄语语言文学 33 7 21.21%
050205 日语语言文学 45 7 15.56%
050211 外国语言学及应用语言学 126 22 17.46%
050302 传播学 101 20 19.80%
060100 考古学 2 1 50.00%
060200 中国史 205 44 21.46%
060300 世界史 40 15 37.50%
070101 基础数学 95 28 29.47%
070102 计算数学 11 7 63.64%
070103 概率论与数理统计 46 12 26.09%
070104 应用数学 13 8 61.54%
070201 理论物理 54 24 44.44%
070202 粒子物理与原子核物理 2 2 100.00%
070205 凝聚态物理 63 38 60.32%
070207 光学 19 13 68.42%
070300 化学 167 98 58.68%
070401 天体物理 27 16 59.26%
070402 天体测量与天体力学 3 1 33.33%
070501 自然地理学 43 20 46.51%
070502 人文地理学 47 13 27.66%
070503 地图学与地理信息系统 92 33 35.87%
0705Z1 自然资源 85 47 55.29%
0705Z2 全球环境变化 65 50 76.92%
0705Z3 自然灾害学 63 36 57.14%
071000 生物学 191 54 28.27%
071101 系统理论 13 10 76.92%
071102 系统分析与集成 5 6 120.00%
071200 科学技术史 1 0 0.00%
071300 生态学 73 19 26.03%
071400 统计学 6 5 83.33%
078401 教育技术学 93 30 32.26%
078501 运动人体科学 25 8 32.00%
080501 材料物理与化学 2 3 150.00%
081001 通信与信息系统 29 11 37.93%
081002 信号与信息处理 14 8 57.14%
081202 计算机软件与理论 19 9 47.37%
081203 计算机应用技术 56 29 51.79%
081405 防灾减灾工程及防护工程 11 9 81.82%
081501 水文学及水资源 26 11 42.31%
081502 水力学及河流动力学 8 6 75.00%
081602 摄影测量与遥感 8 5 62.50%
081603 地图制图学与地理信息工程 8 6 75.00%
082703 核技术及应用 21 8 38.10%
083001 环境科学 137 50 36.50%
083002 环境工程 89 36 40.45%
0830Z1 地下水科学与工程 22 12 54.55%
090707 水土保持与荒漠化防治 6 5 83.33%
100800 中药学 10 9 90.00%
120100 管理科学与工程 15 4 26.67%
120201 会计学 13 10 76.92%
120202 企业管理 28 7 25.00%
120400 公共管理 11 10 90.91%
120401 行政管理 115 7 6.09%
120403 教育经济与管理 4 4 100.00%
120405 土地资源管理 18 5 27.78%
1204J1 人力资源管理 32 7 21.88%
1204Z1 政府经济管理 1 1 100.00%
120501 图书馆学 7 4 57.14%
120502 情报学 30 9 30.00%
130100 艺术学理论 87 15 17.24%
130300 戏剧与影视学 89 13 14.61%


以上是聚创考研网为考生整理的"2016年北京师范大学考研报录比统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信