作者:聚创考研网-a老师 点击量: 8706 发布时间: 2017-04-05 16:56 【微信号:扫码加咨询】
2017年苏州大学材料与化学化工部硕士研究生拟录取名单已经公布,聚英苏州大学考研网为您整理如下:
相关推荐
请下载附件查看完整版:材化部2017年硕士研究生拟录取情况汇总表.xls
2017年硕士研究生拟录取情况汇总表 |
|||||||||||||||||
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 学习方式 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 本专业总排名 | 同等学力加试1 | 同等学力加试2 | 定向单位 | 调剂生源原报考专业代码、名称 | 备注 |
1 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857101420247 | 樊智楠 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
2 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857102850248 | 黄佳磊 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
3 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857102850249 | 李旦一 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857102850250 | 王境鸿 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
5 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857102850251 | 杨航 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
6 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857102850252 | 赵杰 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
7 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857102850253 | 郑琰君 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||||||||
8 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509594 | 王雨晴 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 425 | 408 | 833 | 1 | 材料学 | ||||
9 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509627 | 周洋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 416 | 415 | 831 | 2 | 材料学 | ||||
10 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509549 | 程笑笑 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 419 | 408 | 827 | 3 | 材料学 | ||||
11 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509379 | 蔡天宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 411 | 412 | 823 | 4 | 材料学 | ||||
12 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509622 | 于菲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 410 | 411 | 821 | 5 | 材料学 | ||||
13 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509408 | 孙翔 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 415 | 406 | 821 | 6 | 材料学 | ||||
14 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509402 | 彭碧寰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 408 | 410 | 818 | 7 | 材料学 | ||||
15 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509577 | 余颖康 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 401 | 412 | 813 | 8 | 材料学 | ||||
16 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509481 | 朱海 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 391 | 418 | 809 | 9 | 材料学 | ||||
17 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509447 | 王康 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 410 | 803 | 10 | 材料学 | ||||
18 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509611 | 宁礼健 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 399 | 404 | 803 | 11 | 材料学 | ||||
19 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509758 | 苗晨曦 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 401 | 399 | 800 | 12 | 材料学 | ||||
20 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509717 | 张思炫 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 413 | 387 | 800 | 13 | 材料学 | ||||
21 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509643 | 王敏 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 392 | 405 | 797 | 14 | 材料学 | ||||
22 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509420 | 王泽浩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 390 | 405 | 795 | 15 | 材料学 | ||||
23 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509645 | 岳淑静 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 389 | 405 | 794 | 16 | 材料学 | ||||
24 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509534 | 车坤明 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 401 | 794 | 17 | 材料学 | ||||
25 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509327 | 赵清清 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 385 | 406 | 791 | 18 | 材料学 | ||||
26 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509757 | 冯凯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 403 | 387 | 790 | 19 | 材料学 | ||||
27 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509602 | 高梓寒 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 376 | 412 | 788 | 20 | 材料学 | ||||
28 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509389 | 胡安 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 397 | 391 | 788 | 21 | 材料学 | ||||
29 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509701 | 胡江南 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 379 | 408 | 787 | 22 | 材料学 | ||||
30 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509572 | 毛雨轩 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 379 | 407 | 786 | 23 | 材料学 | ||||
31 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509486 | 董颖莹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 373 | 409 | 782 | 24 | 材料学 | ||||
32 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509623 | 张丽娜 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 381 | 400 | 781 | 25 | 材料学 | ||||
33 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509591 | 王瑞 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 392 | 389 | 781 | 26 | 材料学 | ||||
34 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509654 | 侯广亮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 409 | 372 | 781 | 27 | 材料学 | ||||
35 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509573 | 王宁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 378 | 403 | 781 | 28 | 材料学 | ||||
36 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509353 | 蔡鑫烨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 389 | 390 | 779 | 29 | 材料学 | ||||
37 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509576 | 余丽 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 389 | 389 | 778 | 30 | 材料学 | ||||
38 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509342 | 梁家晨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 383 | 776 | 31 | 材料学 | ||||
39 | 080500 | 材料科学与工程 | 105337371008703 | 李晓蒙 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 363 | 412 | 775 | 32 | 080500 | 材料学 | |||
40 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509430 | 熊喜科 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 370 | 405 | 775 | 33 | 材料学 | ||||
41 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509601 | 杜军 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 381 | 394 | 775 | 34 | 材料学 | ||||
42 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509419 | 王瑶 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 364 | 410 | 774 | 35 | 材料学 | ||||
43 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509655 | 张书祥 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 362 | 410 | 772 | 36 | 材料学 | ||||
44 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509553 | 鄢雨 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 379 | 772 | 37 | 材料学 | ||||
45 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509438 | 周清清 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 355 | 414 | 769 | 38 | 材料学 | ||||
46 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509579 | 张瑜港 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 364 | 405 | 769 | 39 | 材料学 | ||||
47 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509683 | 朱新峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 377 | 392 | 769 | 40 | 材料学 | ||||
48 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509711 | 刘继庚 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 382 | 387 | 769 | 41 | 材料学 | ||||
49 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509748 | 李沛瑶 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 356 | 412 | 768 | 42 | 材料学 | ||||
50 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509514 | 程莹莹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 369 | 398 | 767 | 43 | 材料学 | ||||
51 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509641 | 齐浩军 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 374 | 393 | 767 | 44 | 材料学 | ||||
52 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509550 | 阮晓军 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 363 | 403 | 766 | 45 | 材料学 | ||||
53 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509585 | 陈康 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 364 | 401 | 765 | 46 | 材料学 | ||||
54 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509413 | 汪洪宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 377 | 388 | 765 | 47 | 材料学 | ||||
55 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509600 | 董星亮 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 366 | 398 | 764 | 48 | 材料学 | ||||
56 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509700 | 郭文波 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 377 | 387 | 764 | 49 | 材料学 | ||||
57 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509571 | 罗冬平 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 384 | 380 | 764 | 50 | 材料学 | ||||
58 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509504 | 陈蕾 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 368 | 395 | 763 | 51 | 材料学 | ||||
59 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509423 | 吴金安 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 366 | 397 | 763 | 52 | 材料学 | ||||
60 | 080500 | 材料科学与工程 | 102857211509328 | 李昊(日语) | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 370 | 392 | 762 | 53 | 材料学 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年苏州大学材料与化学化工部硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。