考研院校库 > 上海 > 复试信息 > 正文

2017年华东师范大学教师教育学院硕士研究生招生拟录取名单

作者:聚创考研网-a老师 点击量: 1596 发布时间: 2017-03-31 16:52 【微信号:扫码加咨询】

  2017年华东师范大学教师教育学院硕士研究生招生拟录取名单已经公布,聚英考研信息网为大家整理如下:

  相关推荐:

  2017年华东师范大学各院系硕士研究生招生拟录取名单汇总

 特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(http://www.yjszs.ecnu.edu.cn/main/index.asp)查询复试成绩。

  2、请已公布被录取的考生登录我校研究生招生信息管理系统,进行健康登记、下载思想品德表,下载调档函,定向就业考生下载《定向就业录取协议书》。具体请参见网址:《关于被录取研究生后续相关必须做工作》

 

序号 学习形式 专业【研究方向】 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 复试成绩 总分 备注
1 全日制 课程与教学论【05】 10269716****076 王**希 73 85 217 0 0 435.2 399.1
2 全日制 课程与教学论【05】 10269716****041 郑**君 66 76 230 0 0 428 394.4
3 全日制 课程与教学论【06】 10269716****020 刘**丹 61 78 214 0 0 426.8 382.5
4 全日制 课程与教学论【05】 10269716****155 乔**璇 68 79 220 0 0 392 377
5 全日制 课程与教学论【03】 10269716****043 郑**影 69 79 206 0 0 408 375.6
6 全日制 课程与教学论【02】 10269716****051 韩**玲 64 80 212 0 0 377 364.4
7 全日制 课程与教学论【08】 10269716****133 冯**仪 64 75 188 0 0 417 363
8 全日制 课程与教学论【04】 10269716****102 刘**微 56 71 228 0 0 365 359
9 全日制 课程与教学论【01】 10269716****066 沈**银 69 61 195 0 0 405 357
10 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****155 吕**婷 75 83 105 106 0 419 389
11 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****166 李**欣 75 79 100 115 0 414 387
12 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****173 吕**萱 77 83 107 93 0 426 386.4
13 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****088 杜**雯 68 87 92 117 0 410 382.4
14 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****192 赵**萍 71 83 98 105 0 402 375
15 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****046 顾**佳 66 88 98 108 0 398 375.2
16 全日制 学科教学(语文)【01】 10269716****154 刘**洋 71 83 100 97 0 406 373
17 非全日制 学科教学(语文)【02】 10269716****020 戴**婷 71 79 72 104 0 388 350.8
18 非全日制 学科教学(语文)【02】 10269716****093 贺**桐 63 74 93 82 0 390 343.2
19 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****099 吴**迪 67 79 117 140 0 324.4 371.6
20 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****049 孙**洁 68 85 104 130 0 347.8 371.3
21 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****153 丁**文 63 75 110 135 0 343.8 367.3
22 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****044 陈**蓉 66 85 98 129 0 345.6 365
23 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****082 洪**璇 64 81 98 133 0 332.4 358.6
24 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****170 何**淋 64 80 99 136 0 328.2 358.7
25 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****135 郑**楠 58 72 105 131 0 337.6 354.6
26 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****079 张**琦 66 81 81 133 0 340 352.6
27 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****112 殷**雯 61 81 90 129 0 340.8 352.9
28 非全日制 学科教学(数学)【02】 10269716****161 李**菊 58 80 78 134 0 320.4 338.2
29 全日制 学科教学(数学)【01】 10269716****175 马**荣 58 72 91 135 0 301.4 334.2 少数民族骨干计划
30 非全日制 学科教学(数学)【02】 10269716****136 张**珍 52 80 85 121 0 322 331.6
31 非全日制 学科教学(数学)【02】 10269716****004 孙**侠 58 68 86 123 0 322.2 329.9
32 全日制 学科教学(物理)【01】 10269716****066 王**洋 68 80 93 134 0 415 391
33 全日制 学科教学(物理)【01】 10269716****043 冯**丽 63 66 103 150 0 404 390.8
34 全日制 学科教学(物理)【01】 10269716****033 黄**文 63 75 91 141 0 390 378
35 全日制 学科教学(化学)【01】 10269716****039 徐**敏 67 86 92 112 0 387 369
36 全日制 学科教学(化学)【01】 10269716****008 兰**彧 65 84 94 101 0 398 365.6
37 全日制 学科教学(化学)【01】 10269716****056 卢**苗 63 73 96 95 0 416 362.6
38 全日制 学科教学(化学)【01】 10269716****040 陈**文 65 86 84 104 0 385 357.4
39 非全日制 学科教学(化学)【02】 10269716****035 陈**辰 65 79 82 105 0 369 346.2
40 全日制 学科教学(化学)【01】 10269716****085 马**怡 59 70 83 102 0 375 338.4 少数民族骨干计划
41 全日制 学科教学(生物)【01】 10269716****013 路**婷 72 82 95 112 0 412 381.4
42 全日制 学科教学(生物)【01】 10269716****075 张**辉 61 80 94 119 0 417.4 379.4
43 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****062 俞**莹 71 82 100 116 0 421.8 390.1
44 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****092 李**然 69 81 99 120 0 418.6 388.8
45 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****260 郑**芸 70 76 100 111 0 413.4 379.6
46 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****370 冯**琦 73 84 99 98 0 418.4 379.8
47 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****213 叶**艳 71 77 97 106 0 419.8 378.5
48 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****050 张**兰 71 79 100 103 0 414.4 377.6
49 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****165 叶**晶 66 77 104 104 0 417.2 377.5
50 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****437 唐**钰 71 80 90 110 0 413 375.8
51 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****237 史**伦 70 76 102 103 0 411.6 375.2 退役大学生计划
52 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****182 朱**徽 65 79 95 114 0 404.8 373.7
53 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****040 胡**虹 59 72 113 108 0 399.8 371.1
54 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****254 徐**洁 74 79 92 105 0 403.4 371.4
55 非全日制 学科教学(英语)【02】 10269716****231 方**辉 64 76 90 102 0 400.6 359.4
56 非全日制 学科教学(英语)【02】 10269716****279 黄**芬 58 78 83 107 0 384.6 349.4
57 非全日制 学科教学(英语)【02】 10269716****029 陆**华 53 78 78 101 0 394.6 343.8
58 非全日制 学科教学(英语)【02】 10269716****332 王**芬 59 77 77 104 0 372.6 339.2
59 全日制 学科教学(英语)【01】 10269716****120 张**翘 60 66 93 93 0 358.8 330.7 少数民族骨干计划
60 全日制 学科教学(历史)【01】 10269716****003 牛**浩 71 86 73 119 0 422 378.2
61 非全日制 学科教学(历史)【02】 10269716****023 陈**莉 68 74 79 129 0 375 360
62 全日制 学科教学(历史)【01】 10269716****004 甘**萍 62 73 67 112 0 413 353.6
63 非全日制 学科教学(历史)【02】 10269716****008 宋**诗 66 67 69 124 0 388 350.8
64 全日制 学科教学(地理)【01】 10269716****053 陈**如 71 84 92 127 0 449.6 404.2
65 全日制 学科教学(地理)【01】 10269716****057 张**芬 62 86 68 129 0 413.6 372.4
66 全日制 学科教学(地理)【01】 10269716****015 黄**倩 77 84 79 109 0 393.6 366.8
67 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****013 冯**达 66 79 106 135 0 404 393.2
68 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****011 项**洋 66 82 96 128 0 408.6 386.6
69 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****005 金**洁 63 78 104 128 0 402.8 384.9
70 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****032 朱**君 49 74 88 128 0 443.8 380.9
71 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****018 叶**妮 60 82 76 135 0 411.4 376.4
72 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****023 陈**霖 64 76 94 127 0 381.8 369.3
73 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****031 管**中 65 84 74 130 0 379 363.4
74 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****010 俞**琳 50 77 92 121 0 381 356.4
75 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****019 孙**芬 62 68 77 130 0 381.6 354.8
76 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****024 王**琳 57 60 75 119 0 404 348.2
77 全日制 科学与技术教育【00】 10269716****022 陈**青 58 62 75 126 0 377.2 343.5
78 全日制 课程与教学论【09】 10027721****004 李**萍 0 419.6 419.6 调剂
79 全日制 学科教学(思政)【01】 10269716****228 宋**静 0 449.2 387.9 调剂

 


以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学教师教育学院硕士研究生招生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信