考研院校库 > 上海 > 复试信息 > 正文

2017年华东师范大学教育学部硕士研究生招生复试名单

作者:聚创考研网-a老师 点击量: 678 发布时间: 2017-03-22 17:05 【微信号:扫码加咨询】

  2017年华东师范大学教育学部硕士研究生招生复试名单已发布,以下是聚英华东师范大学考研网为大家整理发布的内容详情:

  相关推荐:

  2017年华东师范大学各院系硕士研究生招生复试名单汇总

   教育学部教育学系:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 教育学原理 10269715****127 吕**聪 66 76 248 0 0 390
2 2017 全日制 教育学原理 10269715****068 王**芳 72 79 231 0 0 382
3 2017 全日制 教育学原理 10269715****229 张**钦 69 75 234 0 0 378
4 2017 全日制 教育学原理 10269715****119 黄**苗 64 80 227 0 0 371
5 2017 全日制 教育学原理 10269715****306 周**丹 73 74 222 0 0 369
6 2017 全日制 教育学原理 10269715****010 杨**苑 69 70 229 0 0 368
7 2017 全日制 教育学原理 10269715****218 丁**文 68 73 223 0 0 364
8 2017 全日制 教育学原理 10269715****160 孟**林 72 73 216 0 0 361
9 2017 全日制 教育学原理 10269715****278 杨**莉 67 74 219 0 0 360
10 2017 全日制 教育学原理 10269715****111 陈**斐 60 68 231 0 0 359
11 2017 全日制 教育学原理 10269715****273 罗**钘 66 79 214 0 0 359
12 2017 全日制 教育学原理 10269715****293 韦**翠 69 59 215 0 0 343 少数民族骨干计划
13 2017 全日制 教育史 10269715****016 常**丹 70 77 252 0 0 399
14 2017 全日制 教育史 10269715****036 于**静 72 80 240 0 0 392
15 2017 全日制 教育史 10269715****093 孙**敏 72 79 223 0 0 374
16 2017 全日制 教育史 10269715****081 边**月 76 73 222 0 0 371
17 2017 全日制 教育史 10269715****085 杨**舒 64 79 227 0 0 370
18 2017 全日制 教育史 10269715****011 王**艺 66 72 231 0 0 369
19 2017 全日制 教育史 10269715****040 卢**思 61 69 236 0 0 366
20 2017 全日制 教育史 10269715****089 张**宁 64 75 226 0 0 365
21 2017 全日制 教育文化与社会 10269715****016 杨**林 59 77 199 0 0 335
22 2017 全日制 教育政策学 10269715****004 巩**贺 59 66 210 0 0 335
23 2017 全日制 教育政策学 10269715****005 陈**菲 66 80 180 0 0 326
24 2017 全日制 少年儿童组织与思想意识教育 10269715****009 戴**孟 59 75 202 0 0 336
25 2017 全日制 少年儿童组织与思想意识教育 10269715****007 胡**婷 69 77 170 0 0 316

 

  教育学部教育信息技术学系:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 非全日制 现代教育技术 10269715****017 胡**菲 65 85 70 113 0 333 专业学位 退役大学生计划

 

  教育学部课程与教学:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 课程与教学论 10269715****107 钟**凤 74 75 224 0 0 373
2 2017 全日制 课程与教学论 10269715****082 周**媛 66 77 227 0 0 370
3 2017 全日制 课程与教学论 10269715****092 池**丹 75 77 214 0 0 366
4 2017 全日制 课程与教学论 10269715****093 杨**秀 63 73 228 0 0 364
5 2017 全日制 课程与教学论 10269715****063 徐**鑫 67 76 221 0 0 364
6 2017 全日制 课程与教学论 10269715****124 李**磊 71 72 211 0 0 354
7 2017 全日制 课程与教学论 10269715****122 秦**琦 63 71 219 0 0 353
8 2017 全日制 课程与教学论 10269715****180 覃**塬 65 64 224 0 0 353
9 2017 全日制 课程与教学论 10269715****061 张**怡 63 71 216 0 0 350

 

   教育学部高等教育研究所:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 高等教育学 10269715****120 欧**逸 63 75 233 0 0 371
2 2017 全日制 高等教育学 10269715****105 王**杨 67 81 219 0 0 367
3 2017 全日制 高等教育学 10269715****009 曾**凤 68 77 217 0 0 362
4 2017 全日制 高等教育学 10269715****097 李**雪 66 77 213 0 0 356
5 2017 全日制 高等教育学 10269715****089 冯**辉 67 76 213 0 0 356
6 2017 全日制 高等教育学 10269715****130 张**欣 66 70 218 0 0 354
7 2017 全日制 高等教育学 10269715****070 杨**静 63 69 216 0 0 348
8 2017 全日制 高等教育学 10269715****016 王**萌 58 69 218 0 0 345
9 2017 全日制 高等教育学 10269715****068 吴**娟 67 76 202 0 0 345

 

   教育学部职业教育与成人教育研究所:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 成人教育学 10269715****016 孟**红 68 77 223 0 0 368
2 2017 全日制 成人教育学 10269715****021 王**提 65 62 216 0 0 343
3 2017 全日制 成人教育学 10269715****018 王**昶 57 71 210 0 0 338
4 2017 全日制 成人教育学 10269715****005 王**飞 (上少骨线 ) 61 55 169 0 0 285 少数民族骨干计划
5 2017 全日制 成人教育学 10269715****024 马**程 (上少骨线 ) 61 57 166 0 0 284 少数民族骨干计划
6 2017 全日制 职业技术教育学 10269715****028 申**宁 63 71 221 0 0 355
7 2017 全日制 职业技术教育学 10269715****027 傅**林 63 73 204 0 0 340
8 2017 全日制 职业技术教育学 10269715****009 汤**杰 62 60 214 0 0 336
9 2017 全日制 职业技术教育学 10269715****024 张**恒 61 63 206 0 0 330
10 2017 全日制 职业技术教育学 10269715****035 安**佳 60 62 200 0 0 322
11 2017 全日制 职业技术教育 10269715****005 杨**贺 72 69 81 143 0 365 专业学位
12 2017 全日制 职业技术教育 10269715****014 柏**爽 56 77 90 140 0 363 专业学位
13 2017 全日制 职业技术教育 10269715****013 宋**霄 61 74 67 136 0 338 专业学位
14 2017 全日制 职业技术教育 10269715****011 黄**姣 62 72 73 121 0 328 专业学位
15 2017 全日制 职业技术教育 10269715****001 王**超 59 72 71 114 0 316 专业学位

 

  教育学部学前教育学系:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 学前教育学 10269715****267 李**芳 73 68 243 0 0 384
2 2017 全日制 学前教育学 10269715****131 邹**城 65 78 232 0 0 375
3 2017 全日制 学前教育学 10269715****228 陈**真 74 71 230 0 0 375
4 2017 全日制 学前教育学 10269715****243 刘**莉 65 77 231 0 0 373
5 2017 全日制 学前教育学 10269715****059 宋**奇 69 63 235 0 0 367
6 2017 全日制 学前教育学 10269715****322 贺**洋 61 71 234 0 0 366
7 2017 全日制 学前教育学 10269715****241 安**娟 65 74 223 0 0 362
8 2017 全日制 学前教育学 10269715****201 张**娜 69 66 227 0 0 362
9 2017 全日制 学前教育学 10269715****287 邱**虹 67 68 227 0 0 362
10 2017 全日制 学前教育学 10269715****200 陈**硕 68 72 222 0 0 362
11 2017 全日制 学前教育学 10269715****193 刘**洁 71 74 217 0 0 362
12 2017 全日制 学前教育学 10269715****181 黄**莺 64 65 231 0 0 360
13 2017 全日制 学前教育学 10269715****303 马**婷 (上少骨线 ) 63 55 190 0 0 308 少数民族骨干计划

 

   教育学部7特殊教育学系:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 特殊教育学 10269715****065 王**鹏 77 80 240 0 0 397
2 2017 全日制 特殊教育学 10269715****140 岳**蓉 75 77 236 0 0 388
3 2017 全日制 特殊教育学 10269715****043 赵**玲 73 75 220 0 0 368
4 2017 全日制 特殊教育学 10269715****116 罗**航 70 56 242 0 0 368
5 2017 全日制 特殊教育学 10269715****044 王**玥 55 72 238 0 0 365
6 2017 全日制 特殊教育学 10269715****121 李**盼 77 77 211 0 0 365
7 2017 全日制 特殊教育学 10269715****105 张**悦 66 80 212 0 0 358
8 2017 全日制 特殊教育学 10269715****126 郝**梅 70 77 206 0 0 353
9 2017 全日制 特殊教育学 10269715****074 周**红 66 78 209 0 0 353
10 2017 全日制 特殊教育学 10269715****102 卢**辉 62 68 220 0 0 350
11 2017 全日制 特殊教育学 10269715****118 雷**梦 67 71 210 0 0 348
12 2017 全日制 特殊教育学 10269715****088 李**希 61 76 211 0 0 348
13 2017 全日制 特殊教育学 10269715****067 何**婷 64 79 205 0 0 348
14 2017 全日制 特殊教育 10269715****040 杨**玲 72 73 104 115 0 364 专业学位
15 2017 全日制 特殊教育 10269715****012 卢**楠 59 79 104 87 0 329 专业学位
16 2017 全日制 特殊教育 10269715****020 李**丹 63 69 90 106 0 328 专业学位
17 2017 全日制 特殊教育 10269715****014 张**珧 58 75 92 99 0 324 专业学位
18 2017 全日制 特殊教育 10269715****107 连**枝 52 69 203 0 0 324 专业学位
19 2017 全日制 特殊教育 10269715****013 赵**红 59 72 81 108 0 320 专业学位
20 2017 全日制 特殊教育 10269715****031 吴**露 61 75 77 103 0 316 专业学位
21 2017 全日制 特殊教育 10269715****016 郑**迪 67 78 66 103 0 314 专业学位
22 2017 全日制 特殊教育 10269715****045 闫**琰 (上少骨线 ) 58 75 61 117 0 311 专业学位

 

   教育学部教育康复学系:

序号 招生年份 学习形式 专业 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 总分 备注
1 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****037 孙**进 69 80 219 0 0 368
2 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****002 汪**敏 65 79 208 0 0 352
3 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****019 薛**炜 69 77 197 0 0 343
4 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****050 任**聪 62 77 203 0 0 342
5 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****020 金**明 69 65 208 0 0 342
6 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****057 王**应 52 48 217 0 0 317
7 2017 全日制 言语听觉康复科学 10269715****060 杨**梅 (上少骨线 ) 54 49 159 0 0 262

 


以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学教育学部硕士研究生招生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信