作者:聚创考研网-a老师 点击量: 818 发布时间: 2017-03-22 16:55 【微信号:扫码加咨询】
2017年华东师范大学外语学院硕士研究生招生复试名单已发布,以下是聚英华东师范大学考研网为大家整理发布的内容详情:
相关推荐:
序号 | 招生年份 | 学习形式 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 总分 | 备注 |
1 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****042 | 张**影 | 66 | 86 | 115 | 114 | 0 | 381 | |
2 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****012 | 肖**蕾 | 61 | 83 | 112 | 110 | 0 | 366 | |
3 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****051 | 赵**冉 | 59 | 69 | 117 | 120 | 0 | 365 | |
4 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****056 | 李**霞 | 58 | 75 | 106 | 125 | 0 | 364 | |
5 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****027 | 蒋**怡 | 68 | 69 | 115 | 108 | 0 | 360 | |
6 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****015 | 张**君 | 68 | 82 | 106 | 103 | 0 | 359 | |
7 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****034 | 万**驰 | 57 | 75 | 115 | 111 | 0 | 358 | |
8 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****046 | 冯**梦 | 69 | 77 | 83 | 123 | 0 | 352 | |
9 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****033 | 殷**芳 | 62 | 67 | 110 | 113 | 0 | 352 | |
10 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****002 | 施**瑜 | 58 | 85 | 101 | 107 | 0 | 351 | |
11 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****035 | 黄**兰 | 53 | 92 | 96 | 105 | 0 | 346 | |
12 | 2017 | 全日制 | 英语语言文学 | 10269710****040 | 叶**敏 | 64 | 72 | 97 | 112 | 0 | 345 | |
13 | 2017 | 全日制 | 俄语语言文学 | 10055733****021 | 王**畅 (外校调剂 ) | 57 | 93 | 117 | 137 | 0 | 404 | |
14 | 2017 | 全日制 | 俄语语言文学 | 10055733****048 | 逯**娜 (外校调剂 ) | 62 | 88 | 114 | 127 | 0 | 391 | |
15 | 2017 | 全日制 | 俄语语言文学 | 10269710****007 | 朱**潇 | 72 | 71 | 112 | 90 | 0 | 345 | |
16 | 2017 | 全日制 | 法语语言文学 | 10269710****017 | 王**媛 | 72 | 90 | 139 | 124 | 0 | 425 | |
17 | 2017 | 全日制 | 法语语言文学 | 10269710****015 | 陈**思 | 69 | 93 | 126 | 118 | 0 | 406 | |
18 | 2017 | 全日制 | 法语语言文学 | 10269710****005 | 王**依 | 71 | 83 | 120 | 118 | 0 | 392 | |
19 | 2017 | 全日制 | 德语语言文学 | 10269710****012 | 高**锦 | 58 | 79 | 90 | 140 | 0 | 367 | |
20 | 2017 | 全日制 | 德语语言文学 | 10269710****006 | 张**玉 | 53 | 89 | 84 | 127 | 0 | 353 | |
21 | 2017 | 全日制 | 日语语言文学 | 10269710****019 | 李**颖 | 67 | 83 | 115 | 117 | 0 | 382 | |
22 | 2017 | 全日制 | 日语语言文学 | 10269710****037 | 朱**妍 | 59 | 76 | 119 | 111 | 0 | 365 | |
23 | 2017 | 全日制 | 日语语言文学 | 10269710****053 | 逯**花 | 64 | 83 | 112 | 102 | 0 | 361 | |
24 | 2017 | 全日制 | 日语语言文学 | 10269710****031 | 张**越 | 67 | 85 | 96 | 112 | 0 | 360 | |
25 | 2017 | 全日制 | 日语语言文学 | 10269710****040 | 王**尘 | 62 | 74 | 110 | 113 | 0 | 359 | |
26 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****016 | 姜**芹 | 64 | 77 | 115 | 132 | 0 | 388 | |
27 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****019 | 齐**娟 | 59 | 69 | 100 | 139 | 0 | 367 | |
28 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****004 | 徐**丽 | 74 | 74 | 104 | 115 | 0 | 367 | |
29 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****022 | 刘**萌 | 64 | 66 | 110 | 125 | 0 | 365 | |
30 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****030 | 李**昕 | 71 | 87 | 93 | 114 | 0 | 365 | |
31 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****017 | 栾**敏 | 63 | 64 | 107 | 127 | 0 | 361 | |
32 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****027 | 刘**倩 | 62 | 67 | 105 | 121 | 0 | 355 | |
33 | 2017 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 10269710****025 | 王**悦 | 64 | 70 | 100 | 112 | 0 | 346 | |
34 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****168 | 隆**燮 | 70 | 70 | 128 | 122 | 0 | 390 | 专业学位 |
35 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****097 | 周**丽 | 70 | 73 | 127 | 113 | 0 | 383 | 专业学位 |
36 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****040 | 姜**政 | 58 | 73 | 125 | 125 | 0 | 381 | 专业学位 |
37 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****021 | 汤**沁 | 56 | 76 | 127 | 117 | 0 | 376 | 专业学位 |
38 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****066 | 陈**童 | 58 | 75 | 126 | 117 | 0 | 376 | 专业学位 |
39 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****076 | 李**昆 | 60 | 64 | 115 | 128 | 0 | 367 | 专业学位 |
40 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****033 | 段**除 | 58 | 69 | 116 | 124 | 0 | 367 | 专业学位 退役大学生计划 |
41 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****099 | 张**敏 | 68 | 70 | 120 | 109 | 0 | 367 | 专业学位 |
42 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****107 | 陈**瀚 | 63 | 65 | 126 | 112 | 0 | 366 | 专业学位 |
43 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****132 | 田**丰 | 63 | 73 | 124 | 106 | 0 | 366 | 专业学位 |
44 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****114 | 程**红 | 71 | 57 | 117 | 119 | 0 | 364 | 专业学位 |
45 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****025 | 卢**禺 | 62 | 63 | 116 | 122 | 0 | 363 | 专业学位 |
46 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****035 | 陈**佳 | 58 | 63 | 135 | 107 | 0 | 363 | 专业学位 |
47 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****162 | 包**强 | 53 | 75 | 109 | 126 | 0 | 363 | 专业学位 |
48 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****135 | 李**洋 | 64 | 61 | 114 | 123 | 0 | 362 | 专业学位 |
49 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****049 | 方**敏 | 70 | 60 | 109 | 121 | 0 | 360 | 专业学位 |
50 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****002 | 姚**昕 | 62 | 70 | 107 | 120 | 0 | 359 | 专业学位 |
51 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****070 | 姜**燕 | 60 | 65 | 117 | 117 | 0 | 359 | 专业学位 |
52 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****079 | 郑**莹 | 63 | 62 | 121 | 112 | 0 | 358 | 专业学位 |
53 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****136 | 孙**会 | 68 | 62 | 105 | 123 | 0 | 358 | 专业学位 |
54 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****117 | 张**伟 | 58 | 67 | 112 | 121 | 0 | 358 | 专业学位 |
55 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****037 | 潘**思 | 65 | 57 | 114 | 121 | 0 | 357 | 专业学位 |
56 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****029 | 周**楠 | 68 | 70 | 117 | 102 | 0 | 357 | 专业学位 |
57 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****145 | 刘**娜 | 62 | 60 | 119 | 115 | 0 | 356 | 专业学位 |
58 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****067 | 刘**文 | 58 | 57 | 125 | 115 | 0 | 355 | 专业学位 |
59 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****142 | 宋**凤 | 56 | 67 | 116 | 115 | 0 | 354 | 专业学位 |
60 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****085 | 张**婷 | 63 | 66 | 119 | 105 | 0 | 353 | 专业学位 |
61 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****001 | 李**金 | 67 | 57 | 108 | 119 | 0 | 351 | 专业学位 |
62 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****050 | 叶**秀 | 68 | 57 | 102 | 124 | 0 | 351 | 专业学位 |
63 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****133 | 马**君 | 66 | 67 | 106 | 112 | 0 | 351 | 专业学位 |
64 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****023 | 梁**静 | 64 | 58 | 116 | 112 | 0 | 350 | 专业学位 |
65 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****058 | 熊**露 | 58 | 60 | 107 | 125 | 0 | 350 | 专业学位 |
66 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****022 | 陈**宇 | 57 | 60 | 113 | 119 | 0 | 349 | 专业学位 |
67 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****035 | 范**雪 | 63 | 56 | 110 | 119 | 0 | 348 | 专业学位 |
68 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****022 | 姚**萍 | 65 | 71 | 102 | 109 | 0 | 347 | 专业学位 |
69 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****131 | 董**雨 | 57 | 67 | 120 | 103 | 0 | 347 | 专业学位 |
70 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****182 | 王**雯 | 66 | 62 | 98 | 120 | 0 | 346 | 专业学位 |
71 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****039 | 朱**驰 | 57 | 62 | 116 | 111 | 0 | 346 | 专业学位 |
72 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****038 | 程**群 | 60 | 73 | 116 | 97 | 0 | 346 | 专业学位 |
73 | 2017 | 全日制 | 英语笔译 | 10269710****077 | 王**萍 (上少骨线 ) | 61 | 62 | 92 | 122 | 0 | 337 | 专业学位 少数民族骨干计划 |
74 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****004 | 姜**骁 | 59 | 86 | 119 | 129 | 0 | 393 | 专业学位 |
75 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****041 | 张**鹏 | 68 | 67 | 130 | 118 | 0 | 383 | 专业学位 |
76 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****020 | 瞿**燕 | 70 | 81 | 116 | 109 | 0 | 376 | 专业学位 |
77 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****044 | 包**虎 | 74 | 65 | 118 | 115 | 0 | 372 | 专业学位 |
78 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****032 | 孙**燕 | 63 | 66 | 118 | 122 | 0 | 369 | 专业学位 |
79 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****029 | 王**同 | 66 | 75 | 114 | 111 | 0 | 366 | 专业学位 |
80 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****027 | 郑**婷 | 62 | 68 | 115 | 116 | 0 | 361 | 专业学位 |
81 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****045 | 陈**鹏 | 54 | 61 | 120 | 124 | 0 | 359 | 专业学位 |
82 | 2017 | 全日制 | 英语口译 | 10269710****030 | 邱**晴 | 59 | 56 | 122 | 114 | 0 | 351 | 专业学位 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学外语学院硕士研究生招生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。