作者:聚创南大考研网-a老师 点击量: 5065 发布时间: 2016-10-11 15:36 【微信号:扫码加咨询】
南京大学2017年硕士生推免接收工作已基本结束,现公布目前拟录取硕士推免生人数(今年拟录取的推免生都是全日制),供公开招考考生作报名参考。推免生最终录取的准确人数以教育部审核通过人数为准,推免生录取名单将于硕士生推免接收工作全部结束后另行公示。聚英考研网为大家整理了该信息,详情如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生简章公布招生人数 | 推免生拟录取人数 | 报考注意事项 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
001 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 | 0 | 7 | |
001 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 10 | 0 | 7 | |
001 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 7 | 0 | 7 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为8人。 |
001 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 5 | 0 | 2 | |
001 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 5 | 0 | 2 | |
001 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 7 | 0 | 5 | |
001 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 0 | 3 | |
001 | 哲学系 | 030502 | 马克思主义发展史 | 3 | 0 | 2 | |
001 | 哲学系 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 3 | 0 | 3 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为4人。 |
002 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 16 | 0 | 11 | |
002 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 7 | 0 | 3 | |
002 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 0 | 2 | |
002 | 商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 0 | 2 | |
002 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 16 | 0 | 11 | |
002 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 27 | 0 | 18 | |
002 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 16 | 0 | 11 | |
002 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 24 | 0 | 16 | |
002 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 0 | 2 | |
002 | 商学院 | 025100 | 金融 | 20 | 0 | 2 | |
002 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 20 | 0 | 10 | |
002 | 商学院 | 025700 | 审计 | 0 | 15 | 0 | 不接受少数民族高层次骨干计划考生 |
002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 22 | 0 | 16 | |
002 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 60 | 0 | 43 | |
002 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 0 | 330 | 0 | 不接受少数民族高层次骨干计划考生 |
002 | 商学院 | 125300 | 会计 | 30 | 85 | 17 | 不接受同等学力考生,不接受少数民族高层次骨干计划考生。 |
004 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 3 | 0 | 2 | |
004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 0 | 2 | |
004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 0 | 3 | |
004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 4 | 0 | 3 | |
004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 0 | 2 | |
005 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 6 | 0 | 3 | |
005 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 6 | 0 | 3 | |
005 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 7 | 0 | 3 | |
005 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 6 | 0 | 5 | |
005 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 9 | 0 | 8 | |
005 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 8 | 0 | 7 | |
005 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 25 | 0 | 14 | |
005 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 0 | 2 | |
005 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 10 | 0 | 9 | |
005 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 72 | 30 | 15 | |
005 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 32 | 70 | 24 | |
006 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 11 | 0 | 8 | |
006 | 政府管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 0 | 4 | |
006 | 政府管理学院 | 030206 | 国际政治 | 10 | 0 | 6 | |
006 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 23 | 0 | 20 | |
006 | 政府管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 0 | 4 | |
006 | 政府管理学院 | 120404 | 社会保障 | 16 | 0 | 11 | |
006 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 0 | 200 | 0 | 不接受少数民族高层次骨干计划考生 |
007 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 20 | 0 | 16 | |
007 | 社会学院 | 030302 | 人口学 | 3 | 0 | 2 | |
007 | 社会学院 | 030303 | 人类学 | 4 | 0 | 3 | |
007 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 50 | 0 | 21 | |
007 | 社会学院 | 040201 | 基础心理学 | 4 | 0 | 3 | |
007 | 社会学院 | 040203 | 应用心理学 | 6 | 0 | 4 | |
008 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 35 | 0 | 8 | |
008 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 87 | 0 | 6 | |
008 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 5 | ||
008 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 0 | 6 | ||
008 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 0 | 6 | ||
008 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 0 | 18 | ||
008 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 0 | 17 | ||
008 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 7 | ||
008 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 8 | 0 | 7 | |
008 | 文学院 | 135102 | 戏剧 | 30 | 50 | 12 | |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 36 | 0 | 26 | |
009 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 7 | 0 | 5 | |
009 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 8 | 0 | 6 | |
009 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 7 | 0 | 5 | |
009 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 6 | 0 | 4 | |
009 | 外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 2 | 0 | 1 | |
009 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 7 | 0 | 5 | |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 0 | 2 | |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 30 | 0 | 15 | |
009 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 10 | 0 | 5 | |
009 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 10 | 0 | 5 | |
010 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 12 | 0 | 9 | |
010 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 35 | 0 | 25 | |
010 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 23 | 0 | 17 | |
010 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 21 | 0 | 5 | |
011 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 14 | 0 | 11 | |
011 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 20 | 0 | 17 | |
011 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 30 | 30 | 20 | |
012 | 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 15 | 0 | 3 | |
012 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 0 | 6 | ||
012 | 教育研究院 | 040110 | 教育技术学 | 0 | 0 | ||
012 | 教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 0 | 30 | 0 | |
012 | 教育研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 5 | 0 | 3 | |
013 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 10 | 0 | 6 | |
013 | 国际关系研究院 | 030208 | 外交学 | 3 | 0 | 2 | |
013 | 国际关系研究院 | 030401 | 民族学 | 3 | 0 | 1 | |
014 | 信息管理学院 | 055300 | 出版 | 30 | 0 | 13 | |
014 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 8 | 0 | 3 | |
014 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 19 | 0 | 16 | |
014 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 7 | 0 | 5 | |
014 | 信息管理学院 | 1205Z1 | 出版学 | 6 | 0 | 4 | |
014 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 35 | 0 | 12 | |
015 | 工程管理学院 | 025100 | 金融 | 30 | 10 | 24 | |
015 | 工程管理学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 8 | 0 | 7 | |
015 | 工程管理学院 | 085210 | 控制工程 | 17 | 0 | 9 | |
015 | 工程管理学院 | 085236 | 工业工程 | 62 | 40 | 15 | |
015 | 工程管理学院 | 085239 | 项目管理 | 0 | 33 | 0 | |
015 | 工程管理学院 | 085240 | 物流工程 | 25 | 10 | 11 | |
015 | 工程管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 36 | 0 | 29 | |
015 | 工程管理学院 | 1201J1 | 信息管理工程 | 3 | 0 | 1 | |
016 | 美术研究院 | 130400 | 美术学 | 9 | 0 | 4 | 报考美术研究院的考生报名点必须选择南京大学,选择别的报名点报名无效。 |
016 | 美术研究院 | 135107 | 美术 | 15 | 50 | 1 | |
017 | 体育科学研究所 | 040303 | 体育教育训练学 | 4 | 0 | 1 | |
018 | 中美文化研究中心 | 030207 | 国际关系 | 25 | 0 | 18 | 必须是学士学位获得者(含能准时获得学士学位的普通高校应届本科毕业生),TOEFL成绩100分及以上或雅思7分及以上。 |
019 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学理论 | 13 | 0 | 9 | 不接受同等学力考生 |
020 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 20 | 0 | 12 | 不接受少数民族高层次骨干计划考生 |
021 | 数学系 | 025200 | 应用统计 | 20 | 0 | 11 | |
021 | 数学系 | 070101 | 基础数学 | 40 | 0 | 6 | |
021 | 数学系 | 070102 | 计算数学 | 0 | 5 | ||
021 | 数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | 0 | 10 | ||
021 | 数学系 | 070104 | 应用数学 | 0 | 2 | ||
021 | 数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0 | 4 | ||
022 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 17 | 0 | 3 | |
022 | 物理学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 0 | 2 | |
022 | 物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 42 | 0 | 23 | |
022 | 物理学院 | 070206 | 声学 | 21 | 0 | 18 | |
022 | 物理学院 | 070207 | 光学 | 10 | 0 | 11 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为12人。 |
022 | 物理学院 | 071011 | 生物物理学 | 7 | 0 | 5 | |
022 | 物理学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 2 | 0 | 0 | |
022 | 物理学院 | 085202 | 光学工程 | 30 | 20 | 5 | |
023 | 电子科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 80 | 0 | 1 | |
023 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 0 | 3 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 0 | 6 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 0 | 14 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 6 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 0 | 7 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 0 | 8 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 3 | ||
023 | 电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 50 | 30 | 29 | |
023 | 电子科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 30 | 20 | 5 | |
024 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105 | 0 | 90 | |
024 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 0 | 3 | ||
024 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 50 | 20 | 11 | |
025 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 37 | 0 | 34 | |
025 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 28 | 0 | 23 | |
025 | 环境学院 | 085229 | 环境工程 | 70 | 0 | 31 | |
026 | 天文与空间科学学院 | 070401 | 天体物理 | 14 | 0 | 12 | |
026 | 天文与空间科学学院 | 070402 | 天体测量与天体力学 | 6 | 0 | 5 | |
027 | 地理与海洋科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 95 | 0 | 0 | |
027 | 地理与海洋科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 0 | 13 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 0 | 16 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 0 | 25 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 0 | 4 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 0 | 0 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 0 | 1 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 083001 | 环境科学 | 0 | 2 | ||
027 | 地理与海洋科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 0 | 2 | ||
028 | 大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 27 | 0 | 13 | |
028 | 大气科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 13 | 0 | 10 | |
029 | 地球科学与工程学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 70 | 0 | 2 | |
029 | 地球科学与工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 0 | 11 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 070902 | 地球化学 | 0 | 3 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 0 | 1 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 070904 | 构造地质学 | 0 | 4 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 0 | 12 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 0 | 2 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 0 | 7 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 081803 | 地质工程 | 0 | 6 | ||
029 | 地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 40 | 0 | 12 | |
030 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 18 | 0 | 13 | |
030 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 0 | 2 | |
030 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 9 | 0 | 6 | |
030 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 25 | 0 | 11 | |
030 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 27 | 0 | 21 | |
030 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 16 | 0 | 15 | |
030 | 生命科学学院 | 085235 | 制药工程 | 55 | 0 | 11 | |
030 | 生命科学学院 | 100701 | 药物化学 | 8 | 0 | 4 | |
030 | 生命科学学院 | 100702 | 药剂学 | 11 | 0 | 8 | |
030 | 生命科学学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 9 | 0 | 3 | |
030 | 生命科学学院 | 100706 | 药理学 | 10 | 0 | 7 | |
032 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 20 | 0 | 16 | |
032 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 200 | 240 | 51 | 不接受强军计划,不接受少数民族高层次骨干计划。 |
033 | 计算机科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 90 | 0 | 70 | |
033 | 计算机科学与技术系 | 083500 | 软件工程 | 0 | 2 | ||
033 | 计算机科学与技术系 | 085211 | 计算机技术 | 90 | 50 | 57 | |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080300 | 光学工程 | 16 | 0 | 11 | |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 32 | 0 | 13 | |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080502 | 材料学 | 0 | 15 | ||
034 | 现代工程与应用科学学院 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | 2 | ||
034 | 现代工程与应用科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 7 | 0 | 4 | |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 085202 | 光学工程 | 17 | 7 | 5 | |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 085204 | 材料工程 | 38 | 13 | 17 | |
035 | 医学院 | 077800 | 基础医学 | 15 | 0 | 13 | 不接受同等学力考生 |
035 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 3 | 0 | 4 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为5人。不接受同等学力和跨专业考生。 |
035 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 1 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为2人。不接受同等学力和跨专业考生。 |
035 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 3 | 0 | 4 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为5人。不接受同等学力和跨专业考生。 |
035 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 0 | 1 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为2人。不接受同等学力和跨专业考生。 |
035 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 2 | 0 | 0 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 1 | 0 | 1 | 根据推免生录取情况,该专业招生人数将调为2人。不接受同等学力和跨专业考生。 |
035 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 50 | 0 | 10 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 10 | 0 | 2 | 不接受同等学力和跨专业考生 |
035 | 医学院 | 105400 | 护理 | 20 | 0 | 5 | 不接受跨专业考生 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 31 | 0 | 22 | |
036 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 26 | 0 | 18 | |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 45 | 0 | 18 | 只接收建筑学专业的本科生 |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 0 | 6 | 0 | |
036 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 30 | 0 | 11 |
以上是聚创考研网为考生整理的"南京大学2017年硕士推免生拟录取人数信息统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。