作者:聚创山西大学考研网-小厦老师 点击量: 556 发布时间: 2013-11-27 08:07 【微信号:扫码加咨询】
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 |
哲学社会学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 81 |
哲学社会学学院 | 010102 | 中国哲学 | 38 |
哲学社会学学院 | 010103 | 外国哲学 | 27 |
哲学社会学学院 | 010105 | 伦理学 | 20 |
哲学社会学学院 | 030301 | 社会学 | 35 |
科学技术哲学研究中心 | 010108 | 科学技术哲学 | 37 |
科学技术哲学研究中心 | 071200 | 科学技术史 | 15 |
经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 4 |
经济与管理学院 | 020103 | 经济史 | 6 |
经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 5 |
经济与管理学院 | 020105 | 世界经济 | 1 |
经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 30 |
经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 7 |
经济与管理学院 | 085236 | 工业工程 | 14 |
经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 0 |
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 11 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 26 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 31 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 29 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 |
经济与管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 9 |
经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 15 |
经济与管理学院 | 120503 | 档案学 | 10 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 482 |
经济与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 90 |
经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 38 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 23 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 23 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 57 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 55 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 31 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 300 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 173 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 20 |
政治与公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 |
政治与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 10 |
政治与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 13 |
政治与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 21 |
政治与公共管理学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 41 |
政治与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 51 |
政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 190 |
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 127 |
教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 83 |
教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 23 |
教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 41 |
教育科学学院 | 040203 | 应用心理学 | 93 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 14 |
教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 29 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 43 |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 12 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 56 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 15 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 21 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 20 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 10 |
文学院 | 030304 | 民俗学 | 17 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 100 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 15 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 49 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 9 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 76 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 53 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 5 |
文学院 | 050301 | 新闻学 | 59 |
文学院 | 050302 | 传播学 | 46 |
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 247 |
文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 135 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 33 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 8 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 134 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 12 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 1 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 135 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 251 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 103 |
美术学院 | 130500 | 设计学 | 88 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 144 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 242 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 20 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 206 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 43 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 60 |
历史文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 |
历史文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 7 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 4 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 63 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 11 |
数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 17 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 10 |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 41 |
数学科学学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 2 |
数学科学学院 | 085210 | 控制工程 | 2 |
物理电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 8 |
物理电子工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 0 |
物理电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 7 |
物理电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 9 |
物理电子工程学院 | 070207 | 光学 | 44 |
物理电子工程学院 | 080300 | 光学工程 | 17 |
物理电子工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 3 |
物理电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 29 |
物理电子工程学院 | 085202 | 光学工程 | 7 |
物理电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 17 |
环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 12 |
环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 15 |
环境与资源学院 | 0830Z1 | 环境生物医学 | 3 |
环境与资源学院 | 085229 | 环境工程 | 13 |
分子科学研究所 | 070301 | 无机化学 | 32 |
分子科学研究所 | 0703Z1 | 材料化学 | 5 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 41 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 28 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 17 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 10 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 2 |
化学化工学院 | 085235 | 制药工程 | 2 |
化学化工学院 | 100701 | 药物化学 | 6 |
化学化工学院 | 100703 | 生药学 | 1 |
化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 8 |
黄土高原研究所 | 071300 | 生态学 | 34 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 27 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 11 |
生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 7 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 15 |
生命科学学院 | 083201 | 食品科学 | 22 |
生命科学学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 0 |
生命科学学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 |
生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 6 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 6 |
生命科学学院 | 095101 | 作物 | 0 |
生命科学学院 | 095104 | 植物保护 | 0 |
生命科学学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 4 |
生命科学学院 | 095115 | 种业 | 1 |
生物技术研究所 | 071005 | 微生物学 | 31 |
生物技术研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 24 |
计算机与信息技术学院 | 081103 | 系统工程 | 4 |
计算机与信息技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 18 |
计算机与信息技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 33 |
计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 8 |
计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 44 |
计算机与信息技术学院 | 085212 | 软件工程 | 40 |
山西大学工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 87 |
山西大学工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 8 |
文学院 音乐学院 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 47 |
继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 14 |
继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 11 |
山西大学生物工程学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 5 |
山西大学生物工程学院 | 090302 | 植物营养学 | 2 |
山西大学生物工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
数学科学学院 复杂系统研究所 | 070104 | 应用数学 | 21 |
教育科学学院 教育部省部共建工作研究中心 | 040106 | 高等教育学 | 55 |
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 396 |
环境与资源学院 黄土高原研究所 | 070501 | 自然地理学 | 35 |
中医药现代研究中心 | 0703J2 | 本草生物学 | 0 |
资源与环境工程研究所 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 7 |
以上是聚创考研网为考生整理的"山西大学2014年硕士研究生各专业报考人数"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。