考研院校库 > 中国科学院大学 > 历年分数 > 正文

2014年中国科学院大学考研复试分数线

作者:聚创中科院考研网-a老师 点击量: 945 发布时间: 2016-07-12 17:02 【微信号:扫码加咨询】

  聚英考研网为大家收集整理2014年中国科学院大学考研复试分数线,详情如下:

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2014 中国科学院大学 遥感与数字地球研究所 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家天文台 0704Z1 天文技术与方法 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 城市环境研究所 0776Z1 环境经济与环境管理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 资源与环境学院 95103 (专业硕士)农业资源利用 255 34 34 51 51
2014 中国科学院大学 微生物研究所 71005 微生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青岛生物能源与过程研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地球科学学院 85213 (专业硕士)建筑与土木工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 自动化研究所 0811J2 ☆社会计算 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学研究所 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 材料科学与光电技术学院 70301 无机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 71011 生物物理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程热物理研究所 83002 环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 上海高等研究院 70304 物理化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机与控制工程学院 81202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 天津工业生物技术研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 烟台海岸带研究所 70702 海洋化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机网络信息中心 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生物物理研究所 0710J3 ☆生物信息学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 1201Z1 管理运筹学 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 广州生物医药与健康研究院 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间应用工程与技术中心 82501 飞行器设计 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 半导体研究所 80501 材料物理与化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 微电子研究所 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学科学学院 70104 应用数学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 80705 制冷及低温工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 自然科学史研究所 0712Z2 技术史 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所 71006 神经生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家科学图书馆 120502 情报学 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 生态环境研究中心 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 80802 电力系统及其自动化 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子与通信工程学院 81001 通信与信息系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理学院 70201 理论物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青藏高原研究所 70501 自然地理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 科技政策与管理科学研究所 10108 科学技术哲学 290 40 40 60 60
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 70801 固体地球物理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间科学与应用研究中心 70802 空间物理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地理科学与资源研究所 70601 气象学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所 90302 植物营养学 255 34 34 51 51
2014 中国科学院大学 生命科学学院 71300 生态学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 北京基因组研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 声学研究所 81802 地球探测与信息技术 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 81703 生物化工 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 71300 生态学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 85207 (专业硕士)电气工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子与通信工程学院 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 宁波材料技术与工程研究所 85201 (专业硕士)机械工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 人文学院 30105 民商法学 315 44 44 66 66
2014 中国科学院大学 渗流流体力学研究所 85217 (专业硕士)地质工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 物理学院 85226 (专业硕士)核能与核技术工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 心理研究所 0771Z1 健康心理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 85209 (专业硕士)集成电路工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学与化学工程学院 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 力学研究所 80104 工程力学 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 70304 物理化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 70101 基础数学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 70904 构造地质学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间科学与应用研究中心 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 光电研究院 85202 (专业硕士)光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 管理学院 120204 技术经济及管理 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 计算技术研究所 85212 (专业硕士)软件工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 信息工程研究所 0812Z1 信息安全 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 大气物理研究所 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 资源与环境学院 83001 环境科学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 70205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青岛生物能源与过程研究所 81701 化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地球科学学院 70902 地球化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 植物研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理研究所 85202 (专业硕士)光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 华大教育中心 0710J3 ☆生物信息学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 70205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程热物理研究所 80701 工程热物理 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 南京天文光学技术研究所 80300 光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 天津工业生物技术研究所 71005 微生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生物物理研究所 71006 神经生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 软件研究所 85212 (专业硕士)软件工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 动物研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 83100 生物医学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 81202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 广州生物医药与健康研究院 71009 细胞生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子学研究所 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程管理与信息技术学院 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 微生物研究所 77802 免疫学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学科学学院 25200 (专业硕士)应用统计 330 45 45 68 68
2014 中国科学院大学 自动化研究所 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学研究所 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 材料科学与光电技术学院 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 0805J1 ☆纳米科学与技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 上海高等研究院 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机与控制工程学院 85210 (专业硕士)控制工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 烟台海岸带研究所 77602 环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生物物理研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 半导体研究所 80903 微电子学与固体电子学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地理科学与资源研究所 70501 自然地理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所 71009 细胞生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生态环境研究中心 0776Z1 环境经济与环境管理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 80805 电工理论与新技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子与通信工程学院 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 宁波材料技术与工程研究所 70305 高分子化学与物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 苏州生物医学工程技术研究所 85202 (专业硕士)光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理学院 70205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青藏高原研究所 70904 构造地质学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 心理研究所 40201 基础心理学 315 42 42 126 ——
2014 中国科学院大学 科技政策与管理科学研究所 1201Z2 创新管理 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 70304 物理化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 0708Z2 地球与空间探测技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学与化工学院 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间科学与应用研究中心 81002 信号与信息处理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 光电研究院 80300 光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地理科学与资源研究所 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生命科学学院 71007 遗传学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 北京基因组研究所 71010 生物化学与分子生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算技术研究所 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 大气物理研究所 0706Z1 地球流体力学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 资源与环境学院 70501 自然地理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 亚热带农业生态研究所 90502 动物营养与饲料科学 255 34 34 51 51
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地球科学学院 70601 气象学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 植物研究所 71001 植物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理研究所 70205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 81703 生物化工 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 人文学院 120401 行政管理 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 化学与化学工程学院 0703Z1 化学生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 软件研究所 81202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 动物研究所 71008 发育生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 71009 细胞生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 70104 应用数学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 81801 矿产普查与勘探 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 电子学研究所 80904 电磁场与微波技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 管理学院 20204 金融学 330 45 45 68 68
2014 中国科学院大学 工程管理与信息技术学院 125600 (专业硕士)工程管理 160 —— 41 82 ——
2014 中国科学院大学 遥感与数字地球研究所 81002 信号与信息处理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家天文台 70402 天体测量与天体力学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 城市环境研究所 77601 环境科学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 资源与环境学院 90301 土壤学 255 34 34 51 51
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 0703Z2 生物无机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青岛生物能源与过程研究所 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地球科学学院 81601 大地测量学与测量工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 自动化研究所 81104 模式识别与智能系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学研究所 70302 分析化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 材料科学与光电技术学院 70205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 70301 无机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 0703J1 ☆纳米科学与技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程热物理研究所 83001 环境科学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 上海高等研究院 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机与控制工程学院 81104 模式识别与智能系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 南京天文光学技术研究所 85203 (专业硕士)仪器仪表工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 天津工业生物技术研究所 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 古脊椎动物与古人类研究所 71200 科学技术史 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机网络信息中心 81202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生物物理研究所 71011 生物物理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 85210 (专业硕士)控制工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 1201J4 ☆经济计算与模拟 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 广州生物医药与健康研究院 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间应用工程与技术中心 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 半导体研究所 70205 凝聚态物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 微电子研究所 80903 微电子学与固体电子学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学科学学院 70103 概率论与数理统计 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 80704 流体机械及工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 外语系 55102 (专业硕士)英语口译 350 55 55 83 83
2014 中国科学院大学 自然科学史研究所 0712Z1 科学史 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家科学图书馆 120501 图书馆学 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 生态环境研究中心 70302 分析化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 80801 电机与电器 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 半导体研究所 85209 (专业硕士)集成电路工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 70704 海洋地质 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地理科学与资源研究所 0705Z1 自然资源学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所 90102 作物遗传育种 255 34 34 51 51
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 70301 无机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生命科学学院 71011 生物物理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 北京基因组研究所 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 声学研究所 81002 信号与信息处理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 81702 化学工艺 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生态环境研究中心 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 83100 生物医学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子与通信工程学院 85210 (专业硕士)控制工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 宁波材料技术与工程研究所 80503 材料加工工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 人文学院 10108 科学技术哲学 290 40 40 60 60
2014 中国科学院大学 渗流流体力学研究所 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理学院 85206 (专业硕士)动力工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 心理研究所 45400 (专业硕士)应用心理 315 42 42 126 ——
2014 中国科学院大学 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学与化学工程学院 70302 分析化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 力学研究所 80103 流体力学 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 25200 (专业硕士)应用统计 330 45 45 68 68
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 70903 古生物学与地层学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间科学与应用研究中心 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 光电研究院 82501 飞行器设计 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 管理学院 120202 企业管理 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 计算技术研究所 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 信息工程研究所 81202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 大气物理研究所 77602 环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 资源与环境学院 71300 生态学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 70202 粒子物理与原子核物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青岛生物能源与过程研究所 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地球科学学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 植物研究所 71300 生态学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理研究所 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 83002 环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 南京天文光学技术研究所 0704Z1 天文技术与方法 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学与化学工程学院 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 软件研究所 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 动物研究所 71300 生态学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 71400 统计学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 广州生物医药与健康研究院 71008 发育生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子学研究所 81002 信号与信息处理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程管理与信息技术学院 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遥感与数字地球研究所 95103 (专业硕士)农业资源利用 255 34 34 51 51
2014 中国科学院大学 城市环境研究所 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 微生物研究所 71010 生物化学与分子生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 85201 (专业硕士)机械工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 自动化研究所 85210 (专业硕士)控制工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学研究所 70305 高分子化学与物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 材料科学与光电技术学院 80300 光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 70305 高分子化学与物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 80502 材料学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 上海高等研究院 80903 微电子学与固体电子学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机与控制工程学院 0812Z1 信息安全 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 烟台海岸带研究所 77601 环境科学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机网络信息中心 85212 (专业硕士)软件工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生物物理研究所 77802 免疫学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间应用工程与技术中心 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 半导体研究所 80902 电路与系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 85202 (专业硕士)光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所 71008 发育生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 80501 材料物理与化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生态环境研究中心 77601 环境科学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 80804 电力电子与电力传动 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子与通信工程学院 81104 模式识别与智能系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 宁波材料技术与工程研究所 70303 有机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 苏州生物医学工程技术研究所 83100 生物医学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理学院 70203 原子与分子物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青藏高原研究所 70801 固体地球物理学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 科技政策与管理科学研究所 120100 管理科学与工程 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 0708Z1 地球动力学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间科学与应用研究中心 80904 电磁场与微波技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地理科学与资源研究所 77601 环境科学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生命科学学院 71005 微生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 北京基因组研究所 71007 遗传学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算技术研究所 81202 计算机软件与理论 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生命科学学院 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 大气物理研究所 70602 大气物理学与大气环境 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 声学研究所 85217 (专业硕士)地质工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 亚热带农业生态研究所 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 81705 工业催化 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 物理研究所 70204 等离子体物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 81702 化学工艺 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 宁波材料技术与工程研究所 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 人文学院 71200 科学技术史 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学与化学工程学院 70305 高分子化学与物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 动物研究所 71002 动物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 力学研究所 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 71008 发育生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 70103 概率论与数理统计 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 0709Z1 地球生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子学研究所 80903 微电子学与固体电子学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 光电研究院 85211 (专业硕士)计算机技术 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程管理与信息技术学院 120100 管理科学与工程 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 遥感与数字地球研究所 70503 地图学与地理信息系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家天文台 70401 天体物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 信息工程研究所 85212 (专业硕士)软件工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 资源与环境学院 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 70301 无机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 青岛生物能源与过程研究所 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地球科学学院 70905 第四纪地质学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 过程工程研究所 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 华大教育中心 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 自动化研究所 81101 控制理论与控制工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 材料科学与光电技术学院 70203 原子与分子物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 70207 光学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 重庆绿色智能技术研究院 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 70304 物理化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 工程热物理研究所 80703 动力机械及工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 南京天文光学技术研究所 85202 (专业硕士)光学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 天津工业生物技术研究所 81703 生物化工 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 古脊椎动物与古人类研究所 0709Z1 地球生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机网络信息中心 81201 计算机系统结构 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生物物理研究所 71010 生物化学与分子生物学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 深圳先进技术研究院 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 120100 管理科学与工程 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 广州生物医药与健康研究院 78001 药物化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理论物理研究所 70201 理论物理 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 微生物研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 高能物理研究所 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 数学科学学院 70102 计算数学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 材料科学与光电技术学院 85204 (专业硕士)材料工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 80703 动力机械及工程 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 外语系 50211 外国语言学及应用语言学 350 55 55 83 83
2014 中国科学院大学 国家纳米科学中心 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 自然科学史研究所 10108 科学技术哲学 290 40 40 60 60
2014 中国科学院大学 上海高等研究院 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 计算机与控制工程学院 85212 (专业硕士)软件工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 烟台海岸带研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 半导体研究所 85208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 理化技术研究所 85216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 地理科学与资源研究所 70503 地图学与地理信息系统 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 遗传与发育生物学研究所 85238 (专业硕士)生物工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 北京基因组研究所 0710Z1 基因组学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 声学研究所 70206 声学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 山西煤炭化学研究所 81701 化学工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 生态环境研究中心 85229 (专业硕士)环境工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电工研究所 0808Z2 能源与电工的新材料及器件 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 电子与通信工程学院 85209 (专业硕士)集成电路工程 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 宁波材料技术与工程研究所 80501 材料物理与化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 渗流流体力学研究所 80103 流体力学 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 物理学院 80103 流体力学 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 心理研究所 40203 应用心理学 315 42 42 126 ——
2014 中国科学院大学 科技政策与管理科学研究所 120204 技术经济及管理 335 48 48 72 72
2014 中国科学院大学 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 80903 微电子学与固体电子学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 化学与化学工程学院 70301 无机化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 力学研究所 80102 固体力学 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 数学与系统科学研究院 20209 数量经济学 330 45 45 68 68
2014 中国科学院大学 地质与地球物理研究所 70902 地球化学 285 38 38 57 57
2014 中国科学院大学 空间科学与应用研究中心 82501 飞行器设计 275 37 37 56 56
2014 中国科学院大学 光电研究院 81203 计算机应用技术 285 38 38 57 57
