作者:聚创福师大考研网-a老师 点击量: 607 发布时间: 2016-07-12 10:35 【微信号:扫码加咨询】
下表是聚英考研为大家整理的2011年福建师范大学考研报录比,以便学生根据自身的能力和兴趣选择考研方向。温馨提醒按“CTRL+F”能帮你快速搜索你所需要的专业信息。
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 光电与信息工程学院 | 80300 | 光学工程 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2011 | 生命科学学院 | 45107 | (专业硕士)学科教学(生物) | 10 | 6 | 60.00% | / |
2011 | 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 11 | 13 | 118.18% | / |
2011 | 传播学院 | 50302 | 传播学 | 72 | 14 | 19.44% | / |
2011 | 物理与能源学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 21 | 10 | 47.62% | / |
2011 | 社会历史学院 | 30303 | 人类学 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2011 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 11 | 10 | 90.91% | / |
2011 | 光电与信息工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2011 | 海外教育学院 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 25 | 10 | 40.00% | / |
2011 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 110 | 22 | 20.00% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 3 | 6 | 200.00% | / |
2011 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2011 | 传播学院 | 135105 | (专业硕士)广播电视 | 12 | 10 | 83.33% | / |
2011 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 21 | 10 | 47.62% | / |
2011 | 社会历史学院 | 35200 | (专业硕士)社会工作 | 3 | 12 | 400.00% | / |
2011 | 经济学院 | 20102 | 经济思想史 | 2 | 4 | 200.00% | / |
2011 | 光电与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 13 | 8 | 61.54% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 3 | 5 | 166.67% | / |
2011 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2011 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 35 | 8 | 22.86% | / |
2011 | 社会历史学院 | 60300 | 世界史 | 12 | 10 | 83.33% | / |
2011 | 经济学院 | 20103 | 经济史 | 1 | 3 | 300.00% | / |
2011 | 光电与信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2011 | 公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 39 | 18 | 46.15% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71004 | 水生生物学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2011 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2011 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 12 | 8 | 66.67% | / |
2011 | 社会历史学院 | 120501 | 图书馆学 | 12 | 7 | 58.33% | / |
2011 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 17 | 7 | 41.18% | / |
2011 | 光电与信息工程学院 | 85202 | (专业硕士)光学工程 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2011 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 6 | 7 | 116.67% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 33 | 20 | 60.61% | / |
2011 | 材料科学与工程学院 | 85204 | (专业硕士)材料工程 | 2 | 4 | 200.00% | / |
2011 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 12 | 6 | 50.00% | / |
2011 | 社会历史学院 | 120503 | 档案学 | 12 | 6 | 50.00% | / |
2011 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2011 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2011 | 公共管理学院 | 30204 | 中共党史 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2011 | 地理科学学院 | 45110 | (专业硕士)学科教学(地理) | 9 | 6 | 66.67% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 25200 | (专业硕士)应用统计 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2011 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 22 | 4 | 18.18% | / |
2011 | 化学与化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2011 | 化学与化工学院 | 45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 6 | 6 | 100.00% | / |
2011 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 4 | 200.00% | / |
2011 | 公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 11 | 10 | 90.91% | / |
2011 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 93 | 20 | 21.51% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 13 | 8 | 61.54% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2011 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2011 | 物理与能源学院 | 40102 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2011 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 151 | 25 | 16.56% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 19 | 12 | 63.16% | / |
2011 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 37 | 12 | 32.43% | / |
2011 | 物理与能源学院 | 70201 | 理论物理 | 4 | 3 | 75.00% | / |
2011 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 113 | 22 | 19.47% | / |
2011 | 光电与信息工程学院 | 70207 | 光学 | 8 | 12 | 150.00% | / |
2011 | 物理与能源学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2011 | 社会历史学院 | 10107 | 宗教学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2011 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2011 | 光电与信息工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2011 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2011 | 公共管理学院 | 35200 | (专业硕士)社会工作 | 3 | 12 | 400.00% | / |
2011 | 地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 123 | 24 | 19.51% | / |
2011 | 中共福建省委党校 | 30204 | 中共党史 | 3 | 4 | 133.33% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 13 | 8 | 61.54% | / |
2011 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 70101 | 基础数学 | 24 | 13 | 54.17% | / |
2011 | 教育学院 | 40201 | 基础心理学 | 81 | 12 | 14.81% | / |
2011 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 278 | 38 | 13.67% | / |
2011 | 化学与化工学院 | 70301 | 无机化学 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2011 | 环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 3 | 4 | 133.33% | / |
2011 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 23 | 10 | 43.48% | / |
2011 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 126 | 24 | 19.05% | / |
2011 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 9 | 8 | 88.89% | / |
2011 | 中共福建省委党校 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 1 | 3 | 300.00% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 5 | 4 | 80.00% | / |
2011 | 文学院 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 9 | 14 | 155.56% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 70102 | 计算数学 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2011 | 教育学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 99 | 18 | 18.18% | / |
2011 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 33 | 6 | 18.18% | / |
2011 | 体育科学学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 25 | 8 | 32.00% | / |
2011 | 化学与化工学院 | 70303 | 有机化学 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2011 | 环境科学与工程学院 | 85229 | (专业硕士)环境工程 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2011 | 经济学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 132 | 27 | 20.45% | / |
2011 | 音乐学院 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2011 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2011 | 地理科学学院 | 71300 | 生态学 | 3 | 5 | 166.67% | / |
2011 | 生命科学学院 | 82203 | 发酵工程 | 5 | 4 | 80.00% | / |
2011 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 25 | 12 | 48.00% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 70104 | 应用数学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2011 | 教育学院 | 78401 | 教育技术学 | 15 | 7 | 46.67% | / |
2011 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 24 | 8 | 33.33% | / |
2011 | 体育科学学院 | 40302 | 运动人体科学 | 5 | 6 | 120.00% | / |
2011 | 化学与化工学院 | 70304 | 物理化学 | 8 | 10 | 125.00% | / |
2011 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2011 | 地理科学学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2011 | 生命科学学院 | 85238 | (专业硕士)生物工程 | 3 | 4 | 133.33% | / |
2011 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 67 | 10 | 14.93% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2011 | 软件学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2011 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2011 | 体育科学学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 87 | 28 | 32.18% | / |
2011 | 化学与化工学院 | 81704 | 应用化学 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2011 | 继续教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 12 | 6 | 50.00% | / |
2011 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 3 | 4 | 133.33% | / |
2011 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 86 | 24 | 27.91% | / |
2011 | 数学与计算机科学学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2011 | 软件学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 2 | 4 | 200.00% | / |
2011 | 体育科学学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2011 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 8 | 4 | 50.00% | / |
以上是聚创考研网为考生整理的"2011年福建师范大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。