作者:聚创四川农大考研网-a老师 点击量: 769 发布时间: 2016-07-10 11:02 【微信号:扫码加咨询】
报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2010年四川农业大学考研报录比。
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 接收推免 |
10101 | 马克思主义哲学 | 13 | 10 | 1 |
10102 | 中国哲学 | 14 | 10 | 1 |
10103 | 外国哲学 | 31 | 8 | 1 |
10105 | 伦理学 | 7 | 3 | 0 |
10106 | 美学 | 9 | 7 | 0 |
10107 | 宗教学 | 37 | 18 | 0 |
20101 | 政治经济学 | 39 | 15 | 4 |
20103 | 经济史 | 4 | 1 | 1 |
20104 | 西方经济学 | 16 | 7 | 1 |
20105 | 世界经济 | 63 | 26 | 13 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 8 | 5 | 2 |
20201 | 国民经济学 | 32 | 9 | 3 |
20202 | 区域经济学 | 34 | 9 | 4 |
20203 | 财政学 | 25 | 9 | 4 |
20204 | 金融学 | 235 | 50 | 11 |
20205 | 产业经济学 | 29 | 14 | 7 |
20206 | 国际贸易学 | 75 | 18 | 8 |
20207 | 劳动经济学 | 9 | 2 | 0 |
20208 | 统计学 | 1 | 6 | 0 |
20209 | 数量经济学 | 10 | 5 | 0 |
30101 | 法学理论 | 21 | 11 | 0 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 56 | 19 | 6 |
30104 | 刑法学 | 65 | 15 | 6 |
30105 | 民商法学 | 184 | 41 | 5 |
30106 | 诉讼法学 | 137 | 39 | 5 |
30107 | 经济法学 | 44 | 12 | 3 |
30108 | 环境与资源保护法学 | 26 | 12 | 2 |
30109 | 国际法学 | 28 | 13 | 5 |
30180 | 法律硕士 | 642 | 118 | 0 |
30201 | 政治学理论 | 40 | 17 | 2 |
30202 | 中外政治制度 | 20 | 7 | 1 |
30206 | 国际政治 | 15 | 4 | 1 |
30207 | 国际关系 | 79 | 21 | 0 |
30301 | 社会学 | 56 | 21 | 3 |
30302 | 人口学 | 9 | 5 | 0 |
30303 | 人类学 | 6 | 2 | 0 |
30401 | 民族学 | 21 | 4 | 0 |
30405 | 中国少数民族艺术 | 6 | 0 | 0 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 21 | 9 | 0 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 18 | 11 | 2 |
30505 | 思想政治教育 | 29 | 11 | 0 |
40106 | 高等教育学 | 45 | 8 | 1 |
40203 | 应用心理学 | 266 | 53 | 2 |
40301 | 体育人文社会学 | 13 | 4 | 0 |
40302 | 运动人体科学 | 13 | 2 | 0 |
40303 | 体育教育训练学 | 60 | 25 | 2 |
40304 | 民族传统体育学 | 6 | 1 | 0 |
50101 | 文艺学 | 64 | 20 | 0 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 324 | 34 | 5 |
50103 | 汉语言文字学 | 79 | 28 | 4 |
50104 | 中国古典文献学 | 21 | 12 | 0 |
50105 | 中国古代文学 | 152 | 29 | 5 |
50106 | 中国现当代文学 | 129 | 29 | 3 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 120 | 32 | 6 |
50120 | 文艺与传媒 | 18 | 4 | 1 |
50121 | 文化批评 | 25 | 7 | 3 |
50122 | 文学人类学 | 30 | 11 | 2 |
50123 | 佛教语言文学 | 5 | 6 | 1 |
50124 | 广播影视文艺学 | 21 | 4 | 1 |
50201 | 英语语言文学 | 272 | 51 | 10 |
50202 | 俄语语言文学 | 10 | 4 | 3 |
50203 | 法语语言文学 | 5 | 2 | 1 |
50205 | 日语语言文学 | 43 | 14 | 2 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 356 | 63 | 9 |
50301 | 新闻学 | 265 | 50 | 7 |
50302 | 传播学 | 270 | 53 | 7 |
50401 | 艺术学 | 134 | 30 | 10 |
50403 | 美术学 | 146 | 30 | 9 |
50404 | 设计艺术学 | 199 | 47 | 12 |
60101 | 史学理论及史学史 | 3 | 1 | 0 |
60102 | 考古学及博物馆学 | 56 | 19 | 5 |
60103 | 历史地理学 | 24 | 3 | 0 |
60104 | 历史文献学 | 10 | 4 | 2 |
60105 | 专门史 | 67 | 15 | 3 |
60106 | 中国古代史 | 77 | 13 | 3 |
60107 | 中国近现代史 | 109 | 30 | 5 |
60108 | 世界史 | 64 | 16 | 2 |
60123 | 中国儒学 | 10 | 1 | 0 |
70101 | 基础数学 | 94 | 29 | 15 |
70102 | 计算数学 | 25 | 11 | 7 |
70103 | 概率论与数理统计 | 25 | 8 | 5 |
70104 | 应用数学 | 19 | 9 | 5 |
70105 | 运筹学与控制论 | 18 | 5 | 2 |
70120 | 不确定性处理的数学 | 14 | 5 | 5 |
70121 | 信息安全 | 8 | 2 | 0 |
70201 | 理论物理 | 23 | 4 | 1 |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 51 | 11 | 2 |
70203 | 原子与分子物理 | 103 | 48 | 0 |
70204 | 等离子体物理 | 4 | 5 | 1 |
70205 | 凝聚态物理 | 64 | 26 | 8 |
70207 | 光学 | 148 | 32 | 6 |
70208 | 无线电物理 | 17 | 9 | 5 |
70220 | 生物医学物理 | 2 | 1 | 0 |
70221 | 应用电子物理 | 11 | 6 | 5 |
70222 | 高压科学与技术 | 23 | 9 | 0 |
70223 | 放射物理及技术 | 2 | 0 | 0 |
70301 | 无机化学 | 17 | 6 | 2 |
70302 | 分析化学 | 61 | 25 | 11 |
70303 | 有机化学 | 108 | 41 | 13 |
70304 | 物理化学 | 26 | 18 | 5 |
70305 | 高分子化学与物理 | 34 | 17 | 6 |
70320 | 绿色化学 | 20 | 14 | 1 |
70321 | 化学生物学 | 65 | 32 | 8 |
71001 | 植物学 | 83 | 25 | 3 |
71002 | 动物学 | 18 | 9 | 1 |
71003 | 生理学 | 3 | 0 | 0 |
71005 | 微生物学 | 157 | 32 | 6 |
71007 | 遗传学 | 91 | 31 | 12 |
71009 | 细胞生物学 | 153 | 57 | 11 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 153 | 46 | 12 |
71012 | 生态学 | 31 | 13 | 4 |
71020 | 生物信息学 | 38 | 8 | 1 |
71021 | 生物安全 | 45 | 6 | 1 |
77400 | 计算机科学与技术 | 523 | 205 | 65 |
77403 | 计算机应用技术 | 14 | 7 | 0 |
77501 | 环境科学 | 146 | 46 | 2 |
80102 | 固体力学 | 5 | 4 | 3 |
80103 | 流体力学 | 3 | 1 | 1 |
80104 | 工程力学 | 9 | 5 | 3 |
80201 | 机械制造及其自动化 | 106 | 33 | 13 |
80202 | 机械电子工程 | 19 | 6 | 3 |
80203 | 机械设计及理论 | 58 | 21 | 8 |
80204 | 车辆工程 | 10 | 2 | 1 |
80220 | 工业设计 | 9 | 6 | 5 |
80300 | 光学工程 | 31 | 14 | 6 |
80401 | 精密仪器及机械 | 7 | 2 | 2 |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 33 | 13 | 5 |
80501 | 材料物理与化学 | 46 | 23 | 4 |
80502 | 材料学 | 221 | 105 | 25 |
80503 | 材料加工工程 | 126 | 50 | 19 |
80520 | 高分子科学与工程 | 161 | 51 | 5 |
80521 | 纳米材料与纳米技术 | 10 | 6 | 0 |
80522 | 复合材料 | 27 | 13 | 5 |
80601 | 冶金物理化学 | 1 | 0 | 0 |
80602 | 钢铁冶金 | 4 | 6 | 4 |
80603 | 有色金属冶金 | 4 | 4 | 4 |
80706 | 化工过程机械 | 36 | 18 | 13 |
80801 | 电机与电器 | 4 | 3 | 2 |
80802 | 电力系统及其自动化 | 148 | 48 | 30 |
80803 | 高电压与绝缘技术 | 3 | 2 | 2 |
80804 | 电力电子与电力传动 | 25 | 7 | 3 |
80805 | 电工理论与新技术 | 16 | 3 | 2 |
80901 | 物理电子学 | 8 | 12 | 4 |
80902 | 电路与系统 | 57 | 26 | 5 |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 21 | 15 | 7 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 15 | 14 | 5 |
81001 | 通信与信息系统 | 234 | 42 | 15 |
81002 | 信号与信息处理 | 139 | 35 | 17 |
81101 | 控制理论与控制工程 | 44 | 7 | 5 |
81102 | 检测技术与自动化装置 | 30 | 6 | 4 |
81104 | 模式识别与智能系统 | 16 | 17 | 4 |
81280 | 软件工程 | 39 | 9 | 6 |
81302 | 建筑设计及其理论 | 21 | 10 | 7 |
81303 | 城市规划与设计 | 24 | 8 | 4 |
81304 | 建筑技术科学 | 6 | 2 | 0 |
81401 | 岩土工程 | 36 | 21 | 10 |
81402 | 结构工程 | 44 | 19 | 15 |
81403 | 市政工程 | 20 | 6 | 3 |
81501 | 水文学及水资源 | 73 | 19 | 7 |
81502 | 水力学及河流动力学 | 71 | 31 | 14 |
81503 | 水工结构工程 | 74 | 19 | 7 |
81504 | 水利水电工程 | 32 | 8 | 4 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 1 | 0 |
81520 | 水电建设工程管理 | 28 | 3 | 1 |
81521 | 城市水利与水安全 | 9 | 2 | 0 |
81522 | 水利水电枢纽工程 | 5 | 0 | 0 |
81701 | 化学工程 | 46 | 18 | 8 |
81702 | 化学工艺 | 119 | 33 | 5 |
81703 | 生物化工 | 19 | 8 | 5 |
81704 | 应用化学 | 68 | 22 | 8 |
81705 | 工业催化 | 14 | 6 | 4 |
81720 | 制药工程 | 55 | 21 | 10 |
81721 | 化工安全工程与技术 | 6 | 4 | 3 |
82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 1 | 3 | 0 |
82103 | 纺织化学与染整工程 | 9 | 5 | 2 |
82104 | 服装设计与工程 | 12 | 6 | 6 |
82203 | 发酵工程 | 20 | 10 | 3 |
82204 | 皮革化学与工程 | 26 | 19 | 9 |
82220 | 生物质化学与工程 | 3 | 2 | 2 |
82504 | 人机与环境工程 | 2 | 0 | 0 |
82703 | 核技术及应用 | 23 | 4 | 1 |
82802 | 农业水土工程 | 14 | 5 | 2 |
83002 | 环境工程 | 56 | 22 | 5 |
83100 | 生物医学工程 | 36 | 31 | 16 |
83120 | 医学信息工程 | 12 | 6 | 4 |
83201 | 食品科学 | 47 | 24 | 12 |
90403 | 农药学 | 3 | 2 | 1 |
90706 | 园林植物与观赏园艺 | 14 | 8 | 3 |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 2 | 1 |
97202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 0 | 0 |
97203 | 农产品加工及贮藏工程 | 12 | 1 | 0 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8 | 5 | 1 |
100102 | 免疫学 | 5 | 2 | 0 |
100103 | 病原生物学 | 10 | 4 | 1 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 41 | 9 | 3 |
100105 | 法医学 | 46 | 14 | 7 |
100120 | 医学生物化学及细胞生物学 | 9 | 8 | 1 |
100122 | 医学生理学与时间生物学 | 3 | 9 | 0 |
100201 | 内科学 | 466 | 73 | 10 |
100202 | 儿科学 | 75 | 16 | 3 |
100203 | 老年医学 | 41 | 8 | 0 |
100204 | 神经病学 | 75 | 12 | 0 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 60 | 7 | 0 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 68 | 5 | 0 |
100207 | 影像医学与核医学 | 83 | 16 | 4 |
100208 | 临床检验诊断学 | 51 | 8 | 3 |
100209 | 护理学 | 109 | 12 | 7 |
100210 | 外科学 | 560 | 75 | 7 |
100211 | 妇产科学 | 210 | 29 | 4 |
100212 | 眼科学 | 72 | 8 | 1 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 27 | 5 | 1 |
100214 | 肿瘤学 | 135 | 22 | 6 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 15 | 0 | 0 |
100216 | 运动医学 | 6 | 1 | 0 |
100217 | 麻醉学 | 102 | 17 | 4 |
100218 | 急诊医学 | 17 | 1 | 0 |
100220 | 循证医学 | 9 | 9 | 0 |
100221 | 移植科学与工程学 | 1 | 7 | 1 |
100222 | 临床药物与器械评价科学 | 4 | 3 | 0 |
100223 | 眼视光学 | 4 | 1 | 0 |
100224 | 临床遗传学 | 2 | 0 | 0 |
100225 | 人类重大疾病生物治疗 | 14 | 4 | 4 |
100227 | 医学信息学 | 5 | 1 | 0 |
100301 | 口腔基础医学 | 9 | 22 | 3 |
100302 | 口腔临床医学 | 297 | 81 | 0 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 73 | 32 | 11 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 4 | 1 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 84 | 17 | 6 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 14 | 4 | 0 |
100405 | 卫生毒理学 | 14 | 4 | 0 |
100420 | 健康与社会行为学 | 7 | 3 | 2 |
100421 | 公共卫生检验学 | 50 | 16 | 8 |
100602 | 中西医结合临床 | 30 | 5 | 0 |
100701 | 药物化学 | 91 | 35 | 10 |
100702 | 药剂学 | 96 | 30 | 7 |
100703 | 生药学 | 11 | 2 | 1 |
100704 | 药物分析学 | 96 | 17 | 2 |
100705 | 微生物与生化药学 | 6 | 2 | 1 |
100706 | 药理学 | 43 | 22 | 3 |
100720 | 临床药学 | 26 | 9 | 2 |
100721 | 药事管理学 | 13 | 3 | 0 |
100722 | 天然药物化学 | 31 | 14 | 4 |
107200 | 生物医学工程 | 13 | 3 | 1 |
120100 | 管理科学与工程 | 114 | 36 | 13 |
120124 | 医院管理与卫生政策 | 5 | 4 | 2 |
120201 | 会计学 | 155 | 26 | 10 |
120202 | 企业管理 | 328 | 42 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 214 | 54 | 15 |
120204 | 技术经济及管理 | 30 | 10 | 6 |
120280 | 工商管理硕士 | 715 | 471 | 0 |
120401 | 行政管理 | 414 | 101 | 8 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 41 | 13 | 5 |
120403 | 教育经济与管理 | 69 | 22 | 0 |
120404 | 社会保障 | 168 | 48 | 3 |
120405 | 土地资源管理 | 83 | 22 | 1 |
120501 | 图书馆学 | 18 | 5 | 2 |
120502 | 情报学 | 35 | 7 | 3 |
120503 | 档案学 | 12 | 4 | 3 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2010年四川农业大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。