作者:聚创郑大考研网-a老师 点击量: 779 发布时间: 2016-07-08 17:53 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研为大家整理的2014年郑州大学考研分数线。
2014年郑州大学考研分数线 | |||||||||
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳师范学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 010106 | 美学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 历史学院 | 020103 | 经济史 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 | 020201 | 国民经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位平顶山学院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位许昌学院 | 020205 | 产业经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 025100 | (专业硕士)金融 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 025500 | (专业硕士)保险 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南警察学院 | 030106 | 诉讼法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位许昌学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位黄淮学院 | 030505 | 思想政治教育 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位周口师范学院 | 030505 | 思想政治教育 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 035101 | (专业硕士)法律(非法学) | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 法学院 | 035102 | (专业硕士)法律(法学) | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 公共管理学院 | 035200 | (专业硕士)社会工作 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 郑州大学 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | 315 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 教育系 | 040203 | 应用心理学 | 315 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 040302 | 运动人体科学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳师范学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 040304 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 045201 | (专业硕士)体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 045201 | (专业硕士)体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 045202 | (专业硕士)运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 045202 | (专业硕士)运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育学院 | 045204 | (专业硕士)社会体育指导 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 体育系 | 045204 | (专业硕士)社会体育指导 | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 045300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位平顶山学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位商丘师范学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位安阳师范学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位黄淮学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州师范学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳师范学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 外语学院 | 055101 | (专业硕士)英语笔译 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 | 055101 | (专业硕士)英语笔译 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 新闻与传播学院 | 055200 | (专业硕士)新闻与传播 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 郑州大学 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位南阳师范学院 | 060200 | 中国史 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位商丘师范学院 | 060200 | 中国史 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位安阳师范学院 | 060200 | 中国史 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 历史学院 | 065100 | (专业硕士)文物与博物馆 | 310 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位周口师范学院 | 070101 | 基础数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南工程学院 | 070104 | 应用数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位黄淮学院 | 070104 | 应用数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位许昌学院 | 070104 | 应用数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位新乡学院 | 070104 | 应用数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳师范学院 | 070104 | 应用数学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位商丘师范学院 | 070201 | 理论物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位南阳师范学院 | 070201 | 理论物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南教育学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位新乡学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 信息工程学院 | 070207 | 光学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳师范学院 | 070207 | 光学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 信息工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳师范学院 | 070301 | 无机化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位安阳师范学院 | 070301 | 无机化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位南阳师范学院 | 070301 | 无机化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位商丘师范学院 | 070302 | 分析化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位周口师范学院 | 070302 | 分析化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位黄淮学院 | 070304 | 物理化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳理工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州师范学院 | 071001 | 植物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位周口师范学院 | 071001 | 植物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位新乡学院 | 071005 | 微生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南教育学院 | 071007 | 遗传学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位南阳师范学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位平顶山学院 | 071300 | 生态学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位平顶山学院 | 077601 | 环境科学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 力学与工程科学学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳理工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位郑州航空工业管理学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 080300 | 光学工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位新乡学院 | 080502 | 材料学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南城建学院 | 080502 | 材料学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位洛阳理工学院 | 080502 | 材料学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 0805214 | (专业硕士)水利工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 081103 | 系统工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 电气工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南城建学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位许昌学院 | 081704 | 应用化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位河南工程学院 | 081704 | 应用化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 082203 | 发酵工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 软件技术学院 | 083500 | 软件工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 机械工程学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位南阳理工学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 联合培养单位新乡学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 郑州大学 | 物理工程学院 | 085203 | (专业硕士)仪器仪表工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
