作者:聚创云大考研网-a老师 点击量: 680 发布时间: 2016-07-08 14:58 【微信号:扫码加咨询】
报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2007年云南大学考研报录比。
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2007 | 软件学院 | 系统分析与集成 | 24 | 12 | 50.00% | 2 |
2007 | 马克思主义研究院 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 2 | 25.00% | 0 |
2007 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 59 | 14 | 23.73% | 1 |
2007 | 物理科学技术学院 | 光学 | 16 | 7 | 43.75% | 0 |
2007 | 民族研究院 | 人类学 | 19 | 8 | 42.11% | 0 |
2007 | 发展研究院 | 政治经济学 | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 情报学 | 6 | 6 | 100.00% | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 档案学 | 20 | 11 | 55.00% | 2 |
2007 | 软件学院 | 软件工程 | 11 | 12 | 109.09% | 0 |
2007 | 马克思主义研究院 | 国外马克思主义研究 | 0 | 2 | / | 0 |
2007 | 经济学院 | 政治经济学 | 34 | 10 | 29.41% | 1 |
2007 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 44 | 12 | 27.27% | 2 |
2007 | 物理科学技术学院 | 系统分析与集成 | 4 | 1 | 25.00% | 0 |
2007 | 民族研究院 | 民族学 | 38 | 10 | 26.32% | 0 |
2007 | 发展研究院 | 世界经济 | 6 | 7 | 116.67% | 0 |
2007 | 古生物学重点实验室 | 古生物学与地层学 | 1 | 4 | 400.00% | 1 |
2007 | 化学科学与工程学院 | 无机化学 | 11 | 6 | 54.55% | 0 |
2007 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 100 | 18 | 18.00% | 2 |
2007 | 经济学院 | 经济思想史 | 6 | 7 | 116.67% | 0 |
2007 | 人文学院 | 新闻学 | 45 | 5 | 11.11% | 0 |
2007 | 物理科学技术学院 | 物理电子学 | 13 | 10 | 76.92% | 2 |
2007 | 民族研究院 | 中国少数民族史 | 11 | 5 | 45.45% | 0 |
2007 | 生命科学学院 | 植物学 | 73 | 12 | 16.44% | 0 |
2007 | 发展研究院 | 人口、资源与环境经济学 | 10 | 3 | 30.00% | 0 |
2007 | 化学科学与工程学院 | 分析化学 | 57 | 20 | 35.09% | 0 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 区域经济学 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2007 | 信息学院 | 电路与系统 | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
2007 | 经济学院 | 经济史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 |
2007 | 人文学院 | 传播学 | 231 | 17 | 7.36% | 0 |
2007 | 物理科学技术学院 | 材料物理与化学 | 17 | 7 | 41.18% | 0 |
2007 | 职业与继续教育学院 | 成人教育学 | 4 | 2 | 50.00% | 0 |
2007 | 生命科学学院 | 动物学 | 23 | 6 | 26.09% | 0 |
2007 | 发展研究院 | 国民经济学 | 6 | 2 | 33.33% | 0 |
2007 | 化学科学与工程学院 | 有机化学 | 73 | 25 | 34.25% | 0 |
2007 | 化学科学与工程学院 | 物理化学 | 6 | 8 | 133.33% | 1 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 自然地理学 | 9 | 5 | 55.56% | 1 |
2007 | 信息学院 | 通信与信息系统 | 133 | 30 | 22.56% | 2 |
2007 | 经济学院 | 西方经济学 | 26 | 7 | 26.92% | 0 |
2007 | 物理科学技术学院 | 材料学 | 22 | 6 | 27.27% | 0 |
2007 | 生命科学学院 | 微生物学 | 144 | 28 | 19.44% | 2 |
2007 | 发展研究院 | 产业经济学 | 38 | 10 | 26.32% | 0 |
2007 | 化学科学与工程学院 | 药物化学 | 20 | 10 | 50.00% | 0 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 人文地理学 | 13 | 8 | 61.54% | 1 |
2007 | 信息学院 | 信号与信息处理 | 33 | 14 | 42.42% | 2 |
2007 | 经济学院 | 区域经济学 | 32 | 6 | 18.75% | 0 |
2007 | 物理科学技术学院 | 材料加工工程 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2007 | 生命科学学院 | 遗传学 | 77 | 14 | 18.18% | 2 |
2007 | 艺术与设计学院 | 中国少数民族艺术 | 14 | 2 | 14.29% | 2 |
2007 | 发展研究院 | 劳动经济学 | 3 | 3 | 100.00% | 0 |
2007 | 法学院 | 法学理论 | 53 | 10 | 18.87% | 1 |
2007 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 68 | 17 | 25.00% | 0 |
2007 | 化学科学与工程学院 | 应用化学 | 5 | 4 | 80.00% | 2 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2007 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 84 | 27 | 32.14% | 3 |
2007 | 信息学院 | 检测技术与自动化装置 | 4 | 3 | 75.00% | 0 |
2007 | 人文学院 | 马克思主义哲学 | 40 | 15 | 37.50% | 3 |
2007 | 经济学院 | 财政学 | 20 | 7 | 35.00% | 2 |
2007 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 36 | 7 | 19.44% | 1 |
2007 | 艺术与设计学院 | 美术学 | 21 | 5 | 23.81% | 1 |
2007 | 发展研究院 | 管理科学与工程 | 41 | 7 | 17.07% | 1 |
2007 | 法学院 | 刑法学 | 102 | 19 | 18.63% | 2 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 气象学 | 5 | 6 | 120.00% | 0 |
2007 | 数学与统计学院 | 计算数学 | 75 | 28 | 37.33% | 2 |
2007 | 信息学院 | 模式识别与智能系统 | 34 | 12 | 35.29% | 0 |
2007 | 人文学院 | 伦理学 | 12 | 5 | 41.67% | 1 |
2007 | 高等教育研究院 | 高等教育学 | 103 | 17 | 16.50% | 0 |
2007 | 经济学院 | 金融学 | 73 | 10 | 13.70% | 2 |
2007 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 11 | 28.21% | 0 |
2007 | 发展研究院 | 技术经济及管理 | 4 | 3 | 75.00% | 0 |
2007 | 法学院 | 民商法学 | 107 | 20 | 18.69% | 1 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 大气物理学与大气环境 | 4 | 3 | 75.00% | 2 |
2007 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 38 | 17 | 44.74% | 2 |
2007 | 信息学院 | 计算机系统结构 | 69 | 15 | 21.74% | 1 |
2007 | 人文学院 | 美学 | 37 | 12 | 32.43% | 0 |
2007 | 工商管理与旅游管理学院 | 会计学 | 96 | 12 | 12.50% | 3 |
2007 | 经济学院 | 国际贸易学 | 114 | 15 | 13.16% | 2 |
2007 | 生命科学学院 | 生态学 | 138 | 25 | 18.12% | 1 |
2007 | 公共管理学院 | 政治学理论 | 55 | 12 | 21.82% | 0 |
2007 | 法学院 | 诉讼法学 | 14 | 3 | 21.43% | 1 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 固体地球物理学 | 10 | 8 | 80.00% | 1 |
2007 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 136 | 38 | 27.94% | 3 |
2007 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 150 | 20 | 13.33% | 3 |
2007 | 人文学院 | 科学技术哲学 | 6 | 2 | 33.33% | 0 |
2007 | 工商管理与旅游管理学院 | 企业管理 | 148 | 14 | 9.46% | 3 |
2007 | 经济学院 | 数量经济学 | 4 | 2 | 50.00% | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 中外政治制度 | 12 | 5 | 41.67% | 0 |
2007 | 法学院 | 经济法学 | 137 | 24 | 17.52% | 2 |
2007 | 资源环境与地球科学学院 | 土地资源管理 | 9 | 3 | 33.33% | 0 |
2007 | 数学与统计学院 | 运筹学与控制论 | 36 | 13 | 36.11% | 3 |
2007 | 信息学院 | 生物医学工程 | 36 | 8 | 22.22% | 0 |
2007 | 人文学院 | 民俗学 | 50 | 13 | 26.00% | 1 |
2007 | 工商管理与旅游管理学院 | 旅游管理 | 173 | 25 | 14.45% | 1 |
2007 | 经济学院 | 国防经济 | 0 | 3 | / | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 国际政治 | 5 | 5 | 100.00% | 0 |
2007 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 9 | 4 | 44.44% | 1 |
2007 | 国际关系研究院 | 世界经济 | 1 | 6 | 600.00% | 0 |
2007 | 人文学院 | 文艺学 | 16 | 6 | 37.50% | 0 |
2007 | 工商管理与旅游管理学院 | 技术经济及管理 | 7 | 4 | 57.14% | 2 |
2007 | 经济学院 | 统计学 | 16 | 1 | 6.25% | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 社会学 | 73 | 13 | 17.81% | 1 |
2007 | 工程技术研究院 | 材料学 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2007 | 城市建设与管理学院 | 人文地理学 | 16 | 7 | 43.75% | 2 |
2007 | 马克思主义研究院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 21 | 8 | 38.10% | 0 |
2007 | 法学院 | 国际法学 | 26 | 6 | 23.08% | 1 |
2007 | 国际关系研究院 | 国际政治 | 0 | 8 | / | 0 |
2007 | 人文学院 | 语言学及应用语言学 | 42 | 12 | 28.57% | 2 |
2007 | 工商管理与旅游管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 386 | 153 | 39.64% | 0 |
2007 | 经济学院 | 会计学 | 57 | 11 | 19.30% | 2 |
2007 | 公共管理学院 | 行政管理 | 123 | 27 | 21.95% | 3 |
2007 | 工程技术研究院 | 材料加工工程 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2007 | 城市建设与管理学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 3 | 150.00% | 0 |
2007 | 马克思主义研究院 | 中共党史 | 20 | 3 | 15.00% | 0 |
2007 | 国际关系研究院 | 国际关系 | 126 | 27 | 21.43% | 0 |
2007 | 网络与信息中心 | 教育技术学 | 111 | 12 | 10.81% | 1 |
2007 | 人文学院 | 汉语言文字学 | 8 | 5 | 62.50% | 1 |
2007 | 物理科学技术学院 | 理论物理 | 24 | 17 | 70.83% | 2 |
2007 | 经济学院 | 农业经济管理 | 0 | 2 | / | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | 4 | 133.33% | 0 |
2007 | 马克思主义研究院 | 马克思主义民族理论与政策 | 4 | 2 | 50.00% | 0 |
2007 | 人文学院 | 中国古典文献学 | 13 | 4 | 30.77% | 0 |
2007 | 物理科学技术学院 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 4 | 50.00% | 1 |
2007 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 130 | 18 | 13.85% | 3 |
2007 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 51 | 13 | 25.49% | 1 |
2007 | 马克思主义研究院 | 马克思主义发展史 | 1 | 3 | 300.00% | 0 |
2007 | 人文学院 | 中国古代文学 | 39 | 8 | 20.51% | 1 |
2007 | 物理科学技术学院 | 凝聚态物理 | 27 | 14 | 51.85% | 0 |
2007 | 民族研究院 | 宗教学 | 7 | 6 | 85.71% | 0 |
2007 | 文化产业研究院 | 中国少数民族经济 | 20 | 8 | 40.00% | 0 |
2007 | 外国语学院 | 法语语言文学 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2007 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 16 | 4 | 25.00% | 0 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2007年云南大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。