考研院校库 > 云南大学 > 报录比 > 正文

2014年云南大学考研报录比统计

作者:聚创云大考研网-a老师 点击量: 418 发布时间: 2016-07-08 14:51 【微信号:扫码加咨询】

  报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2014年云南大学考研报录比统计。

 

院系名称 专业代码 专业名称 准考人数 录取人数 录取考生最低分        (不包含少数民族照顾考生)
经济学院 20101 政治经济学 6 5 322
经济学院 20102 经济思想史 2 0
经济学院 20103 经济史 0 0
经济学院 20104 西方经济学 14 5 321
经济学院 20202 区域经济学 39 5 327
经济学院 20203 财政学 23 5 320
经济学院 20204 金融学 200 17 329
经济学院 20206 国际贸易学 36 6 322
经济学院 20209 数量经济学 18 2 334
经济学院 20210 国防经济 3 0
经济学院 25400 国际商务 19 22 322
经济学院 25600 资产评估 29 22 320
经济学院 25700 审计 625 48 198
经济学院 27000 统计学 10 4 326
经济学院 120201 会计学 118 10 344
经济学院 120301 农业经济管理 1 1 336
经济学院 125300 会计 583 74 170
公共管理学院 30201 政治学理论 40 15 350
公共管理学院 30202 中外政治制度 4 4 333
公共管理学院 30206 国际政治 6 4 338
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 9 4 311
公共管理学院 30301 社会学 27 13 306
公共管理学院 35200 社会工作 82 33 307
公共管理学院 120401 行政管理 192 30 350
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 15 10 325
公共管理学院 120403 教育经济与管理 43 15 331
公共管理学院 120404 社会保障 28 7 357
公共管理学院 1204Z1 公共政策 4 7 328
公共管理学院 1204Z2 城市管理 6 8 331
公共管理学院 120501 图书馆学 9 4 326
公共管理学院 120502 情报学 10 4 352
公共管理学院 120503 档案学 39 9 334
公共管理学院 125200 公共管理 398 74 150
公共管理学院 125500 图书情报 150 36 164
法学院 30101 法学理论 10 5 309
法学院 30102 法律史 2 2 328
法学院 30103 宪法学与行政法学 23 9 301
法学院 30104 刑法学 64 12 305
法学院 30105 民商法学 92 17 305
法学院 30106 诉讼法学 17 5 308
法学院 30107 经济法学 41 10 312
法学院 30108 环境与资源保护法学 12 4 310
法学院 30109 国际法学 20 8 309
法学院 0301Z1 知识产权法学 3 5 310
法学院 0304Z2 民族法学 4 5 327
法学院 35101 法律(非法学) 258 54 305
法学院 35102 法律(法学) 131 46 305
发展研究院 20101 政治经济学 4 5 325
发展研究院 20105 世界经济 1 4 324
发展研究院 20106 人口、资源与环境经济学 2 3 332
发展研究院 20201 国民经济学 8 3 326
发展研究院 20204 金融学 54 10 321
发展研究院 20205 产业经济学 53 11 322
发展研究院 20207 劳动经济学 7 4 322
发展研究院 0202Z1 能源经济学 2 4 322
发展研究院 25600 资产评估 9 27 320
发展研究院 30301 社会学 10 6 322
发展研究院 30302 人口学 1 3 324
发展研究院 85239 项目管理 7 0
发展研究院 120100 管理科学与工程 20 12 325
发展研究院 120204 技术经济及管理 5 6 332
发展研究院 125600 工程管理 87 26 150
人文学院 10101 马克思主义哲学 36 11 302
人文学院 10102 中国哲学 11 6 287
人文学院 10103 外国哲学 5 4 305
人文学院 10105 伦理学 13 7 306
人文学院 10106 美学 36 11 324
人文学院 10108 科学技术哲学 2 3 287
人文学院 30304 民俗学 43 14 323
人文学院 45300 汉语国际教育 254 65 333
人文学院 50101 文艺学 13 4 366
人文学院 50102 语言学及应用语言学 36 10 347
人文学院 50103 汉语言文字学 15 5 348
人文学院 50104 中国古典文献学 3 3 341
人文学院 50105 中国古代文学 61 8 361
人文学院 50106 中国现当代文学 74 16 345
人文学院 50107 中国少数民族语言文学 2 4 344
人文学院 50108 比较文学与世界文学 16 10 340
人文学院 0501Z1 文化传播 14 5 346
人文学院 50301 新闻学 44 5 346
人文学院 50302 传播学 74 15 340
人文学院 55200 新闻与传播 141 45 340
人文学院 60201 史学理论及史学史 1 0
人文学院 60202 历史地理学 23 6 334
人文学院 60203 历史文献学 1 2 328
人文学院 60204 专门史 43 22 321
人文学院 60205 中国古代史 93 13 344
人文学院 60206 中国近现代史 75 14 334
人文学院 0602Z1 中国边疆学 0 0
人文学院 0603L1 世界史 25 10 312
人文学院 65100 文物与博物馆 33 21 300
外国语学院 50201 英语语言文学 79 19 296
外国语学院 50203 法语语言文学 14 5 359
外国语学院 50205 日语语言文学 9 4 341
外国语学院 50210 亚非语言文学 1 2 340
外国语学院 55101 英语笔译 157 41 340
外国语学院 55107 法语笔译 10 9 343
民族研究院 10107 宗教学 13 5 301
民族研究院 30303 人类学 23 10 313
民族研究院 30401 民族学 27 17 314
民族研究院 30403 中国少数民族经济 2 2 339
民族研究院 30404 中国少数民族史 4 4 317
民族研究院 0304Z1 民族生态学 5 5 309
工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 93 12 343
工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 90 10 330
工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 73 10 337
工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 9 5 328
工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 974 202 150
工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 16 13 150
国际关系研究院 20105 世界经济 1 1 321
国际关系研究院 30206 国际政治 5 3 387
国际关系研究院 30207 国际关系 56 20 329
国际关系研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 1 1 323
国际关系研究院 0603L1 世界史 9 9 303
艺术与设计学院 30405 中国少数民族艺术 5 2 337
艺术与设计学院 130100 艺术学理论 52 18 320
艺术与设计学院 130400 美术学 9 1 355
艺术与设计学院 135107 美术 45 38 316
高等教育研究院 40101 教育学原理 76 7 306
高等教育研究院 40104 比较教育学 9 4 312
高等教育研究院 40106 高等教育学 89 13 305
高等教育研究院 45101 教育管理 81 18 305
马克思主义研究院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 12 6 305
马克思主义研究院 30204 中共党史 14 5 297
马克思主义研究院 30402 马克思主义民族理论与政策 1 2 339
马克思主义研究院 30501 马克思主义基本原理 19 5 323
马克思主义研究院 30502 马克思主义发展史 6 2 331
马克思主义研究院 30503 马克思主义中国化研究 10 4 335
马克思主义研究院 30504 国外马克思主义研究 0 2 344
马克思主义研究院 30505 思想政治教育 106 15 341
数学与统计学院 20209 数量经济学 2 1 320
数学与统计学院 25200 应用统计 23 25 320
数学与统计学院 27000 统计学 7 3 321
数学与统计学院 70101 基础数学 32 15 291
数学与统计学院 70102 计算数学 36 14 291
数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 65 15 333
数学与统计学院 70104 应用数学 62 18 326
数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 12 7 294
数学与统计学院 71101 系统理论 1 2 348
生命科学学院 71001 植物学 52 18 288
生命科学学院 71002 动物学 20 11 284
生命科学学院 71005 微生物学 160 36 298
生命科学学院 71007 遗传学 17 8 285
生命科学学院 71009 细胞生物学 5 3 291
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 22 8 278
生命科学学院 71300 生态学 103 30 307
生命科学学院 85238 生物工程 11 23 280
信息学院 77502 计算机软件与理论 51 12 296
信息学院 80902 电路与系统 5 4 299
信息学院 81001 通信与信息系统 98 23 284
信息学院 81002 信号与信息处理 23 12 284
信息学院 0810Z1 物联网工程 1 3 287
信息学院 81101 控制理论与控制工程 8 3 317
信息学院 81102 检测技术与自动化装置 3 2 285
信息学院 81103 系统工程 2 2 275
信息学院 81104 模式识别与智能系统 2 2 308
信息学院 81201 计算机系统结构 13 6 277
信息学院 81203 计算机应用技术 75 22 275
信息学院 0812Z1 服务科学与工程 0 3 276
信息学院 83100 生物医学工程 4 4 282
信息学院 85208 电子与通信工程 109 40 275
信息学院 85210 控制工程 6 10 275
信息学院 85211 计算机技术 60 39 275
化学科学与工程学院 70301 无机化学 6 8 282
化学科学与工程学院 70302 分析化学 70 21 280
化学科学与工程学院 70303 有机化学 49 23 280
化学科学与工程学院 70304 物理化学 9 6 283
化学科学与工程学院 78001 药物化学 13 7 280
化学科学与工程学院 81704 应用化学 3 3 300
化学科学与工程学院 85216 化学工程 2 6 279
化学科学与工程学院 85235 制药工程 0 8 275
物理科学技术学院 70201 理论物理 12 8 281
物理科学技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 8 5 281
物理科学技术学院 70205 凝聚态物理 30 14 278
物理科学技术学院 70207 光学 3 4 282
物理科学技术学院 71102 系统分析与集成 0 2 281
物理科学技术学院 77401 物理电子学 15 7 306
物理科学技术学院 80501 材料物理与化学 5 6 280
物理科学技术学院 80502 材料学 4 4 290
物理科学技术学院 80503 材料加工工程 12 7 284
物理科学技术学院 85204 材料工程 9 10 293
资源环境与地球科学学院 20202 区域经济学 3 3 327
资源环境与地球科学学院 70501 自然地理学 12 7 325
资源环境与地球科学学院 70502 人文地理学 22 14 319
资源环境与地球科学学院 70503 地图学与地理信息系统 10 8 277
资源环境与地球科学学院 70601 气象学 16 9 279
资源环境与地球科学学院 70602 大气物理学与大气环境 1 2 325
资源环境与地球科学学院 70801 固体地球物理学 9 6 302
资源环境与地球科学学院 70802 空间物理学 0 2 283
资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 5 5 330
软件学院 71102 系统分析与集成 28 10 337
软件学院 0835Z1 软件工程理论与方法 1 8 311
软件学院 0835Z2 软件工程技术 11 8 284
软件学院 0835Z3 领域软件工程 13 7 289
软件学院 85212 软件工程 23 15 279
职业与继续教育学院 40107 成人教育学 26 6 308
职业与继续教育学院 40108 职业技术教育学 12 4 313
职业与继续教育学院 40110 教育技术学 9 3 310
职业与继续教育学院 0401Z1 教育法学 1 2 311
古生物学重点实验室 70903 古生物学与地层学 4 5 281
城市建设与管理学院 81401 岩土工程 2 3 299
城市建设与管理学院 81402 结构工程 6 2 318
城市建设与管理学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 3 4 292
城市建设与管理学院 85213 建筑与土木工程 32 24 277
城市建设与管理学院 1204Z2 城市管理 6 5 325
文化产业研究院 0304Z3 民族文化产业 44 16 362
工程技术研究院 80502 材料学 1 4 280
工程技术研究院 80503 材料加工工程 0 4 282
工程技术研究院 81403 市政工程 2 4 276
留学生院 45300 汉语国际教育 126 58 305
网络与信息中心 45114 现代教育技术 10 25 305
网络与信息中心 78401 教育技术学 45 15 302
国际河流与生态安全研究院 70501 自然地理学 6 6 325
国际河流与生态安全研究院 70502 人文地理学 10 5 293
国际河流与生态安全研究院 70503 地图学与地理信息系统 3 2 285
国际河流与生态安全研究院 71300 生态学 0 4 281
农学院 0710Z2 保护生物学 1 4 299
农学院 0713Z2 植物育种与种质资源 1 3 276
医学院 0710Z3 医学遗传学 4 5 279



以上是聚创考研网为考生整理的"2014年云南大学考研报录比统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信