考研院校库 > 云南大学 > 报录比 > 正文

2013年云南大学考研报录比

作者:聚创云大考研网-a老师 点击量: 423 发布时间: 2016-07-08 14:49 【微信号:扫码加咨询】

  报考人数和实际录取人数的比例。报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。以下由聚英考研信息网整理,2013年云南大学考研报录比。

 

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 准考人数 录取人数 录取考生最低分
1 经济学院 20101 政治经济学 11 7 330
1 经济学院 20102 经济思想史 2 0
1 经济学院 20103 经济史 2 0
1 经济学院 20104 西方经济学 12 10 336
1 经济学院 20202 区域经济学 45 5 331
1 经济学院 20203 财政学 38 5 342
1 经济学院 20204 金融学 201 21 331
1 经济学院 20206 国际贸易学 66 9 330
1 经济学院 20209 数量经济学 30 7 332
1 经济学院 20210 国防经济 6 0
1 经济学院 25400 国际商务 14 14 330
1 经济学院 25600 资产评估 13 21 330
1 经济学院 25700 审计 145 50 154
1 经济学院 27000 统计学 13 1 393
1 经济学院 120201 会计学 151 9 337
1 经济学院 120301 农业经济管理 3 2 337
1 经济学院 125300 会计 618 64 182
2 公共管理学院 30201 政治学理论 39 16 327
2 公共管理学院 30202 中外政治制度 13 5 323
2 公共管理学院 30206 国际政治 12 7 321
2 公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 15 9 313
2 公共管理学院 30301 社会学 19 11 313
2 公共管理学院 35200 社会工作 56 33 308
2 公共管理学院 120401 行政管理 207 25 343
2 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 18 8 336
2 公共管理学院 120403 教育经济与管理 54 14 335
2 公共管理学院 120404 社会保障 26 7 335
2 公共管理学院 120501 图书馆学 8 4 336
2 公共管理学院 120502 情报学 3 5 339
2 公共管理学院 120503 档案学 34 10 340
2 公共管理学院 125200 公共管理 408 77 145
2 公共管理学院 125500 图书情报 55 47 145
3 法学院 30101 法学理论 22 5 324
3 法学院 30102 法律史 11 2 344
3 法学院 30103 宪法学与行政法学 40 10 305
3 法学院 30104 刑法学 61 11 306
3 法学院 30105 民商法学 86 13 305
3 法学院 30106 诉讼法学 19 5 309
3 法学院 30107 经济法学 80 15 314
3 法学院 30108 环境与资源保护法学 8 5 305
3 法学院 30109 国际法学 20 7 310
3 法学院 0304Z2 民族法学 9 3 319
3 法学院 35101 法律(非法学) 252 57 305
3 法学院 35102 法律(法学) 85 40 306
4 发展研究院 20101 政治经济学 12 5 330
4 发展研究院 20105 世界经济 5 5 331
4 发展研究院 20106 人口、资源与环境经济学 8 4 335
4 发展研究院 20201 国民经济学 19 5 342
4 发展研究院 20204 金融学 17 9 336
4 发展研究院 20205 产业经济学 57 13 332
4 发展研究院 20207 劳动经济学 6 5 331
4 发展研究院 25600 资产评估 8 21 330
4 发展研究院 30301 社会学 6 6 339
4 发展研究院 30302 人口学 4 5 329
4 发展研究院 85239 项目管理 6 3 338
4 发展研究院 120100 管理科学与工程 39 10 335
4 发展研究院 120204 技术经济及管理 17 2 342
4 发展研究院 125600 工程管理 77 26 145
5 人文学院 10101 马克思主义哲学 33 11 277
5 人文学院 10102 中国哲学 13 3 327
5 人文学院 10103 外国哲学 6 3 334
5 人文学院 10105 伦理学 15 6 289
5 人文学院 10106 美学 26 13 281
5 人文学院 10108 科学技术哲学 1 3 357
5 人文学院 30304 民俗学 38 14 314
5 人文学院 45300 汉语国际教育 177 54 303
5 人文学院 50101 文艺学 10 3 341
5 人文学院 50102 语言学及应用语言学 59 11 341
5 人文学院 50103 汉语言文字学 19 6 344
5 人文学院 50104 中国古典文献学 4 3 350
5 人文学院 50105 中国古代文学 68 7 345
5 人文学院 50106 中国现当代文学 63 16 340
5 人文学院 50107 中国少数民族语言文学 4 3 少数民族
5 人文学院 50108 比较文学与世界文学 15 7 348
5 人文学院 50301 新闻学 55 5 340
5 人文学院 50302 传播学 102 15 347
5 人文学院 55200 新闻与传播 101 40 341
5 人文学院 60200 中国史 195 55 286
5 人文学院 0603L1 世界史 26 10 285
5 人文学院 65100 文物与博物馆 23 20 286
6 外国语学院 50201 英语语言文学 109 19 343
6 外国语学院 50203 法语语言文学 18 6 349
6 外国语学院 50205 日语语言文学 11 6 342
6 外国语学院 55101 英语笔译 98 38 340
6 外国语学院 55107 法语笔译 6 10 340
7 民族研究院 10107 宗教学 10 9 308
7 民族研究院 30303 人类学 14 9 328
7 民族研究院 30401 民族学 24 16 311
7 民族研究院 30404 中国少数民族史 6 6 305
7 民族研究院 0304Z1 民族生态学 2 4 328
8 工商管理与旅游管理学院 20103 经济史 0 0
8 工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 111 10 335
8 工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 118 10 343
8 工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 75 10 335
8 工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 9 7 337
8 工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 833 198 145
8 工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 30 11 146
9 国际关系研究院 20105 世界经济 1 2 343
9 国际关系研究院 30206 国际政治 3 4 315
9 国际关系研究院 30207 国际关系 63 21 310
9 国际关系研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 2 3 324
9 国际关系研究院 0603L1 世界史 11 5 298
10 艺术与设计学院 30405 中国少数民族艺术 4 2 少数民族
10 艺术与设计学院 130100 艺术学理论 75 18 312
10 艺术与设计学院 130400 美术学 13 1 319
10 艺术与设计学院 135107 美术 36 28 318
11 高等教育研究院 40101 教育学原理 42 10 316
11 高等教育研究院 40104 比较教育学 6 4 317
11 高等教育研究院 40106 高等教育学 70 12 316
11 高等教育研究院 45101 教育管理 92 30 300
12 马克思主义研究院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 14 6 312
12 马克思主义研究院 30204 中共党史 15 4 312
12 马克思主义研究院 30402 马克思主义民族理论与政策 4 5 321
12 马克思主义研究院 30501 马克思主义基本原理 18 5 315
12 马克思主义研究院 30502 马克思主义发展史 2 3 318
12 马克思主义研究院 30503 马克思主义中国化研究 10 4 327
12 马克思主义研究院 30504 国外马克思主义研究 2 4 313
12 马克思主义研究院 30505 思想政治教育 87 15 330
13 数学与统计学院 20209 数量经济学 1 2 333
13 数学与统计学院 25200 应用统计 14 19 338
13 数学与统计学院 27000 统计学 5 3 347
13 数学与统计学院 70101 基础数学 46 15 284
13 数学与统计学院 70102 计算数学 54 15 284
13 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 70 15 280
13 数学与统计学院 70104 应用数学 55 18 280
13 数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 19 8 280
13 数学与统计学院 71101 系统理论 7 4 295
14 生命科学学院 71001 植物学 87 18 292
14 生命科学学院 71002 动物学 23 10 283
14 生命科学学院 71005 微生物学 151 37 307
14 生命科学学院 71007 遗传学 19 8 284
14 生命科学学院 71009 细胞生物学 9 3 289
14 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 25 7 300
14 生命科学学院 71300 生态学 87 32 280
14 生命科学学院 85238 生物工程 8 22 280
15 信息学院 77502 计算机软件与理论 40 12 282
15 信息学院 80902 电路与系统 2 4 291
15 信息学院 81001 通信与信息系统 135 26 290
15 信息学院 81002 信号与信息处理 29 14 290
15 信息学院 81101 控制理论与控制工程 3 3 287
15 信息学院 81102 检测技术与自动化装置 0 2 301
15 信息学院 81103 系统工程 2 3 286
15 信息学院 81104 模式识别与智能系统 2 2 291
15 信息学院 81201 计算机系统结构 8 7 288
15 信息学院 81203 计算机应用技术 66 22 285
15 信息学院 83100 生物医学工程 7 4 298
15 信息学院 85208 电子与通信工程 53 40 285
15 信息学院 85210 控制工程 4 11 285
15 信息学院 85211 计算机技术 40 31 285
16 化学科学与工程学院 70301 无机化学 16 6 302
16 化学科学与工程学院 70302 分析化学 70 21 280
16 化学科学与工程学院 70303 有机化学 70 24 285
16 化学科学与工程学院 70304 物理化学 5 8 283
16 化学科学与工程学院 78001 药物化学 17 7 284
16 化学科学与工程学院 81704 应用化学 2 2 317
16 化学科学与工程学院 85216 化学工程 1 8 285
16 化学科学与工程学院 85235 制药工程 3 7 287
17 物理科学技术学院 70201 理论物理 12 10 284
17 物理科学技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 8 6 300
17 物理科学技术学院 70205 凝聚态物理 29 15 285
17 物理科学技术学院 70207 光学 7 7 283
17 物理科学技术学院 71102 系统分析与集成 0 1 284
17 物理科学技术学院 77401 物理电子学 7 8 288
17 物理科学技术学院 80501 材料物理与化学 9 7 331
17 物理科学技术学院 80502 材料学 8 3 312
17 物理科学技术学院 80503 材料加工工程 10 7 288
17 物理科学技术学院 85204 材料工程 5 12 295
18 资源环境与地球科学学院 20202 区域经济学 1 5 336
18 资源环境与地球科学学院 70501 自然地理学 7 5 295
18 资源环境与地球科学学院 70502 人文地理学 15 14 281
18 资源环境与地球科学学院 70503 地图学与地理信息系统 17 8 291
18 资源环境与地球科学学院 70601 气象学 17 8 281
18 资源环境与地球科学学院 70602 大气物理学与大气环境 2 2 推免生
18 资源环境与地球科学学院 70801 固体地球物理学 5 6 280
18 资源环境与地球科学学院 70802 空间物理学 1 0 318
18 资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 10 7 336
19 软件学院 71102 系统分析与集成 21 11 297
19 软件学院 83500 软件工程 26 7 306
19 软件学院 85212 软件工程 17 11 287
20 职业与继续教育学院 40107 成人教育学 17 9 307
20 职业与继续教育学院 40108 职业技术教育学 14 6 301
21 古生物学重点实验室 70903 古生物学与地层学 4 4 302
22 城市建设与管理学院 70502 人文地理学 7 0
22 城市建设与管理学院 81401 岩土工程 0 2 300
22 城市建设与管理学院 81402 结构工程 8 3 337
22 城市建设与管理学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 6 6 291
22 城市建设与管理学院 85213 建筑与土木工程 16 30 290
23 文化产业研究院 30403 中国少数民族经济 5 4 321
23 文化产业研究院 0304Z3 民族文化产业 47 14 308
24 工程技术研究院 80502 材料学 1 5 304
24 工程技术研究院 80503 材料加工工程 1 6 293
24 工程技术研究院 81403 市政工程 3 6 303
25 留学生院 45300 汉语国际教育 79 56 300
26 网络与信息中心 40110 教育技术学 9 5 316
26 网络与信息中心 45114 现代教育技术 11 15 300
26 网络与信息中心 78401 教育技术学 40 14 295
27 自然科学研究院 70501 自然地理学 2 6 338
27 自然科学研究院 70502 人文地理学 4 4 319
27 自然科学研究院 70503 地图学与地理信息系统 3 4 325



以上是聚创考研网为考生整理的"2013年云南大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信