作者:聚创苏大考研网-a老师 点击量: 480 发布时间: 2016-07-07 16:22 【微信号:扫码加咨询】
下面是聚英考研网为大家收集整理的2011年苏州大学考研复试分数线。
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2011 | 苏州大学 | 文学院 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 95105 | (专业硕士)养殖 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 数学科学学院 | 45104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105101 | (专业硕士)内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 45105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 30204 | 中共党史 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100405 | 卫生毒理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105111 | (专业硕士)眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 40102 | 课程与教学论 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30101 | 法学理论 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105108 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 105300 | (专业硕士)公共卫生 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部护理学院 | 101100 | 护理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71006 | 神经生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 83100 | 生物医学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 165 | 90 | 45 | —— | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105116 | (专业硕士)麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 信息光学工程研究所、现代光学技术研究所 | 80300 | 光学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 金融工程研究中心 | 25100 | (专业硕士)金融 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 外国语学院 | 55102 | (专业硕士)英语口译 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105107 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 10104 | 逻辑学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 30505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105103 | (专业硕士)老年医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 45109 | (专业硕士)学科教学(历史) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100703 | 生药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105116 | (专业硕士)麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71002 | 动物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30104 | 刑法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71009 | 细胞生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 25100 | (专业硕士)金融 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 165 | 90 | 45 | —— | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105111 | (专业硕士)眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 教育学院、教育科学研究院 | 45400 | (专业硕士)应用心理 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 文学院 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 90801 | 水产养殖 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105127 | (专业硕士)全科医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100105 | 法医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 数学科学学院 | 25200 | (专业硕士)应用统计 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 机电工程学院 | 85210 | (专业硕士)控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 40102 | 课程与教学论 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105110 | (专业硕士)妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105107 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100706 | 药理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 纺织与服装工程学院 | 85220 | (专业硕士)纺织工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105127 | (专业硕士)全科医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71005 | 微生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30107 | 经济法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 77802 | 免疫学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 120301 | 农业经济管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105114 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 外国语学院 | 55101 | (专业硕士)英语笔译 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 1001Z1 | ☆医学神经生物学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 85212 | (专业硕士)软件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105106 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 电子信息学院 | 85209 | (专业硕士)集成电路工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105101 | (专业硕士)内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 35200 | (专业硕士)社会工作 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100702 | 药剂学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105113 | (专业硕士)肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71001 | 植物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 20105 | 世界经济 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105110 | (专业硕士)妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 教育学院、教育科学研究院 | 45101 | (专业硕士)教育管理 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部儿科医学院 | 105102 | (专业硕士)儿科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71008 | 发育生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | 270 | 35 | 35 | 105 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 机电工程学院 | 85201 | (专业硕士)机械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 艺术学院 | 85237 | (专业硕士)工业设计工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105109 | (专业硕士)外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 45102 | (专业硕士)学科教学(思政) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105106 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 60300 | 世界史 | 295 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100705 | 微生物与生化药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | 270 | 35 | 35 | 105 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71004 | 水生生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71011 | 生物物理学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 25400 | (专业硕士)国际商务 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105113 | (专业硕士)肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 凤凰传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 95108 | (专业硕士)渔业 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 1001J3 | ☆医学心理学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 85211 | (专业硕士)计算机技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105104 | (专业硕士)神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 物理科学与技术学院、能源学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 电子信息学院 | 85208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100701 | 药物化学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105112 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 45107 | (专业硕士)学科教学(生物) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30102 | 法律史 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30109 | 国际法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 20101 | 政治经济学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105109 | (专业硕士)外科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 105500 | (专业硕士)药学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部儿科医学院 | 100202 | 儿科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71007 | 遗传学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 文学院 | 10106 | 美学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 85235 | (专业硕士)制药工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 350 | 110 | 55 | —— | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105117 | (专业硕士)急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 信息光学工程研究所、现代光学技术研究所 | 85202 | (专业硕士)光学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100103 | 病原生物学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 城市轨道交通学院 | 80204 | 车辆工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 材料与化学化工学部 | 40102 | 课程与教学论 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 机电工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105108 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 40102 | 课程与教学论 | 305 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105104 | (专业硕士)神经病学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 社会学院 | 60200 | 中国史 | 295 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 100704 | 药物分析学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部第二临床医学院 | 105117 | (专业硕士)急诊医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71003 | 生理学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 王健法学院 | 30105 | 民商法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2011 | 苏州大学 | 医学部 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 25300 | (专业硕士)税务 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 苏州大学 | 医学部第一临床医学院 | 105112 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 300 | 40 | 40 | 120 | —— |
2011 | 苏州大学 | 教育学院、教育科学研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2011年苏州大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。