考研院校库 > 湖南师范大学 > 报录比 > 正文

2015年湖南师范大学硕士研究生报录比

作者:聚创湖南师大考研网-a老师 点击量: 2532 发布时间: 2016-07-07 15:36 【微信号:扫码加咨询】

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 上国家线人数 录取人数
001 法学院 030101 法学理论 10 5
001 法学院 030103 宪法学与行政法学 13 10
001 法学院 030104 刑法学 14 8
001 法学院 030105 民商法学 35 18
001 法学院 030106 诉讼法学 3 3
001 法学院 030107 经济法学 13 7
001 法学院 030108 环境与资源保护法学 15 8
001 法学院 030109 国际法学 12 12
001 法学院 035101 法律(非法学) 11 17
001 法学院 035102 法律(法学) 4 48
002 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 8 4
002 公共管理学院 010102 中国哲学 2 5
002 公共管理学院 010103 外国哲学 5 4
002 公共管理学院 010105 伦理学 13 13
002 公共管理学院 010106 美学 2 4
002 公共管理学院 010107 宗教学 1 3
002 公共管理学院 010108 科学技术哲学 1 3
002 公共管理学院 030201 政治学理论 10 8
002 公共管理学院 030202 中外政治制度 5 4
002 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 5
002 公共管理学院 030204 中共党史 7 5
002 公共管理学院 030206 国际政治 3 3
002 公共管理学院 030301 社会学 15 9
002 公共管理学院 030302 人口学 2
002 公共管理学院 030303 人类学 2
002 公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 15 6
002 公共管理学院 030503 马克思主义中国化研究 11 5
002 公共管理学院 030505 思想政治教育 68 18
002 公共管理学院 035200 社会工作 23 23
002 公共管理学院 045102 学科教学(思政) 26 21
002 公共管理学院 120401 行政管理 19 18
002 公共管理学院 120404 社会保障 10 6
002 公共管理学院 125200 公共管理 23 22
003 商学院 020101 政治经济学 2
003 商学院 020104 西方经济学 2 4
003 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 2
003 商学院 020202 区域经济学 4 5
003 商学院 020205 产业经济学 5 9
003 商学院 025100 金融 1 26
003 商学院 120201 会计学 9 9
003 商学院 120202 企业管理 4 4
003 商学院 120403 教育经济与管理 5 5
003 商学院 125100 工商管理 17 26
004 文学院 040102 课程与教学论 8 5
004 文学院 045103 学科教学(语文) 88 32
004 文学院 045300 汉语国际教育 64 57
004 文学院 050101 文艺学 6 8
004 文学院 050102 语言学及应用语言学 6 6
004 文学院 050103 汉语言文字学 52 27
004 文学院 050104 中国古典文献学 1 5
004 文学院 050105 中国古代文学 36 20
004 文学院 050106 中国现当代文学 48 26
004 文学院 050108 比较文学与世界文学 11 6
004 文学院 0501Z1 写作学 6 5
004 文学院 0501Z2 对外汉语 13 11
004 文学院 130100 艺术学理论 5 5
004 文学院 130300 戏剧与影视学 23 11
004 文学院 130400 美术学 2 4
005 历史文化学院 040102 课程与教学论 5 4
005 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 31 19
005 历史文化学院 060200 中国史 112 40
005 历史文化学院 060300 世界史 15 14
005 历史文化学院 1202J1 文化产业管理 3
006 新闻与传播学院 050301 新闻学 10 8
006 新闻与传播学院 050302 传播学 18 16
006 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 22 21
006 新闻与传播学院 055300 出版 8 8
006 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 35 14
007 旅游学院 0705J2 旅游地理学 22 22
007 旅游学院 120203 旅游管理 7 7
007 旅游学院 125400 旅游管理 4 3
008 外国语学院 040102 课程与教学论 8 6
008 外国语学院 045108 学科教学(英语 75 25
008 外国语学院 050201 英语语言文学 42 41
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 1
008 外国语学院 050205 日语语言文学 3 3
008 外国语学院 050210 亚非语言文学 3 3
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 8 8
008 外国语学院 055101 英语笔译 115 41
008 外国语学院 055102 英语口译 9 9
009 教育科学学院 040101 教育学原理 12 8
009 教育科学学院 040102 课程与教学论 18 13
009 教育科学学院 040103 教育史 3 3
009 教育科学学院 040104 比较教育学 5 5
009 教育科学学院 040105 学前教育学 18 7
009 教育科学学院 040106 高等教育学 26 22
009 教育科学学院 040108 职业技术教育学 4 4
009 教育科学学院 0401Z1 少年儿童组织和思想意识教育 2
009 教育科学学院 045101 教育管理 1 3
009 教育科学学院 045114 现代教育技术 2 5
009 教育科学学院 045115 小学教育 50 23
009 教育科学学院 045116 心理健康教育 2 16
009 教育科学学院 045118 学前教育 16 9
009 教育科学学院 045400 应用心理 96 38
009 教育科学学院 077100 心理学 48 39
009 教育科学学院 078401 教育技术学 21 10
009 教育科学学院 120403 教育经济与管理 16 11
010 数学与计算机科学学院 025200 应用统计 4
010 数学与计算机科学学院 040102 课程与教学论 1 1
010 数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 7 6
010 数学与计算机科学学院 070101 基础数学 30 22
010 数学与计算机科学学院 070102 计算数学 32 17
010 数学与计算机科学学院 070103 概率论与数理统计 15 6
010 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 38 16
010 数学与计算机科学学院 070105 运筹学与控制论 7 7
010 数学与计算机科学学院 071400 统计学 15 7
010 数学与计算机科学学院 077502 计算机软件与理论 2 5
010 数学与计算机科学学院 081203 计算机应用技术 1 5
010 数学与计算机科学学院 083500 软件工程 2 3
010 数学与计算机科学学院 085211 计算机技术 2 4
010 数学与计算机科学学院 085212 软件工程 2 3
011 物理与信息科学学院 040102 课程与教学论 1 1
011 物理与信息科学学院 045105 学科教学(物理) 3 7
011 物理与信息科学学院 070201 理论物理 11 20
011 物理与信息科学学院 070203 原子与分子物理 2 5
011 物理与信息科学学院 070205 凝聚态物理 12 13
011 物理与信息科学学院 070207 光学 1 5
011 物理与信息科学学院 070401 天体物理 1 3
011 物理与信息科学学院 077502 计算机软件与理论 11 8
011 物理与信息科学学院 080901 物理电子学 4
011 物理与信息科学学院 080902 电路与系统 9 10
011 物理与信息科学学院 080903 微电子学与固体电子学 3
011 物理与信息科学学院 083500 软件工程 2
011 物理与信息科学学院 085208 电子与通信工程 8 8
011 物理与信息科学学院 085212 软件工程 2 5
012 化学化工学院 040102 课程与教学论 2 2
012 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 24 12
012 化学化工学院 070301 无机化学 18 9
012 化学化工学院 070302 分析化学 38 24
012 化学化工学院 070303 有机化学 57 36
012 化学化工学院 070304 物理化学 18 12
012 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 9 7
012 化学化工学院 081701 化学工程 2 2
012 化学化工学院 081702 化学工艺 1 3
012 化学化工学院 081704 应用化学 1 5
012 化学化工学院 081705 工业催化 3
012 化学化工学院 085216 化学工程 7
012 化学化工学院 100704 药物分析学 9 9
013 资源与环境科学学院 020106 人口、资源与环境经济学 1
013 资源与环境科学学院 040102 课程与教学论 1 1
013 资源与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 24 12
013 资源与环境科学学院 070501 自然地理学 34 22
013 资源与环境科学学院 070502 人文地理学 76 26
013 资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 8 8
013 资源与环境科学学院 081501 水文学及水资源 2
013 资源与环境科学学院 090707 水土保持与荒漠化防治 6 4
013 资源与环境科学学院 120405 土地资源管理 10 10
014 生命科学学院 040102 课程与教学论 1 1
014 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 17 6
014 生命科学学院 071001 植物学 14 15
014 生命科学学院 071002 动物学 6 6
014 生命科学学院 071003 生理学 4
014 生命科学学院 071004 水生生物学 1 2
014 生命科学学院 071005 微生物学 18 20
014 生命科学学院 071007 遗传学 10
014 生命科学学院 071008 发育生物学 10 17
014 生命科学学院 071009 细胞生物学 7 7
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 17 18
014 生命科学学院 071300 生态学 15 16
014 生命科学学院 082203 发酵工程 3 3
015 体育学院 040301 体育人文社会学 13 9
015 体育学院 040302 运动人体科学 7 6
015 体育学院 040303 体育教育训练学 36 25
015 体育学院 040304 民族传统体育学 3 3
015 体育学院 045201 体育教学 17 26
015 体育学院 045202 运动训练 5 5
016 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 4 17
016 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 32 20
016 音乐学院 135101 音乐 10 11
017 美术学院 040102 课程与教学论
017 美术学院 130100 艺术学理论 12 10
017 美术学院 130400 美术学 44 29
017 美术学院 130500 设计学 27 22
017 美术学院 135107 美术 65 39
017 美术学院 135108 艺术设计 7 11
018 工程与设计学院 040108 职业技术教育学 3 6
018 工程与设计学院 080902 电路与系统 2 3
018 工程与设计学院 085201 机械工程 3
018 工程与设计学院 085208 电子与通信工程 2 4
018 工程与设计学院 130400 美术学 2 3
018 工程与设计学院 130500 设计学 16 16
018 工程与设计学院 135108 艺术设计 4 8
019 医学院 071003 生理学 2 2
019 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 1
019 医学院 100102 免疫学 2 5
019 医学院 100103 病原生物学 3
019 医学院 100104 病理学与病理生理学 6
019 医学院 100401 流行病与卫生统计学 5 7
019 医学院 100703 生药学 3 7
019 医学院 105400 护理 19 17
020 第一附属医院 105101 内科学 26 27
020 第一附属医院 105102 儿科学 2 9
020 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 2 1
020 第一附属医院 105107 影像医学与核医学 9 4
020 第一附属医院 105108 临床检验诊断学 6 5
020 第一附属医院 105109 外科学 31 35
020 第一附属医院 105110 妇产科学 3 2
020 第一附属医院 105111 眼科学 1 3
020 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 4
020 第一附属医院 105400 护理 3 4
021 第二附属医院 105101 内科学 1 8
021 第二附属医院 105109 外科学 1 10
022 国际汉语文化学院 0501Z2 对外汉语 5
023 附属湘东医院 105101 内科学 5
023 附属湘东医院 105109 外科学 4
024 附属长沙医院 105101 内科学 1 6
024 附属长沙医院 105109 外科学 8

以上是聚创考研网为考生整理的"2015年湖南师范大学硕士研究生报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
聚创考研网校微信 聚创考研网校微信